Чемпионат мира по регби 2023
Чемпионат мира по регби 2023 англ. 2023 Rugby World Cup фр. 2023 Coupe du monde de rugby | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | Франция |
Города проведения | 9 городов |
Стадионы | 9 стадионов |
Сроки финала | 8 сентября — 28 октября 2023 |
в финале | 20 |
Призовые места | |
Чемпион | ЮАР (4-й раз) |
Второе место | Новая Зеландия |
Третье место | Англия |
Статистика чемпионата |
Чемпионат мира по регби 2023 (англ. 2023 Rugby World Cup, фр. 2023 Coupe du monde de rugby) — десятый чемпионат мира по регби, финальная часть которого прошла с 8 сентября по 28 октября 2023 года.
В 2017 году страной-хозяйкой турнира была объявлена Франция. Изначально в заявке было 12 городов, но в итоге осталось 9 (Париж, Монпелье, Ланс исключены).
Сборная ЮАР по регби в четвёртый раз выиграла чемпионат мира, победив в финале сборную Новой Зеландии со счётом 12:11.
Выбор места проведения[править | править код]
В 2015 году World Rugby объявил, что заявки на проведение чемпионата мира 2023 года подали 4 страны: Франция, Ирландия, Италия и ЮАР, однако позже Италия отозвала заявку. Также свои заявки отозвали США и Аргентина.
Стадионы[править | править код]
Сен-Дени
(Париж) |
Марсель | Лион | Вильнёв-д’Аск |
---|---|---|---|
Стад де Франс | Оранж Велодром | Парк Олимпик Лионне | Пьер Моруа |
Вместимость: 80 698 | Вместимость: 67 394 | Вместимость: 59 186 | Вместимость: 50 157 |
Бордо | |||
Матмют Атлантик | |||
Вместимость: 42 115 | |||
Сент-Этьен | Ницца | Нант | Тулуза |
Жоффуруа Гишар | Альянц Ривьера | Божуар | Стадион Тулузы |
Вместимость: 41 965 | Вместимость: 35 624 | Вместимость: 35 322 | Вместимость: 33 150 |
Участники[править | править код]
В турнире приняли участие 20 команд, 12 из которых определились по итогам чемпионата мира 2019 года: участники плей-офф чемпионата мира 2019 года (в том числе Франция на правах страны-хозяйки) и занявшие 3-е места в своих группах команды. Остальные 8 путёвок были разыграны в региональных турнирах, межконтинентальных плей-офф матчах и репечаже, прошедшем в ноябре 2022 года.
Квалифицировались | |||||
---|---|---|---|---|---|
Регион | Сборная | Как прошли | Предыдущие выступления | Предыдущий лучший результат | Рейтинг World Rugby[1] |
Африка | ЮАР | Топ-3 в группе чемпионата мира 2019 | 7 | Чемпионы (1995, 2007, 2019) | 2 |
Намибия | Квалификация (Африка 1) | 6 | Групповой этап (6 раз) | 21 | |
Азия | Япония | Топ-3 в группе чемпионата мира 2019 | 9 | Четвертьфинал (2019) | 14 |
Европа | Франция | Хозяева | 9 | Финалисты (1987, 1999, 2011) | 3 |
Англия | Топ-3 в группе чемпионата мира 2019 | 9 | Чемпионы (2003) | 8 | |
Ирландия | Топ-3 в группе чемпионата мира 2019 | 9 | Четвертьфинал (7 раз) | 1 | |
Италия | Топ-3 в группе чемпионата мира 2019 | 9 | Групповой этап | 13 | |
Шотландия | Топ-3 в группе чемпионата мира 2019 | 9 | 4-е место (1991) | 5 | |
Уэльс | Топ-3 в группе чемпионата мира 2019 | 9 | 3-е место (1987) | 10 | |
Грузия | Квалификация (Европа 1) | 5 | Групповой этап (5 раз) | 11 | |
Румыния | Квалификация (Европа 2) | 8 | Групповой этап (8 раз) | 19 | |
Португалия | Победа в репечаже | 1 | Групповой этап (2007) | 16 | |
Океания | Австралия | Топ-3 в группе чемпионата мира 2019 | 9 | Чемпионы (1991, 1999) | 9 |
Фиджи | Топ-3 в группе чемпионата мира 2019 | 8 | Четвертьфинал (1987, 2007) | 7 | |
Новая Зеландия | Топ-3 в группе чемпионата мира 2019 | 9 | Чемпионы (1987, 2011, 2015) | 4 | |
Самоа | Квалификация (Океания 1) | 8 | Четвертьфинал (1991, 1995) | 12 | |
Тонга | Квалификация (Азия/Океания 1) | 8 | Групповой этап (8 раз) | 15 | |
Южная Америка | Аргентина | Топ-3 в группе чемпионата мира 2019 | 9 | 3-е место (2007) | 6 |
Уругвай | Квалификация (Америка 1) | 4 | Групповой этап (1999, 2003, 2015, 2019) | 17 | |
Чили | Квалификация (Америка 2) | 0 | Дебютант | 22 |
Трансляции[править | править код]
Ход турнира[править | править код]
Примечания[править | править код]
- ↑ На 4 сентября 2023
- ↑ Rugby World Cup 2019 and TF1 continue record broadcast partnership . Дата обращения: 22 сентября 2019. Архивировано 13 сентября 2020 года.
- ↑ rugbybworldcup.com. ITV appointed UK rights holder for men's and women's Rugby World Cup events (англ.). Дата обращения: 30 марта 2017. Архивировано 21 февраля 2017 года.
- ↑ NBC SPORTS GROUP ACQUIRES EXCLUSIVE U.S. MEDIA RIGHTS TO RUGBY WORLD CUP (22 мая 2017). Дата обращения: 22 сентября 2019. Архивировано 3 июля 2019 года.
Ссылки[править | править код]
- Официальный сайт чемпионата мира по регби 2023.