Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2016

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2016
Канадская одиночница Сара Тамура
Канадская одиночница Сара Тамура
Дата 14— 20 марта 2016 года
Сезон 2015/2016
Место проведения «Фёникш Арена»,
Дебрецен, Венгрия
Победители
Мужское одиночное катание
Израиль Даниэль Самохин
Женское одиночное катание
Япония Марин Хонда
Парное катание
Чехия Анна Душкова и Мартин Бидарж
Танцы на льду
Соединённые Штаты Америки Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер
Соревнования
Предыдущее Чемпионат мира среди юниоров 2015
Последующее Чемпионат мира среди юниоров 2017

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2016 года (венг. Junior Műkorcsolya és Jégtánc Világbajnokság 2016) прошёл с 14 по 20 марта 2016 года в Дебрецене (Венгрия). В ходе соревнований были выявлены победители в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Квалификация[править | править код]

В соревнованиях принимали участие спортсмены из стран, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев. Для допуска к чемпионату фигуристы должны были достигнуть тринадцатилетнего возраста, но быть младше девятнадцати лет на 1 июля 2015 года. Возрастной предел для юношей, выступающих в парном катании и танцах на льду — двадцать один год.

Национальные федерации выставляют участников на основании собственных критериев, но заявленным фигуристам было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах[1]. Для данного чемпионата технический минимум составлял:

Дисциплина Короткая
программа
Произвольная
программа
Юноши 20 42
Девушки 20 35
Пары 20 30
Танцы 18 28

В таблице ниже представлены национальные федерации, чьи фигуристы по итогам чемпионата 2015 года заработали более одной квоты на текущий турнир[2]:

Квоты Юноши Девушки Пары Танцы
3  Россия
 Япония
 Россия
 Япония
 Россия
 США
 Канада
 Китай
 Россия
 США
 Канада
2  США
 Республика Корея
 Латвия
 Китай
 Израиль
 США
 Республика Корея
 Латвия
 Казахстан
 Чехия
 Япония
 Франция
 Польша
 Венгрия
 Украина

Результаты[править | править код]

Юноши[править | править код]

Место Фигурист[3][4] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Даниэль Самохин  Израиль 236,65 9 71,27 1 165,38
2 Николя Надо  Канада 224,76 8 73,90 2 150,86
3 Томоки Хиватаси  США 222,52 6 74,97 3 147,55
4 Александр Самарин  Россия 222,11 2 80,31 5 141,80
5 Винсент Чжоу  США 221,19 4 77,31 4 143,88
6 Дмитрий Алиев  Россия 211,18 1 80,74 7 130,44
7 Чха Джунхван  Республика Корея 207,11 7 74,38 6 132,73
8 Денис Васильев  Латвия 204,75 3 78,78 9 125,97
9 Кевин Эймоз  Франция 197,76 5 75,53 11 122,23
10 Чжан Хэ  Китай 195,70 10 70,85 10 124,85
11 Ярослав Паниот  Украина 189,50 15 62,56 8 126,94
12 Сю Накамура  Япония 186,22 12 66,05 13 120,17
13 Маттео Риццо  Италия 182,96 11 66,79 17 116,17
14 Роман Савосин  Россия 181,65 13 64,00 14 117,65
15 Кадзуки Томоно  Япония 179,61 20 58,33 12 121,28
16 Иржи Белоградский  Чехия 178,51 16 61,96 16 116,55
17 Яков Зенько  Белоруссия 174,39 22 57,67 15 116,72
18 Даити Мията  Япония 169,19 19 59,10 18 110,09
19 Александр Селевко  Эстония 166,61 17 60,91 20 105,70
20 Цао Чжии Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 164,25 14 63,42 22 100,83
21 Сондре Оддволль Бёэ  Норвегия 163,64 21 57,72 19 105,92
22 Никола Тодескини  Швейцария 161,15 18 59,59 21 101,56
23 Джош Браун  Великобритания 157,16 23 57,65 23 99,51
24 Ираклий Майсурадзе  Грузия 154,41 24 56,87 24 97,54
Не прошли в произвольную программу
25 Ли Тансюй  Китай 53,20 25 53,20 н/д
26 Николас Врдоляк  Хорватия 52,12 26 52,12 н/д
27 Джеймс Мин  Австралия 51,96 27 51,96 н/д
28 Эктор Алонсо Серрано  Испания 51,41 28 51,41 н/д
29 Пён Седжон  Республика Корея 50,67 29 50,67 н/д
30 Люк Майерхофер  Австрия 50,27 30 50,27 н/д
31 Башар Октар  Турция 48,65 31 48,65 н/д
32 Данияр Адылов  Казахстан 47,99 32 47,99 н/д
33 Роман Галай  Финляндия 45,47 33 45,47 н/д
34 Марк Городницкий  Израиль 45,28 34 45,28 н/д
35 Якуб Кршняк  Словакия 43,19 35 43,19 н/д
36 Глеб Базин  Латвия 41,93 36 41,93 н/д
37 Чью Кхай Сьёнг  Малайзия 39,77 37 39,77 н/д
38 Мате Бёрёц  Венгрия 37,16 38 37,16 н/д

Девушки[править | править код]

Место Фигуристка[5][6] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Марин Хонда  Япония 192,98 2 66,11 1 126,87
2 Мария Сотскова  Россия 188,72 3 64,78 3 123,94
3 Вакаба Хигути  Япония 183,73 5 58,08 2 125,65
4 Юна Сираива  Япония 171,59 8 56,23 5 115,36
5 Элизабет Турсынбаева  Казахстан 170,83 14 50,11 4 120,72
6 Тайлер Пирс  США 167,19 7 56,56 6 110,63
7 Ангелина Кучвальская  Латвия 161,29 6 57,92 8 103,37
8 Иветт Тот  Венгрия 153,70 15 49,98 7 103,72
9 Ким Ханыль  Республика Корея 150,36 12 52,37 9 97,99
10 Диана Никитина  Латвия 149,02 10 54,59 12 94,43
11 Брейди Теннелл  США 147,52 4 58,56 14 88,96
12 Леа Йоханна Даштих  Германия 143,63 18 47,67 10 95,96
13 Сара Тамура  Канада 141,32 16 48,11 13 93,21
14 Эми Линь Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 139,14 22 44,52 11 94,62
15 Мейси Ма  Гонконг 138,11 11 52,69 15 85,42
16 Анастасия Галустян  Армения 137,35 9 55,80 16 81,55
17 Анастасия Гожва  Украина 132,27 13 50,99 18 81,28
18 Киара ван Тил  Нидерланды 127,18 17 47,94 20 79,24
19 Лукреция Дженнаро  Италия 125,25 23 43,74 17 81,51
20 Ли Сяннин  Китай 123,94 24 43,38 19 80,56
21 Ализе Крозе  Франция 120,59 21 45,34 21 75,25
22 Юни Мари Беньяминсен  Норвегия 116,63 20 45,70 22 70,93
23 Сон Сохён  Республика Корея 115,41 19 46,18 23 69,23
WD Алиса Федичкина  Россия 66,11 1 66,11 н/д
Не прошли в произвольную программу
25 Вивека Линдфорс  Финляндия 43,19 25 43,19 н/д
26 Шалин Рюэггер  Швейцария 42,66 26 42,66 н/д
27 Натали Клоц  Австрия 42,25 27 42,25 н/д
28 Юй Шужань  Сингапур 42,21 28 42,21 н/д
29 Кристина Шкулета-Громова  Эстония 41,68 29 41,68 н/д
30 Матильда Альготссон  Швеция 41,00 30 41,00 н/д
31 Микаэла Дю Туа  ЮАР 40,86 31 40,86 н/д
32 Юлия Саутер  Румыния 39,67 32 39,67 н/д
33 Александра Гагарова  Словакия 39,07 33 39,07 н/д
34 Моника Петерка  Словения 39,00 34 39,00 н/д
35 Кэти Пасфилд  Австралия 38,96 35 38,96 н/д
36 Даниэль Харрисон  Великобритания 37,59 36 37,59 н/д
37 Елизавета Уколова  Чехия 37,57 37 37,57 н/д
38 Элиф Эрдем  Турция 37,39 38 37,39 н/д
39 Александра Рудольф  Польша 35,32 39 35,32 н/д
40 Теодора Маркова  Болгария 34,50 40 34,50 н/д
41 Эльжбета Кропа  Литва 34,34 41 34,34 н/д
42 Леонора Колмор Йепсен  Дания 34,05 42 34,05 н/д
43 Тита Ламсам  Таиланд 33,39 43 33,39 н/д
44 Шарлотта Вандерсаррен  Бельгия 32,30 44 32,30 н/д
45 Маэва Гальярда Россель  Испания 29,65 45 29,65 н/д

Парное катание[править | править код]

Место Спортивная пара[7][8] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Анна Душкова / Мартин Бидарж  Чехия 181,82 1 64,71 1 117,11
2 Анастасия Мишина / Владислав Мирзоев  Россия 172,60 2 59,50 2 113,10
3 Екатерина Борисова / Дмитрий Сопот  Россия 169,00 4 58,56 3 110,44
4 Рената Оганесян / Марк Бардей  Украина 155,08 3 59,30 4 95,78
5 Челси Лю / Брайан Джонсон  США 147,73 5 54,12 5 93,61
6 Бьянка Манакорда / Никколо Мачи  Италия 141,76 7 49,80 6 91,96
7 Жюстин Брассёр / Матьё Остиги  Канада 138,67 9 48,08 7 90,59
8 Брин Хоффман / Брайс Чудак  Канада 138,12 6 52,20 10 85,92
9 Линдси Вайнштайн / Джейкоб Саймон  США 137,58 8 48,75 8 88,83
10 Джой Вайнберг / Максимильяно Фернандес  США 135,71 10 47,54 9 88,17
11 Анастасия Губанова / Алексей Синцов  Россия 123,90 11 45,07 11 78,83
12 Хлоя Кертин / Стивен Эдкок  Великобритания 112,68 12 44,74 13 67,94
13 Гао Юймэн / Ли Бовэнь  Китай 112,56 14 42,24 12 70,32
14 Екатерина Хохлова / Абиш Байтканов  Казахстан 95,31 15 32,36 14 62,95
WD Хоуп Маклин / Трент Мишо  Канада 44,05 13 44,05 н/д

Танцы на льду[править | править код]

Место Танцевальная пара[9][10] Страна Сумма
баллов
Короткий танец Произвольный танец
1 Лоррейн Макнамара / Куинн Карпентер  США 163,65 2 66,25 1 97,40
2 Рейчел Парсонс / Майкл Парсонс  США 162,74 1 67,88 2 94,86
3 Алла Лобода / Павел Дрозд  Россия 151,19 6 58,93 3 92,26
4 Эллиана Погребински / Алекс Бенуа  США 146,83 5 59,05 4 87,78
5 Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов  Россия 146,55 4 59,15 6 87,40
6 Бетина Попова / Юрий Власенко  Россия 146,21 7 58,56 5 87,65
7 Анжелика Абашкина / Луи Торон  Франция 145,25 8 58,34 7 86,91
8 Мари-Жад Лорио / Ромен Ле Гак  Франция 144,26 3 59,65 8 84,61
9 Маккензи Бент / Дмитрий Разгуляев  Канада 138,61 9 56,76 9 81,85
10 Сара Гисланди / Джона Терцо Ортенци  Италия 131,18 12 52,19 11 78,99
11 Николь Кузмич / Александр Синицын  Чехия 128,91 14 49,08 10 79,83
12 Мелинда Мэн / Эндрю Мэн  Канада 128,83 10 52,60 12 76,23
13 Маржори Лажуа / Закари Лага  Канада 128,06 11 52,57 13 75,49
14 Ли Ходжон / Ричард Кам  Республика Корея 119,13 13 50,10 14 69,03
15 Анжелика Юрченко / Владимир Беликов  Украина 112,65 15 47,66 16 64,99
16 Риа Швендингер / Валентин Вундерлих  Германия 109,00 17 43,87 15 65,13
17 Мария Олейник / Юрий Гулицкий  Белоруссия 106,31 16 45,02 18 61,29
18 Мария Голубцова / Кирилл Белобров  Украина 105,90 20 42,49 17 63,41
19 Рикако Фукасэ / Ару Татэно  Япония 102,10 19 42,63 19 59,47
20 Александра Борисова / Цезарий Завадский  Польша 100,31 18 42,80 20 57,51
Не прошли в произвольный танец
21 Ли Сибэй / Сян Гуанъяо  Китай 41,16 21 41,16 н/д
22 Гуосте Дамулявичюте / Дейвидас Кизала  Литва 39,98 22 39,98 н/д
23 Виллё Мартон / Даниил Семко  Венгрия 38,63 23 38,63 н/д
24 Екатерина Федющенко / Лукас Киттеридж  Великобритания 38,12 24 38,12 н/д
25 Виктория Семенюк / Артур Груздев  Эстония 37,68 25 37,68 н/д
26 Дженна Хертенштейн / Дамиан Бинковский  Польша 37,68 26 37,68 н/д
27 Ханна Грейс Кук / Темирлан Ержанов  Казахстан 37,60 27 37,60 н/д
28 Кимберли Вэй / Илиас Фурати  Венгрия 34,48 28 34,48 н/д
29 Елизавета Орлова / Стефано-Валентино Шустер  Австрия 32,53 29 32,53 н/д
30 Матильда Френд / Уильям Бадауи  Австралия 31,98 30 31,98 н/д
31 Яна Божилова / Калоян Георгиев  Болгария 28,27 31 28,27 н/д

Примечания[править | править код]

  1. Announcement (англ.). isu.org. Дата обращения: 21 мая 2021. Архивировано из оригинала 28 марта 2016 года.
  2. Communication No. 1956 (англ.). isu.org. Дата обращения: 21 мая 2021. Архивировано из оригинала 1 июля 2016 года.
  3. Samohin catapults to gold; makes history for Israel (англ.). goldenskate.com (19 марта 2016). Дата обращения: 21 мая 2021. Архивировано 21 мая 2021 года.
  4. Canada's Nicolas Nadeau completes spectacular comeback with silver at World Juniors (англ.). skatecanada.ca (19 марта 2016). Дата обращения: 21 мая 2021. Архивировано 21 мая 2021 года.
  5. Japan’s Marin Honda ends Russia’s golden streak (англ.). goldenskate.com (19 марта 2016). Дата обращения: 21 мая 2021. Архивировано 21 мая 2021 года.
  6. Honda joins select group with win at world juniors (англ.). japantimes.co.jp (22 марта 2016). Дата обращения: 21 мая 2021. Архивировано 21 мая 2021 года.
  7. Duskova and Bidar win historic gold for Czech Republic (англ.). goldenskate.com (17 марта 2016). Дата обращения: 21 мая 2021. Архивировано 21 мая 2021 года.
  8. Historický úspěch: čeští junioři ovládli krasubruslařský šampionát (чеш.). lidovky.cz (17 марта 2016). Дата обращения: 21 мая 2021. Архивировано 21 мая 2021 года.
  9. McNamara and Carpenter take World Junior title (англ.). goldenskate.com (20 марта 2016). Дата обращения: 21 мая 2021. Архивировано 21 мая 2021 года.
  10. Перспективы вместо золота чемпионата мира. gazeta.ru (21 марта 2016). Дата обращения: 21 мая 2021. Архивировано 21 мая 2021 года.

Ссылки[править | править код]