Шацкий, Игорь Валерьевич
Полное имя | Игорь Валерьевич Шацкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Родился |
11 мая 1989 (34 года) Караганда, Казахская ССР, СССР |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 185 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | вратарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Актобе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И́горь Вале́рьевич Ша́цкий (11 мая 1989, Караганда, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, вратарь клуба «Актобе» и сборной Казахстана.
Карьера[править | править код]
Футбольную карьеру начинал в 2008 году в составе клуба «Шахтёр» Караганда.
В 2012 году подписал контракт с клубом «Астана-1964».
В 2014 году стал игроком казахстанского клуба «Булат-АМТ», за который провёл 22 матча.
В 2018 году вернулся в «Шахтёр» Караганда.
В 2019 году дебютировал за сборную Казахстана в матче со сборной Молдовы.
В 2022 году в матче Лиги наций против сборной Молдовы отбил два удара в послематчевой серии пенальти. Ранее отличался в послематчевых пенальти в Ереване, выручив «Шахтёр» в серии против «Стяуа», а затем взял три одиннадцатиметровых от украинского «Колоса»[1][неавторитетный источник].
В 2024 году подписал контракт с клубом «Актобе».
Достижения[править | править код]
- «Астана-1964»
- «Тобол» Костанай
- Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2020
- «Шахтёр» Караганда
- Финалист Кубка Казахстана: 2021
Клубная статистика[править | править код]
Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Еврокубки | Суперкубок | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Шахтёр-Юность | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
Итого | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
Астана-1964 | 2012 | 30 | -17 | 1 | -1 | — | — | 31 | -18 | ||
2013 | 23 | -28 | 1 | -1 | — | — | 24 | -29 | |||
Итого | 53 | -45 | 2 | -2 | — | — | 55 | -47 | |||
Булат-АМТ | 2014 | 22 | -28 | 1 | -2 | — | — | 23 | -30 | ||
Итого | 22 | -28 | 1 | -2 | — | — | 23 | -30 | |||
Шахтёр | 2015 | 11 | -22 | 1 | -2 | — | — | 12 | -24 | ||
2016 | 17 | -19 | 0 | 0 | — | — | 17 | -19 | |||
2017 | 28 | -45 | 2 | -3 | — | — | 30 | -48 | |||
2018 | 25 | -25 | 2 | -3 | — | — | 27 | -28 | |||
2019 | 33 | -47 | 0 | 0 | — | — | 33 | -47 | |||
Итого | 114 | -158 | 5 | -8 | — | — | 119 | -166 | |||
→ Шахтёр М | 2016 | 2 | -2 | — | — | — | 2 | -2 | |||
Итого | 2 | -2 | — | — | — | 2 | -2 | ||||
Тобол | 2020 | 6 | -6 | — | — | — | 6 | -6 | |||
Итого | 6 | -6 | — | — | — | 6 | -6 | ||||
Шахтёр | 2021 | 14 | -12 | 7 | -9 | 6 | -6 | 1 | -1 | 28 | -28 |
2022 | 21 | -27 | 1 | 0 | — | — | 22 | -27 | |||
2023 | 25 | -35 | 1 | 0 | — | — | 26 | -35 | |||
Итого | 60 | -74 | 9 | -9 | 6 | -6 | 1 | -1 | 76 | -90 | |
Всего за «Шахтёр» | 174 | -232 | 14 | -17 | 6 | -6 | 1 | -1 | 195 | -256 | |
Всего за карьеру | 258 | -313 | 17 | -21 | 6 | -6 | 1 | -1 | 282 | -341 |
Примечания[править | править код]
- ↑ Везение или расчет? У Шацкого три выигранных серии пенальти за последнее время: помог «Шахтеру» в еврокубках и сборной в Лиге наций . sports.ru. — статья. Дата обращения: 30 марта 2022. Архивировано 1 апреля 2022 года.