Швеция на «Евровидении»
Швеция | |
---|---|
Национальный вещатель | SVT |
Процесс(ы) отбора |
Национальный
1959–1963
1965–1969 1971–1975 1977–2024 Внутренний
1958
|
Участие | |
Количество участий | 62 (61 в финале) |
Первое участие | 1958 |
Лучший результат | 1-е место 1974; 1984; 1991; 1999; 2012; 2015; 2023 |
Худший результат | 11-е место 2010 (п/ф) |
Ноль баллов | 1963 |
Внешние ссылки | |
Профиль страны на конкурсе |
Швеция начала участвовать на конкурсе песни Евровидение с 1958 года. В 1957 Швеция только транслировала конкурс. В 1964, 1970 и 1976 Швеция не принимала участия в конкурсе. Всего Швеция 64 раз принимала участие в конкурсе. Отбор представителя всегда происходил с помощью открытого отбора (кроме 1958). Национальный отбор носит название «Мелодифестивален».
Швеция 7 раз побеждала на конкурсе - это лучший результат, наравне с Ирландией. Первой победившей песней стала «Waterloo», исполненная группой АББА в 1974. Спустя десять лет в 1984 победила «Diggi-loo diggi-ley», исполненная «Herreys». В 1991 выиграла Карола с песней «Fångad av en stormvind». На 1999 победила Шарлота Нильсон с «Take me to your heaven». Далее Швеция побеждает на Евровидении 2012, где её представляла певица Лорин с песней «Euphoria». В 2015 лучшим стал Монс Сельмерлёв с песней «Heroes». В 2010 Швеции впервые не удалось пройти в финал после введения полуфиналов в 2004 году.
Только дважды Швеция занимала последнее место: в 1963, «получив» ноль баллов, и в 1977 с двумя баллами от Германии.
Швеция — одна из немногих «старых» стран, которая в новом тысячелетии не ухудшила свои результаты. 9 из 15 раз они были в топ-десятке. Только в 2005 шведский представитель Мартин Стенмарк занял 19-е место, а в 2007 и 2008 «The Ark» и Шарлотта Перелли (победившая в 1999) заняли 18-е место, а также Малена Эрнман в 2009 заняла лишь 21-е из 25 мест. В 2010 Швеция впервые не проходит в финал и занимает 11 место в полуфинале. В 2013 году страна занимает 14 место.
22 октября 2005 на прошедшем в Дании конкурсе «Congratulations» песня «Waterloo», исполненная в 1974 году, была признана лучшей песней Евровидения за все время существования конкурса.
Некоторые исполнители представляли Швецию несколько раз. Шарлотта Перелли два раза (в 2008 и под фамилией Нильсон в 1999), Карола Хеггквист три раза (в 1983, 1991 и 2006 просто как Карола), победившая в 1991, всегда входила в топ-5. Мэри Бергман также три раза представляла страну (два раза в 1971 и 1972 в составе группы «Family Four» и один раз вместе с Роджером Понтеиром в 1994). Сам Роджер ещё раз побывал на конкурсе в 2000. Томми Чёрберг представлял Швецию в 1988 и 1969. Бьёрн Скифс ездил в 1978 и 1981.
На конкурсе песни Евровидение 2012 Швеция больше всех получила 12 баллов — от 18 стран. Это рекорд по количеству полученных 12 баллов за всю историю песенного конкурса.
С 1999 года Швеция стала одной из немногих стран, которая каждый год отправляла песни на английском языке вместо родного.
Соответственно, своим победам Швеция 7 раз получила право проведения конкурса — 1975, 1985, 1992, 2000, 2013, 2016, 2024.
За 56 раз участия в финале Швеция получила 5010 баллов, а в полуфинале (за исключением 1996 года) — 1681 балл.
В 2023 году на конкурсе песни «Евровидение 2023» шведская певица Лорин с песней «Tattoo», заняла первое место, набрав 583 балла. Лорин стала вторым исполнителем песен, выигравшим конкурс песни дважды после Джонни Логана, и первой женщиной среди исполнителей песен, выигравшей конкурс песни дважды.
Участники[править | править код]
- Победитель
- Второе место
- Третье место
- Четвертое место
- Пятое место
- Последнее место
- Автоматический проход в финал
- Не прошла в финал
- Не участвовала или была дисквалифицирована
- Несостоявшееся участие
Год | Место проведения | Исполнитель | Язык | Песня | Перевод | Финал | Полуфинал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||||
1958 | Хилверсюм | Алис Бабс | Шведский | «Lilla stjärna» | «Звёздочка» | 4 | 10 | ||
1959 | Канны | Брита Борг | Шведский | «Augustin» | «Августин» | 9 | 4 | ||
1960 | Лондон | Сив Мальмквист | Шведский | «Alla Andra Får Varann» | «Все остальные есть друг у друга» | 10 | 4 | ||
1961 | Канны | Лилль-Бабс | Шведский | «April, April» | «Апрель, апрель» | 14 | 2 | ||
1962 | Люксембург | Ингер Берггрен | Шведский | «Sol Och Vår» | «Солнце и весна» | 7 | 4 | ||
1963 | Лондон | Моника Сеттерлунд | Шведский | «En Gång I Stockholm» | «Однажды в Стокгольме» | 13 | 0 | ||
1965 | Неаполь | Ингвар Викселль | Английский | «Absent Friends» | «Отсутствующий друг» | 10 | 6 | ||
1966 | Люксембург | Лилль Линдфорш и Сванте Турессон | Шведский | «Nygammal vals» | «Ново-старый вальс» | 2 | 16 | ||
1967 | Вена | Эстен Варнебринг | Шведский | «Som En Dröm» | «Как сон» | 8 | 7 | ||
1968 | Лондон | Клас-Ёрен Хедерстрём | Шведский | «Det börjar verka kärlek, banne mej» | «Это уже похоже на любовь, чёрт возьми» | 5 | 15 | ||
1969 | Мадрид | Томми Чёрберг | Шведский | «Judy Min Vän» | «Джуди, мой друг» | 9 | 8 | ||
1971 | Дублин | Family Four | Шведский | «Vita Vidder» | «Белые просторы» | 6 | 85 | ||
1972 | Эдинбург | Family Four | Шведский | «Härliga Sommardag» | «Красивый летний день» | 13 | 75 | ||
1973 | Люксембург | Nova & The Dolls | Английский | «Sommaren som aldrig säger nej (You’re summer)» | «Ты — лето» | 5 | 94 | ||
1974 | Брайтон | ABBA | Английский | Waterloo | «Ватерлоо» | 1 | 24 | ||
1975 | Стокгольм | Ларс Бергхаген | Английский | «Jennie, Jennie» | «Дженни, Дженни» | 8 | 72 | ||
1977 | Лондон | Forbes | Шведский | «Beatles» | «Битлз» | 18 | 2 | ||
1978 | Париж | Бьорн Шифс | Шведский | «Det Blir Alltid Värre Framåt Natten» | «К ночи всегда становится хуже» | 14 | 26 | ||
1979 | Иерусалим | Тед Эрдестад | Шведский | «Satellit» | «Спутник» | 17 | 8 | ||
1980 | Гаага | Томас Ледин | Шведский | «Just Nu!» | «Прямо сейчас» | 10 | 47 | ||
1981 | Дублин | Бьорн Шифс | Шведский | «Fångad I En Dröm» | «Захвачен во сне» | 10 | 50 | ||
1982 | Харрогейт | Chips | Шведский | «Dag Efter Dag» | «День за днём» | 8 | 67 | ||
1983 | Мюнхен | Карола | Шведский | «Främling» | «Незнакомец» | 3 | 126 | ||
1984 | Люксембург | Herreys | Шведский | «Diggi-loo diggi-ley» | «Дигги-лу, дигги-лей» | 1 | 145 | ||
1985 | Гётеборг | Кикки Даниэльссон | Шведский | «Bra vibrationer» | «Хорошие вибрации» | 3 | 103 | ||
1986 | Берген | Моника Тёрнелл и Лассе Хольм | Шведский | «E' de' det här du kallar kärlek?» | «Это то, что ты зовёшь любовью?» | 5 | 78 | ||
1987 | Брюссель | Лотта Энгберг | Шведский | «Boogaloo» | «Бугалу» | 12 | 50 | ||
1988 | Дублин | Томми Чёрберг | Шведский | «Stad I Ljus» | «Город света» | 12 | 52 | ||
1989 | Лозанна | Томми Нильссон | Шведский | «En Dag» | «Однажды» | 4 | 110 | ||
1990 | Загреб | Edin-Ådahl | Шведский | «Som En Vind» | «Словно ветер» | 16 | 24 | ||
1991 | Рим | Карола | Шведский | «Fångad av en stormvind» | «Захваченная вихрем» | 1 | 146 | ||
1992 | Мальмё | Кристер Бьоркман | Шведский | «I Morgon är En Annan Dag» | «Завтра будет новый день» | 22 | 9 | ||
1993 | Милстрит | Arvingarna | Шведский | «Eloise» | «Элоиз» | 7 | 89 | ||
1994 | Дублин | Мари Бергман и Ругер Пунтаре | Шведский | «Stjärnorna» | «Звёзды» | 13 | 48 | ||
1995 | Дублин | Ян Йохансен | Шведский | «Se på mig» | «Посмотри на меня» | 3 | 100 | ||
1996 | Осло | One More Time | Шведский | «Den vilda» | «Дикая» | 3 | 100 | 1 | 227 |
1997 | Дублин | Blond | Шведский | «Bara Hon älskar Mig» | «Если только она любит меня» | 14 | 36 | ||
1998 | Бирмингем | Джилл Йонсон | Шведский | «Kärleken är» | «Любовь — это…» | 10 | 53 | ||
1999 | Иерусалим | Шарлотта Перелли | Английский | «Take Me To Your Heaven» | «Возьми меня в свой рай» | 1 | 163 | ||
2000 | Стокгольм | Ругер Пунтаре | Английский | «When Spirits Are Calling My Name» | «Когда духи зовут меня» | 7 | 88 | ||
2001 | Копенгаген | Friends | Английский | «Listen To Your Heartbeat» | «Прислушайся к своему сердцебиению» | 5 | 100 | ||
2002 | Таллин | Afro-dite | Английский | «Never Let It Go» | «Никогда не отпускай» | 8 | 72 | ||
2003 | Рига | Fame | Английский | «Give Me Your Love» | «Дай мне свою любовь» | 5 | 107 | ||
2004 | Стамбул | Лена Филипссон | Английский | «It Hurts» | «Это больно» | 5 | 170 | ||
2005 | Киев | Мартин Стенмарк | Английский | «Las Vegas» | «Лас-Вегас» | 19 | 30 | ||
2006 | Афины | Карола | Английский | «Invincible» | «Непобедимы» | 5 | 170 | 4 | 214 |
2007 | Хельсинки | The Ark | Английский | «The Worrying Kind» | «Беспокойный характер» | 18 | 51 | ||
2008 | Белград | Шарлотта Перелли | Английский | «Hero» | «Герой» | 18 | 47 | 12 | 54 |
2009 | Москва | Малена Эрнман | Французский, английский | «La Voix» | «Голос» | 21 | 33 | 4 | 105 |
2010 | Осло | Анна Бергендаль | Английский | «This Is My Life» | «Это моя жизнь» | 11 | 62 | ||
2011 | Дюссельдорф | Эрик Сааде | Английский | «Popular» | «Популярный» | 3 | 185 | 1 | 155 |
2012 | Баку | Лорин | Английский | «Euphoria» | «Эйфория» | 1 | 372 | 1 | 181 |
2013 | Мальмё | Робин Шернберг | Английский | «You» | «Ты» | 14 | 62 | ||
2014 | Копенгаген | Санна Нильсен | Английский | «Undo» | «Отменить» | 3 | 218 | 2 | 131 |
2015 | Вена | Монс Сельмерлёв | Английский | «Heroes» | «Герои» | 1 | 365 | 1 | 217 |
2016 | Стокгольм | Франс | Английский | «If I Were Sorry» | «Если бы я сожалел» | 5 | 261 | ||
2017 | Киев | Робин Бенгтссон | Английский | «I Can’t Go On» | «Я не могу идти дальше» | 5 | 344 | 3 | 227 |
2018 | Лиссабон | Беньямин Ингроссо | Английский | «Dance You Off» | «Затанцевать тебя» | 7 | 274 | 2 | 254 |
2019 | Тель-Авив | Джон Лундвик | Английский | «Too Late For Love» | «Слишком поздно для любви» | 5 | 334 | 3 | 238 |
2020 | Роттердам | The Mamas | Английский | «Move» | «Двигайся» | ||||
2021 | Роттердам | Туссе | Английский | «Voices» | «Голоса» | 14 | 109 | 7 | 142 |
2022 | Турин | Корнелия Якобс | Английский | «Hold Me Closer» | «Обними меня крепче» | 4 | 438 | 1 | 396 |
2023 | Ливерпуль | Лорин | Английский | «Tattoo» | «Татуировка» | 1 | 583 | 2 | 135 |
2024 | Мальмё |
Как принимающая сторона[править | править код]
Фотогалерея[править | править код]
-
The Ark в Хельсинки (2007)
-
Шарлотта Перелли в Белграде (2008)
-
Малена Эрнман в Москве (2009)
-
Эрик Сааде в Дюссельдорфе (2011)
-
Санна Нильсен в Копенгагене (2014)
-
Монс Сельмерлёв в Вене (2015)
-
Робин Бенгтссон в Киеве (2017)