4 год

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Годы
1 до н. э. · 1 · 2 · 3 4 5 · 6 · 7 · 8
Десятилетия
10-е до н. э. · 0-е до н. э.0-е10-е · 20-е
Века
I век до н. э.I векII век
0-е до н. э. 9 8 7 6 5 4 3 2 1
0-е 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10-е 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20-е 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30-е 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40-е 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50-е 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60-е 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70-е 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80-е 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90-е 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100-е 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

4 (четвёртый) год по юлианскому календарювисокосный год, начинающийся во вторник. Это 4 год нашей эры, 4 год 1-го десятилетия I века 1-го тысячелетия, 4 год 0-х годов, третий / четвёртый год 195-й олимпиады (с июля). Он закончился 2020 лет назад.

События[править | править код]

Римская империя[править | править код]

Родились[править | править код]

Скончались[править | править код]

Гай Юлий Цезарь Випсаниан

См. также[править | править код]