Asian Open Figure Skating Trophy 2019
Asian Open Figure Skating Trophy 2019 | |
---|---|
Тип соревнования | Турнир серии Челленджер |
Дата | 30 октября— 3 ноября 2019 года |
Сезон | 2019/2020 |
Место проведения | Дунгуань |
Организатор | Федерация конькобежного спорта Гонконга |
Арена | Dongguan Ice Star Ice Rink |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Даниэль Грассль | |
Женское одиночное катание | |
Лим Ынсу | |
Танцы на льду | |
Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко | |
Соревнования | |
Предыдущее | Asian Open Trophy 2018 |
Asian Open Figure Skating Trophy 2019 — международный турнир по фигурному катанию сезона 2019/2020, восьмой этап серии Челленджер, организованный Федерацией конькобежного спорта Гонконга. Соревнования прошли в Дунгуане (КНР) с 30 октября по 3 ноября 2019 года. Были разыграны три комплекта медалей: в мужском и женском одиночном катании, а также танцах на льду. Состязания среди спортивных пар не проводились[1].
Первоначально турнир должен был проходить в Гонконге в августе 2019 года. По причине протестов были изменены дата и место проведения[2]. Соревнования были перенесены на октябрь-ноябрь в соседнюю с Гонконгом провинцию Гуандун[3].
Расписание[править | править код]
Дата[4] | Время | Дисциплина | Программа/Танец |
---|---|---|---|
02 ноября | 13:00 | Танцы на льду | Ритм-танец |
14:50 | Мужчины | Короткая | |
17:00 | Женщины | Короткая | |
03 ноября | 13:40 | Танцы на льду | Произвольный |
15:50 | Мужчины | Произвольная | |
18:25 | Женщины | Произвольная | |
Часовой пояс — UTC+8 |
Результаты[править | править код]
Мужчины[править | править код]
Место | Фигурист | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Даниэль Грассль | Италия | 230,08 | 1 | 77,09 | 1 | 152,99 | |
Эндрю Торгашев | США | 217,54 | 2 | 72,91 | 2 | 144,63 | |
Райан Данк | США | 199,03 | 4 | 71,56 | 3 | 127,47 | |
4 | Алексей Быченко | Израиль | 195,03 | 6 | 67,81 | 4 | 127,22 |
5 | Ли Сихён | Республика Корея | 191,18 | 3 | 71,94 | 6 | 119,24 |
6 | Пён Седжон | Республика Корея | 190,40 | 5 | 70,91 | 5 | 119,49 |
7 | Чха Ёнхён | Республика Корея | 180,95 | 7 | 64,64 | 7 | 116,31 |
8 | Джеймс Мин | Австралия | 170,80 | 9 | 57,01 | 8 | 113,79 |
9 | Цао Чжии | Китайский Тайбэй | 165,25 | 8 | 63,29 | 9 | 101,96 |
10 | Харрисон Вон | Гонконг | 147,99 | 11 | 52,83 | 10 | 95,16 |
11 | Пэн Чжимин | Китай | 140,83 | 14 | 47,91 | 11 | 92,92 |
12 | Джордан Доддс | Австралия | 139,81 | 12 | 49,53 | 12 | 90,28 |
13 | Лён Куньхун | Гонконг | 138,30 | 13 | 49,30 | 13 | 89,00 |
14 | Юнь Лапкхань | Гонконг | 127,93 | 10 | 54,05 | 14 | 73,88 |
Женщины[править | править код]
Место | Фигуристка | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лим Ынсу | Республика Корея | 197,63 | 1 | 66,84 | 1 | 130,79 | |
Ким Ханыль | Республика Корея | 177,92 | 3 | 60,04 | 2 | 117,88 | |
Габриэлла Иццо | США | 169,75 | 2 | 65,30 | 3 | 104,45 | |
4 | Кайлани Крейн | Австралия | 154,69 | 5 | 52,05 | 4 | 102,64 |
5 | И Кристи Лён | Гонконг | 151,45 | 4 | 58,34 | 6 | 93,11 |
6 | Ли Сивон | Республика Корея | 142,73 | 9 | 44,67 | 5 | 98,06 |
7 | Рейчел Кхуон | Гонконг | 134,94 | 7 | 49,08 | 7 | 85,86 |
8 | Чжан Исюань | Китай | 132,29 | 8 | 47,80 | 8 | 84,49 |
9 | Кален Чён | Гонконг | 125,24 | 6 | 51,03 | 10 | 74,21 |
10 | Айза Мамбекова | Казахстан | 120,18 | 10 | 44,13 | 9 | 76,05 |
11 | Тася Путри | Индонезия | 92,71 | 11 | 28,54 | 11 | 64,17 |
12 | Брук Тамепо | Новая Зеландия | 89,23 | 13 | 27,18 | 12 | 62,05 |
13 | Эшли Колливер | Австралия | 87,95 | 12 | 28,31 | 13 | 59,64 |
14 | Гансухийн Марал-Эрдэнэ | Монголия | 77,13 | 15 | 23,75 | 14 | 53,38 |
15 | Эмма Тан | Китайский Тайбэй | 72,61 | 16 | 21,74 | 15 | 50,87 |
16 | Чжао Сыци | Малайзия | 68,81 | 14 | 24,83 | 16 | 43,98 |
Танцы на льду[править | править код]
Место | Танцевальная пара | Страна | Сумма баллов |
Ритм-танец | Произвольный танец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко | США | 191,55 | 1 | 78,40 | 1 | 113,15 | |
Ксения Конкина / Павел Дрозд | Россия | 176,38 | 2 | 70,21 | 3 | 106,17 | |
Мария Казакова / Георгий Ревия | Грузия | 174,63 | 3 | 67,68 | 2 | 106,95 | |
4 | Дженнифер Урбан / Беньямин Штеффан | Германия | 164,18 | 5 | 62,75 | 4 | 101,43 |
5 | Шари Кох / Кристиан Нюхтерн | Германия | 159,27 | 4 | 64,10 | 5 | 95,17 |
6 | Нин Ваньци / Ван Чао | Китай | 152,92 | 6 | 62,31 | 7 | 90,61 |
7 | Жэнь Цзюньфэй / Алексей Карпушов | Китай | 151,00 | 7 | 61,17 | 8 | 89,41 |
8 | Юстина Плютовская / Жереми Флемен | Польша | 148,83 | 8 | 55,96 | 6 | 93,79 |
9 | Мисато Комацубара / Тим Колето | Япония | 142,09 | 9 | 55,39 | 9 | 86,70 |
10 | Матильда Френд / Уильям Бадауи | Австралия | 137,07 | 10 | 54,55 | 10 | 82,52 |
11 | Екатерина Миронова / Евгений Устенко | Россия | 122,93 | 11 | 47,65 | 11 | 75,28 |
Юниоры и новисы[править | править код]
В рамках Asian Open Trophy 2019 помимо взрослых соревнований проходил турнир среди юниоров и новисов. Состязания, проходившие лишь в одиночных дисциплинах, имели международный статус, но не являлись этапом серии Челленджер[5]. В таблице ниже указаны победители в каждой из дисциплин.
Дисциплина | Юноши | Девушки |
---|---|---|
Юниоры | Чэнь Юйдун | Ви Соён |
Продвинутые новисы | Тянь Тунхэ | Ань Сянъи |
Базовые новисы | Жэнь Ихань | Ши Цзясинь |
Примечания[править | править код]
- ↑ Announcement (англ.). isu.org. Дата обращения: 23 декабря 2020. Архивировано 16 февраля 2020 года.
- ↑ 2019 Asian Open Figure Skating Postponed (англ.). ctsu.com.tw. Дата обращения: 23 декабря 2020. Архивировано из оригинала 2 июля 2019 года.
- ↑ 2019 Asian Open Trophy (англ.). ifsmagazine.com. Дата обращения: 23 декабря 2020. Архивировано 16 ноября 2019 года.
- ↑ ISU CS Asian Open Figure Skating Trophy 2019 (англ.). hksu.org. Дата обращения: 23 декабря 2020. Архивировано 11 сентября 2020 года.
- ↑ 2019 Asian Open Figure Skating Trophy (англ.). hksu.org. Дата обращения: 23 декабря 2020. Архивировано 4 февраля 2020 года.
Ссылки[править | править код]
- Информация (англ.) о турнире на сайте Международного союза конькобежцев.
- Протокол соревнований (англ.) на сайте Международного союза конькобежцев.