Live aus Berlin
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Live aus Berlin | ||||
---|---|---|---|---|
Концертный альбом Rammstein | ||||
Дата выпуска | 31 августа 1999 | |||
Дата записи | 22—23 августа 1998 | |||
Место записи | Kindl-Bühne Wuhlheide, Берлин | |||
Жанры |
Neue Deutsche Härte индастриал-метал |
|||
Длительность | 1 ч. 20 мин. 36 с. | |||
Продюсеры |
Якоб Хелльнер Rammstein |
|||
Страна | Германия | |||
Язык песен | немецкий | |||
Лейбл | Motor Music | |||
Профессиональные рецензии | ||||
Хронология Rammstein | ||||
|
Live aus Berlin (с нем. — «Из Берлина вживую») — концертный альбом немецкой рок-группы Rammstein, записанный в 1998 году во время тура в поддержку альбома Sehnsucht и вышедший в 1999 году.
Версии[править | править код]
- Live aus Berlin (Компакт-диск)
- Live aus Berlin — 2CD Limited Edition (Компакт-диск)
- Live aus Berlin — Censored (VHS)
- Live aus Berlin — Uncensored (VHS)
- Live aus Berlin (DVD)
Список композиций Live aus Berlin (CD)[править | править код]
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «Spiel mit mir» (Поиграй со мной) | 5:22 |
2. | «Bestrafe mich» (Накажи меня) | 3:49 |
3. | «Weisses Fleisch» (Белая плоть) | 4:35 |
4. | «Sehnsucht» (Тоска) | 4:25 |
5. | «Asche zu Asche» (Пепел к пеплу) | 3:24 |
6. | «Wilder Wein» (Дикое вино) | 5:17 |
7. | «Heirate Mich» (Выходи за меня замуж) | 6:16 |
8. | «Du riechst so gut» (Ты пахнешь так хорошо) | 5:24 |
9. | «Du hast» (Ты...) | 4:27 |
10. | «Bück dich» (Нагнись) | 5:57 |
11. | «Engel» (Ангел) | 5:57 |
12. | «Rammstein» (Раммштайн) | 5:29 |
13. | «Laichzeit» (Время нереста) | 5:14 |
14. | «Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen?» (Хотите увидеть постель в огне?) | 5:52 |
15. | «Seemann» (Моряк) | 6:54 |
Список композиций Limited Edition (2CD)[править | править код]
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «Spiel mit mir» (Поиграй со мной) | 6:09 |
2. | «Herzeleid» (Сердечная боль) | 3:57 |
3. | «Bestrafe mich» (Накажи меня) | 3:48 |
4. | «Weisses Fleisch» (Белая плоть) | 4:36 |
5. | «Sehnsucht» (Тоска) | 4:25 |
6. | «Asche zu Asche» (Пепел к пеплу) | 3:24 |
7. | «Wilder Wein» (Дикое вино) | 5:57 |
8. | «Klavier» (Пианино) | 4:50 |
9. | «Heirate Mich» (Выходи за меня замуж) | 7:47 |
10. | «Du riechst so gut» (Ты пахнешь так хорошо) | 5:25 |
11. | «Du hast» (Ты...) | 4:27 |
12. | «Bück dich» (Нагнись) | 6:03 |
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «Engel» (Ангел) | 6:43 |
2. | «Rammstein» (Раммштайн) | 5:42 |
3. | «Tier» (Животное) | 3:42 |
4. | «Laichzeit» (Время нереста) | 5:13 |
5. | «Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen?» (Вы хотите увидеть постель в огне?) | 6:15 |
6. | «Seemann» (Моряк (включая песню «Was hast du mit meinem Herz getan?» Николаса Ленса)) | 9:56 |
7. | «CD-ROM tracks» («Tier», «Asche zu Asche» и «Wilder Wein») | 13:03 |
Список композиций (VHS и DVD)[править | править код]
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «Spiel mit mir» (Поиграй со мной) | 6:20 |
2. | «Herzeleid» (Сердечная боль) | 3:58 |
3. | «Bestrafe mich» (Накажи меня) | 3:51 |
4. | «Weisses Fleisch» (Белая плоть) | 4:34 |
5. | «Sehnsucht» (Тоска) | 4:25 |
6. | «Asche zu Asche» (Пепел к пеплу) | 3:26 |
7. | «Wilder Wein» (Дикое вино) | 5:58 |
8. | «Klavier» (Пианино) | 4:49 |
9. | «Heirate Mich» (Выходи за меня замуж) | 7:48 |
10. | «Du riechst so gut» (Ты пахнешь так хорошо) | 5:24 |
11. | «Du hast» (Ты...) | 4:34 |
12. | «Bück dich» (Нагнись (присутствует только на Live aus Berlin — Uncensored (VHS)) | 5:48 |
13. | «Engel» (Ангел) | 6:33 |
14. | «Rammstein» (Раммштайн) | 5:43 |
15. | «Tier» (Животное) | 3:42 |
16. | «Laichzeit» (Время нереста) | 5:15 |
17. | «Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen?» (Вы хотите увидеть постель в огне?) | 6:23 |
18. | «Seemann» (Моряк) | 8:26 |
Участники записи[править | править код]
- Тилль Линдеманн — вокал
- Рихард Круспе — соло-гитара, акустическая гитара («Wilder Wein»), клавишные («Bück dich»), бэк-вокал
- Пауль Ландерс — ритм-гитара, акустическая гитара («Wilder Wein»), бэк-вокал
- Оливер Ридель — бас-гитара, акустическая гитара («Wilder Wein»), бэк-вокал («Bück Dich» и «Sehnsucht»)
- Кристоф Шнайдер — ударные, клавишные («Wilder Wein»)
- Кристиан Лоренц — клавишные
Чарты[править | править код]
Чарт (1999) | Позиция |
---|---|
Австрия (Ö3 Austria)[1] | 2 |
Нидерланды (Album Top 100)[2] | 43 |
Финляндия (Suomen virallinen lista)[3] | 35 |
Германия (Media Control)[4] | 1 |
Новая Зеландия (RMNZ)[5] | 46 |
Норвегия (VG-lista)[6] | 29 |
Швеция (Sverigetopplistan)[7] | 42 |
Швейцария (Schweizer Hitparade)[8] | 8 |
США (Billboard 200)[9] | 179 |
Чарт (2004) | Позиция |
---|---|
Бельгия/Фландрия (Ultratop)[10] | 93 |
Чарт (2005) | Позиция |
---|---|
Франция (SNEP)[11] | 97 |
Сертификации[править | править код]
Регион | Сертификация | Продажи |
---|---|---|
Австралия (ARIA)[12] Video |
Золотой | 7500^ |
Дания (IFPI Danmark)[13] Video |
Золотой | 20 000^ |
Германия (BVMI)[14] Album |
Золотой | 250 000^ |
Германия (BVMI)[15] Video |
3× Золотой | 75 000^ |
Швейцария (IFPI Switzerland)[16] Album |
Золотой | 25 000^ |
Швейцария (IFPI Switzerland)[17] Video |
Платиновый | 6000^ |
США (RIAA)[18] Video |
Золотой | 50 000^ |
^ Данные о тиражах приведены только на основе сертификации. |
Примечания[править | править код]
- ↑ Rammstein — Live aus Berlin (нем.). Austriancharts.at. Hung Medien. Проверено 28 March 2013.
- ↑ Rammstein — Live aus Berlin (нид.). Dutchcharts.nl. Hung Medien. Проверено 28 March 2013.
- ↑ Rammstein: Live aus Berlin (фин.). Musiikkituottajat – IFPI Finland. Проверено 28 March 2013.
- ↑ «Top 100 Longplay». Charts.de. Media Control. Проверено 28 March 2013.
- ↑ Rammstein — Live aus Berlin (англ.). Charts.org.nz. Hung Medien. Проверено 28 March 2013.
- ↑ Rammstein — Live aus Berlin (англ.). Norwegiancharts.com. Hung Medien. Проверено 28 March 2013.
- ↑ Rammstein — Live aus Berlin (англ.). Swedishcharts.com. Hung Medien. Проверено 28 March 2013.
- ↑ Rammstein — Live aus Berlin (нем.). Swisscharts.com. Hung Medien. Проверено 28 March 2013.
- ↑ "Live aus Berlin – Rammstein: Awards". Allmusic. Дата обращения: 28 марта 2013.
- ↑ Rammstein — Live aus Berlin (нид.). Ultratop.be. Hung Medien. Проверено 28 March 2013.
- ↑ Rammstein — Live aus Berlin (фр.). Lescharts.com. Hung Medien. Проверено 28 March 2013.
- ↑ ARIA Charts – Accreditations – 2004 DVDs . Australian Recording Industry Association. Дата обращения: 28 марта 2013.
- ↑ Musik DVD Top-10 (дат.). Hitlisten.nu. IFPI Denmark. Дата обращения: 28 марта 2013. Архивировано 16 декабря 2010 года.
- ↑ Gold-/Platin-Datenbank (Rammstein; ́Live aus Berliń) (нем.). Bundesverband Musikindustrie. Дата обращения: 28 марта 2013.
- ↑ Gold-/Platin-Datenbank (Rammstein; ́Live aus Berliń) (нем.). Bundesverband Musikindustrie. Дата обращения: 28 марта 2013.
- ↑ The Official Swiss Charts and Music Community: Awards (́Live aus Berliń) . IFPI Switzerland. Hung Medien. Дата обращения: 28 марта 2013.
- ↑ The Official Swiss Charts and Music Community: Awards (́Live aus Berliń) . IFPI Switzerland. Hung Medien. Дата обращения: 28 марта 2013.
- ↑ American video certifications – Rammstein – Live aus Berlin (англ.). Recording Industry Association of America. Дата обращения: 28 марта 2013.