Rostelecom Cup 2014
Rostelecom Cup 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ и ФФКК России | ||||
Дата | 14 ноября— 16 ноября | ||||
Сезон | 2014—2015 | ||||
Место проведения | Москва | ||||
Арена | МСА Лужники | ||||
Победители | |||||
Мужское одиночное катание | |||||
Хавьер Фернандес | |||||
Женское одиночное катание | |||||
Рика Хонго | |||||
Парное катание | |||||
Ксения Столбова / Фёдор Климов | |||||
Танцы на льду | |||||
Мэдисон Чок / Эван Бейтс | |||||
Соревнования | |||||
Предыдущее | Rostelecom Cup 2013 | ||||
Последующее | Cup of Russia 2015 | ||||
|
Турнир «Rostelecom Cup 2014» — четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2014—2015. Проходил в столице России Москве с 14 по 16 ноября 2014 года[1]. Организатор турнира — Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке ИСУ.
Соревнования проходили на Малой спортивной арене Лужников в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.
Ранее заявленные фигуристы[править | править код]
Учитывая, что сезон был послеолимпийский последовало много отказов от выступления на этом турнире. Первоначально состав был объявлен в конце июня этого года. Отказы были обусловлены усталостью после тяжёлого сезона (некоторые фигуристы заявили о пропуске всего сезона или его первой части), травмами, болезнями и решением спортсменов завершить карьеру в большом спорте. Ниже указаны эти фигуристы в порядке заявлений.
Первыми в этой череде были итальянские парники Стефания Бертон / Ондржей Готарек; следующей стала американская одиночница Ванесса Лам; затем последовали немецкие супруги-парники Майлин Венде / Даниэль Венде; итальянская одиночница Валентина Маркеи; далее пришла очередь азербайджанских танцоров Юлии Злобиной / Алексея Ситникова; российской одиночницы Николь Госвияни; пары из США Тара Кейн / Дэнни О’Ши; немецкой одиночницы Натали Вайнцирль; шведского одиночника Александра Майорова и российских парников Василисы Даванковой / Александра Энберта и одиночников Аделины Сотниковой с Михаилом Колядой.
Результаты[править | править код]
Мужчины[править | править код]
Место[2] | Спортсмен | Страна | Сумма баллов | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хавьер Фернандес | Испания | 265.01 | 1 | 93.92 | 1 | 171.09 |
2 | Сергей Воронов | Россия | 252.00 | 2 | 90.33 | 2 | 161.67 |
3 | Михал Бржезина | Чехия | 241.23 | 4 | 80.89 | 3 | 160.34 |
4 | Миша Ге | Узбекистан | 238.05 | 5 | 79.69 | 5 | 158.36 |
5 | Джейсон Браун | США | 235.56 | 7 | 76.32 | 4 | 159.24 |
6 | Такахико Кодзука | Япония | 216.80 | 3 | 81.38 | 7 | 135.42 |
7 | Макс Аарон | США | 212.60 | 6 | 77.09 | 6 | 135.51 |
8 | Артур Гачинский | Россия | 201.26 | 8 | 74.13 | 9 | 127.13 |
9 | Стивен Кэрриер | США | 201.24 | 10 | 72.20 | 8 | 129.04 |
10 | Джереми Тен | Канада | 198.50 | 9 | 73.91 | 11 | 124.59 |
11 | Иван Ригини | Италия | 195.07 | 11 | 69.74 | 10 | 125.33 |
12 | Морис Квителашвили | Россия | 174.25 | 12 | 62.24 | 12 | 112.01 |
Женщины[править | править код]
Место[3] | Спортсменка | Страна | Сумма баллов | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рика Хонго | Япония | 178.00 | 2 | 59.85 | 1 | 118.15 |
2 | Анна Погорилая | Россия | 173.43 | 3 | 59.32 | 2 | 114.11 |
3 | Ален Шартран | Канада | 172.00 | 1 | 61.18 | 3 | 110.82 |
4 | Мирай Нагасу | США | 165.88 | 4 | 58.90 | 6 | 106.98 |
5 | Пак Со Ён | Республика Корея | 163.24 | 7 | 53.71 | 4 | 109.53 |
6 | Мияби Оба | Япония | 154.57 | 10 | 46.76 | 5 | 107.81 |
7 | Мария Ставицкая | Россия | 153.49 | 6 | 62.54 | 8 | 98.71 |
8 | Эшли Кейн | США | 150.90 | 5 | 57.18 | 9 | 93.72 |
9 | Анжела Ванг | США | 150.75 | 9 | 51.25 | 7 | 99.50 |
10 | Мария Артемьева | Россия | 144.72 | 8 | 51.88 | 10 | 92.84 |
11 | Элишка Бржезинова | Чехия | 134.04 | 11 | 46.64 | 11 | 87.40 |
WD | Йоши Хельгессон | Швеция | 12 | 44.00 |
WD = фигуристка снялась с соревнований.
Парное катание[править | править код]
Место[4] | Спортсмены | Страна | Сумма баллов | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения Столбова / Фёдор Климов | Россия | 211.97 | 1 | 69.09 | 1 | 142.88 |
2 | Евгения Тарасова / Владимир Морозов | Россия | 173.78 | 2 | 67.28 | 5 | 106.50 |
3 | Кристина Астахова / Алексей Рогонов | Россия | 164.86 | 3 | 58.34 | 4 | 106.52 |
4 | Хэвен Денни / Брэндон Фрейзер | США | 164.85 | 4 | 54.06 | 2 | 110.79 |
5 | Джессика Калаланг / Зак Сидху | США | 157.45 | 5 | 50.87 | 3 | 106.58 |
6 | Аннабель Прёльсс / Рубен Бломмарт | Германия | 145.16 | 6 | 48.69 | 6 | 96.47 |
7 | Наруми Такахаси / Рюити Кихара | Япония | 132.60 | 7 | 47.68 | 7 | 84.92 |
8 | Диди Лэнг / Симон Шнапир | США | 128.68 | 8 | 45.42 | 8 | 83.26 |
Танцы на льду[править | править код]
Место[5] | Спортсмены | Страна | Сумма баллов | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мэдисон Чок / Эван Бейтс | США | 174.28 | 1 | 68.86 | 1 | 105.42 |
2 | Елена Ильиных / Руслан Жиганшин | Россия | 160.43 | 2 | 64.12 | 3 | 96.31 |
3 | Пенни Кумс / Николас Бакленд | Великобритания | 158.02 | 3 | 59.55 | 2 | 98.47 |
4 | Виктория Синицина / Никита Кацалапов | Россия | 147.55 | 4 | 57.96 | 4 | 89.59 |
5 | Александра Степанова / Иван Букин | Россия | 143.51 | 5 | 56.90 | 5 | 86.61 |
6 | Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бейкер | США | 136.33 | 7 | 52.86 | 6 | 83.47 |
7 | Александра Олдридж / Дэниел Итон | США | 133.38 | 6 | 54.39 | 7 | 78.99 |
8 | Ребека Ким / Кирилл Минов | Республика Корея | 118.27 | 8 | 46.14 | 8 | 72.13 |
Примечания[править | править код]
- ↑ Расписание этапов Гран-при и чемпионата мира сезона-2014/15. Дата обращения: 7 мая 2014. Архивировано 9 мая 2014 года.
- ↑ Rostelecom Cup: Фернандес победил, Воронов — 2-й, Гачинский — 8-й. Дата обращения: 15 ноября 2014. Архивировано 19 ноября 2014 года.
- ↑ Rostelecom Cup: Хонго победила, Погорилая — 2-я, Ставицкая — 7-я. Дата обращения: 15 ноября 2014. Архивировано 19 ноября 2014 года.
- ↑ Rostelecom Cup: Пары. Столбова и Климов победили, россияне заняли весь пьедестал. Дата обращения: 15 ноября 2014. Архивировано 17 ноября 2014 года.
- ↑ Rostelecom Cup: Танцы на льду. Чок и Бейтс победили, Ильиных — Жиганшин — 2-е, Синицына — Кацалапов — 4-е. Дата обращения: 16 ноября 2014. Архивировано 19 ноября 2014 года.