Водное поло на чемпионате мира по водным видам спорта 1973
(перенаправлено с «Водное поло на чемпионате мира по водным видам спорта 1973 (мужчины)»)
| Чемпионат мира (ФИНА) | |
|---|---|
| Время проведения | 1 — 9 сентября |
| Место проведения |
|
| Число участников | 16 |
| Призовые места | |
| Победитель |
|
| Второе место |
|
| Третье место |
|
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 71 |
| Забито голов | 645 (9,08 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Чемпионат мира по водному поло 1973 — 1-й турнир по водному поло в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. Турнир прошёл в Белграде (Югославия). Победителем турнира стала сборная Венгрии.
Формат турнира[править | править код]
Групповой этап турнира был из трёх групп. В группе А было 6 команд, в группах B и C по 5 команд. Победители групп и занявшие вторые места в своих группах, переходят в Финал. Команды, занявшие третьи и четвёртые места в своих группах, переходят в турнир за 7-12 место. Команды, занявшие пятые места в своих группах, переходят в турнир за 13-16 место.
Сборные[править | править код]
|
|
|
Групповой этап[править | править код]
| Условные обозначения |
|---|
| Победители групп и занявшие вторые места в своих группах, переходят в Финал |
| Команды, занявшие третьи и четвёртые места в своих группах, переходят в турнир за 7-12 место |
| Команды, занявшие пятые места в своих группах, переходят в турнир за 13-16 место |
Группа А[править | править код]
| Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 41 | 14 | +27 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 35 | 22 | +13 | 8 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 26 | 19 | +7 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 40 | -34 | 0 |
| 1 сентября | 5:3 |
| 1 сентября | 9:0 |
| 1 сентября | 9:3 |
| 2 сентября | 4:1 |
| 2 сентября | 5:4 |
| 2 сентября | 6:5 |
| 3 сентября | 5:3 |
| 3 сентября | 14:1 |
| 3 сентября | 8:5 |
| 4 сентября | 10:6 |
| 4 сентября | 8:1 |
| 4 сентября | 7:4 |
| 5 сентября | 5:3 |
| 5 сентября | 4:2 |
| 5 сентября | 6:2 |
Группа B[править | править код]
| Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 11 | +25 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 25 | 14 | +11 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 30 | 18 | +12 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 49 | -43 | 0 |
| 1 сентября | 11:3 |
| 1 сентября | 5:4 |
| 2 сентября | 12:1 |
| 2 сентября | 7:3 |
| 3 сентября | 5:2 |
| 3 сентября | 15:0 |
| 4 сентября | 6:4 |
| 4 сентября | 10:4 |
| 5 сентября | 11:2 |
| 5 сентября | 8:4 |
Группа C[править | править код]
| Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 17 | +1 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 2 |
| 1 сентября | 4:3 |
| 1 сентября | 1:1 |
| 2 сентября | 7:2 |
| 2 сентября | 6:5 |
| 3 сентября | 3:3 |
| 3 сентября | 3:0 |
| 4 сентября | 6:5 |
| 4 сентября | 5:8 |
| 5 сентября | 6:5 |
| 5 сентября | 9:8 |
Плей-офф[править | править код]
13-16 место[править | править код]
| Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | +2 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 30 | -21 | 0 |
| 6 сентября | 3:2 |
| 6 сентября | 10:5 |
| 7 сентября | 8:3 |
| 8 сентября | 5:5 |
| 8 сентября | 12:1 |
7-12 место[править | править код]
| Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 35 | 21 | +14 | 9 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 31 | 18 | +13 | 8 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 27 | -8 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 2 |
| 6 сентября | 11:6 |
| 6 сентября | 5:4 |
| 6 сентября | 7:6 |
| 7 сентября | 6:5 |
| 7 сентября | 4:4 |
| 7 сентября | 6:5 |
| 8 сентября | 6:5 |
| 8 сентября | 9:3 |
| 8 сентября | 3:3 |
| 9 сентября | 5:3 |
| 9 сентября | 5:3 |
| 9 сентября | 7:2 |
1-6 место[править | править код]
| Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 28 | 21 | +11 | 9 | ||
| 4 | 0 | 1 | 30 | 18 | +14 | 8 | ||
| 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | +1 | 5 | ||
| 4 | 2 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 28 | -6 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 15 | 32 | -17 | 0 |
| 6 сентября | 6:2 |
| 6 сентября | 6:2 |
| 6 сентября | 8:3 |
| 7 сентября | 6:5 |
| 7 сентября | 6:3 |
| 7 сентября | 5:4 |
| 8 сентября | 6:5 |
| 8 сентября | 3:3 |
| 8 сентября | 6:2 |
| 9 сентября | 8:4 |
| 9 сентября | 5:4 |
| 9 сентября | 8:5 |
Итоговое положение[править | править код]
| Место | Команда |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 |
| Чемпион мира по водному поло 1973 |
|---|
Венгрия Первый титул |
Ссылки[править | править код]
- Water Polo Men's World Championships 1973. the-sports.org. Дата обращения: 6 марта 2016. Архивировано 6 марта 2016 года.
- Men Water Polo World Championship 1973 Beograd (YUG). www.todor66.com. Дата обращения: 6 марта 2016. Архивировано 5 марта 2016 года.