Воронцевич, Андрей Константинович
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Андрей Воронцевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нижний Новгород | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Тяжёлый форвард | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 207 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 107 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 17 июля 1987 (36 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Омск, СССР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Андрей Константинович Воронцевич (род. 17 июля 1987, Омск, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. Участник летних Олимпийских игр 2008 года.
Сборная России[править | править код]
26 августа 2010 года тренер сборной России Дэвид Блатт назвал состав на ЧМ-2010, в который попал Воронцевич. На чемпионате мира по баскетболу 6 сентября 2010 года в матче против сборной Новой Зеландии Андрей сделал дабл-дабл: 18 очков и 11 подборов[1]. В игре против сборной США 9 сентября 2010 года вновь сделал дабл-дабл: 14 очков и 12 подборов[2].
Достижения[править | править код]
Клубные[править | править код]
- Чемпион Евролиги (3): 2007/2008, 2015/2016, 2018/2019
- Серебряный призёр Евролиги (3): 2006/2007, 2008/2009, 2011/2012
- Бронзовый призёр Евролиги (3): 2009/2010, 2012/2013, 2014/2015
- Чемпион Единой лиги ВТБ (10): 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2022/2023
- Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ: 2021/2022
- Обладатель Промокубка Единой лиги ВТБ: 2008
- Бронзовый призёр Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2021
- Чемпион России (14): 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2022/2023
- Бронзовый призёр чемпионата России: 2021/2022
- Обладатель Кубка России (2): 2006/2007, 2009/2010
Сборная России[править | править код]
- Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2011
Семейное положение[править | править код]
Жена – Воронцевич Анна Александровна
Дети:
- Воронцевич Анастасия Андреевна 09.12.2008
- Воронцевич Софья Андреевна 18.12.2009
- Воронцевич Мирон Андреевич 05.11.2012
- Воронцевич Екатерина Андреевна 04.10.2017
Статистика[править | править код]
Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2011/12 | Все клубы | Все лиги | 56 | 11 | 19,2 | 47,3 | 35,6 | 80,8 | 4,1 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 7,4 | |
2011/12 | ЦСКА | Евролига | 20 | 2 | 16,2 | 45,9 | 32,7 | 63,6 | 2,7 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 5,8 | |
2011/12 | ЦСКА | ПБЛ | 20 | 4 | 20,7 | 54,1 | 46,9 | 76,0 | 4,1 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 8,0 | |
2011/12 | ЦСКА | Единая лига ВТБ | 16 | 5 | 21,1 | 41,7 | 28,8 | 89,2 | 5,8 | 1,1 | 1,5 | 0,4 | 8,8 | |
2012/13 | Все клубы | Все лиги | 45 | 14 | 17,3 | 51,3 | 33,3 | 63,5 | 4,5 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 5,6 | |
2012/13 | ЦСКА | Единая лига ВТБ | 23 | 12 | 21,7 | 50,4 | 31,7 | 52,9 | 5,5 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 6,9 | |
2012/13 | ЦСКА | Евролига | 15 | 1 | 11,5 | 54,3 | 36,4 | 92,3 | 3,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 3,6 | |
2012/13 | ЦСКА | ПБЛ | 12 | 2 | 17,1 | 44,9 | 33,3 | 75,0 | 4,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 4,9 | |
2013/14 | Все клубы | Все лиги | 49 | 21 | 18,2 | 53,7 | 41,3 | 75,6 | 3,6 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 5,4 | |
2013/14 | ЦСКА | Евролига | 25 | 7 | 15,7 | 51,3 | 40,0 | 81,8 | 3,1 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 4,6 | |
2013/14 | ЦСКА | Единая лига ВТБ | 24 | 14 | 20,9 | 55,6 | 42,2 | 68,4 | 4,0 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 6,3 | |
2014/15 | Все клубы | Все лиги | 68 | 68 | 23,9 | 48,2 | 44,5 | 78,9 | 5,5 | 2,1 | 0,8 | 0,7 | 8,8 | |
2014/15 | ЦСКА | Единая лига ВТБ | 38 | 38 | 22,6 | 51,3 | 50,8 | 80,4 | 5,3 | 2,1 | 0,9 | 0,5 | 9,1 | |
2014/15 | ЦСКА | Евролига | 30 | 30 | 25,7 | 44,7 | 37,0 | 76,9 | 5,7 | 2,2 | 0,6 | 0,9 | 8,4 | |
2015/16 | Все клубы | Все лиги | 66 | 55 | 21,3 | 44,0 | 42,1 | 68,3 | 4,1 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 7,2 | |
2015/16 | ЦСКА | Единая лига ВТБ | 38 | 32 | 19,1 | 42,0 | 40,0 | 68,0 | 4,0 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 6,3 | |
2015/16 | ЦСКА | Евролига | 28 | 23 | 24,3 | 46,4 | 44,5 | 68,6 | 4,2 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 8,5 | |
Всего | 284 | 169 | 20,4 | 48,0 | 40,6 | 74,5 | 4,4 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 7,1 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания[править | править код]
- ↑ Воронцевич: новозеландцы какие-то раненые в голову Архивная копия от 10 сентября 2010 на Wayback Machine
- ↑ Воронцевич: не нужно целовать американцам ноги Архивная копия от 12 сентября 2010 на Wayback Machine
Ссылки[править | править код]
- На Викискладе есть медиафайлы по теме Воронцевич, Андрей Константинович
- Профиль на сайте ПБК ЦСКА
- Андрей Воронцевич: «Футбол — это о-о-очень интересно. 90 минут, ни одного гола…»
- Андрей Воронцевич: «Если не ЦСКА, то в депутаты!»
- Не до Олимпиады: В сборной России по баскетболу зреет бунт
- Андрей Воронцевич: Иностранцы меня называют Воро
- Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич: «Баскетбол изменил мои привычки»
Категории:
- Родившиеся 17 июля
- Родившиеся в 1987 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Омске
- Мастера спорта России
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты России
- Игроки БК «Сибирьтелеком-Локомотив»
- Игроки БК ЦСКА Москва
- Игроки БК «Нижний Новгород»
- Игроки БК УНИКС
- Игроки сборной России по баскетболу
- Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года