Вяльцев, Егор Иванович
Егор Вяльцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Атакующий защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 193 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 88 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 10 октября 1985 (38 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Воронеж, СССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Его́р Ива́нович Вя́льцев (род. 10 октября 1985, Воронеж, СССР) — российский профессиональный баскетболист и тренер, играющий на позиции атакующего защитника.
Карьера[править | править код]
Клубная карьера[править | править код]
C 12 лет занимается баскетболом в Воронежской СДЮШОР (первый тренер — Игорь Владимирович Медведиров).
Всю карьеру провёл в России, выступая за различные клубы Суперлиги. В сезоне 2008–09 выступал за команду «Триумф» (Люберцы), в которой набирал 5,7 очка за игру. В июне 2011 года подписал годичный контракт с другим подмосковным клубом - «Химки»[1].
14 февраля 2016 года установил рекорд Единой лиги ВТБ, забросив 12 трехочковых в матче против «Астаны». Всего в той игре набрал 40 очков.
Международная карьера[править | править код]
В 2001 году стал серебряным призёром чемпионата Европы по баскетболу среди юношей до 16 лет в Риге.
В 2002-2004 годах Вяльцев начал выступать за молодёжную сборную России. Принимал участие в молодёжном первенстве Европы 2002 года и квалификационном турнире команд не старше 20 лет в 2004 года[2].
В составе основной сборной дебютировал на Евробаскете 2009, сыграл на турнире в четырёх матчах[3]. Хотя сборная выступила неудачно, заняв седьмое место, игрок был приглашен на мировое первенство 2010 года в Турции.
Достижения[править | править код]
Клубные[править | править код]
- Обладатель Еврокубка (2): 2011/2012, 2014/2015
- Бронзовый призёр Кубка вызова ФИБА: 2008/2009
- Чемпион Единой лиги ВТБ: 2021/2022
- Серебряный призёр Единой лиги ВТБ (3): 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019
- Чемпион России (2): 2003/2004, 2021/2022
- Обладатель Кубка ФИБА: 2005/2006
- Серебряный призёр чемпионата России (5): 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019
Сборная России[править | править код]
- Победитель чемпионата Европы (до 20 лет): 2005
Статистика[править | править код]
Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2011/12 | Все клубы | Все лиги | 58 | 30 | 17,9 | 50,0 | 43,0 | 68,1 | 1,4 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 5,5 | |
2011/12 | Химки | ПБЛ | 23 | 15 | 20,2 | 43,7 | 36,4 | 78,0 | 1,3 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 5,4 | |
2011/12 | Химки | Единая лига ВТБ | 19 | 8 | 16,0 | 52,0 | 43,6 | 60,0 | 1,6 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 5,6 | |
2011/12 | Химки | Кубок Европы | 14 | 7 | 17,9 | 55,9 | 50,0 | 25,0 | 1,3 | 2,3 | 0,9 | 0,0 | 5,9 | |
2011/12 | Химки | Квалификация Евролиги | 2 | 0 | 9,8 | 66,7 | 100,0 | 50,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | |
2012/13 | Все клубы | Все лиги | 55 | 32 | 16,8 | 44,3 | 39,5 | 89,7 | 1,4 | 1,7 | 0,6 | 0,0 | 4,9 | |
2012/13 | Химки | Единая лига ВТБ | 25 | 12 | 18,4 | 41,5 | 38,0 | 91,7 | 1,7 | 2,1 | 0,9 | 0,0 | 5,4 | |
2012/13 | Химки | ПБЛ | 18 | 13 | 18,1 | 35,3 | 29,3 | 84,2 | 1,7 | 1,8 | 0,6 | 0,0 | 4,2 | |
2012/13 | Химки | Евролига | 18 | 11 | 12,8 | 58,9 | 52,0 | 100,0 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 4,8 | |
2013/14 | Все клубы | Все лиги | 36 | 34 | 22,7 | 50,0 | 47,7 | 87,1 | 2,7 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | 7,8 | |
2013/14 | Химки | Единая лига ВТБ | 18 | 16 | 23,0 | 51,8 | 45,9 | 66,7 | 2,4 | 1,6 | 1,1 | 0,0 | 8,3 | |
2013/14 | Химки | Кубок Европы | 17 | 17 | 22,6 | 48,9 | 50,0 | 95,0 | 3,0 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 7,5 | |
2013/14 | Химки | Квалификация Евролиги | 1 | 1 | 18,4 | 25,0 | 50,0 | 100,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | |
2014/15 | Все клубы | Все лиги | 63 | 48 | 21,4 | 46,6 | 43,6 | 79,0 | 2,5 | 2,2 | 1,0 | 0,1 | 6,8 | |
2014/15 | Химки | Единая лига ВТБ | 40 | 30 | 20,9 | 44,9 | 38,9 | 77,5 | 2,8 | 2,4 | 0,9 | 0,1 | 6,3 | |
2014/15 | Химки | Кубок Европы | 23 | 18 | 22,2 | 49,2 | 50,8 | 81,8 | 2,1 | 1,9 | 1,0 | 0,0 | 7,7 | |
Всего | 212 | 144 | 19,5 | 47,6 | 43,3 | 78,0 | 2,0 | 1,9 | 0,8 | 0,0 | 6,1 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания[править | править код]
- ↑ Khimki brings on guard Vyaltsev . Дата обращения: 15 декабря 2012. Архивировано 19 октября 2012 года.
- ↑ Профиль игрока на Архивировано 8 сентября 2009 года. сайте eurobasket.com
- ↑ Профиль игрока на Архивировано 8 сентября 2009 года. сайте eurobasket.com
Ссылки[править | править код]
- На Викискладе есть медиафайлы по теме Вяльцев, Егор Иванович
- Статистика на Евробаскете 2009
- Профиль на сайте БК Триумф (недоступная ссылка)
- Сижу на краю скамейки, и вдруг меня зовёт Ивкович
- Родившиеся 10 октября
- Родившиеся в 1985 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Воронеже
- Мастера спорта России международного класса
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты России
- Игроки БК «Пулково»
- Игроки БК ЦСКА Москва
- Игроки БК «Урал-Грейт»
- Игроки БК «Триумф»
- Игроки БК «Химки»
- Игроки БК «Химки-Подмосковье»
- Игроки БК «Самара»
- Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
- Игроки БК «Зенит-2» Санкт-Петербург
- Игроки БК «Московский»
- Игроки сборной России по баскетболу
- Баскетбольные тренеры России