Календарь Миньго
Календарь | |||
---|---|---|---|
Данные о календаре | |||
Тип календаря |
|||
Вставка високосов |
97/400 | ||
| |||
Список календарей: | |||
Армелина · Армянские: древнеармянский, христианский · Ассирийский · Ацтекский · Бахаи · Бенгальский · Буддийский · Вавилонский · Византийский · Восточнославянский · Вьетнамский · Гильбурда · Григорианский · Грузинский · Дариский · Древнегреческий · Древнеегипетский · Древнеперсидский · Древнеславянский · Еврейский · Зороастрийский · Индийские: древнеиндийский, единый · Инки · Иранский · Ирландский · Исламский · Кельтский · Киргизский · Китайский · Конта · Коптский · Малайский · Майя · Масонский · Миньго · Непальский · Новоюлианский · Пролептический: юлианский, григорианский · Римский · Румийский · Рунический · Симметричный · Советский · Стабильный · Тамильский · Тайские: лунный, солнечный · Тибетский · Трёхсезонный · Тувинский · Туркменский · Французский · Хакасский · Ханаанейский · Хараппский · Чучхе · Шведский · Шумерский · Эфиопский · Юлианский · Яванский · Японский |
Календарь Китайской Республики (кит. трад. 民國紀元, упр. 民国纪元, пиньинь Mínguó Jìyuán, палл. Миньго цзиюань, буквально: «Республиканский Календарь») — порядок летоисчисления, действующий на территориях, подконтрольных Китайской Республике. Номер «года Китайской республики» получается из номера года по григорианскому календарю путём вычитания числа 1911. Совпадает с календарём чучхе.
История[править | править код]
В императорском Китае летоисчисление было привязано к девизам правления императоров: после объявления нового девиза правления отсчёт лет начинался заново. Когда в начале XX века китайские революционеры начали вести борьбу за свержение монархии и установление республики, то в качестве одной из мер по делегитимизации правящей маньчжурской династии Цин было предложено ввести фиксированный порядок летоисчисления, отсчитывая года от правления полумифического Жёлтого императора: так, когда Сунь Ятсен был избран временным президентом Китайской республики, то он разослал телеграммы главам всех провинций Китая, объявляя 13-й день 11-го месяца 4609 года от воцарения Жёлтого императора (1 января 1912 года по европейскому летоисчислению) началом первого года Китайской республики.
Затем, однако, было решено отсчитывать года от установления республиканского режима. Так как традиционные императорские девизы правления состояли из двух иероглифов, то в качестве названия новой эпохи летоисчисления были взяты иероглифы «Миньго» (民國), являющиеся сокращением от «Чжунхуа миньго» (中華民國, «Китайская республика»). Во всём остальном, кроме нумерации годов, новый календарь соответствовал принятому на западе григорианскому календарю. Таким образом, 1912 год стал «начальным годом Китайской республики» (民國元年), 1913 год — «2-м годом Китайской республики» (民國二年) и т. д.
Тем не менее в 1920-х годах статус календаря оставался неясным, так как на территории Китая шла перманентная гражданская война между различными группировками. После того как в южных районах страны утвердилось правительство, контролируемое партией Гоминьдан, оно приняло григорианский календарь с летоисчислением от основания Китайской республики. Когда в результате Северного похода гоминьдановцам удалось взять под контроль основную часть территории страны, то 10 октября 1928 года григорианский календарь был официально принят в качестве календаря Китайской республики с введением в действие с 1 января 1929 года; летоисчисление велось от основания Китайской республики.
После 1949 года, когда гоминьдановское правительство проиграло гражданскую войну, календарь Китайской республики остался в употреблении лишь на Тайване. В соответствии с Китайским национальным стандартом № 7648, нумерация годов может осуществляться как от основания Китайской республики, так и от Рождества Христова.
Соответствие с григорианским календарём[править | править код]
Год Китайской Республики | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год григорианского календаря | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 |
Год Китайской Республики | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Год григорианского календаря | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 |
Год Китайской Республики | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Год григорианского календаря | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 |
Год Китайской Республики | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Год григорианского календаря | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 |
Год Китайской Республики | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Год григорианского календаря | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 |
Год Китайской Республики | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Год григорианского календаря | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
Год Китайской Республики | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Год григорианского календаря | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 |
Год Китайской Республики | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Год григорианского календаря | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
Год Китайской Республики | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Год григорианского календаря | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Год Китайской Республики | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Год григорианского календаря | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Год Китайской Республики | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
Год григорианского календаря | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Год Китайской Республики | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
Год григорианского календаря | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
Год Китайской Республики | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
Год григорианского календаря | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
Год Китайской Республики | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
Год григорианского календаря | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
Год Китайской Республики | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
Год григорианского календаря | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 |
Год Китайской Республики | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
Год григорианского календаря | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 |
Год Китайской Республики | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
Год григорианского календаря | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 |
Год Китайской Республики | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
Год григорианского календаря | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 |
Год Китайской Республики | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 |
Год григорианского календаря | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 |
Год Китайской Республики | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
Год григорианского календаря | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 |
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |