Ледниковый период — 7 (телешоу)
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Ледниковый период 2020 | |
---|---|
Жанр | Ледовое телешоу |
Ведущие |
Алина Загитова Алексей Ягудин |
Рассказчики |
Владимир Гомельский Александр Гришин |
Судьи |
Татьяна Тарасова Елена Исинбаева Татьяна Навка |
Страна производства | Россия |
Язык | Русский |
Производство | |
Продюсер | Илья Авербух |
Студия | Первый канал |
Камера | Многокамерная |
Трансляция | |
Телеканал | Первый канал |
Хронология | |
Предыдущие передачи |
Ледниковый период — 6 Ледниковый период — 5 Ледниковый период — 4 |
Похожие передачи |
Танцы на льду Лёд и пламень |
1tv.ru/shows/lednikovyy-… |
«Ледниковый период — 7. 2020» — ледовое телешоу, транслировавшееся на Первом канале российского телевидения. Премьера состоялась 3 октября 2020 года[1]. Шоу является седьмым сезоном и продолжением проектов «Звёзды на льду» и «Ледникового периода».
Концепция шоу: звёзды театра, кино, телевидения, спорта, эстрады и т. д., в парах с профессиональными фигуристами осваивают азы танцев на льду. Жюри еженедельно оценивает представленные программы по «старой системе судейства» с оценками за «технику» и за «артистизм».
Ведущими нового сезона «Ледникового периода» стали фигуристы, олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.
Тренерами проекта стали Илья Авербух, Елена Масленикова, а также двукратные чемпионы мира в танцах на льду, бывшие участники «Ледникового периода» Албена Денкова и Максим Ставиский.
Бессменные председатели жюри — заслуженный тренер России Татьяна Анатольевна Тарасова, Олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Елена Исинбаева.
Участники[править | править код]
- актриса Ольга Кузьмина и Александр Энберт
- актёр Вячеслав Чепурченко и Татьяна Тотьмянина (1-2 выпуски)/Яна Хохлова (с 3 выпуска)
- телеведущая Регина Тодоренко и Роман Костомаров
- актёр Вольфганг Черни и Оксана Домнина
- актриса Ирина Пегова и Алексей Тихонов
- футболист Дмитрий Сычёв и Мария Петрова
- актриса Мария Луговая и Повилас Ванагас
- певица и телеведущая Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв
- актёр Евгений Пронин и Татьяна Волосожар (выбыли в 10 выпуске) — 9 место
- певец Влад Топалов и Елена Ильиных (выбыли в 9 выпуске) — 10 место
- певец Влад Соколовский и Екатерина Боброва (выбыли в 8 выпуске) — 11 место
- корреспондент Ольга Паутова и Максим Шабалин (выбыли в 7 выпуске) — 12 место
- телеведущий Владимир Маркони и Маргарита Дробязко (выбыли в 6 выпуске) — 13 место
- актриса Надежда Михалкова и Максим Маринин (выбыли в 5 выпуске) — 14 место
Правила[править | править код]
В 1-4 выпусках проекта все 14 пар выступают и набирают баллы. Две пары, набравшие за 4 выпуска в сумме меньше всего баллов, попадают в номинацию. Начиная с 5-го выпуска, после попадания в номинацию пары должны откатать свои номера в начале выпуска, и пара, набравшая меньше баллов, выбывает из проекта. Начиная с 11 этапа пары не выбывают, а баллы, которые они наберут в оставшихся выпусках, будут суммироваться, чтобы определить победителя.
Члены жюри[править | править код]
|
|
Выпуски[править | править код]
1-й выпуск (3 октября)[править | править код]
Члены жюри: Т. Навка, С. Лазарев, Т. Тарасова, А. Мишин, Е. Исинбаева
№ | Пара | Композиция | Т | А | Баллы | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т. Тотьмянина/В. Чепурченко | Palina — Позови меня с собой | 5.82 | 5.80 | 11.62 | [1] |
2 | М. Дробязко/В. Маркони | AJR — BANG! | 5.76 | 5.86 | 11.62 | [2] |
3 | Н. Михалкова/М. Маринин | Coldplay — Sunrise | 5.62 | 5.62 | 11.24 | [3] |
4 | Т. Волосожар/Е. Пронин | Мачете — Крепче меня держи | 5.92 | 5.94 | 11.86 | [4] |
5 | И. Пегова/А. Тихонов | Climaco Sarmiento — La Pata y el Pato | 5.80 | 5.88 | 11.68 | [5] |
6 | Е. Боброва/В. Соколовский | Rag’n’Bone Man — Human | 5.44 | 5.72 | 11.16 | [6] |
7 | О. Паутова/М. Шабалин | Мария Чайковская — Нитью | 5.68 | 5.76 | 11.44 | [7] |
8 | О. Кузьмина/А. Энберт | Pink Martini — Let’s Be Friends | 5.92 | 5.96 | 11.88 | [8] |
9 | М. Петрова/Д. Сычёв | Пелагея — Ой, да не вечер | 5.88 | 5.86 | 11.74 | [9] |
10 | О. Домнина/В. Черни | Disturbed — The Sound Of Silence | 5.86 | 5.84 | 11.70 | [10] |
11 | М. Луговая/П. Ванагас | Алёна Романова и ДДТ — Вальс | 5.60 | 5.76 | 11.36 | [11] |
12 | О. Бузова/Д. Соловьёв | Christina Aguilera — Walk Away | 5.72 | 5.80 | 11.52 | [12] |
13 | Е. Ильиных/В. Топалов | Peter Gabriel — Apres Moi | 5.82 | 5.88 | 11.70 | [13] |
14 | Р. Тодоренко/Р. Костомаров | Benjamin Clementine — Nemesis | 5.88 | 5.94 | 11.82 | [14] |
2-й выпуск (10 октября)[править | править код]
Тема выпуска: Дуэты
Члены жюри: Т. Навка, Т. Родригез, Т. Тарасова, А. Мишин, Е. Исинбаева
№ | Пара | Композиция | Т | А | Баллы | Сумма | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | О. Паутова/М. Шабалин | A Great Big World, Christina Aguilera — Say Something | 5.82 | 5.84 | 11.66 | 23.08 | [15] |
2 | М. Петрова/Д. Сычёв | Би-2 и Диана Арбенина — Тише и тише | 5.94 | 5.92 | 11.86 | 23.60 | [16] |
3 | О. Домнина/В. Черни | Aqua — Barbie girl | 5.88 | 5.96 | 11.84 | 23.54 | [17] |
4 | Е. Боброва/В. Соколовский | Billie Eilish, Khalid — lovely | 5.84 | 5.86 | 11.70 | 22.86 | [18] |
5 | Н. Михалкова/М. Маринин | Евгения Рябцева — Реченька | 5.84 | 5.86 | 11.70 | 22.94 | [19] |
6 | Т. Тотьмянина/В. Чепурченко | Клео Лейн и Рэй Чарльз — It Ain’t Necessarily So | 5.94 | 5.88 | 11.82 | 23.44 | [20] |
7 | М. Луговая/П. Ванагас | Oren Lavie & Vanessa Paradis — Did You Really Say No | 5.96 | 5.96 | 11.92 | 23.48 | [21] |
8 | М. Дробязко/В. Маркони | NF ft. Britt Nicole — Can You Hold Me | 5.90 | 5.88 | 11.78 | 23.40 | [22] |
9 | И. Пегова/А. Тихонов | Николай Расторгуев и Пелагея — Конь | 5.92 | 5.98 | 11.90 | 23.58 | [23] |
10 | Е. Ильиных/В. Топалов | Jack White and Alicia Keys — Another Way to Die | 5.90 | 5.92 | 11.82 | 23.52 | [24] |
11 | О. Кузьмина/А. Энберт | Tommee Profitt — In The End | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 23.88 | [25] |
12 | Р. Тодоренко/Р. Костомаров | Максим Фадеев и Наргиз — С любимыми не расставайтесь | 5.98 | 5.98 | 11.96 | 23.78 | [26] |
13 | Т. Волосожар/Е. Пронин | «Backstage Romance» из бродвейского мюзикла «Мулен-Руж» | 5.90 | 5.94 | 11.84 | 23.70 | [27] |
14 | О. Бузова/Д. Соловьёв | Баста и Диана Арбенина — Сансара | 5.82 | 5.80 | 11.62 | 23.14 | [28] |
3-й выпуск (17 октября)[править | править код]
Тема выпуска: Мировое кино
Члены жюри: Т. Навка, Д. Хрусталёв, Т. Тарасова, М. Пореченков, Е. Исинбаева
№ | Пара | Фильм | Т | А | Баллы | Сумма | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | М. Луговая/П. Ванагас | Пианино | 5.88 | 5.94 | 11.82 | 35.30 | [29] |
2 | М. Петрова/Д. Сычёв | Меч короля Артура | 6.00 | 5.94 | 11.94 | 35.54 | [30] |
3 | Н. Михалкова/М. Маринин | Хороший, плохой, злой | 5.88 | 5.94 | 11.82 | 34.76 | [31] |
4 | Е. Боброва/В. Соколовский | Мемуары гейши | 5.92 | 5.96 | 11.88 | 34.74 | [32] |
5 | О. Паутова/М. Шабалин | Игра престолов | 5.96 | 5.96 | 11.92 | 35.00 | [33] |
6 | Т. Волосожар/Е. Пронин | Онегин | 5.96 | 5.94 | 11.90 | 35.60 | [34] |
7 | О. Кузьмина/А. Энберт | Пятый элемент | 6.00 | 5.96 | 11.96 | 35.84 | [35] |
8 | М. Дробязко/В. Маркони | Остин Пауэрс | 5.90 | 5.96 | 11.86 | 35.26 | [36] |
9 | Е. Ильиных/В. Топалов | Чёрный лебедь | 5.96 | 6.00 | 11.96 | 35.48 | [37] |
10 | О. Бузова/Д. Соловьёв | Последний охотник на ведьм | 5.88 | 5.94 | 11.82 | 34.96 | [38] |
11 | Я. Хохлова/ В. Чепурченко* | Семь жизней | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 35.44 | [39] |
12 | О. Домнина/В. Черни | Анна Каренина | 5.86 | 5.88 | 11.74 | 35.28 | [40] |
13 | Р. Тодоренко/Р. Костомаров | Джокер | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 35.78 | [41] |
14 | И. Пегова/А. Тихонов | Фрида | 5.94 | 6.00 | 11.94 | 35.52 | [42] |
*из-за травмы Татьяну Тотьмянину заменила Яна Хохлова
4-й этап (24 октября)[править | править код]
Тема выпуска: Песни СССР
Члены жюри: Т. Навка, А. Жулин, Т. Тарасова, А. Бурковский, Е. Исинбаева
- пара попала в номинацию на выбывание
№ | Пара | Композиция | Т | А | Баллы | Сумма | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т. Волосожар/Е. Пронин | Женисбек Пиязов — Синяя вечность | 5.98 | 5.96 | 11.94 | 47.54 | [43] |
2 | М. Луговая/П. Ванагас | Леонид Утёсов — У самовара | 5.94 | 5.94 | 11.88 | 47.18 | [44] |
3 | Р. Тодоренко/Р. Костомаров | Алла Пугачёва — Реквием | 5.92 | 5.96 | 11.88 | 47.66 | [45] |
4 | М. Дробязко/В. Маркони | Песняры — Косив Ясь конюшину | 5.98 | 5.96 | 11.94 | 47.20 | [46] |
5 | М. Петрова/Д. Сычёв | Машина времени — Ты ли я | 5.96 | 5.90 | 11.86 | 47.40 | [47] |
6 | Н. Михалкова/М. Маринин | Жанна Агузарова и группа «Браво» — Чудесная страна | 5.82 | 5.88 | 11.70 | 46.46 | [48] |
7 | Е. Боброва/В. Соколовский | Анна Федерович — Нежность | 5.94 | 5.96 | 11.90 | 46.64 | [49] |
8 | И. Пегова/А. Тихонов | Танго в сумасшедшем доме | 5.98 | 6.00 | 11.98 | 47.50 | [50] |
9 | Е. Ильиных/В. Топалов | Алла Пугачёва — Не отрекаются любя | 5.98 | 6.00 | 11.98 | 47.46 | [51] |
10 | О. Домнина/В. Черни | ДДТ — Дождь | 6.00 | 5.98 | 11.98 | 47.26 | [52] |
11 | О. Бузова/Д. Соловьёв | Владимир Пресняков — Романс | 5.84 | 5.90 | 11.74 | 46.70 | [53] |
12 | Я. Хохлова/ В. Чепурченко | Владимир Высоцкий — Кони привередливые | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 47.44 | [54] |
13 | О. Паутова/М. Шабалин | Аквариум — Город | 5.94 | 5.92 | 11.86 | 46.86 | [55] |
14 | О. Кузьмина/А. Энберт | Сурганова и оркестр — Журавли | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 47.84 | [56] |
5-й этап (31 октября)[править | править код]
Тема выпуска: В ритме танца
Члены жюри: Т. Навка, С. Полунин, Т. Тарасова, Н. Бестемьянова, Е. Исинбаева
- пара попала в номинацию на выбывание
- пара выбыла из проекта
№ | Пара | Композиция | Т | А | Баллы | Сумма | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Н. Михалкова/М. Маринин | танго «Утомлённое солнце» | 5.80 | 5.86 | 11.66 | 58,12 | [57] |
2 | Е. Боброва/В. Соколовский | It’s a man’s man’s man’s world | 5.94 | 5.98 | 11.92 | 58.56 | [58] |
3 | О. Паутова/М. Шабалин | Adios Nonino | 5.92 | 5.92 | 11.84 | 58.70 | [59] |
4 | Я. Хохлова/ В. Чепурченко | Sing, sing, sing | 5.98 | 5.98 | 11.96 | 59.40 | [60] |
5 | М. Дробязко/В. Маркони | Песня моря | 5.90 | 5.84 | 11.74 | 58.94 | [61] |
6 | М. Петрова/Д. Сычёв | Чарльстон That Man | 5.90 | 5.84 | 11.74 | 59.14 | [62] |
7 | М. Луговая/П. Ванагас | J’Oubie | 5.98 | 6.00 | 11.98 | 59.16 | [63] |
8 | О. Домнина/В. Черни | Mambo-Italiano | 5.94 | 5.92 | 11.86 | 59.12 | [64] |
9 | И. Пегова/А. Тихонов | Tico-tico | 5.92 | 5.98 | 11.90 | 59.40 | [65] |
10 | Е. Ильиных/В. Топалов | Farrucas | 5.92 | 6.00 | 11.92 | 59.38 | [66] |
11 | О. Бузова/Д. Соловьёв | Mambo Gopher | 5.80 | 5.96 | 11.76 | 58.46 | [67] |
12 | О. Кузьмина/А. Энберт | Буги-Вуги | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 59.86 | [68] |
13 | Т. Волосожар/Е. Пронин | Quizas, quizas, quizas | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 59.54 | [69] |
14 | Р. Тодоренко/Р. Костомаров | Llorando | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 59.66 | [70] |
6-й этап (7 ноября)[править | править код]
Тема выпуска: Мюзиклы
Члены жюри: Т. Навка, Ф. Киркоров, Т. Тарасова, М. Швыдкой, Е. Исинбаева
- пара попала в номинацию на выбывание
- пара выбыла из проекта
№ | Пара | Мюзикл | Т | А | Баллы | Сумма | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | М. Дробязко/В. Маркони | Призрак оперы | 5.98 | 5.94 | 11.92 | 70.86 | [71] |
2 | М. Петрова/Д. Сычёв | Юнона и Авось | 5.96 | 6.00 | 11.96 | 71.10 | [72] |
3 | О. Паутова/М. Шабалин | Пина | 5.84 | 5.88 | 11.72 | 70.42 | [73] |
4 | Т. Волосожар/Е. Пронин | Бонни и Клайд | 6.00 | 5.90 | 11.90 | 71.44 | [74] |
5 | Е. Боброва/В. Соколовский | Приведение | 5.90 | 5.96 | 11.86 | 70.42 | [75] |
6 | Р. Тодоренко/Р. Костомаров | В джазе только девушки | 5.96 | 5.98 | 11.94 | 71.60 | [76] |
7 | М. Луговая/П. Ванагас | Йентл | 5.82 | 5.88 | 11.70 | 70.86 | [77] |
8 | О. Бузова/Д. Соловьёв | Звезда родилась | 5.90 | 5.98 | 11.88 | 70.34 | [78] |
9 | О. Кузьмина/А. Энберт | Девять | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 71.86 | [79] |
10 | И. Пегова/А. Тихонов | Пассажиры | 5.90 | 5.98 | 11.88 | 71.28 | [80] |
11 | Я. Хохлова/В. Чепурченко | Шахматы | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 71.40 | [81] |
12 | О. Домнина/В. Черни | Бал вампиров | 5.98 | 5.98 | 11.96 | 71.08 | [82] |
13 | Е. Ильиных/В. Топалов | Бурлеск | 5.98 | 5.98 | 11.96 | 71.34 | [83] |
7-й этап (14 ноября)[править | править код]
Тема выпуска: Наше кино
Члены жюри: Т. Навка, А. Соколов, Т. Тарасова, М. Траньков, Е. Исинбаева
- пара попала в номинацию на выбывание
- пара выбыла из проекта
№ | Пара | Фильм | Т | А | Баллы | Сумма | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | О. Паутова/М. Шабалин | Мастер и Маргарита | 5.90 | 5.92 | 11.82 | 82.24 | [84] |
2 | М. Луговая/П. Ванагас | Весёлые ребята | 6.00 | 5.94 | 11.94 | 82.80 | [85] |
3 | М. Петрова/Д. Сычёв | Гардемарины, вперёд! | 6.00 | 5.90 | 11.90 | 83.00 | [86] |
4 | Е. Боброва/В. Соколовский | Мой ласковый и нежный зверь | 5.80 | 5.84 | 11.64 | 82.06 | [87] |
5 | И. Пегова/А. Тихонов | Раба любви | 5.92 | 6.00 | 11.92 | 83.20 | [88] |
6 | Т. Волосожар/Е. Пронин | Иван Васильевич меняет профессию | 5.98 | 6.00 | 11.98 | 83.42 | [89] |
7 | О. Домнина/В. Черни | Викинг | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 83.08 | [90] |
8 | О. Бузова/Д. Соловьёв | Экипаж | 5.80 | 5.90 | 11.70 | 82.04 | [91] |
9 | Е. Ильиных/В. Топалов | Адмиралъ | 5.98 | 5.92 | 11.90 | 83.24 | [92] |
10 | Я. Хохлова/В. Чепурченко | В бой идут одни «старики» | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 83.40 | [93] |
11 | Р. Тодоренко/Р. Костомаров | Сибирский цирюльник | 6.00 | 5.98 | 11.98 | 83.58 | [94] |
12 | О. Кузьмина/А. Энберт | Девчата | 6.00 | 5.96 | 11.96 | 83.82 | [95] |
8-й этап (21 ноября)[править | править код]
Тема выпуска: Вечные хиты
Члены жюри: Т. Навка, Д. Маликов, Т. Тарасова, В. Третьяк, Е. Исинбаева
- пара попала в номинацию на выбывание
- пара выбыла из проекта
№ | Пара | Композиция | Т | А | Баллы | Сумма | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Е. Боброва/В. Соколовский | Майкл Джексон — Earth Song | 5.90 | 5.92 | 11.82 | 93.88 | [96] |
2 | О. Бузова/Д. Соловьёв | Регина Веласкес — If you go away | 5.96 | 6.00 | 11.96 | 94.00 | [97] |
3 | М. Петрова/Д. Сычёв | Адриано Челентано — Confessa | 5.94 | 5.96 | 11.90 | 94.90 | [98] |
4 | Р. Тодоренко/Р. Костомаров | Лучано Паваротти — Caruso | 5.94 | 5.98 | 11.92 | 95.50 | [99] |
5 | Т. Волосожар/Е. Пронин | 33Tours — California dreamin | 5.90 | 5.90 | 11.80 | 95.22 | [100] |
6 | М. Луговая/П. Ванагас | Эдит Пиаф — Padam… Padam… | 5.90 | 5.98 | 11.88 | 94.68 | [101] |
7 | Е. Ильиных/В. Топалов | Том Джонс — Sex Bomb | 5.90 | 5.90 | 11.80 | 95.04 | [102] |
8 | И. Пегова/А. Тихонов | Ясмин Леви — Triste vals | 5.92 | 6.00 | 11.92 | 95.12 | [103] |
9 | О. Кузьмина/А. Энберт | 2WEI и Эдда Хейс — Survivor | 5.98 | 5.96 | 11.94 | 95.76 | [104] |
10 | Я. Хохлова/В. Чепурченко | Tommee Profitt, Colton Dixon — Believer | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 95.40 | [105] |
11 | О. Домнина/В. Черни | Уитни Хьюстон — I Will Always Love You | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 95.08 | [106] |
9-й этап (28 ноября)[править | править код]
Тема выпуска: Современные песни на русском языке
Члены жюри: Т. Навка, Д. Борисов, Т. Тарасова, А. Панайотов, Е. Исинбаева
- пара попала в номинацию на выбывание
- пара выбыла из проекта
№ | Пара | Композиция | Т | А | Баллы | Сумма | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т. Волосожар/Е. Пронин | Ария — Я свободен | 5.90 | 5.96 | 11.86 | 107.08 | [107] |
2 | Е. Ильиных/В. Топалов | Rozhden — Знаешь | 5.90 | 5.94 | 11.84 | 106.88 | [108] |
3 | М. Луговая/П. Ванагас | Юта — Девушка из харчевни | 5.92 | 5.98 | 11.90 | 106.38 | [109] |
4 | О. Бузова/Д. Соловьёв | Ольга Бузова — Люди не верили | 5.92 | 5.96 | 11.88 | 105.88 | [110] |
5 | И. Пегова/А. Тихонов | Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте — Опять метель | 5.90 | 6.00 | 11.90 | 107.02 | [111] |
6 | М. Петрова/Д. Сычёв | Гарик Сукачёв — Долго, долго | 5.92 | 5.96 | 11.88 | 106.78 | [112] |
7 | О. Кузьмина/А. Энберт | Полина Гагарина — Ты не целуй | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 107.74 | [113] |
8 | О. Домнина/В. Черни | Ленинград — Экспонат | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 107.08 | [114] |
9 | Я. Хохлова/В. Чепурченко | Мария Чайковская — Поговори со мной | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 107.40 | [115] |
10 | Р. Тодоренко/Р. Костомаров | Пелагея — Тропы | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 107.50 | [116] |
10-й этап (5 декабря)[править | править код]
Тема выпуска: Литературные и исторические персонажи
Члены жюри: Т. Навка, А. Жулин, Т. Тарасова, Е. Дружинин, Е. Исинбаева
- пара выбыла из проекта
№ | Пара | Персонажи | Т | А | Баллы | Сумма | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | М. Петрова/Д. Сычёв | Юрий Живаго и Лариса | 5.90 | 5.94 | 11.84 | 118.62 | [117] |
2 | Т. Волосожар/Е. Пронин | Баба Яга и Кощей Бессмертный | 5.90 | 5.90 | 11.80 | 118.88 | [118] |
3 | О. Бузова/Д. Соловьёв | Малефисента и Диаваль | 5.92 | 5.94 | 11.86 | 117.74 | [119] |
4 | И. Пегова/А. Тихонов | Пётр I и Екатерина I | 5.88 | 5.98 | 11.86 | 118.88 | [120] |
5 | О. Домнина/В. Черни | Фауст и Мефистофель | 6.00 | 5.98 | 11.98 | 119.06 | [121] |
6 | М. Луговая/П. Ванагас | Германн и Старая графиня (Пиковая дама) | 5.96 | 5.98 | 11.94 | 118.32 | [122] |
7 | Р. Тодоренко/Р. Костомаров | Марк Антоний и Клеопатра | 5.90 | 5.92 | 11.82 | 119.32 | [123] |
8 | Я. Хохлова/В. Чепурченко | Остап Бендер и бразильянка | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 119.40 | [124] |
9 | О. Кузьмина/А. Энберт | Алиса и Безумный Шляпник | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 119.74 | [125] |
С 11 выпуска пары не выбывают, а их баллы будут складываться вплоть до финала.
11-й этап (12 декабря)[править | править код]
Тема выпуска: Произвольная программа
Члены жюри: Т. Навка, Е. Бероев, Т. Тарасова, С. Шакуров, Е. Исинбаева
№ | Пара | Композиция | Т | А | Баллы | Сумма с 11-го этапа | Сумма за все этапы | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | И. Пегова/А. Тихонов | Postmodern Jukebox и Ариана Савалас — bad guy | 5.80 | 5.84 | 11.64 | 11.64 | 130.52 | [126] |
2 | М.Петрова/Д. Сычёв | Steppenwolf — Born To Be Wild | 5.86 | 5.94 | 11.80 | 11.80 | 130.42 | [127] |
3 | О. Бузова/Д. Соловьёв | Angry Birds | 5.76 | 5.86 | 11.62 | 11.62 | 129.36 | [128] |
4 | О. Домнина/В. Черни | Escala — Clubbed to Death | 5.92 | 5.94 | 11.86 | 11.86 | 130.92 | [129] |
5 | Я. Хохлова/В. Чепурченко | «Eshkeri: Nureyev» из фильма Нуреев. Белый ворон | 5.94 | 6.00 | 11.94 | 11.94 | 131.34 | [130] |
6 | М. Луговая/П. Ванагас | Waltz For Peppy из фильма Артист | 5.88 | 5.98 | 11.86 | 11.86 | 130.18 | [131] |
7 | Р. Тодоренко/Р. Костомаров | Balmorhea — The Winter | 5.96 | 5.96 | 11.92 | 11.92 | 131.24 | [132] |
8 | О. Кузьмина/А. Энберт | Земфира — Я полюбила вас | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 131.74 | [133] |
Полуфинал (19 декабря)[править | править код]
Тема выпуска: Произвольная программа
Члены жюри: Т. Навка, М. Бикович, Т. Тарасова, Ю. Сёмин, Е. Исинбаева
№ | Пара | Композиция | Т | А | Баллы | Сумма с 11-го этапа | Сумма за все этапы | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | О. Бузова/Д. Соловьёв | Клинт Мэнселл — Lux Aeterna | 5.82 | 5.94 | 11.76 | 23.38 | 141.12 | [134] |
2 | М. Петрова/Д. Сычёв | Елена Ваенга — Шопен | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 23.80 | 142.42 | [135] |
3 | И. Пегова/А. Тиханов | Жак Брель — Ne me quitte pas | 5.88 | 5.92 | 11.80 | 23.44 | 142.32 | [136] |
4 | Р. Тодоренко/Р. Костомаров | Астор Пьяццолла — Танго | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 23.92 | 143.24 | [137] |
5 | М. Луговая/П. Ванагас | Secret Garden — Appassionata | 5.94 | 5.98 | 11.92 | 23.78 | 142.10 | [138] |
6 | Я. Хохлова/В. Чепурченко | Брайан Сетцер и 68 Comeback Special — Malaguena | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 23.94 | 143.34 | [139] |
7 | О. Домнина/В. Черни | Ярослав Дронов — Когда молод был | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 23.86 | 142.92 | [140] |
8 | О. Кузьмина/А. Энберт | Эцио Боссо — Rain, in your black eyes | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 24.00 | 143.74 | [141] |
Финал (26 декабря)[править | править код]
Тема выпуска: Лучшие номера
Члены жюри: Т. Навка, М. Галустян, Т. Тарасова, А. Мишин, Е. Исинбаева
№ | Пара | Композиция | Т | А | Баллы | Сумма с 11-го этапа | Сумма за все этапы | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | О. Бузова/Д. Соловьёв | Регина Веласкес — If you go away | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 35.38 | 153.12 | |
2 | И. Пегова/А. Тихонов | Танго в сумасшедшем доме | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 35.44 | 154.32 | |
3 | М. Луговая/П. Ванагас | Эдит Пиаф — Padam… Padam… | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 35.78 | 154.10 | |
4 | М. Петрова/Д. Сычёв | Гардемарины, вперёд! | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 35.80 | 154.42 | |
5 | О. Домнина/В. Черни | Уитни Хьюстон — I Will Always Love You | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 35.86 | 154.92 | |
6 | Р. Тодоренко/Р. Костомаров | Пелагея — Тропы | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 35.92 | 155.24 | |
7 | Я. Хохлова/В. Чепурченко | «Eshkeri: Nureyev» из фильма Нуреев. Белый ворон | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 35.94 | 155.34 | |
8 | О. Кузьмина/А. Энберт | Буги-Вуги | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 36.00 | 155.74 |
Результаты за все этапы[править | править код]
|
|
Пара | Этапы | Итог | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11-13 | Все этапы | ||
Ольга Кузьмина/Александр Энберт | 11.88 | 12.00 | 11.96 | 12.00 | 47.84 | 12.00 | 12.00 | 11.96 | 11.94 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 36.00 | 155.74 | 1 место |
Вячеслав Чепурченко/Татьяна Тотьмянина\Яна Хохлова | 11.62 | 11.82 | 12.00 | 12.00 | 47.44 | 11.96 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.94 | 12.00 | 12.00 | 35.94 | 155.34 | 2 место |
Регина Тодоренко/Роман Костомаров | 11.82 | 11.96 | 12.00 | 11.88 | 47.66 | 12.00 | 11.94 | 11.98 | 11.92 | 12.00 | 11.82 | 11.92 | 12.00 | 12.00 | 35.92 | 155.24 | 3 место |
Вольфганг Черни/Оксана Домнина | 11.70 | 11.84 | 11.74 | 11.98 | 47.26 | 11.86 | 11.96 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.98 | 11.86 | 12.00 | 12.00 | 35.86 | 154.92 | 4 место |
Дмитрий Сычёв/Мария Петрова | 11.74 | 11.86 | 11.94 | 11.86 | 47.40 | 11.74 | 11.96 | 11.90 | 11.90 | 11.88 | 11.84 | 11.80 | 12.00 | 12.00 | 35.80 | 154.42 | 5 место |
Мария Луговая/Повилас Ванагас | 11.36 | 11.92 | 11.82 | 11.88 | 46.98 | 11.98 | 11.70 | 11.94 | 11.88 | 11.90 | 11.94 | 11.86 | 11.92 | 12.00 | 35.78 | 154.10 | 6 место |
