Летние Олимпийские игры
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ле́тние Олимпи́йские и́гры — крупнейшие международные соревнования по летним и всесезонным видам спорта, проводимые один раз в 4 года под руководством Международного олимпийского комитета. Игры начали проводить с 1896 года. Возрождение олимпийского движения в современности связано с именем барона Пьера де Кубертена. Некоторые зимние виды спорта были включены в летние Олимпийские игры в 1908 и 1920 годах.
Виды спорта, представленные на летних Олимпийских играх[править | править код]
- Академическая гребля
- Бадминтон
- Баскетбол
- Бейсбол
- Бокс
- Борьба
- Велоспорт
- Волейбол
- Водное поло
- Гандбол
- Гольф
- Гребля на байдарках и каноэ
- Дзюдо
- Конный спорт
- Лёгкая атлетика
- Настольный теннис
- Парусный спорт
- Плавание
- Прыжки в воду
- Прыжки на батуте
- Синхронное плавание
- Современное пятиборье
- Спортивная гимнастика
- Стрельба
- Регби
- Стрельба из лука
- Софтбол
- Теннис
- Триатлон
- Тхэквондо
- Тяжёлая атлетика
- Фехтование
- Футбол
- Хоккей на траве
- Художественная гимнастика
Годы и места проведения[править | править код]
Игры | Страна | Год | Церемония открытия | Церемония закрытия | Город | Количество стран | Количество видов спорта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Греция | 1896 | 6 апреля | 15 апреля | Афины | 14 | 9 |
II | Франция | 1900 | 14 мая | 28 октября | Париж | 24 | 20 |
III | США | 1904 | 1 июля | 23 ноября | Сент-Луис | 12 | 18 |
—[a] | Греция | 1906 | 9 апреля | 19 апреля | Афины | 21 | 12 |
IV | Великобритания | 1908 | 27 апреля | 31 октября | Лондон | 22 | 22 |
V | Швеция | 1912 | 5 июня | 27 июля | Стокгольм | 28 | 14 |
VI[b] | 1916 | ||||||
VII | Бельгия | 1920 | 14 августа | 29 августа | Антверпен | 29 | 22 |
VIII | Франция | 1924 | 5 июля | 27 июля | Париж | 44 | 17 |
IX | Нидерланды | 1928 | 17 мая | 12 августа | Амстердам | 46 | 14 |
X | США | 1932 | 30 июля | 14 августа | Лос-Анджелес | 37 | 14 |
XI | Германия | 1936 | 1 августа | 16 августа | Берлин | 51 | 19 |
XII[c] | 1940 | ||||||
XIII[d] | 1944 | ||||||
XIV | Великобритания | 1948 | 29 июля | 14 августа | Лондон | 59 | 17 |
XV | Финляндия | 1952 | 19 июля | 3 августа | Хельсинки | 69 | 17 |
XVI[e] | Австралия | 1956 | 22 ноября | 8 декабря | Мельбурн | 72 | 17 |
XVII | Италия | 1960 | 25 августа | 11 сентября | Рим | 83 | 17 |
XVIII | Япония | 1964 | 10 октября | 24 октября | Токио | 93 | 19 |
XIX | Мексика | 1968 | 12 октября | 27 октября | Мехико | 112 | 20 |
XX | Германия | 1972 | 26 августа | 11 сентября | Мюнхен | 121 | 23 |
XXI[f] | Канада | 1976 | 17 июля | 1 августа | Монреаль | 92 | 21 |
XXII[g] | СССР | 1980 | 19 июля | 3 августа | Москва | 80 | 21 |
XXIII[h] | США | 1984 | 28 июля | 12 августа | Лос-Анджелес | 140 | 23 |
XXIV | Республика Корея | 1988 | 17 сентября | 2 октября | Сеул | 159 | 27 |
XXV | Испания | 1992 | 25 июля | 9 августа | Барселона | 169 | 32 |
XXVI | США | 1996 | 19 июля | 4 августа | Атланта | 197 | 26 |
XXVII | Австралия | 2000 | 15 сентября | 1 октября | Сидней | 199 | 28 |
XXVIII | Греция | 2004 | 13 августа | 29 августа | Афины | 201 | 28 |
XXIX | Китай | 2008 | 8 августа | 24 августа | Пекин | 204 | 28 |
XXX | Великобритания | 2012 | 27 июля | 12 августа | Лондон | 204 | 26 |
XXXI | Бразилия | 2016 | 5 августа | 21 августа | Рио-де-Жанейро | 207 | 28 |
XXXII | Япония | 2021[i] | 23 июля | 8 августа | Токио | 205 | 33 |
XXXIII | Франция | 2024 | 26 июля | 11 августа | Париж | ||
XXXIV | США | 2028 | 21 июля | 6 августа | Лос-Анджелес | ||
XXXV | Австралия | 2032 | 23 июля | 8 августа | Брисбен |
Лидеры по количеству медалей[править | править код]
Золотые медали[править | править код]
Не менее восьми золотых наград
№ | Спортсмен | НОК | Вид спорта | Игры | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майкл Фелпс | США | Плавание | 2004—2016 | 23 | 3 | 2 | 28 |
2 | Лариса Латынина | СССР | Спортивная гимнастика | 1956—1964 | 9 | 5 | 4 | 18 |
3 | Пааво Нурми | Финляндия | Лёгкая атлетика | 1920—1928 | 9 | 3 | 0 | 12 |
4 | Марк Спитц | США | Плавание | 1968—1972 | 9 | 1 | 1 | 11 |
5 | Карл Льюис | США | Лёгкая атлетика | 1984—1996 | 9 | 1 | 0 | 10 |
6 | Биргит Фишер | ГДР Германия |
Гребля на байдарках и каноэ | 1980—2004 | 8 | 4 | 0 | 12 |
7 | Савао Като | Япония | Спортивная гимнастика | 1968—1976 | 8 | 3 | 1 | 12 |
Дженни Томпсон | США | Плавание | 1992—2004 | 8 | 3 | 1 | 12 | |
9 | Мэтт Бионди | США | Плавание | 1984—1992 | 8 | 2 | 1 | 11 |
10 | Рэй Юри | США | Лёгкая атлетика | 1900—1908 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Усэйн Болт | Ямайка | Лёгкая атлетика | 2008—2016 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Призёры[править | править код]
Победителями летних Олимпийских игр в общекомандном зачёте на 29 Играх, состоявшихся в 1896—2021 годах, становились:
- США — 19 раз,
- СССР/ Объединённая команда — 7 раз,
- Франция — 1 раз,
- Великобритания — 1 раз,
- Германия — 1 раз,
- КНР — 1 раз.
См. также[править | править код]
- Бойкот Олимпийских игр
- Паралимпийские игры
- Античные Олимпийские игры
- Международный олимпийский комитет
- Список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх
Комментарии[править | править код]
- ↑ Неофициальные игры, которые не признаются Международным олимпийским комитетом.
- ↑ Отменены из-за Первой мировой войны.
- ↑ Игры 1940 года, запланированные к проведению в Токио, в 1938 году были перенесены в Хельсинки, Финляндия из-за Японо-китайской войны, а затем в мае 1940 года были окончательно отменены в связи с началом Второй мировой войны и Советско-финской войны.
- ↑ Отменены из-за Второй мировой войны.
- ↑ Соревнования по конному спорту прошли в Стокгольме, Швеция.
- ↑ Олимпийские игры в Монреале бойкотировало большинство африканских стран.
- ↑ В связи с вводом советских войск на территорию Афганистана, ряд стран объявили бойкот Играм. Участие в Играх не приняли спортсмены из 65 государств, включая США, Канаду, Турцию, Южную Корею, Японию, ФРГ.
- ↑ В ответ на бойкот московских Игр проигнорировали Олимпийские игры 1984 года почти все страны социалистического блока, за исключением КНР, Югославии и Румынии.
- ↑ Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год по причине пандемии коронавирусной инфекции.