Футбол на Олимпийских играх
Соревнования по футболу на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1900 в Париже и включались в программу каждых последующих Игр, кроме летних Олимпийских игр 1932 в Лос-Анджелесе. Первоначально соревнования были мужскими, отдельный женский турнир стал проводиться с летних Олимпийских игр 1996 в Атланте.
Мужской футбол на Олимпиаде является одним из немногих видов спорта (наряду с боксом, гольфом, теннисом и с недавних пор[когда?] хоккеем), где золотая медаль не является высшим достижением. Более того, олимпийский футбол по статусу уступает не только Чемпионату мира, но и континентальным первенствам Европы и Америки[источник не указан 903 дня].
История[править | править код]
Футбол как вид спорта впервые появился на Олимпийских играх в Париже. Три клуба из Франции, Бельгии и Великобритании провели две игры. Сначала французский «Унион Франс де Спортс Атлетик» обыграл команду Брюссельского свободного франкоязычного университета из Бельгии со счётом 6:2 и затем встретился с британским «Аптон Парком». Британцы победили французов со счётом 4:0 и были провозглашены первыми олимпийскими чемпионами. Франция стала второй командой, Бельгия третьей.
Также три команды играли в футбол и на следующих Олимпийских играх 1904 в Сент-Луисе. В турнире участвовали канадский клуб «Галт» и две американские команды: «Сент-Роуз Периш» и сборная старшей школы колледжа христианских братьев. Канадцы обыграли обе американские команды и стали чемпионами, а США получили серебряные и бронзовые медали.
В настоящее время Международный олимпийский комитет считает оба этих соревнования частью официальных программ Олимпийских игр, в то время как FIFA и IFFHS причисляют их к показательным соревнованиям и не включают их в статистику.
В 1904 году была основана Международная федерация футбола, и со следующих летних Олимпийских игр 1908 в Лондоне эта организация управляла футбольными соревнованиями на Олимпийских играх. С тех пор в футбольном турнире участвуют только национальные сборные команды и только по одной команде от страны (единственным исключением было участие двух команд от Франции на Играх 1908). Также в качестве формата соревнований была введена «Олимпийская система» с раундами в один матч на выбывание и принято решение, что участвовать в турнире могут только игроки-любители.
Вплоть до 1930 года, когда был проведён первый чемпионат мира по футболу, олимпийский футбольный турнир был важнейшим международным соревнованием по этому виду спорта, однако из-за запрета на участие в нём профессиональных игроков этот статус перешёл чемпионату мира. ФИФА официально признаёт Олимпийские турниры 1924 и 1928 годов «Чемпионатами мира среди любительских сборных», то есть непосредственными предшественниками современного Кубка мира[1].
С летних Олимпийских игр 1960 был изменён формат соревнований и ограничено число участников. С того момента 16 команд были разделены на четыре группы по четыре сборные и проводили внутри своих групп по матчу друг с другом. Лучшие страны из своих групп выходили в плей-офф.
Профессиональным игрокам было разрешено выступать с летних Олимпийских игр 1984 в Лос-Анджелесе, но только представителям Азии, Африки, зоны КОНКАКАФ и Океании. Полностью запрет был снят в 1992 году, и тогда же было введено частичное возрастное ограничение для игроков - они должны быть не старше 23 лет. С 1996 года в каждой команде могут играть три футболиста любого возраста, остальные должны быть не старше 23 лет.
Призёры соревнований[править | править код]
Мужчины[править | править код]
Женщины[править | править код]
Год | Место проведения |
Финал | Матч за 3-е место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | Счёт | 2-е место | 3-е место | Счет | 4-е место | ||
1996 Обзор |
Атланта | США |
2 : 1 | Китай |
Норвегия |
2 : 0 | Бразилия |
2000 Обзор |
Сидней | Норвегия |
3 : 2 доп.время |
США |
Германия |
2 : 0 | Бразилия |
2004 Обзор |
Афины | США |
2 : 1 доп.время |
Бразилия |
Германия |
1 : 0 | Швеция |
2008 Обзор |
Пекин | США |
1 : 0 доп.время |
Бразилия |
Германия |
2 : 0 | Япония |
2012 Обзор |
Лондон | США |
2 : 1 | Япония |
Канада |
1 : 0 | Франция |
2016 Обзор |
Рио-де-Жанейро | Германия |
2 : 1 | Швеция |
Канада |
2 : 1 | Бразилия |
2020 Обзор |
Токио | Канада |
1 : 1 по.пен. 3 : 2 |
Швеция |
США |
4 : 3 | Австралия |
Медальный зачёт[править | править код]
Общий зачёт[править | править код]
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | Венгрия | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Великобритания | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Бразилия | 2 | 5 | 2 | 9 |
5 | Аргентина | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | СССР | 2 | 0 | 3 | 5 |
7 | Канада | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | Уругвай | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Югославия | 1 | 3 | 1 | 5 |
10 | Испания | 1 | 3 | 0 | 4 |
11 | Швеция | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | Польша | 1 | 2 | 0 | 3 |
13 | Германия | 1 | 1 | 3 | 5 |
14 | ГДР | 1 | 1 | 1 | 3 |
Нигерия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Чехословакия | 1 | 1 | 0 | 2 |
Франция | 1 | 1 | 0 | 2 | |
18 | Италия | 1 | 0 | 2 | 3 |
Норвегия | 1 | 0 | 2 | 3 | |
20 | Бельгия | 1 | 0 | 1 | 2 |
Мексика | 1 | 0 | 1 | 2 | |
22 | Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Дания | 0 | 3 | 1 | 4 |
24 | Болгария | 0 | 1 | 1 | 2 |
Япония | 0 | 1 | 1 | 2 | |
26 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 |
Австрия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Китай | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Парагвай | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | Нидерланды | 0 | 0 | 3 | 3 |
31 | Гана | 0 | 0 | 1 | 1 |
Чили | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Объединённая германская команда | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ФРГ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Республика Корея | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 32 | 32 | 33 | 97 |
Мужчины[править | править код]
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Венгрия | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Великобритания | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Бразилия | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | Аргентина | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | СССР | 2 | 0 | 3 | 5 |
6 | Уругвай | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Югославия | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | Испания | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | Польша | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | ГДР | 1 | 1 | 1 | 3 |
Нигерия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Чехословакия | 1 | 1 | 0 | 2 |
Франция | 1 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Швеция | 1 | 0 | 2 | 3 |
Италия | 1 | 0 | 2 | 3 | |
16 | Бельгия | 1 | 0 | 1 | 2 |
Мексика | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 | Канада | 1 | 0 | 0 | 1 |
Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Дания | 0 | 3 | 1 | 4 |
21 | США | 0 | 1 | 1 | 2 |
Болгария | 0 | 1 | 1 | 2 | |
23 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 |
Австрия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Германия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Парагвай | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Нидерланды | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Япония | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Гана | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Чили | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Объединённая германская команда | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ФРГ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Республика Корея | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 26 | 26 | 27 | 79 |
Женщины[править | править код]
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | Германия | 1 | 0 | 3 | 4 |
3 | Канада | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Норвегия | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Бразилия | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Китай | 0 | 1 | 0 | 1 |
Япония | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Швеция | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Total | 7 | 7 | 7 | 21 |
Бомбардиры[править | править код]
Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. |
Мужчины[править | править код]
Место | Игрок | Страна | Голов | Турнир |
---|---|---|---|---|
1. | Анталь Дунаи | Венгрия | 13 | 1968 (6), 1972 (7) |
1. | Софус Нильсен | Дания | 13 | 1908 (11), 1912 (2) |
3. | Ференц Бене | Венгрия | 12 | 1964 (12) |
4. | Доминго Тараскони | Аргентина | 11 | 1928 (11) |
Педро Петроне | Уругвай | 11 | 1924 (7), 1928 (4) | |
6. | Казимеж Дейна | Польша | 10 | 1972 (9), 1976 (1) |
Готфрид Фукс | Германия | 10 | 1912 (10) | |
8. | Гарольд Уолден | Великобритания | 9 | 1912 (9) |
Вильгельм Фольфхаген | Дания | 9 | 1908 (8), 1912 (1) | |
10. | Эктор Скароне | Уругвай | 8 | 1924 (5), 1928 (3) |
Женщины[править | править код]
Место | Страна | Голов | Турниры | |
---|---|---|---|---|
1. | Кристиана | Бразилия | 14 | 2004 (5), 2008 (5), 2012 (2), 2016 (2) |
1. | Биргит Принц | Германия | 10 | 1996 (1), 2000 (3), 2004 (5), 2008 (1) |
3. | Претинья | Бразилия | 8 | 1996 (4), 2000 (1), 2004 (3) |
4. | Марта | Бразилия | 6 | 2004 (3), 2008 (3) |
5. | Тиффени Милбретт | США | 5 | 1996 (2), 2000 (3) |
5. | Сунь Вэнь | Китай | 5 | 1996 (1), 2000 (4) |
5. | Миа Хэмм | США | 5 | 1996 (1), 2000 (2), 2004 (2) |
См. также[править | править код]
Литература[править | править код]
Мохов Ю. Ф. Футбол на Олимпиадах. — Минск: Полымя, 1980. — 79 с.
Примечания[править | править код]
- ↑ Уругвай — четырёхкратный чемпион мира по футболу . Дата обращения: 19 июля 2012. Архивировано 29 сентября 2021 года.