Лига чемпионов УЕФА 2003/2004
Лига чемпионов УЕФА 2003/04 | |
---|---|
2003–04 UEFA Champions League | |
Время проведения | 16 июля 2003 — 26 мая 2004 |
Число участников |
32 (групповой этап)
|
Официальный сайт | uefa.com |
Призовые места | |
Победитель | Порту |
Финалист | Монако |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 125 |
Забито голов | 309 (2,47 за игру) |
Бомбардир(ы) | Фернандо Морьентес (9 мячей) |
Лучший игрок | Деку |
Лига чемпионов УЕФА 2003/2004 годов — 12-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 49-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 26 мая 2004 года на стадионе «Арена Ауф Шальке» в Гельзенкирхене. Победителем стал «Порту», обыгравший в финале «Монако» со счётом 3:0. Начиная с этого розыгрыша 2-й групповой раунд был заменён на стадию 1/8 финала.
Рейтинг ассоциаций[править | править код]
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге чемпионов 2003/2004 среди стран формировался на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 1997/1998 до сезона 2001/2002 включительно[1].
В связи с конфликтной ситуацией футбольных клубов и Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана результаты чемпионата Азербайджана сезона 2002/2003 годов не были признаны УЕФА, и его победитель не был допущен к участию в Лиге Чемпионов сезона 2003/2004 годов. Место чемпиона Азербайджана занял действующий чемпион присоединившейся в 2002 году к УЕФА Казахстанской федерации футбола.
|
|
|
Участники[править | править код]
В розыгрыше Лиги чемпионов 2003/04 участвуют 72 команды из 48 ассоциаций УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 2001/02[2] каждой из ассоциаций:
- Ассоциации, занявшие места с 1 по 3 (Испания, Италия и Англия): 4 команды
- Ассоциации, занявшие места с 4 по 6 (Франция, Германия и Греция): 3 команды
- Ассоциации, занявшие места с 7 по 15: 2 команды
- Ассоциации, занявшие места с 16 по 49: 1 команда
Первый квалификационный раунд
- 19 чемпионов ассоциаций, занявших места с 29 по 49 (кроме Азербайджана и Лихтенштейна)
- Чемпион ассоциации Казахстан, заменивший чемпиона ассоциации Азербайджана
Второй квалификационный раунд
- 10 клубов, победивших в первом квалификационном раунде
- 12 чемпионов ассоциаций 17-28 мест
- 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 10-15 мест
Третий квалификационный раунд
- 14 клубов, победивших во втором квалификационном раунде
- 7 чемпионов ассоциаций 10-16 мест
- 3 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях 7-9 мест
- 5 клубов, занявшие третьи места в ассоциациях 1, 3-6 мест
- 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях 1-3 мест
Групповой этап
Второй групповой этап, существовавший в сезонах 1999/00 — 2002/03, был упразднён, по две лучшие команды из восьми групп выходили в 1/8 финала.
- 16 клубов, победивших в третьем квалификационном раунде
- 9 чемпионов ассоциаций 1-9 мест
- 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 1-6 мест
- Действующий победитель турнира
Плей-офф
- 16 команд, занявших первые и вторые места на групповом этапе
- Список клубов-участников
Расписание[править | править код]
Стадия | Раунд | Жеребьёвка | Первые матчи | Ответные матчи |
---|---|---|---|---|
Квалификация | 1-й квалификационный раунд | 20 июня 2003 | 16 июля 2003 | 23 июля 2003 |
2-й квалификационный раунд | 30 июля 2003 | 6 августа 2003 | ||
3-й квалификационный раунд | 25 июля 2003 | 12-13 августа 2003 | 26-27 августа 2003 | |
Групповой этап | 1-й тур | 28 августа 2003 | 16-17 сентября 2003 | |
2-й тур | 30 сентября-1 октября 2003 | |||
3-й тур | 21-22 октября 2003 | |||
4-й тур | 4-5 ноября 2003 | |||
5-й тур | 25-26 ноября 2003 | |||
6-й тур | 9-10 декабря 2003 | |||
Плей-офф | 1/8 финала | 12 декабря 2003 | 24-25 февраля 2004 | 9-10 марта 2004 |
Четвертьфинал | 12 марта 2004 | 23-24 марта 2004 | 6-7 апреля 2004 | |
Полуфинал | 20-21 апреля 2004 | 4-5 мая 2004 | ||
Финал | 26 мая 2004 |
Квалификация[править | править код]
Первый квалификационный раунд[править | править код]
Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Пюник | 2:1 | КР Рейкьявик | 1:0 | 1:1 |
Шериф | 2:1 | Флора | 1:0 | 1:1 |
ХБ Торсхавн | 1:5 | Каунас | 0:1 | 1:4 |
БАТЭ | 1:3 | Богемианс | 1:0 | 0:3 |
Вардар | 4:2 | Барри Таун | 3:0 | 1:2 |
Гревенмахер | 0:2 | Леотар | 0:0 | 0:2 |
Гленторан | 0:1 | ХИК | 0:0 | 0:1 |
Слима Уондерерс | 3:3гв | Сконто | 2:0 | 1:3 |
Омония | 2:1 | Иртыш Павлодар | 0:0 | 2:1 |
Динамо Тбилиси | 3:32:4п | Тирана | 3:0 | 0:3 |
Второй квалификационный раунд[править | править код]
Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
МТК | 3:2 | ХИК | 3:1 | 0:1 Мякеля, 64 |
Пюник | 0:3 | ЦСКА София | 0:2 | 0:1 Лима, 90, с пен. |
Каунас | 0:5 | Селтик | 0:4 | 0:1 Гвилдис, 21, в свои ворота. |
Леотар | 1:4 | Славия Прага | 1:2 | 0:2 Кука, 41, Скачел, 73 |
Шериф | 0:2 | Шахтёр Донецк | 0:0 | 0:2 Вукич, 59, Брандао, 89 |
Жилина | 2:1 | Маккаби Тель-Авив | 1:0 | 1:1 Снински, 16 - Пейнтсил, 25 |
Богемианс | 0:5 | Русенборг | 0:1 | 0:4 Карадас, 43, Браттбакк, 52, Странд, 58, Ф.Йонсен, 75 |
Марибор | 2:3 | Динамо Загреб | 1:1 | 1:2 Балаич, 11 - Миятович, 60, Дрпич, 63 |
ЦСКА Москва | 2:3 | Вардар | 1:2 | 1:1 Гогниев, 31 - Оливейра дос Сантос, 67 |
Рапид Бухарест | 2:3 | Андерлехт | 0:0 | 2:3 Ильеш, 43, Брату, 44 -Естрович, 53, Зеттерберг, 54, Соль Ги Хен, 75 |
Партизан | 3:3 | Юргорден | 1:1 | 2:2 Илич, 62, Мальбаса, 67, с пен. - Юханссон, 10, Вовоа, 77 |
Висла Краков | 7:4 | Омония Никосия | 5:2 | 2:2 Журавски, 4, 71 - Рауффманн, 16, Хараламбус, 51 |
Копенгаген | 10:1 | Слима Уондерерс | 4:1 | 6:0 Йоунссон, 17, 43, Норрегорд, 39, Четкути, 46, в свои ворота, Зума, 49, Релль Ларсен, 65 |
Тирана | 2:7 | ГАК | 1:5 | 1:2 Агули, 90 - Зик, 16, Кольманн, 77 |
Третий квалификационный раунд[править | править код]
Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Динамо Киев | 5:1 | Динамо Загреб | 3:1 | 2:0 |
Сельта | 3:2 | Славия Прага | 3:0 | 0:2 |
ГАК | 2:3 (СГ) | Аякс | 1:1 | 1:2 |
Жилина | 0:5 | Челси | 0:2 | 0:3 |
Андерлехт | 4:1 | Висла Краков | 3:1 | 1:0 |
Русенборг | 0:1 | Депортиво | 0:0 | 0:1 |
Вардар | 4:5 | Спарта Прага | 2:3 | 2:2 |
МТК | 0:5 | Селтик | 0:4 | 0:1 |
Рейнджерс | 3:2 | Копенгаген | 1:1 | 2:1 |
Аустрия Вена | 0:1 | Марсель | 0:1 | 0:0 |
Брюгге | 3:3 (4:2п) | Боруссия Дортмунд | 2:1 | 1:2 |
Шахтёр Донецк | 2:3 | Локомотив | 1:0 | 1:3 |
Лацио | 4:1 | Бенфика | 3:1 | 1:0 |
Грассхопперс | 2:3 | АЕК | 1:0 | 1:3 |
Партизан | 1:1 (4:3п) | Ньюкасл Юнайтед | 0:1 | 1:0 |
Галатасарай | 6:0 | ЦСКА София | 3:0 | 3:0 |
Групповой этап[править | править код]
Группа A[править | править код]
И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лион | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 10 |
Бавария | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | 9 |
Селтик | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 | 7 |
Андерлехт | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-6 | 7 |
И — игр, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, М — разница мячей, О — очки
Группа B[править | править код]
И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 10 |
Локомотив | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 |
Интер | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-11 | 8 |
Динамо | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-8 | 7 |
И — игр, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, М — разница мячей, О — очки
Группа C[править | править код]
И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
Монако | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-6 | 11 |
Депортиво | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-12 | 10 |
ПСВ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 |
АЕК | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-11 | 2 |
И — игр, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, М — разница мячей, О — очки
Группа D[править | править код]
И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ювентус | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-6 | 13 |
Реал Сосьедад | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-8 | 9 |
Галатасарай | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 7 |
Олимпиакос | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-13 | 4 |
И — игр, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, М — разница мячей, О — очки
Группа E[править | править код]
И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-2 | 15 |
Штутгарт | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | 12 |
Панатинаикос | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | 4 |
Рейнджерс | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-10 | 4 |
И — игр, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, М — разница мячей, О — очки
Группа F[править | править код]
И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
Реал Мадрид | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-5 | 14 |
Порту | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-8 | 11 |
Марсель | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-11 | 4 |
Партизан | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | 3 |
И — игр, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, М — разница мячей, О — очки
Группа G[править | править код]
И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
Челси | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-3 | 13 |
Спарта | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 |
Бешикташ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 7 |
Лацио | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 |
И — игр, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, М — разница мячей, О — очки
Группа H[править | править код]
И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
Милан | 6 | 3 | 1 | 2 | 4-3 | 10 |
Сельта | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-6 | 9 |
Брюгге | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | 8 |
Аякс | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-7 | 6 |
И — игр, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, М — разница мячей, О — очки
Плей-офф[править | править код]
Сетка турнира[править | править код]
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | |||||||||||||||||
Бавария | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реал Мадрид | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Реал Мадрид | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Монако (г.в.) | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Локомотив | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Монако (г.в.) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Монако | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Челси | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Штутгарт | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Челси | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Челси | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Арсенал | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Сельта | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Арсенал | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Монако | 0 | |||||||||||||||||||
Порту | 3 | |||||||||||||||||||
Порту | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Манчестер Юнайтед | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Порту | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Лион | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Реал Сосьедад | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Лион | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Порту | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Депортиво | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Спарта Прага | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Милан | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Милан | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Депортиво | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Депортиво | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Ювентус | 0 | 0 | 0 |
1/8 финала[править | править код]
Первые матчи были сыграны 24/25 февраля 2004 года. Ответные — 9/10 марта.
название | счёт | название | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Сельта | 2:5 | Арсенал | 2:3 | 0:2 |
Бавария | 1:2 | Реал Мадрид | 1:1 | 0:1 |
Спарта | 1:4 | Милан | 0:0 | 1:4 |
Локомотив | 2:2(г) | Монако | 2:1 | 0:1 |
Штутгарт | 0:1 | Челси | 0:1 | 0:0 |
Порту | 3:2 | Манчестер Юнайтед | 2:1 | 1:1 |
Реал Сосьедад | 0:2 | Лион | 0:1 | 0:1 |
Депортиво | 2:0 | Ювентус | 1:0 | 1:0 |
1/4 финала[править | править код]
Первые матчи были сыграны 23/24 марта 2004 года. Ответные — 6/7 апреля.
название | счёт | название | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Порту | 4:2 | Лион | 2:0 | 2:2 |
Милан | 4:5 | Депортиво | 4:1 | 0:4 |
Реал Мадрид | 5:5(г) | Монако | 4:2 | 1:3 |
Челси | 3:2 | Арсенал | 1:1 | 2:1 |
1/2 финала[править | править код]
Первые матчи были сыграны 20/21 апреля 2004 года. Ответные — 4/5 мая.
название | счёт | название | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Монако | 5:3 | Челси | 3:1 | 2:2 |
Порту | 1:0 | Депортиво | 0:0 | 1:0 |
Финал[править | править код]
Лучшие бомбардиры[править | править код]
Голы, забитые в квалификации, не учитываются
- 9 голов
- 7 голов
- 6 голов
- 5 голов
Примечания[править | править код]
- ↑ UEFA Country Ranking 2001 . Bert Kassies. Дата обращения: 26 мая 2019. Архивировано 19 мая 2019 года.
- ↑ UEFA Country Ranking 2002 . Bert Kassies. Дата обращения: 2 апреля 2019. Архивировано 27 октября 2009 года.
Ссылки[править | править код]
- Кубок УЕФА 2003/04
- Лига чемпионов 2003/04 на сайте УЕФА (недоступная ссылка)
- Матчи Лиги чемпионов 2003/04 (недоступная ссылка)
- Лига чемпионов 2003/04 на сайте «Спорт-Экспресс»
- Статистика Еврокубков сезона 2003/04 на сайте RSSSF (англ.)