Лучшие бомбардиры чемпионата Италии по футболу
Перейти к навигации
Перейти к поиску
«Золотая бутса» Серии А — награда, вручаемая лучшему бомбардиру чемпионата Италии по итогам сезона. С 2021 года награда носит имя Паоло Росси[1].
Рекордсмены по количеству голов за сезон – Джино Россетти, Гонсало Игуаин и Чиро Иммобиле, которые поражали ворота соперников по 36 раз.
Чаще всех «Золотую бутсу» получал Гуннар Нордаль − пять раз, в сезонах 1949/50, 1950/51, 1952/53, 1953/54, 1954/55.
Победители[править | править код]
По годам[править | править код]
По игрокам[править | править код]
Место | Игрок | Клуб | Гражданство | Наград | Сезоны |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гуннар Нордаль | Милан | Швеция | 5 | 1949/50, 1950/51, 1952/53, 1953/54, 1954/55 |
2 | Чиро Иммобиле | Торино / Лацио | Италия | 4 | 2013/14, 2017/18, 2019/20, 2021/22 |
3 | Джузеппе Меацца | Интер | Италия | 3 | 1929/30, 1935/36, 1937/38 |
3 | Альдо Боффи | Милан | Италия | 3 | 1938/39, 1939/40, 1941/42 |
3 | Луиджи Рива | Кальяри | Италия | 3 | 1966/67, 1968/69, 1969/70 |
3 | Паоло Пуличи | Торино | Италия | 3 | 1972/73, 1974/75, 1975/76 |
3 | Роберто Пруццо | Рома | Италия | 3 | 1980/81, 1981/82, 1985/86 |
3 | Мишель Платини | Ювентус | Франция | 3 | 1982/83, 1983/84, 1984/85 |
3 | Джузеппе Синьори | Лацио | Италия | 3 | 1992/93, 1993/94, 1995/96 |
По клубам[править | править код]
Место | Клуб | Наград |
---|---|---|
1 | Милан | 17 |
2 | Интер | 14 |
2 | Ювентус | 14 |
4 | Лацио | 11 |
5 | Торино | 10 |
6 | Рома | 9 |
7 | Болонья | 7 |
8 | Фиорентина | 5 |
9 | Удинезе | 4 |
9 | Наполи | 4 |
11 | Кальяри | 3 |
11 | Сампдория | 3 |
13 | Виченца | 2 |
13 | Ливорно | 2 |
15 | Аталанта | 1 |
15 | Бари | 1 |
15 | Пьяченца | 1 |
15 | Эллас Верона | 1 |
По странам[править | править код]
Страна | Игроки | Всего |
---|---|---|
Италия | 52 | 68 |
Аргентина | 9 | 11 |
Швеция | 2 | 7 |
Бразилия | 4 | 4 |
Франция | 2 | 4 |
Уругвай | 3 | 4 |
Дания | 2 | 3 |
Нидерланды | 1 | 2 |
Венгрия | 2 | 2 |
Украина | 1 | 2 |
Австрия | 1 | 2 |
Германия | 1 | 1 |
Уэльс | 1 | 1 |
Босния и Герцеговина | 1 | 1 |
Португалия | 1 | 1 |
Нигерия | 1 | 1 |
Примечания[править | править код]
- ↑ Serie A, AIC: il trofeo per il capocannoniere intitolato a Paolo Rossi (итал.). Sky Sport (3 августа 2021). Дата обращения: 23 мая 2022. Архивировано 23 мая 2022 года.
Ссылки[править | править код]
- Italy - Serie A Top Scorers . The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.