Международный еврейский спортивный зал славы
Междунаро́дный евре́йский спорти́вный зал Сла́вы был открыт 7 июля 1981 года в городе Нетания (Израиль).
Зал расположен на территории Института имени Вингейта. Более 300 спортсменов и связанных со спортом персон, представляющих 25 стран[1], являются членами данного сообщества.
Новые члены принимаются в Зал Славы каждый год. До 1 декабря определяется список кандидатов, в течение следующего года проводится голосование на вступление в сообщество. Кандидатом на вступление в Зал может стать еврейский атлет любой страны, достигнувший больших результатов в спорте.
Международный еврейский спортивный зал Славы был создан телевизионным продюсером и писателем Джозефом М. Сигмэном, живущим в Беверли-Хиллз (Калифорния)[2]. Он возглавлял Зал с 1981 по 1989 год, а позже был главой его Избирательного комитета.
Международный еврейский спортивный зал Славы разделён на Национальный еврейский зал Славы и Американский зал славы, принимающий в члены только американцев еврейского происхождения.
Члены Зала[править | править код]
Имя | Страна | Сфера деятельности | Год |
---|---|---|---|
Рут Ааронс | США | Настольный теннис | 2019 |
Гарольд Абрахамс | Великобритания | Лёгкая атлетика | 1981 |
Джесси Абрамсон | США | Журналистика | 1995 |
Илья Авербух | Россия | Фигурное катание | 2015 |
Альберт Аксельрод | США | Фехтование | 1993 |
Джо Александр | США | Американский футбол | 1985 |
Мел Аллен | США | Журналистика | 1980 |
Лайл Алзедо | США | Американский футбол | 2008 |
Яэль Арад | Израиль | Дзюдо | 2010 |
Рей Аркель | США | Бокс | 1992 |
Монте Ателл | США | Бокс | 1983 |
Эйб Ателл | США | Бокс | 1983 |
Арнольд «Рэд» Ауэрбах | США | Баскетбол | 1979 |
Джеральд Эшуорт | США | Лёгкая атлетика | 2001 |
Артур Баар | Австрия | Футбол | 1982 |
Арон «Али» Бахер | ЮАР | Крикет | 1991 |
Уильям Бакрак | США | Тренер по плаванию | 1994 |
Макс Бэр | США | Бокс | 2010 |
Сэм Болтер | США | Баскетбол/Журналистика | 1994 |
Виктор Барна | Венгрия Великобритания |
Настольный теннис | 1981 |
Херман Баррон | США | Гольф | 1993 |
Иштван Барта | Венгрия | Водное поло | 1998 |
Харрис Бартон | США | Американский футбол | 2009 |
Бенни Басс | США | Бокс | 1994 |
Семён В. Белиц-Гейман | Россия/ СССР | Плавание | 2017 |
Дуг Бил | США | Волейбол | 2001 |
Адриана Бехар | Бразилия | Пляжный волейбол | 2006 |
Ласло Беллак | Венгрия → США | Настольный теннис | 1995 |
Карина Беннинга | Нидерланды | Хоккей на траве | 2000 |
Сенда Беренсон | США | Баскетбол | 1987 |
Джеки «Кид» Берг | Великобритания | Бокc | 1993 |
Айзек Бергер | США | Тяжёлая атлетика | 1980 |
Сэмюель Бергер | США | Бокс | 1985 |
Рихард (Ричард) Бергман | Австрия → Великобритания | Настольный теннис | 1982 |
Сью Бёрд | США | Баскетболл | 2021 |
Ира Берков | США | Журналистика | 2006 |
Джек Бернштейн | США | Бокс | 2000 |
Кенни Бернштейн | США | Автогонки | 2006 |
Гэри Беттмэн | США | Хоккей с шайбой | 2016 |
Моррис Бимштейн | США | Бокс | 2008 |
Жерард Блиц | Бельгия | Плавание | 2021 |
Артур Блутентал | США | Американский футбол | 1997 |
Уолтер Блум | США | Скачки | 1991 |
Георгий Броди | Венгрия | Водное поло | 1982 |
Таль Броди | Израиль | Баскетбол | 1996 |
Шимшон Брокман | Израиль | Парусный спорт | 2021 |
Йожеф Браун | Венгрия | Футбол | 2017 |
Ларри Браун | США | Баскетбол | 1990 |
Ньюсбой Браун | США | Бокс | 2021 |
Си Бурик | США | Журналистика | 2000 |
Элен Бурка | Канада | Фигурное катание | 2010 |
Анджела Бакстон | Великобритания | Теннис | 1981 |
Ален Кальма | Франция | Фигурное катание | 1987 |
Зефания Кармель | Израиль | Парусный спорт | 1982 |
Джо Шоински | США | Бокс | 1991 |
Роберт Коэн | Алжир | Бокс | 1988 |
Саша Коэн | США | Фигурное катание | 2019 |
Лилиан Коупленд | США | Лёгкая атлетика | 1979 |
Говард Коселл | США | Журналистика | 1993 |
Дэн Дэниель | США | Журналистика | 1996 |
Гэрри Деннинг | США | Бейсбол | 2000 |
Пьер Дармон | Франция | Теннис | 1997 |
Эл Дэвис | США | Американский футбол | 2014 |
Массимо Делла Пергола | Италия | Функционер/Журналистика | 1989 |
Умберто де Морпурго | Италия | Теннис | 1993 |
Барни Драйфус | США | Бейсбол | 1979 |
Андреа Дьярмат | Венгрия | Плавание | 2021 |
Голландские олимпийцы, 1928[3] | Нидерланды | Гимнастика | 1997 |
Эл Мунро Элиес | США | Журналистика | 2003 |
Николай Эпштейн | Россия | Хоккей с шайбой | 2001 |
Шарлотт Эпштейн | США | Плавание | 1982 |
Энтони Эрвин | США | Плавание | 2017 |
Ласло Фабиан | Венгрия | Каноэ | 1996 |
Джеки Филдс | США | Бокс | 1979 |
Ред Фишер | Канада | Журналистика | 1999 |
Герберт Флэм | США | Теннис | 1992 |
Альфред Флатов | Германия | Гимнастика | 1981 |
Густав Флатов | Германия | Гимнастика | 1989 |
Нэт Флейшер | США | Журналистика | 1985 |
Эйтан Фридландер | Израиль | Парусный спорт | 2021 |
Галь Фридман | Израиль | Парусный спорт | 2005 |
Бенни Фридман | США | Американский футбол | 1979 |
Макс Фридман | США | Баскетбол | 1994 |
Йенё Фукс | Венгрия | Фехтование | 1982 |
Тамаш Габор | Венгрия | Фехтование | 1996 |
Янош Гараи | Венгрия | Фехтование | 1990 |
Митч Гейлорд | США | Гимнастика | 1988 |
Аарон Джеффен | ЮАР | Регби | 1998 |
Оскар Герде | Венгрия | Фехтование | 1989 |
Натаниэль Гибсон | Канада | Хоккей | 2004 |
Сид Джиллмэн | США | Американский футбол | 1991 |
Марти Гликмэн | США | Журналистика | 1996 |
сэр Артур Голд | Великобритания | Меценат | 1987 |
Маршэл Голдберг | США | Американский футбол | 1980 |
Чарльз Голдберг | США | Американский футбол | 1993 |
Чарли Голдмэн | США | Бокс | 1999 |
Эйб Голдштейн | США | Бокс | 2016 |
Марджи Голштейн-Энгл | США | Конный спорт | 2009 |
Руби Голдштейн | США | Бокс | 1995 |
Шандор Гомбош | Венгрия | Фехтование | 1997 |
Александр Гомельский | СССР | Баскетбол | 1981 |
Сидни Гордон | США | Бейсбол | 2010 |
Мария Гороховская | СССР | Спортивная гимнастика | 1991 |
Брайан Готтфрид | США | Теннис | 1999 |
Эдди Готлиб | США | Баскетбол | 1980 |
Милтон Грин | США | Лёгкая атлетика | 1997 |
Шон Грин | США | Бейсбол | 2014 |
Эл Гринберг | США | Журналистика | 1993 |
Хэнк Гринберг | США | Бейсбол | 1979 |
Бад Гринспэн | США | Журналистика | 1995 |
Абби Гросфэлд | США | Гимнастика | 1992 |
Шерман Гринфельд | Канада | Ракетбол | 2014 |
Гэрри Габнер | США | Лёгкая атлетика | 2001 |
Джордж Гулэк | США | Гимнастика | 1984 |
Борис Максимович Гуревич | СССР | Борьба | 1987 |
Борис Михайлович Гуревич | СССР | Борьба | 1982 |
Бела Гуттманн | Венгрия | Футбол | 1981 |
сэр Людвиг Гуттман | Германия Великобритания |
Меценат | 1981 |
Альфред Хайош | Венгрия | Плавание | 1981 |
Хакоах (Вена) | Австрия | Футбол | 1982 |
Альфонс Халими | Франция Алжир |
Бокс | 1989 |
Сидни Халтер | США | Американский футбол | 2006 |
Вилли Харматц | США | Скачки | 1999 |
Йохан Харменгер | Швеция | Фехтование | 1997 |
Гарри Харрис | США | Бокс | 1996 |
Зигмунд Харрис | США | Американский футбол | 1994 |
Сесиль Харт | Канада | Хоккей | 1992 |
Бен Хатскин | Канада | Хоккей с шайбой | 2019 |
Лью Хейман | Канада | Американский футбол | 2004 |
Ладислав Хетч | Чехия | Теннис | 2005 |
Глэдис Хелдман | США | Теннис/Журналистика | 1989 |
Джули Хелдман | США | Теннис | 2001 |
Бен Хелфготт | Великобритания | Тяжёлая атлетика | 1995 |
Лилли Ханох | Германия | Лёгкая атлетика | 1990 |
Отто Хершман | Австрия | Плавание | 1989 |
Виктор Херсковиц | США | Гандбол | 1991 |
Николаус Хиршль | Австрия | Борьба | 1993 |
Марти Хоган | США | Баскетбол | 1996 |
Маршал Холман | США | Боулинг | 2006 |
Нэт Холман | США | Баскетбол | 1979 |
Жеом Холцман | США | Журналистика | 2005 |
Кен Холцман | США | Бейсбол | 1995 |
Уильям «Ред» Холцман | США | Баскетбол | 1988 |
Сара Хьюз | США | Фигурное катание | 2005 |
Джерри Айзенберг | США | Журналистика | 2014 |
Мария Иткина | СССР | Лёгкая атлетика | 1991 |
Джо Якоби | США | Каноэ | 2005 |
Хиртч Якобс | США | Скачки | 1979 |
Джимми Якобс | США | Гандбол | 1979 |
Ирвинг Яффе | США | Конькобежный спорт | 1979 |
Алан Джей | Великобритания | Фехтование | 1985 |
Эндре Кабош | Венгрия | Фехтование | 1986 |
Джонатан Каплан | ЮАР | Регби-15 | 2016 |
Луи "Кид" Каплан | США | Бокс | 1986 |
Ханк Каплан | США | Журналистика | 2004 |
Карой Карпати | Венгрия | Борьба | 1994 |
Геннадий Карпоносов | Россия | Фигурное катание | 2001 |
Макс Каз | США | Журналистика | 1986 |
Элиас Кац | Финляндия | Лёгкая атлетика | 1981 |
Агнеш Келети | Венгрия | Гимнастика | 1981 |
Абель Кивиат | США | Лёгкая атлетика | 1984 |
Трауте Клейнова | Чехословакия | Настольный теннис | 1994 |
Майкл Клингер | Австралия | Крикет | 2021 |
Илана Клосс | ЮАР | Теннис | 2010 |
Бела Комьяди | Венгрия | Водное поло | 1992 |
Жужа Кёрмёци | Венгрия | Теннис | 2007 |
Ли-Эль Корзиц | Израиль | Парусный спорт | 2017 |
Сенди Коуфакс | США | Бейсбол | 1979 |
Ленни Крайзельбург | США | Плавание | 2005 |
Солли Кригер | США | Бокс | 1997 |
Григорий Крисс | СССР | Фехтование | 1989 |
Лили Кронбергер | Венгрия | Фигурное катание | 1983 |
Сид Лакман | США | американский футбол | 1979 |
Лидия Лазарев | Израиль | Парусный спорт | 1982 |
Генри Ласко | США | Лёгкая атлетика | 1996 |
Руди Ларуссо | США | Баскетбол | 2014 |
Карен Лейбовиц | США | Плавание | 2008 |
Бенни Леонард | США | Бокс | 1979 |
Батлинг Левински | США | Бокс | 1982 |
Эдвард Л. Леви | Великобритания | Тяжёлая атлетика | 1988 |
Марв Леви | США | Американский футбол | 1998 |
Гарри Левис | США | Бокс | 2002 |
Тед "Кид" Левис | Великобритания | Бокс | 1983 |
Джейсон Лезак | США | Плавание | 2006 |
Майк Либертал | США | Бейсбол | 2016 |
А. Дж. Либлинг | США | Журналистика | 1998 |
Морт Линдси | США | Боулинг | 1997 |
Александр Липпманн | Франция | Фехтование | 1984 |
Гарри Литвак | США | Баскетбол | 1980 |
Бенни Лом | США | Американский футбол | 1996 |
Татьяна Лысенко | Великобритания | Гимнастика | 2002 |
Джо Магитсон | США | Американский футбол | 1999 |
Чарльз «Бадди» Майер | США | Бейсбол | 1992 |
Лон Майерс | США | Лёгкая атлетика | 1980 |
Эл Маккой | США | Бокс | 1989 |
Гула Мандл | Венгрия | Футбол | 1982 |
Валентин Манкин | СССР | Парусный спорт | 1987 |
Николас Массу | Чили | Теннис | 2016 |
Хьюго Мейсл | Австрия | Футбол | 1981 |
Вилли Мейсл | Германия Великобритания |
Журналистика | 1986 |
Фаина Мельник | СССР | Лёгкая атлетика | 1984 |
Даниель Мендоза | Великобритания | Бокс | 1981 |
Ференц Мезо | Венгрия | Меценат | 1986 |
Марк Мидлер | СССР | Фехтование | 1983 |
Рон Микс | США | Американский футбол | 1980 |
Уолтер Миллер | США | Скачки | 1983 |
Ивор Монтегю | Великобритания | Настольный теннис | 1984 |
Сэмюель Мосберг | США | Бокс | 1985 |
Арманд Муйял | Франция | Фехтование | 1988 |
Барни Наглер | США | Журналистика | 1992 |
Альфред Накаш | Франция | Плавание | 1993 |
Цви Нишри (Орлофф) | Израиль | Меценат | 1981 |
Григорий Новак | СССР | Тяжёлая атлетика | 1985 |
Сидни Номис | ЮАР | Регби | 1999 |
Гарри Ньюман | США | Американский футбол | 1992 |
Пол Ньюманн | Австрия | Плавание | 1984 |
Эд Ньюманн | США | Американский футбол | 1995 |
Фред Оберландер | Канада | Тяжёлая атлетика | 1991 |
Том Оккер | Нидерланды | Теннис | 2003 |
Бен Олан | США | Журналистика | 1994 |
Мюррей Олдерман | США | Журналистика | 1997 |
Боб Олин | США | Бокс | 2008 |
Эми Олкотт | США | Гольф | 2000 |
Иван Осиер | Дания | Фехтование | 1986 |
Виктор Перес | Тунис | Бокс | 1986 |
Аттила Печауэр | Венгрия | Фехтование | 1985 |
Sphas Филадельфия | США | Баскетбол | 1996 |
Липман Пайк | США | Бейсбол | 1985 |
Жанна Пинтусевич-Блок | Украина | Лёгкая атлетика | 2009 |
Морис Подолоф | США | Баскетбол | 1989 |
Ширли Пович | США | Журналистика | 1992 |
Даниель Пренн | Германия | Теннис | 1981 |
Майер Принстейн | США | Лёгкая атлетика | 1982 |
Бела Райки-Рейч | Венгрия | Водное поло | 2000 |
Марк Ракита | СССР | Фехтование | 1988 |
Мерелин Раминовски | США | Плавание | 1988 |
Маури Розе | США | Автогонки | 2007 |
Мел Розен | США | Лёгкая атлетика | 2004 |
Эл Розен | США | Бейсбол | 1980 |
Гарри Розен | США | Софтбол | 1993 |
Аллен Розенберг | США | Гребля | 1994 |
Чарли Розенберг | США | Бокс | 1990 |
Уилф Розенберг | ЮАР | Регби | 1994 |
Макси Розенблум | США | Бокс | 1984 |
Леонард Розенблат | США | Баскетбол | 2003 |
Альберт Розенфельд | Австралия | Регби | 2006 |
Фанни Розенфельд | Канада | Лёгкая атлетика | 1982 |
Барни Росс | США | Бокс | 1979 |
Виктор Росс | США | Лакрос | 1995 |
Марк Рот | США | Боулинг | 1992 |
Эмилия Роттер | Венгрия | Фигурное катание | 1995 |
Леон Роттман | Румыния | Каноэ | 1981 |
Анджелика Розяну | Румыния | Настольный теннис | 1981 |
Луис Рубенштейн | Канада | Фигурное катание | 1981 |
Менди Рудольф | США | Баскетбол | 1989 |
Эд Сабол | США | Журналистика | 1996 |
Эйб Саперстейн | США | Баскетбол | 1979 |
Миклош Шаркани | Венгрия | Водное поло | 1990 |
Ричард Севитт | США | Теннис | 1979 |
Дик Шаап | США | Журналистика | 2004 |
Дольф Шейес | США | Баскетбол | 1979 |
Джоди Шектер | ЮАР | Автогонки | 1983 |
Изидор Шварц | США | Бокс | 1998 |
Барни Седран | США | Баскетбол | 1989 |
Юджин Селжник | США | Волейбол | 2002 |
Аллен Селиг | США | Бейсболл | 2014 |
Ари Селинджер | Израиль | Волейбол | 2016 |
Ирина Слуцкая | Россия | Фигурное катание | 2009 |
Сергей Шариков | Россия | Фехтование | 2003 |
Елена Шушунова | СССР | Гимнастика | 2005 |
Эл Сингер | США | Бокс | 2006 |
Анна Шипош | Венгрия | Настольный теннис | 1996 |
Гарольд Соломон | США | Теннис | 2004 |
Джек Соломонс | Великобритания | Бокс | 2004 |
Мо Спен | США | Баскетбол | 1993 |
Френк Спельман | США | Тяжёлая атлетика | 1983 |
Дон Сперо | США | Гребля | 1993 |
Марк Спитц | США | Плавание | 1979 |
Билл Стерн | США | Журналистика | 2001 |
Дэвид Стерн | США | Баскетбол | 1998 |
Джордж Стерн | Франция | Скачки | 1993 |
Стив Стоун | США | Бейсбол | 2004 |
Джоэл Странски | ЮАР | Регби | 2009 |
Эрл Стром | США | Баскетбол | 2008 |
Керри Страг | США | Гимнастика | 2000 |
Миклош Сабадош | Венгрия → Австралия | Настольный теннис | 1987 |
Ева Жекели | Венгрия | Плавание | 1981 |
Джорджи Жепси-Фридлендер | Венгрия | Журналистика | 1998 |
Ирена Шевиньска | Польша | Лёгкая атлетика | 1981 |
Тельма «Тайби» Талль-Соммер | США | Настольный теннис | 2017 |
Сид Таненбаум | США | Баскетбол | 1997 |
Сэм Тауб | США | Журналистика | 1993 |
Лью Тендлер | США | Бокс | 1992 |
Ли Телл-Ноубергер | США | Настольный теннис | 1999 |
Юдит Темеш | Венгрия | Плавание | 2016 |
Девид Тоби | США | Баскетбол | 1995 |
Аллен Толмитч | США | Лёгкая атлетика | 2002 |
Шон Томсон | ЮАР | Серфинг | 1995 |
Дара Торрес | США | Плавание | 2005 |
Галина Урбанович | СССР | Гимнастика | 2016 |
Шейла Ван Дамм | Великобритания | Автогонки | 2019 |
Эдуард Винокуров | Казахстан | Фехтование | 2007 |
Ричад Вейс | Венгрия | Борьба | 1983 |
Мэтт Велс | Великобритания | Бокс | 2007 |
Сильвия Вене | США | Боулинг | 1979 |
Лайош Веркнер | Венгрия | Фехтование | 1999 |
Генри Виттенберг | США | Борьба | 1979 |
Кевин Юкилис | США | Бейсбол | 2019 |
Хагай Замир | Израиль | Волейбол | 1998 |
Макс Засловски | США | Баскетбол | 1983 |
Эрих Зелиг | Германия | Бокс | 1992 |
Рена Канокоги-Гликман | США | Дзюдо | 2011 |
Самуэль Элиас | Великобритания | Бокс | 2011 |
Роберт Франкель | США | Конный спорт | 2011 |
Альфред Кучевский | СССР | Хоккей | 2011 |
Фред Люис | США | Гандбол | 2011 |
Майк Сигел | США | Бильярд | 2011 |
Бендер, Льюис | США | Баскетбол | 2012 |
Бурка, Петра | Канада | Фигурное катание | 2012 |
Якобсен, Сада | США | Фехтование | 2012 |
Джеби, Бен | США | Бокс | 2012 |
Эрвин Кон | Австрия → Аргентина | Настольный теннис | 2012 |
Ладани, Шауль | Израиль | Лёгкая атлетика | 2012 |
Валерий Беленький | Азербайджан Германия |
Гимнастика | 2013 |
Гарри Бойкофф | США | Баскетбол | 2013 |
Роберт Довер | США | Конный спорт | 2013 |
Джим Грабб | США | Теннис | 2013 |
Барух Хагай | Израиль | Баскетбол на колясках | 2013 |
Даниэла Круковер | Аргентина | Дзюдо | 2013 |
Али Райсман | США | Гимнастика | 2013 |
Эстер Рот-Шахаморов | Израиль | Лёгкая атлетика | 2013 |
Брайан Тичер | США | Теннис | 2014 |
Уаллас Вольф | США | Плавание, Ватерполо | 2014 |
Гарретт Уэбер-Гейл | США | Плавание | 2015 |
Донна Орендер | США | баскетбол | 2015 |
Стив Сандлер | США | Гандбол | 2015 |
Давид Тышлер | СССР/ Россия | Сабля | 2015 |
Джо Алех | Новая Зеландия | Парусный спорт | 2017 |
Йожеф Браун | Венгрия | Футбол | 2017 |
Ли-эль Корзиц | Израиль | Парусный спорт | 2017 |
Тельма Талл | США | Настольный теннис | 2017 |
Энтони Эрвин | США | Плавание | 2017 |
Сборная Университета Лонг-Айленда по баскетболу, 1935/36 | США | Баскетбол | 2018 |
Бен Вайлдман-Тобринер | США | Плавание | 2018 |
Леонид Гейштор | СССР/ Белоруссия | Гребля на байдарках и каноэ | 2018 |
Мириам Фокс-Жерусальми | Франция | Гребля на байдарках и каноэ | 2018 |
Яков Пункин | Украина/ СССР | Борьба | 2018 |
Дьюла Тёрёк | Венгрия | Бокс | 2018 |
Янг Датч Сэм | Великобритания | Бокс | 2018 |
Рут Ааронс | США | Настольный теннис | 2019 |
Шейла Ван Дамм | США | Автоконги | 2019 |
Саша Коэн | США | Фигурное катание | 2019 |
Бен Хацкин | Канада | Хоккей с шайбой | 2019 |
Кевин Юкилис | США | Бейсбол | 2019 |
Брэд Аусмус | США | Бейсбол | 2020 |
Джессика Вилк | США | Лакросс | 2020 |
Григорий Гамарник | Украина | Борьба | 2020 |
Юрий Ляпкин | СССР/ Россия | Хоккей с шайбой | 2020 |
Анна Сигал | Австралия | Катание на лыжах | 2020 |
Сол Шифф | США | Настольный теннис | 2020 |
Премия за достижения[править | править код]
Премией за достижения награждаются еврейские спортсмены и спортсменки, а также частные лица, которые своими достижениями и вкладом в дело развития спорта оказывают поддержку международному сообществу.
Имя | Страна | Сфера деятельности | Год |
---|---|---|---|
Джесси Абрамсон * | США | СМИ | 1995 |
Мари Аллен | США | СМИ | 2009 |
Иехошуа Алуф | Израиль | Чиновник/Администратор | 1981 |
Роберт Атлас | Израиль | Чиновник/Администратор | 1986 |
Барух Багг | Израиль | Чиновник/Администратор | 1981 |
Даниель Бакханц | США | Чиновник/Администратор | 2001 |
Мо Берг | США | Бейсбол/Патриот | 1983 |
Гретел Бергманн | Германия | Лёгкая атлетика | 1980 |
Айра Берков | США | СМИ | 2006 |
доктор Рихард Блум | Германия | Чиновник/Администратор | 1983 |
Джон Брансуик | США | Боулинг | 1996 |
Альфред Брюлл | Венгрия | Чиновник/Администратор | 1995 |
Сай Бурик * | США | СМИ | 2000 |
Харри Л. Гец | ЮАР | Чиновник/Администратор | 1985 |
Пьер Гилдсгем | Великобритания | Чиновник/Администратор | 1985 |
Эммануел Гилл | Израиль | Чиновник/Администратор | 1983 |
Марти Гликман | США | СМИ | 1996 |
Харри Гликман | США | Чиновник/Администратор | 1995 |
Хайм Гловински | Израиль | Чиновник/Администратор | 1982 |
Джюлиус Голдман | Канада | Баскетбол | 1999 |
Кеннет Градон | Великобритания | Чиновник/Администратор | 2002 |
Ал Гринберг | США | СМИ | 1993 |
Джона «Бад» Гринспан | США | СМИ | 1995 |
Аллен Гуттманн | США | СМИ | 2013 |
Дан Даньел (Марговиц)* | США | СМИ | 1996 |
Уильям Дэвидсон* | США | Баскетбол | 2012 |
Джудит Дейтч | Австрия | Плавание | 1981 |
Массимо Делла Пергола | Италия | Чиновник/СМИ | 1989 |
Майкл Джейкобс | США | Бокс | 1993 |
Лайос Доменй-Дейтч* | Венгрия | Чиновник/Администратор | 1995 |
Лео Донат | Венгрия | Плавание | 1999 |
Иосеф Екутиели* | Израиль | Чиновник/Администратор | 1982 |
Авцезер Еллин† | Израиль | Чиновник/Администратор | 1984 |
Харод О. Зимман* | США | Official/Media | 1991 |
Пал Зиффрен* | США | Чиновник/Администратор | 1993 |
Джосеф Инбар | Израиль | Чиновник/Администратор | 1989 |
Хэнк Каплан | США | СМИ | 2004 |
Хенри Каплан | США | Бокс | 2004 |
Ференц Кеменй | Венгрия | Чиновник/Администратор | 1996 |
Ленард Коппетт | США | СМИ | 2011 |
Хаскеллч Кохен | США | Чиновник/Администратор | 1991 |
Курт Ламм | США | Футбол | 1993 |
Харолд Ландесберг | США | Чиновник/Администратор | 1983 |
Фред Либов (Фишель Либовиц) | США | Чиновник/Администратор | 1994 |
Эи. Джей. Либлинг | США | СМИ | 1998 |
Билл Липпи | США | Чиновник/Администратор | 1997 |
доктор Херман Льювеллер | США | Чиновник/Администратор | 1987 |
Вилли Мейзль* | Германия Великобритания |
СМИ | 1986 |
Марвин Миллер | США | Чиновник/Администратор | 2001 |
Барни Нейглер* | США | СМИ | 1992 |
Бен Олан | США | СМИ | 1994 |
Муррей Олдерман | США | СМИ | 1997 |
Чарлз Орнстейн | США | Чиновник/Администратор | 1984 |
Орна Остфельд | Израиль | Баскетбол | 2009 |
Шерли Пович | США | СМИ | 1992 |
Бернард Постал* | США | СМИ | 1986 |
Джулиа Джонс Пуглиси* | США | Фехтование | 2002 |
Джосеф Рейклер* | США | СМИ | 2008 |
Харолд Рибалов* | США | СМИ | 2009 |
Джимми Рис* | США | Бейсбол | 1995 |
Эд Сейбол | США | СМИ | 1996 |
Эрик Селиг* | Германия | Бокс | 1992 |
Дьёрдь Сепши (урождённый Фридландер) | Венгрия | СМИ | 1998 |
Джесси Силвер | США | СМИ | 1989 |
Рой Силвер | США | СМИ | 1989 |
Харри Симмонс* | Канада | Чиновник/Администратор | 2007 |
Эммануель Симон* | Израиль | Чиновник/Администратор | 1983 |
доктор Ури Симри | Израиль | Чиновник/Администратор | 1991 |
маргарет Сонненфельд | Израиль | Чиновник/Тренер | 1997 |
Оскар Стейт* | Великобритания | Чиновник/Тяжёлая атлетика | 1989 |
Луис Стейн* | США | Чиновник/Боулинг | 1992 |
Билл Стерн* | США | СМИ | 2001 |
Сам Столлер* | США | Лёгкая атлетика | 2007 |
Артур Такач | Югославия | Чиновник/Администратор | 1989 |
Сам Тауб | США | СМИ | 1993 |
Ирвинг Унгерман | Канада | Бокс | 1994 |
Бен Уайдер | Канада | Культуризм | 1992 |
Джо Уайдер | Канада | Культуризм | 1992 |
Ред Фишер | Канада | СМИ | 1999 |
Иан Фроман | ЮАР | Теннис | 1991 |
Лестер Харрисон | США | Баскетбол | 1991 |
Сидни Халтер | Канада | Канадский футбол | 2005 |
Глэдис Хелдман | США | Теннис/СМИ | 1989 |
Ьарри Хеншель | США | Чиновник/Администратор | 1983 |
Дером Хольцман | США | СМИ | 2005 |
Марри Часс | США | СМИ | 2012 |
Ал Шакт* | США | Бейсбол | 2008 |
Дик Шап* | США | СМИ | 2003 |
Джозеф Шейн | США | Чиновник/Администратор | 2002 |
Аль Монро Элиас* | США | СМИ | 2003 |
Леоне Эфрати | Италия | Бокс | 2000 |
* Персоны, удостоенные звания «Член Зала Славы» посмертно
Премия за гуманитарную деятельность[править | править код]
В 1992 году Международный еврейский спортивный зал славы учредил «Премию за гуманитарную деятельность», которой ежегодно награждаются те, кто своим вкладом в развитие спорта оказывают поддержку в широких аспектах еврейской жизни, а также непосредственно государству Израиль, спортивным сообществам и обществу в целом.
Год | Имя | Место |
---|---|---|
1992 | Сэм Шерроу | Майами-Бич (шт. Флорида, США) |
1993 | Дэвид Пинкус | Филадельфия, шт. Пенсильвания, США) |
1994 | Карл Рибстейн | Мюнхен, Германия |
1995 | Монти Халл | Беверли-Хиллз (шт. Калифорния, США) |
1996 | Ярив Орен | Нетания, Израиль |
1997 | Алан Шерман | Потомак, шт. Мэриленд, США |
1998 | Моше Рашкес | Рамат-Ган, Израиль |
1999 | Фред Вурмс, OBE | Лондон, Великобритания |
2000 | Джозеф Луттенберг | Афека, Израиль |
2001 | Роберт Спивак | Филадельфия, шт. Пенсильвания, США |
2002 | Ури Афек | Нетания, Израиль |
2003 | Лестер Фейн | Вернон (шт. Нью-Джерси), США |
2004 | Шимон Мизрахи | Тель-Авив, Израиль |
2005 | Сидни Гринберг | Торонто, Канада |
2006 | Алекс Гилади | Израиль |
2007 | Джоис Эйзенберг-Кифер | Лос-Анджелес, шт. Калифорния, США |
2008 | Р. Стивен Рубин, OBE | Лондон, Великобританния |
2009 | Майкл Кевезахи | Тель-Авив, Израиль |
2010 | Моше Теумим | Тель-Авив, Израиль |
2011 | Роберт Леви | Филадельфия, шт. Пенсильвания, США |
2012[4] | Мишель Грун | Антверпен, Бельгия |
2013 | Уильям Стерман | Филадельфия, шт. Пенсильвания, США |
2014 | Гэрри Свиммер | Шарлотт, шт. Северная Каролина, США |
2015 | Роберт Крафт | Фоксборо, шт. Массачусетс, США |
2016 | Д-р Юри Шеффер | Тель-Авив, Израиль |
2017 | Виктор Вайсман | Буенос-Айрес, Аргентина |
2018 | Джозеф Сигман | Лос-Анджелес, шт. Калифорния, США |
2019 | Рой Саломон | Монреаль, Канада |
2020 | Сильван Адамс | Тель-Авив, Израиль |
Награда президента Зала Славы «За безупречную службу»[править | править код]
Год | Имя | Спорт | Место |
---|---|---|---|
2010 | Самуель П. Спрон | Теннис | Нью-Йорк, США |
Тедди Каплан | Тяжёлая атлетика | Израиль | |
2012 | Рувен Хеллер | Адаптивный спорт | Израиль |
2013 | Зохар Шарон | Чемпион по гольфу для слепых | Израиль |
2015 | Анита Шкеди | Лечебная верховая езда | Израиль |
Ссылки[править | править код]
- IJSHoF Homepage
- «Int’l Jewish Sports Hall of Fame announces class of 2007,» 12/1/06 (недоступная ссылка)
- International Jewish Sports Hall of Fame at ilMuseums.com
Примечания[править | править код]
- ↑ Jewishjournal.com, Preview . Дата обращения: 10 марта 2010. Архивировано 13 января 2014 года.
- ↑ Jewish sports legends
- ↑ В зал славы включены: Эстелла Агстериббе, Элька Де Леви, Хелена Нордхайм, Юдика Симонс и Анна Дресден-Поляк
- ↑ Индукция случилься в юиле 2013 года.