Шушунова, Елена Львовна
Елена Львовна Шушунова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Личная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | женский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | СКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 23 мая 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата смерти | 16 августа 2018 (49 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место смерти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренеры | Г. М. Рубцова, Т. Н. Ятченко, В. Н. Говриченков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 147 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 41 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие результаты на Олимпиаде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоборье | 79,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опорный прыжок | 19,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разновысокие брусья | 19,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бревно | 19,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вольные упражнения | 19,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды и медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Еле́на Льво́вна Шушуно́ва (23 апреля 1969, Ленинград — 16 августа 2018[1], Санкт-Петербург) — советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, неоднократная чемпионка мира, Европы и СССР, обладательница Кубка мира и Кубка СССР, победительница Игр Доброй воли (1986). Заслуженный мастер спорта СССР (1985). Двоюродная сестра поэтессы Ларисы Шушуновой.
Биография[править | править код]
Окончила Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П. Ф. Лесгафта (1991).
Тренировалась под руководством Г. М. Рубцовой, Т. Н. Ятченко, В. Н. Говриченкова.
Установила абсолютный рекорд на Всемирной универсиаде в 1987 году, выиграв все шесть золотых медалей.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени (21.06.1989) и медалью «За трудовое отличие» (23.04.1985).
Проживала в Санкт-Петербурге, работала в городском комитете по физической культуре и спорту.
В 2005 году была включена в Международный еврейский спортивный зал славы.
В её честь назван новый элемент в спортивной гимнастике: «прыжок Шушуновой» — прыжок вверх с перемахом ноги врозь в упор лёжа. Впервые выполнен Еленой Шушуновой в 1988 году[2].
Скончалась 16 августа 2018 от осложнения после пневмонии в возрасте 49 лет[3]. Похоронена в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.
Примечания[править | править код]
- ↑ https://www.lequipe.fr/Gymnastique/Actualites/L-ancienne-gymnaste-russe-elena-chouchounova-est-morte/931128
- ↑ Классификация вариантов приземлений в женской спортивной гимнастике // Библиотека международной спортивной информации . Дата обращения: 26 августа 2018. Архивировано 26 августа 2018 года.
- ↑ Умерла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова // ТАСС. — 16.08.2018. Дата обращения: 16 августа 2018. Архивировано 23 апреля 2020 года.
Ссылки[править | править код]
- Родившиеся 23 мая
- Родившиеся в 1969 году
- Родившиеся в Санкт-Петербурге
- Умершие 16 августа
- Умершие в 2018 году
- Умершие в Санкт-Петербурге
- Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
- Награждённые медалью «За трудовое отличие»
- Заслуженные мастера спорта СССР
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Родившиеся 23 апреля
- Гимнасты (спортивная гимнастика)
- Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
- Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
- Олимпийские чемпионы от СССР
- Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
- Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
- Гимнасты на летних Олимпийских играх 1988 года
- Чемпионы мира по спортивной гимнастике
- Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
- Чемпионы СССР по спортивной гимнастике
- Члены Международного еврейского спортивного зала славы
- Выпускники Университета имени Лесгафта
- Умершие от пневмонии
- Похороненные на Богословском кладбище
- Двукратные олимпийские чемпионы