Мировой тур ATP 2016
Мировой тур ATP 2016 | |
---|---|
Даты | 2016 |
Достижения (в одиночных) | |
Лидер по призовым | Энди Маррей |
Награды | |
Первая ракетка мира (одиночный разряд) | Энди Маррей |
Первая ракетка мира (парный разряд) | Николя Маю |
Первая пара |
Джейми Маррей / Бруно Соарес |
Прогресс года | Люка Пуй |
Новичок года | Тейлор Фриц |
Возвращение года | Хуан Мартин дель Потро |
Мировой тур ATP 2016 (англ. 2016 Association of Tennis Professionals (ATP) World Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией Теннисистов Профессионалов (ATP) с 4 января по 27 ноября. В 2016 году он включает:
- Олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро;
- 4 турнира Большого шлема (проводится Международной федерацией тенниса (англ. International Tennis Federation, ITF));
- 9 турниров в серии Мировой тур ATP Мастерс 1000;
- 13 турниров в серии Мировой тур ATP 500;
- 39 турниров в серии Мировой тур ATP 250;
- Кубок Дэвиса (проводится ITF);
- Финал Мирового Тура ATP.
Расписание мирового тура ATP 2016 года[править | править код]
Ниже представлено полное расписание соревнований в течение года, включая всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанном разрядах.
Турнир Большого шлема |
Финал мирового тура |
Мировой Тур ATP Мастерс 1000 |
Мировой Тур ATP 500 |
Мировой Тур ATP 250 |
Командные соревнования |
Январь[править | править код]
Февраль[править | править код]
Март[править | править код]
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
---|---|---|---|
7 марта | BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США ATP Masters 1000 $7,037,595 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир |
Новак Джокович 6-2, 6-0 |
Милош Раонич |
Николя Маю Пьер-Юг Эрбер 6-3, 7-6(5) |
Вашек Поспишил Джек Сок | ||
21 марта | Открытый чемпионат Майами Майами, США ATP Masters 1000 $7,037,595 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир |
Новак Джокович 6-3, 6-3 |
Кэй Нисикори |
Николя Маю Пьер-Юг Эрбер 5-7, 6-1, [10-7] |
Равен Класен Раджив Рам |
Апрель[править | править код]
Май[править | править код]
Июнь[править | править код]
Июль[править | править код]
Август[править | править код]
Сентябрь[править | править код]
Октябрь[править | править код]
Ноябрь[править | править код]
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
---|---|---|---|
14 ноября | Финал Мирового тура ATP Лондон, Великобритания Финал мирового тура $7,500,000 — Хард(i) — 8S/8D (RR) Одиночный разряд — Парный разряд |
Энди Маррей 6-3, 6-4 |
Новак Джокович |
Хенри Континен Джон Пирс 2-6, 6-1, [10-8] |
Равен Класен Раджив Рам | ||
21 ноября | Кубок Дэвиса 2016. Финал Загреб, Хорватия — Хард(i) |
Аргентина 3-2 |
Хорватия |
Статистическая информация[править | править код]
Одиночные турниры[править | править код]
Титулы по игрокам[править | править код]
Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ФМТ | ОИ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Энди Маррей | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
7 | Новак Джокович | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
4 | Станислас Вавринка | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Доминик Тим | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Ник Кирьос | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Рафаэль Надаль | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Марин Чилич | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Мартин Клижан | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Пабло Куэвас | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Роберто Баутиста Агут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Ришар Гаске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Иво Карлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Пабло Карреньо Буста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Гаэль Монфис | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Флориан Майер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Николас Альмагро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Томаш Бердых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Фернандо Вердаско | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Федерико Дельбонис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Хуан Мартин дель Потро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Стив Джонсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Александр Зверев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Филипп Кольшрайбер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Сэм Куэрри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Фелисиано Лопес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Паоло Лоренци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Николя Маю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Хуан Монако | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Кэй Нисикори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Люка Пуй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Альберт Рамос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Милош Раонич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Виктор Троицки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Фабио Фоньини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Карен Хачанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Диего Шварцман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Виктор Эстрелья Бургос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; ОИ — Олимпийские игры; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Титулы по странам[править | править код]
Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | ОИ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Испания | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
9 | Великобритания | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
8 | Сербия | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
5 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
4 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
4 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Доминиканская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; ОИ — Олимпийские игры; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Рейтинг ATP[править | править код]
по данным на 21 ноября 2016 года | ||||
---|---|---|---|---|
Поз. | Теннисист | Очки | 2015 | +/- |
1 | Энди Маррей (GBR) | 12685 | 2 | ▲ 1 |
2 | Новак Джокович (SRB) | 11780 | 1 | ▼ 1 |
3 | Милош Раонич (CAN) | 5450 | 14 | ▲ 11 |
4 | Станислас Вавринка (SUI) | 5315 | 4 | ▬ |
5 | Кэй Нисикори (JPN) | 4905 | 8 | ▲ 3 |
6 | Марин Чилич (CRO) | 3650 | 13 | ▲ 7 |
7 | Гаэль Монфис (FRA) | 3625 | 24 | ▲ 17 |
8 | Доминик Тим (AUT) | 3415 | 20 | ▲ 12 |
9 | Рафаэль Надаль (ESP) | 3300 | 5 | ▼ 4 |
10 | Томаш Бердых (CZE) | 3060 | 6 | ▼ 4 |
11 | Давид Гоффен (BEL) | 2780 | 16 | ▲ 5 |
12 | Жо-Вильфрид Тсонга (FRA) | 2550 | 10 | ▼ 2 |
13 | Ник Кирьос (AUS) | 2460 | 30 | ▲ 17 |
14 | Роберто Баутиста Агут (ESP) | 2350 | 25 | ▲ 11 |
15 | Люка Пуй (FRA) | 2156 | 78 | ▲ 63 |
16 | Роджер Федерер (SUI) | 2130 | 3 | ▼ 13 |
17 | Григор Димитров (BUL) | 2035 | 28 | ▲ 11 |
18 | Ришар Гаске (FRA) | 1885 | 9 | ▼ 9 |
19 | Джон Изнер (USA) | 1850 | 11 | ▼ 8 |
20 | Иво Карлович (CRO) | 1795 | 23 | ▲ 3 |
Первые ракетки 2016 года[править | править код]
Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
Новак Джокович | 7 июля 2014 | 6 ноября 2016 | 122 |
Энди Маррей | 7 ноября 2016 |
Дебютные титулы[править | править код]
- Ник Кирьос — Марсель
- Диего Шварцман — Стамбул
- Стив Джонсон — Ноттингем
- Альберт Рамос — Бостад
- Паоло Лоренци — Кицбюэль
- Пабло Карреньо Буста — Уинстон-Сейлем
- Люка Пуй — Мец
- Александр Зверев — Санкт-Петербург
- Карен Хачанов — Чэнду
Парные турниры[править | править код]
Титулы по игрокам[править | править код]
Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ФМТ | ОИ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Хенри Континен | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
6 | Николя Маю | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
5 | Пьер-Юге Эрбер | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
5 | Джон Пирс | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
4 | Хуан Себастьян Кабаль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Роберт Фара | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Майкл Винус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Мате Павич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Орасио Себальос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Джейми Маррей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Бруно Соарес | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Марк Лопес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Марсело Мело | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
3 | Боб Брайан | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Майк Брайан | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Марсель Гранольерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
3 | Даниэль Нестор | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Хулио Перальта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Фелисиано Лопес | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Рафаэль Надаль | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Иван Додиг | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Джек Сок | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Хория Текэу | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Пабло Карреньо Буста | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Равен Класен | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Раджив Рам | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Эдуар Роже-Васслен | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Гильермо Дуран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Доминик Инглот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Уэсли Колхоф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Оливер Марах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Давид Марреро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Фабрис Мартен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Матве Мидделкоп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Джон Изнер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Жан-Жюльен Ройер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Симоне Болелли | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Лукаш Кубот | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Марцин Матковский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Максим Мирный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Вашек Поспишил | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Андреас Сеппи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Трет Конрад Хьюи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Эрик Буторак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Гильермо Гарсия Лопес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Максимо Гонсалес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Сантьяго Гонсалес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Сэмюэль Грот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Крис Гуччоне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Маркус Даниэлл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Стив Джонсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Микаэль Имер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Элиас Имер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Мартин Клижан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Сэм Куэрри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Роберт Линдстедт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Скотт Липски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Флорин Мерджа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Андрес Мольтени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Пурав Раджа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Дуди Села | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Артём Ситак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Мариуш Фирстенберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Фабио Фоньини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Флавио Чиполла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Дивидж Шаран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; ОИ — Олимпийские игры; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Титулы по странам[править | править код]
Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | ОИ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Испания | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
10 | Франция | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
9 | США | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
7 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
6 | Бразилия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
6 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Великобритания | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
3 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | ЮАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Белоруссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; ОИ — Олимпийские игры; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Рейтинг ATP (игроки)[править | править код]
по данным на 21 ноября 2016 года | ||||
---|---|---|---|---|
Поз. | Теннисист | Очки | 2015 | +/- |
1 | Николя Маю (FRA) | 8550 | 12 | ▲ 11 |
2 | Пьер-Юг Эрбер (FRA) | 7935 | 14 | ▲ 12 |
3 | Бруно Соарес (BRA) | 7760 | 22 | ▲ 19 |
4 | Джейми Маррей (GBR) | 7675 | 7 | ▲ 3 |
5 | Боб Брайан (USA) | 6590 | 4 | ▼ 1 |
Майк Брайан (USA) | 6590 | 5 | ▬ | |
7 | Хенри Континен (FIN) | 5590 | 31 | ▲ 24 |
8 | Марсело Мело (BRA) | 5460 | 1 | ▼ 7 |
9 | Джон Пирс (AUS) | 5450 | 8 | ▼ 1 |
10 | Марк Лопес (ESP) | 4775 | 32 | ▲ 22 |
11 | Фелисиано Лопес (ESP) | 4640 | 35 | ▲ 24 |
12 | Равен Класен (RSA) | 4460 | 20 | ▲ 8 |
13 | Иван Додиг (CRO) | 4420 | 6 | ▼ 7 |
14 | Раджив Рам (USA) | 4400 | 36 | ▲ 12 |
15 | Даниэль Нестор (CAN) | 4120 | 18 | ▲ 3 |
16 | Джек Сок (USA) | 4080 | 19 | ▲ 3 |
17 | Эдуар Роже-Васслен (FRA) | 3780 | 17 | ▬ |
18 | Марсель Гранольерс (ESP) | 3665 | 39 | ▲ 21 |
19 | Хория Текэу (ROU) | 3650 | 2 | ▼ 17 |
20 | Вашек Поспишил (CAN) | 3590 | 21 | ▲ 1 |
Первые ракетки 2016 года[править | править код]
Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
Марсело Мело | 2 ноября 2015 | 3 апреля 2016 | 22 |
Джейми Маррей | 4 апреля 2016 | 8 мая 2016 | 5 |
Марсело Мело | 9 мая 2016 | 5 июня 2016 | 4 |
Николя Маю | 6 июня 2016 | 12 июня 2016 | 1 |
Джейми Маррей | 13 июня 2016 | 10 июля 2016 | 4 |
Николя Маю | 11 июля 2016 |
Дебютные титулы[править | править код]
- Фабрис Мартен — Ченнаи
- Гильермо Дуран — Кито
- Пабло Карреньо Буста — Кито
- Уэсли Колхоф — София
- Матве Мидделкоп — София
- Андреас Сеппи — Дубай
- Хулио Перальта — Сан-Паулу
- Дуди Села — Стамбул
- Флавио Чиполла — Стамбул
- Стив Джонсон — Женева
- Андрес Мольтени — Атланта
- Микаэль Имер — Стокгольм
- Элиас Имер — Стокгольм
Турниры смешанных пар[править | править код]
Титулы по игрокам[править | править код]
Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ОИ |
---|---|---|---|
1 | Хенри Континен | 1 | 0 |
1 | Леандер Паес | 1 | 0 |
1 | Мате Павич | 1 | 0 |
1 | Бруно Соарес | 1 | 0 |
1 | Джек Сок | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры.
Титулы по странам[править | править код]
Всего титулов | Страна | ТБШ | ОИ |
---|---|---|---|
1 | Бразилия | 1 | 0 |
1 | Индия | 1 | 0 |
1 | США | 0 | 1 |
1 | Финляндия | 1 | 0 |
1 | Хорватия | 1 | 0 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры.
Закончили карьеру[править | править код]
- Андреас Бек
- Михаэль Беррер
- Эрик Буторак
- Руй Машаду
- Юлиан Райстер
- Томас Схорел
- Йессе Хута Галунг
- Ллейтон Хьюитт
Изменения в календаре перед сезоном 2016[править | править код]
Выпали из календаря[править | править код]
Сменили место проведения[править | править код]
Новые турниры[править | править код]
Вернулись в календарь[править | править код]
См. также[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- Официальный сайт ATP (англ.)