Мировой тур ATP 2018
Мировой тур ATP 2018 | |
---|---|
Даты | 2018 |
Достижения (в одиночных) | |
Лидер по призовым | Новак Джокович |
Награды | |
Первая ракетка мира (одиночный разряд) | Новак Джокович |
Первая ракетка мира (парный разряд) | Майк Брайан |
Первая пара |
Оливер Марах / Мате Павич |
Прогресс года | Стефанос Циципас |
Новичок года | Алекс де Минор |
Возвращение года | Новак Джокович |
Мировой тур ATP 2018 (англ. 2018 Association of Tennis Professionals (ATP) World Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией Теннисистов Профессионалов (ATP) с 1 января по 25 ноября. В 2018 году он включает:
- 4 турнира Большого шлема (проводится Международной федерацией тенниса (англ. International Tennis Federation, ITF));
- 9 турниров в серии Мировой тур ATP Мастерс 1000;
- 13 турниров в серии Мировой тур ATP 500;
- 40 турниров в серии Мировой тур ATP 250;
- Кубок Дэвиса (проводится ITF);
- Финал ATP среди теннисистов не старше 21 года;
- Финал Мирового Тура ATP.
Расписание мирового тура ATP 2018 года[править | править код]
Ниже представлено полное расписание соревнований в течение года, включая всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанном разрядах.
Турнир Большого шлема |
Финал мирового тура |
Мировой Тур ATP Мастерс 1000 |
Мировой Тур ATP 500 |
Мировой Тур ATP 250 |
Командные соревнования |
Январь[править | править код]
Февраль[править | править код]
Март[править | править код]
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
---|---|---|---|
5 марта | Indian Wells Masters Индиан-Уэллс, США ATP Masters 1000 $8,909,960 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир |
Хуан Мартин дель Потро 6-4, 6-7(8), 7-6(2) |
Роджер Федерер |
Джон Изнер Джек Сок 7-6(4), 7-6(2) |
Боб Брайан Майк Брайан | ||
19 марта | Открытый чемпионат Майами Майами, США ATP Masters 1000 $8,909,960 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир |
Джон Изнер 6-7(4), 6-4, 6-4 |
Александр Зверев |
Боб Брайан Майк Брайан 4-6, 7-6(5), [10-4] |
Андрей Рублёв Карен Хачанов |
Апрель[править | править код]
Май[править | править код]
Июнь[править | править код]
Июль[править | править код]
Август[править | править код]
Сентябрь[править | править код]
Октябрь[править | править код]
Ноябрь[править | править код]
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
---|---|---|---|
5 ноября | Финал ATP среди теннисистов не старше 21 года Милан, Италия Выставочный турнир $1,335,000 — Хард(i) 8S Турнир 2018 |
Стефанос Циципас 2-4, 4-1, 4-3(3), 4-3(3) |
Алекс де Минор |
12 ноября | Финал Мирового тура ATP Лондон, Великобритания Финал мирового тура $8,500,000 — Хард(i) — 8S/8D (RR) Одиночный разряд — Парный разряд |
Александр Зверев 6-4, 6-3 |
Новак Джокович |
Майк Брайан Джек Сок 5-7, 6-1, [13-11] |
Николя Маю Пьер-Юг Эрбер | ||
23 ноября | Кубок Дэвиса 2018. Финал Лилль, Франция — Грунт(i) |
Хорватия 3-1 | Франция |
Статистическая информация[править | править код]
Одиночные турниры[править | править код]
Титулы по игрокам[править | править код]
Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Рафаэль Надаль | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
4 | Новак Джокович | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Роджер Федерер | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
4 | Александр Зверев | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Карен Хачанов | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Даниил Медведев | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Доминик Тим | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Фабио Фоньини | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Хуан Мартин Дель Потро | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Джон Изнер | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Николоз Басилашвили | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Кевин Андерсон | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Роберто Баутиста Агут | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Стив Джонсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Марко Чеккинато | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Жиль Симон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Марин Чилич | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Борна Чорич | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Диего Шварцман | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Пабло Андухар | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Мирза Башич | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Маттео Берреттини | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Ришар Гаске | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Таро Даниэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Дамир Джумхур | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Миша Зверев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Роберто Карбальес Баэна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Ник Кирьос | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Мартин Клижан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Гаэль Монфис | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Ёсихито Нисиока | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Люка Пуй | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Жуан Соуза | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Фрэнсис Тиафо | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Бернард Томич | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Мартон Фучович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Стефанос Циципас | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Кайл Эдмунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Титулы по странам[править | править код]
Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Испания | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Россия | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
6 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Германия | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
5 | США | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
5 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | Сербия | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
3 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | ЮАР | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Греция | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Рейтинг ATP[править | править код]
по данным на 19 ноября 2018 года | ||||
---|---|---|---|---|
Поз. | Теннисист | Очки | 2017 | +/- |
1 | Новак Джокович | 9 045 | 12 | ▲ 11 |
2 | Рафаэль Надаль | 7 480 | 1 | ▼ 1 |
3 | Роджер Федерер | 6 420 | 2 | ▼ 1 |
4 | Александр Зверев | 6 385 | 4 | ▬ |
5 | Хуан Мартин Дель Потро | 5 300 | 11 | ▲ 6 |
6 | Кевин Андерсон | 4 710 | 14 | ▲ 8 |
7 | Марин Чилич | 4 250 | 6 | ▼ 1 |
8 | Доминик Тим | 4 095 | 5 | ▼ 3 |
9 | Кэй Нисикори | 3 590 | 22 | ▲ 13 |
10 | Джон Изнер | 3 155 | 11 | ▲ 1 |
11 | Карен Хачанов | 2 835 | 45 | ▲ 34 |
12 | Борна Чорич | 2 480 | 48 | ▲ 36 |
13 | Фабио Фоньини | 2 315 | 27 | ▲ 14 |
14 | Кайл Эдмунд | 2 150 | 50 | ▲ 36 |
15 | Стефанос Циципас | 2 095 | 91 | ▲ 76 |
16 | Даниил Медведев | 1 977 | 65 | ▲ 49 |
17 | Диего Шварцман | 1 880 | 26 | ▲ 9 |
18 | Милош Раонич | 1 855 | 24 | ▲ 6 |
19 | Григор Димитров | 1 835 | 3 | ▼ 16 |
20 | Марко Чеккинато | 1 819 | 109 | ▲ 89 |
Первые ракетки 2018 года[править | править код]
Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
Рафаэль Надаль | 21 августа 2017 | 18 февраля 2018 | 26 |
Роджер Федерер | 19 февраля 2018 | 1 апреля 2018 | 6 |
Рафаэль Надаль | 2 апреля 2018 | 13 мая 2018 | 6 |
Роджер Федерер | 14 мая 2018 | 20 мая 2018 | 1 |
Рафаэль Надаль | 21 мая 2018 | 17 июня 2018 | 4 |
Роджер Федерер | 18 июня 2018 | 24 июня 2018 | 1 |
Рафаэль Надаль | 25 июня 2018 | 4 ноября 2018 | 19 |
Новак Джокович | 5 ноября 2018 | 3 ноября 2019 | 52 |
Дебютные титулы[править | править код]
- Даниил Медведев — Сидней
- Мирза Башич — София
- Роберто Карбальес Баэна — Кито
- Фрэнсис Тиафо — Делрей-Бич
- Марко Чеккинато — Будапешт
- Таро Даниэль — Стамбул
- Мартон Фучович — Женева
- Миша Зверев — Истборн
- Николоз Басилашвили — Гамбург
- Маттео Берреттини — Гштад
- Ёсихито Нисиока — Шэньчжэнь
- Стефанос Циципас — Стокгольм
- Кайл Эдмунд — Антверпен
Парные турниры[править | править код]
Титулы по игрокам[править | править код]
Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Джек Сок | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Майк Брайан | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
5 | Мате Павич | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Николя Маю | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Оливер Марах | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Лукаш Кубот | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Марсело Мело | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Доминик Инглот | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Джейми Маррей | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Бруно Соарес | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Хенри Континен | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Джон Пирс | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Раджив Рам | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Орасио Себальос | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Франко Шкугор | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Матве Мидделкоп | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Робин Хасе | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Пьер-Юг Эрбер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Боб Брайан | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Никола Мектич | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Александр Пейя | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Бен Маклахлан | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Хулио Перальта | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Жан-Жюльен Ройер | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Нил Скупски | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Джо Солсбери | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Хория Текэу | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Маттео Берреттини | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Люк Бэмбридж | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Иван Додиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Максим Мирный | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Андрес Мольтени | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Филипп Освальд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Джонни О'Мара | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Эдуар Роже-Васслен | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Марсель Гранольерс | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Джон Изнер | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Хуан Себастьян Кабаль | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Роберт Фара | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Фернандо Вердаско | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Марк Лопес | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Фелисиано Лопес | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Давид Марреро | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Ян-Леннард Штруфф | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Марсело Аревало | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Даниэле Браччали | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Майкл Винус | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Максимо Гонсалес | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Сантьяго Гонсалес | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Федерико Дельбонис | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Марсело Демолинер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Роман Ебавый | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Ник Кирьос | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Равен Класен | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Остин Крайчек | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Роберт Линдстедт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Николас Монро | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Кэмерон Норри | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Филипп Пецшнер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Ханс Подлипник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Тим Пютц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Мигель Анхель Рейес Варела | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Артём Ситак | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Кен Скупски | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Джон-Патрик Смит | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Джексон Уитроу | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Фабио Фоньини | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Кайл Эдмунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Йонатан Эрлих | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Николас Ярри | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Титулы по странам[править | править код]
Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Великобритания | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
12 | США | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
11 | Хорватия | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
8 | Австрия | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
8 | Бразилия | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
5 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
5 | Австралия | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
4 | Франция | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Польша | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
3 | Испания | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Чили | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Германия | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Япония | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Белоруссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Колумбия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Сальвадор | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ЮАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Рейтинг ATP (игроки)[править | править код]
по данным на 19 ноября 2018 года | ||||
---|---|---|---|---|
Поз. | Теннисист | Очки | 2017 | +/- |
1 | Майк Брайан | 10 840 | 11 | ▲ 10 |
2 | Джек Сок | 7 925 | 39 | ▲ 37 |
3 | Оливер Марах | 7 250 | 19 | ▲ 16 |
4 | Мате Павич | 7 250 | 17 | ▲ 13 |
5 | Хуан Себастьян Кабаль | 6 140 | 23 | ▲ 18 |
Роберт Фара | 6 140 | 27 | ▲ 22 | |
7 | Джейми Маррей | 5 450 | 9 | ▲ 2 |
Бруно Соарес | 5 450 | 10 | ▲ 3 | |
9 | Лукаш Кубот | 5 270 | 2 | ▼ 7 |
Марсело Мело | 5 270 | 1 | ▼ 8 | |
11 | Николя Маю | 4 880 | 6 | ▼ 5 |
12 | Пьер-Юг Эрбер | 4 440 | 13 | ▲ 1 |
13 | Никола Мектич | 4 400 | 32 | ▲ 19 |
14 | Боб Брайан | 4 355 | 11 | ▼ 3 |
15 | Равен Класен | 4 320 | 25 | ▲ 10 |
16 | Майкл Винус | 4 320 | 15 | ▼ 1 |
17 | Александр Пейя | 4 045 | 54 | ▲ 37 |
18 | Бен Маклахлан | 3 300 | 73 | ▲ 55 |
19 | Жан-Жюльен Ройер | 3 270 | 7 | ▼ 12 |
20 | Доминик Инглот | 3 200 | 51 | ▲ 31 |
Первые ракетки 2018 года[править | править код]
Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
Марсело Мело | 6 ноября 2017 | 7 января 2018 | 9 |
Лукаш Кубот Марсело Мело |
8 января 2018 | 29 апреля 2018 | 16 |
Лукаш Кубот | 30 апреля 2018 | 20 мая 2018 | 3 |
Мате Павич | 21 мая 2018 | 15 июля 2018 | 8 |
Майк Брайан | 16 июля 2018 | 14 июля 2019 | 52 |
Дебютные титулы[править | править код]
- Ханс Подлипник — Кито
- Николас Ярри — Кито
- Нил Скупски — Монпелье
- Джексон Уитроу — Делрей-Бич
- Федерико Дельбонис — Сан-Паулу
- Франко Шкугор — Будапешт
- Кэмерон Норри — Кашкайш
- Кайл Эдмунд — Кашкайш
- Ник Кирьос — Лион
- Тим Пютц — Штутгарт
- Марсело Демолинер — Анталья
- Люк Бамбридж — Истборн
- Джонни О'Мара — Истборн
- Джон-Патрик Смит — Атланта
- Маттео Берреттини — Гштад
- Марсело Аревало — Кабо-Сан-Лукас
- Мигель Анхель Рейес Варела — Кабо-Сан-Лукас
- Джо Солсбери — Шэньчжэнь
- Ян-Леннард Штруфф — Токио
- Остин Крайчек — Москва
Турниры смешанных пар[править | править код]
Титулы по игрокам[править | править код]
Всего титулов | Теннисист | ТБШ |
---|---|---|
1 | Иван Додиг | 1 |
1 | Джейми Маррей | 1 |
1 | Мате Павич | 1 |
1 | Александр Пейя | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема.
Титулы по странам[править | править код]
Всего титулов | Страна | ТБШ |
---|---|---|
1 | Хорватия | 2 |
1 | Австрия | 1 |
1 | Великобритания | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема.
Закончили карьеру[править | править код]
- Жюльен Беннето
- Сэмюэль Грот
- Скотт Липски
- Флориан Майер
- Маринко Матошевич
- Юрген Мельцер
- Максим Мирный
- Жиль Мюллер
- Даниэль Нестор
- Андре Са
- Адриан Унгур
- Алехандро Фалья
- Томми Хаас
- Михаил Южный
См. также[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- Официальный сайт ATP (англ.)