Население Бельгии
Население Бельгии | |
---|---|
Численность | 11,556,297 чел |
Рождаемость | 10,3 ‰ |
Смертность | 9,8 ‰ |
Возрастная структура | |
до 14 лет | 16,1 % |
15–64 года | 66,3 % |
старше 65 лет | 17,6 % |
Половая структура | |
при рождении | 1,04 муж./жен. |
до 15 лет | 1,04 муж./жен. |
в возрасте 15–64 года | 1,02 муж./жен. |
после 65 лет | 0,72 муж./жен. |
Этнические группы | |
Нация | Бельгийцы |
Крупнейший этнос | Фламандцы |
Нацменьшинства | Валлоны |
Язык | |
В быту | Голландский, немецкий, французский |
Население Бельгии по данным Бельгийского статистического бюро "Statbel" на 1 января 2021 года составляет 11 521 238 человек.[1] Из них 50,8 % составляют женщины и 49,2 % — мужчины. Население Бельгии выросло на 55 336 человек, или на 0,49 % в годовом исчислении, что соответствует показателям прироста населения в последние несколько лет. По состоянию на 2016 год, 69,8% населения Бельгии составляло коренное население, 16,5% - иммигранты первого поколения, а 13,7 % — иммигранты второго поколения[2]. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Бельгии проживало 2 миллиона иммигрантов, составляющих 17,2% населения страны[3]. По состоянию на 2021 год, 67,3% населения Бельгии составляло коренное население, 20,1% бельгийцы иностранного происхождения и 12,6% иммигранты.[4]
Статистика[править | править код]
С 1900 года население Бельгии в млн. человек, естественный прирост на 1000 человек, миграционный прирост (на 1000 человек) и суммарный коэффициент рождаемости (2,1 уровень воспроизводства населения).
Демографическая статистика с 1900 года[править | править код]
Год | Средняя численность населения | Количество родившихся | Количество умерших | Естественный прирост населения | Родившихся (на 1000 человек) | Умерших (на 1000 человек) | Естественный прирост (на 1000 человек) | Суммарный коэффициент рождаемости |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 6,719,000 | 193,789 | 129,046 | 64,743 | 28.8 | 19.2 | 9.6 | 3.84 |
1901 | 6,747,000 | 200,077 | 116,077 | 84,000 | 29.7 | 17.2 | 12.4 | 3.79 |
1902 | 6,848,000 | 195,871 | 119,330 | 76,541 | 28.6 | 17.4 | 11.2 | 3.73 |
1903 | 6,941,000 | 192,301 | 118,675 | 73,626 | 27.7 | 17.1 | 10.6 | 3.68 |
1904 | 7,030,000 | 191,721 | 119,506 | 72,215 | 27.3 | 17.0 | 10.3 | 3.63 |
1905 | 7,118,000 | 187,437 | 118,343 | 69,094 | 26.3 | 16.6 | 9.7 | 3.57 |
1906 | 7,200,000 | 186,271 | 118,884 | 67,387 | 25.9 | 16.5 | 9.4 | 3.52 |
1907 | 7,278,000 | 185,138 | 115,347 | 69,791 | 25.4 | 15.8 | 9.64 | 3.47 |
1908 | 7,352,000 | 183,834 | 121,964 | 61,870 | 25.0 | 16.6 | 8.4 | 3.42 |
1909 | 7,419,000 | 176,431 | 117,571 | 58,860 | 23.8 | 15.8 | 7.9 | 3.95 |
1910 | 7,438,000 | 176,413 | 112,826 | 63,587 | 23.7 | 15.2 | 8.5 | 3.31 |
1911 | 7,457,000 | 171,802 | 122,843 | 48,959 | 23.0 | 16.5 | 6.6 | 3.26 |
1912 | 7,531,000 | 171,187 | 112,378 | 58,809 | 22.7 | 14.9 | 7.8 | 3.2 |
1913 | 7,605,000 | 171,099 | 111,227 | 59,872 | 22.5 | 14.6 | 7.9 | 3.15 |
1914 | 7,662,000 | 156,389 | 108,720 | 47,669 | 20.4 | 14.2 | 6.2 | 3.22 |
1915 | 7,697,000 | 124,291 | 100,674 | 23,617 | 16.1 | 13.1 | 3.1 | 3.04 |
1916 | 7,701,000 | 99,360 | 101,044 | -1,684 | 12.9 | 13.1 | -0.2 | 2.99 |
1917 | 7,667,000 | 86,675 | 124,824 | -38,149 | 11.3 | 16.3 | -5.0 | 2.94 |
1918 | 7,599,000 | 85,056 | 157,340 | -72,284 | 11.2 | 20.7 | -9.5 | 2.89 |
1919 | 7,566,000 | 123,314 | 113,732 | 9,582 | 16.3 | 15.0 | 1.3 | 2.87 |
1920 | 7,491,000 | 164,950 | 102,505 | 62,445 | 22.0 | 13.7 | 8.3 | 2.78 |
1921 | 7,444,000 | 164,603 | 102,908 | 61,695 | 22.1 | 13.8 | 8.3 | 2.73 |
1922 | 7,511,000 | 154,871 | 106,615 | 48,256 | 20.6 | 14.2 | 6.4 | 2.67 |
1923 | 7,573,000 | 156,600 | 100,084 | 56,516 | 20.7 | 13.2 | 7.5 | 2.62 |
1924 | 7,646,000 | 154,083 | 99,653 | 54,430 | 20.2 | 13.0 | 7.1 | 2.57 |
1925 | 7,748,000 | 155,330 | 99,569 | 55,761 | 20.0 | 12.9 | 7.2 | 2.51 |
1926 | 7,843,000 | 151,009 | 101,018 | 49,991 | 19.3 | 12.9 | 6.4 | 2.46 |
1927 | 7,903,000 | 146,296 | 103,007 | 43,289 | 18.5 | 13.0 | 5.5 | 2.41 |
1928 | 7,968,000 | 148,071 | 102,270 | 45,801 | 18.6 | 12.8 | 5.7 | 2.36 |
1929 | 8,032,000 | 147,311 | 115,901 | 31,410 | 18.3 | 14.4 | 3.9 | 2.3 |
1930 | 8,076,000 | 152,530 | 103,397 | 49,133 | 18.9 | 12.8 | 6.1 | 2.25 |
1931 | 8,126,000 | 149,657 | 103,773 | 45,884 | 18.4 | 12.8 | 5.6 | 2.22 |
1932 | 8,186,000 | 145,835 | 104,221 | 41,614 | 17.8 | 12.7 | 5.1 | 2.19 |
1933 | 8,231,000 | 136,757 | 104,640 | 32,117 | 16.6 | 12.7 | 3.9 | 2.08 |
1934 | 8,262,000 | 133,514 | 96,851 | 36,663 | 16.2 | 11.7 | 4.4 | 2.04 |
1935 | 8,288,000 | 128,432 | 102,132 | 26,300 | 15.5 | 12.3 | 3.2 | 1.94 |
1936 | 8,315,000 | 127,751 | 101,595 | 26,156 | 15.4 | 12.2 | 3.1 | 1.95 |
1937 | 8,346,000 | 128,696 | 104,163 | 24,533 | 15.4 | 12.5 | 2.9 | 1.99 |
1938 | 8,374,000 | 133,610 | 104,684 | 28,926 | 16.0 | 12.5 | 3.5 | 2.11 |
1939 | 8,391,000 | 130,019 | 110,393 | 19,626 | 15.5 | 13.2 | 2.3 | 2.1 |
1940 | 8,301,000 | 112,497 | 125,083 | -12,586 | 13.6 | 15.1 | -1.5 | 1.84 |
1941 | 8,276,000 | 100,616 | 118,670 | -18,054 | 12.2 | 14.3 | -2.2 | 1.66 |
1942 | 8,246,000 | 108,603 | 117,291 | -8,688 | 13.2 | 14.2 | -1.1 | 1.81 |
1943 | 8,241,000 | 123,349 | 107,767 | 15,582 | 15.0 | 13.1 | 1.9 | 2.06 |
1944 | 8,291,000 | 127,122 | 124,861 | 2,261 | 15.3 | 15.1 | 0.3 | 2.12 |
1945 | 8,339,000 | 130,526 | 121,155 | 9,371 | 15.7 | 14.5 | 1.1 | 2.17 |
1946 | 8,367,000 | 152,962 | 110,413 | 42,549 | 18.3 | 13.2 | 5.1 | 2.53 |
1947 | 8,450,000 | 150,227 | 108,136 | 42,091 | 17.8 | 12.8 | 5.0 | 2.47 |
1948 | 8,557,000 | 150,416 | 108,016 | 42,400 | 17.6 | 12.6 | 5.0 | 2.45 |
1949 | 8,614,000 | 147,854 | 111,104 | 36,750 | 17.2 | 12.9 | 4.3 | 2.39 |
1950 | 8,639,000 | 145,672 | 108,236 | 37,436 | 16.9 | 12.5 | 4.3 | 2.33 |
1951 | 8,678,000 | 142,314 | 109,763 | 32,551 | 16.4 | 12.6 | 3.8 | 2.34 |
1952 | 8,730,000 | 146,064 | 104,178 | 41,886 | 16.7 | 11.9 | 4.8 | 2.35 |
1953 | 8,778,000 | 146,125 | 105,863 | 40,262 | 16.6 | 12.1 | 4.6 | 2.37 |
1954 | 8,819,000 | 148,538 | 105,033 | 43,505 | 16.8 | 11.9 | 4.9 | 2.4 |
1955 | 8,868,000 | 149,195 | 108,743 | 40,452 | 16.8 | 12.3 | 4.6 | 2.42 |
1956 | 8,924,000 | 150,210 | 108,761 | 41,449 | 16.8 | 12.2 | 4.6 | 2.6 |
1957 | 8,989,000 | 152,871 | 107,840 | 45,031 | 17.0 | 12.0 | 5.0 | 2.49 |
1958 | 9,053,000 | 155,048 | 106,051 | 48,997 | 17.1 | 11.7 | 5.4 | 2.53 |
1959 | 9,104,000 | 158,237 | 103,933 | 54,304 | 17.4 | 11.4 | 6.0 | 2.57 |
1960 | 9,153,000 | 154,787 | 113,938 | 40,849 | 16.9 | 12.4 | 4.5 | 2.6 |
1961 | 9,184,000 | 158,431 | 106,985 | 51,446 | 17.3 | 11.6 | 5.6 | 2.64 |
1962 | 9,251,000 | 155,061 | 112,758 | 42,303 | 16.8 | 12.2 | 4.6 | 2.59 |
1963 | 9,328,000 | 159,192 | 116,718 | 42,474 | 17.1 | 12.5 | 4.6 | 2.68 |
1964 | 9,428,000 | 160,838 | 110,100 | 50,738 | 17.1 | 11.7 | 5.4 | 2.71 |
1965 | 9,499,000 | 155,496 | 115,045 | 40,451 | 16.4 | 12.1 | 4.3 | 2.62 |
1966 | 9,528,000 | 151,096 | 115,613 | 35,483 | 15.9 | 12.1 | 3.7 | 2.52 |
1967 | 9,581,000 | 146,193 | 115,212 | 30,981 | 15.3 | 12.0 | 3.2 | 2.41 |
1968 | 9,619,000 | 141,984 | 121,744 | 20,240 | 14.8 | 12.7 | 2.1 | 2.31 |
1969 | 9,660,000 | 141,799 | 120,471 | 21,328 | 14.7 | 12.5 | 2.2 | 2.27 |
1970 | 9,656,000 | 142,168 | 118,660 | 23,508 | 14.7 | 12.3 | 2.4 | 2.25 |
1971 | 9,695,000 | 140,966 | 118,853 | 22,113 | 14.5 | 12.3 | 2.3 | 2.21 |
1972 | 9,711,000 | 136,304 | 117,424 | 18,880 | 14.0 | 12.1 | 1.9 | 2.09 |
1973 | 9,742,000 | 129,424 | 118,254 | 11,170 | 13.3 | 12.1 | 1.1 | 1.95 |
1974 | 9,772,000 | 123,674 | 116,159 | 7,515 | 12.7 | 11.9 | 0.8 | 1.83 |
1975 | 9,801,000 | 119,693 | 119,425 | 268 | 12.2 | 12.2 | 0.0 | 1.74 |
1976 | 9,818,000 | 121,034 | 118,641 | 2,393 | 12.3 | 12.1 | 0.2 | 1.72 |
1977 | 9,830,000 | 121,852 | 112,672 | 9,180 | 12.4 | 11.5 | 0.9 | 1.71 |
1978 | 9,840,000 | 122,592 | 115,388 | 7,204 | 12.5 | 11.7 | 0.7 | 1.69 |
1979 | 9,848,000 | 123,825 | 112,010 | 11,815 | 12.6 | 11.4 | 1.2 | 1.69 |
1980 | 9,849,000 | 124,398 | 113,699 | 10,699 | 12.6 | 11.5 | 1.1 | 1.69 |
1981 | 9,859,000 | 123,792 | 112,326 | 11,466 | 12.6 | 11.4 | 1.2 | 1.67 |
1982 | 9,856,000 | 120,231 | 111,871 | 8,360 | 12.2 | 11.4 | 0.8 | 1.61 |
1983 | 9,856,000 | 117,145 | 114,534 | 2,611 | 11.9 | 11.6 | 0.3 | 1.56 |
1984 | 9,855,000 | 115,715 | 109,658 | 6,057 | 11.7 | 11.1 | 0.6 | 1.53 |
1985 | 9,858,000 | 114,030 | 110,770 | 3,260 | 11.6 | 11.2 | 0.3 | 1.51 |
1986 | 9,862,000 | 117,102 | 111,343 | 5,759 | 11.9 | 11.3 | 0.6 | 1.54 |
1987 | 9,870,000 | 117,334 | 105,426 | 11,908 | 11.9 | 10.7 | 1.2 | 1.57 |
1988 | 9,902,000 | 119,456 | 104,552 | 14,904 | 12.1 | 10.6 | 1.5 | 1.57 |
1989 | 9,938,000 | 121,117 | 107,619 | 13,498 | 12.2 | 10.8 | 1.4 | 1.58 |
1990 | 9,967,000 | 123,726 | 104,818 | 18,908 | 12.4 | 10.5 | 1.9 | 1.62 |
1991 | 10,004,000 | 126,068 | 105,150 | 20,918 | 12.6 | 10.5 | 2.1 | 1.66 |
1992 | 10,045,000 | 124,774 | 104,200 | 20,574 | 12.4 | 10.4 | 2.0 | 1.65 |
1993 | 10,084,000 | 120,998 | 108,170 | 12,828 | 12.0 | 10.7 | 1.3 | 1.61 |
1994 | 10,116,000 | 116,449 | 104,894 | 11,555 | 11.5 | 10.4 | 1.1 | 1.56 |
1995 | 10,137,000 | 115,638 | 105,933 | 9,705 | 11.4 | 10.5 | 1.0 | 1.56 |
1996 | 10,157,000 | 115,214 | 104,140 | 11,074 | 11.3 | 10.3 | 1.1 | 1.59 |
1997 | 10,181,000 | 115,864 | 103,802 | 12,062 | 11.4 | 10.2 | 1.2 | 1.60 |
1998 | 10,203,000 | 114,276 | 104,583 | 9,693 | 11.2 | 10.3 | 1.0 | 1.60 |
1999 | 10,226,000 | 113,469 | 104,904 | 8,565 | 11.1 | 10.3 | 0.8 | 1.62 |
2000 | 10,251,000 | 114,883 | 104,903 | 9,980 | 11.2 | 10.2 | 1.0 | 1.67 |
2001 | 10,278,000 | 114,172 | 103,447 | 10,725 | 11.1 | 10.1 | 1.0 | 1.67 |
2002 | 10,333,000 | 111,225 | 105,642 | 5,583 | 10.8 | 10.2 | 0.5 | 1.65 |
2003 | 10,376,000 | 112,149 | 107,039 | 5,110 | 10.8 | 10.3 | 0.5 | 1.67 |
2004 | 10,421,000 | 115,618 | 101,946 | 13,672 | 11.1 | 9.8 | 1.3 | 1.72 |
2005 | 10,479,000 | 118,002 | 103,278 | 14,724 | 11.3 | 9.9 | 1.4 | 1.76 |
2006 | 10,548,000 | 121,382 | 101,587 | 19,795 | 11.5 | 9.6 | 1.9 | 1.80 |
2007 | 10,626,000 | 125,228 | 102,060 | 23,168 | 11.4 | 9.5 | 1.9 | 1.82 |
2008 | 10,710,000 | 128,049 | 104,587 | 23,462 | 12.0 | 9.8 | 2.2 | 1.85 |
2009 | 10,796,000 | 127,297 | 104,509 | 22,788 | 11.8 | 9.7 | 2.1 | 1.84 |
2010 | 10,839,905 | 129,173 | 105,094 | 24,079 | 11.9 | 9.7 | 2.2 | 1.85 |
2011 | 10,951,266 | 127,655 | 104,247 | 23,408 | 11.7 | 9.5 | 2.1 | 1.81 |
2012 | 11,035,948 | 126,993 | 109,034 | 17,959 | 11.5 | 9.9 | 1.6 | 1.79 |
2013 | 11,099,554 | 124,862 | 109,295 | 15,567 | 11.2 | 9.8 | 1.4 | 1.75 |
2014 | 11,150,516 | 124,415 | 104,723 | 19,692 | 11.2 | 9.4 | 1.8 | 1.74 |
2015 | 11,209,044 | 121,713 | 110,508 | 11,205 | 10.9 | 9.9 | 1.0 | 1.69 |
2016 | 11,267,910 | 121,161 | 108,056 | 13,105 | 10.8 | 9.6 | 1.2 | 1.68 |
2017 | 11,322,088 | 119,102 | 109,629 | 9,473 | 10.5 | 9.7 | 0.8 | 1.64 |
2018 | 11,376,070 | 117,800 | 110,645 | 7,155 | 10.4 | 9.7 | 0.6 | 1.61 |
2019 | 11,431,406 | 115,103 | 108,745 | 8,358 | 10.1 | 9.5 | 0.6 | 1.60 |
2020 | 11,492,641 | 113,739 | 126,850 | -13,111 | 9.9 | 11.0 | -1.1 | 1.55 |
2021 | 11,521,238 | 118,142 | 112,469 | 5,673 | 10.3 | 9.8 | 0.5 |
Год | Население | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|
2019 | 11 455 519 | 5 644 826 | 5 810 693 |
2018 | 11 398 589 | 5 614 218 | 5 784 371 |
2017 | 11 351 727 | 5 589 272 | 5 762 455 |
2016 | 11 311 117 | 5 569 264 | 5 741 853 |
2015 | 11 237 274 | 5 524 068 | 5 713 206 |
2014 | 11 180 840 | 5 493 792 | 5 687 048 |
2013 | 11 137 974 | 5 472 856 | 5 665 118 |
2012 | 11 075 889 | 5 440 288 | 5 635 601 |
2011 | 11 000 638 | 5 401 718 | 5 598 920 |
2010 | 10 839 905 | 5 312 221 | 5 527 684 |
2009 | 10 753 080 | 5 268 651 | 5 484 429 |
2008 | 10 666 866 | 5 224 309 | 5 442 557 |
2007 | 10 584 534 | 5 181 408 | 5 403 126 |
2006 | 10 511 382 | 5 143 821 | 5 367 561 |
2005 | 10 445 852 | 5 111 325 | 5 334 527 |
2004 | 10 396 421 | 5 087 176 | 5 309 245 |
2003 | 10 355 844 | 5 066 885 | 5 288 959 |
2002 | 10 309 725 | 5 042 288 | 5 267 437 |
2001 | 10 263 414 | 5 018 019 | 5 245 395 |
2000 | 10 239 085 | 5 006 014 | 5 233 071 |
1999 | 10 213 752 | 4 993 718 | 5 220 034 |
1998 | 10 192 264 | 4 982 672 | 5 209 592 |
1997 | 10 170 226 | 4 971 780 | 5 198 446 |
1996 | 10 143 047 | 4 958 785 | 5 184 262 |
1995 | 10 130 574 | 4 954 671 | 5 175 903 |
1994 | 10 100 631 | 4 940 224 | 5 160 407 |
1993 | 10 068 319 | 4 923 472 | 5 144 847 |
1992 | 10 021 997 | 4 899 232 | 5 122 765 |
1991 | 9 986 975 | 4 880 685 | 5 106 290 |
1990 | 9 947 782 | 4 860 099 | 5 087 683 |
1989 | 9 927 612 | 4 848 944 | 5 078 668 |
1988 | 9 875 716 | 4 821 803 | 5 053 913 |
1987 | 9 864 751 | 4 816 234 | 5 048 517 |
1986 | 9 858 895 | 4 812 183 | 5 046 712 |
1985 | 9 857 721 | 4 811 558 | 5 046 163 |
1984 | 9 853 023 | 4 809 520 | 5 043 503 |
1983 | 9 858 017 | 4 813 139 | 5 044 878 |
1982 | 9 854 589 | 4 812 473 | 5 042 116 |
1981 | 9 863 374 | 4 821 395 | 5 041 979 |
1980 | 9 855 110 | 4 818 944 | 5 036 166 |
1979 | 9 841 654 | 4 813 742 | 5 027 912 |
1978 | 9 837 413 | 4 814 057 | 5 023 356 |
1977 | 9 823 302 | 4 808 465 | 5 014 837 |
1976 | 9 813 152 | 4 805 234 | 5 007 918 |
1975 | 9 788 248 | 4 792 142 | 4 996 106 |
1974 | 9 756 590 | 4 774 403 | 4 982 187 |
1973 | 9 726 850 | 4 759 930 | 4 966 920 |
1972 | 9 695 379 | 4 744 663 | 4 950 716 |
1971 | 9 650 944 | 4 721 866 | 4 929 078 |
1970 | 9 660 154 | 4 729 643 | 4 930 511 |
1969 | 9 631 910 | 4 717 790 | 4 914 120 |
1968 | 9 605 601 | 4 708 216 | 4 897 385 |
1967 | 9 556 380 | 4 687 436 | 4 868 944 |
1966 | 9 499 234 | 4 661 825 | 4 837 409 |
1965 | 9 428 100 | 4 627 860 | 4 800 240 |
1964 | 9 328 126 | 4 571 125 | 4 757 001 |
1963 | 9 251 414 | 4 529 505 | 4 721 909 |
1962 | 9 189 741 | 4 496 860 | 4 692 881 |
1961 | 9 178 154 | 4 497 822 | 4 680 332 |
1960 | 9 128 824 | 4 477 933 | 4 650 891 |
Урбанизация и распределение населения по регионам страны[править | править код]
Почти всё население Бельгии составляет городское население — 98 % в 2020 году, при этом в 2015-20 гг. данный показатель продолжал расти со средним темпом +0,6% в год[7].
Бельгия отличается высокой плотностью населения (374 человека на 1 км²), уступая по этому параметру в Европе только Нидерландам и некоторым государствам-карликам, таким как Монако. Самая высокая плотность населения по стране наблюдается в районе, ограниченном городами Брюссель — Антверпен — Гент — Лёвен (так называемый «фламандский ромб», нидерл. Vlaamse ruit). Самая низкая плотность населения в Арденнских горах (провинция Люксембург).
На 1 января 2019 года Фламандский регион имел численность населения около 6.589.069 жителей (плотность населения 483,6 чел/км²). Самые населённые города — Антверпен (523.248), Гент (262.219) и Брюгге (118.325). При этом антверпенская агломерация насчитывает более 1 млн жителей[8].
Валлония имела численность населения в 3.633.795 жителей (плотность населения 215,7 чел/км²). Самые густонаселённые города — Шарлеруа (202.267), Льеж (197.327) и Намюр (110.779).
В Брюсселе проживает 1.208.542 человек (плотность населения 7488,69 чел/км²) в 19 столичных окружных муниципалитетах, крупнейшие из которых - собственно, Брюссель, Схарбек и Андерлехт, в каждом из которых проживают более 100 тысяч жителей. Численность населения брюссельской агломерации - более 2 млн человек[8].
Половозрастная структура населения Бельгии[править | править код]
- 0-14 лет: 17.22% (муж. 1,033,383/жен. 984,624) 15-24 лет: 11.2% (муж. 670,724/жен. 642,145) 25-54 лет: 39.23% (муж. 2,319,777/жен. 2,278,450) 55-64 лет: 13.14% (муж. 764,902/жен. 775,454) 65 лет и старше: 19.21% (муж. 988,148/жен. 1,263,109) (по состоянию на 2020 г.)[8]
Средний возраст[править | править код]
Общий показатель: 41,6 лет;
Мужчины: 40,4 лет;
Женщины: 42,8 лет (показатели за 2020 г.)[8].
Рост численности населения[править | править код]
Рост населения страны в основном достигается двумя демографическими факторами:
- положительный естественный прирост (+ 7.155 человек в 2018 году), что составляет 12,5% от общего прироста населения;
- положительное сальдо миграции: приток иммигрантов значительно превышает отток населения из страны (+50.180 человек в 2018 году), что даёт наибольшую часть прироста населения (87,5%).
Уровень рождаемости в Бельгии по состоянию на 2020 год составляет 11,1 родившихся на 1000 жителей. Показатель фертильности бельгиек находится на уровне 1,77 новорождённых на женщину. Уровень смертности - 9,8 на 1000 человек. Детская смертность составляет 3,3 умерших на 1000 родившихся, что является одним из самых низких показателей в мире, наравне с такими странами, как Австрия, Германия, Израиль или Люксембург. Материнская смертность при родах составляет 5 человек на 100.000 рожениц (по состоянию на 2017 год), что также является очень хорошим показателем[8].
Таким образом, в Бельгии регистрируется небольшой естественный прирост населения. Сохраняется негативная тенденция сокращения числа родившихся: в 2017 году в стране впервые родилось меньше 120.000 человек. По итогам 2018 года тенденция сохранилась: было зарегистрировано 117.800 рождений. Снижение заметно, особенно если принять во внимание, что в начале десятилетия за год родилось 129.000 человек (129.173 в 2010 году)[9].
Чистый миграционный прирост численности населения в Бельгии в 2020 г. составил 4,8 мигранта на 1000 жителей. Учитывая продолжающийся рост общей численности населения, именно международная миграция является движущей силой продолжающегося роста населения. Первые пять мест среди групп иммигрантов по гражданской принадлежности занимают сами бельгийцы, возвращающиеся на родину после пребывания за границей, румыны, французы, голландцы и итальянцы. Однако расклад меняется, если привести статистику не по абсолютному числу мигрантов, а по сальдо миграции: преобладанию въезжающих над выезжающими. В этом случае, первое место у граждан Румынии (на 9.144 чел. больше иммигрировало, чем уехало из Бельгии), за ними следуют марокканцы (+4.110), французы (+3.198), афганцы (+3.121) и сирийцы (+2.975)[9].
Средняя продолжительность жизни[править | править код]
Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения по состоянию на 2020 год достигла 81,4 года (78,8 лет у мужчин, 84,2 года у женщин). По данному показателю Бельгия занимает 31-е место в мире, обгоняя Финляндию, Данию и Германию, но отставая от таких стран, как соседние Нидерланды и Люксембург, Швейцария, Норвегия, Австралия и Новая Зеландия[8].
Этнический состав населения[править | править код]
Две главные этнические группы, составляющее население страны — фламандцы (около 56 % населения, 6,4 млн человек) и валлоны (около 36 % населения, 4,1 млн человек). Фламандцы живут в пяти северных провинциях Бельгии (см. Фландрия) и говорят на нидерландском языке и его многочисленных диалектах. Валлоны живут в пяти южных провинциях, составляющих Валлонию, говорят на французском, валлонском и некоторых других языках. Ещё 73 тысячи немецкоязычных бельгийцев проживает в Валлонии у границы с Германией. Впрочем, по мнению исследователя Д.Левинсона, фламандцы и валлоны скорее представляют "сообщества", а не самостоятельные этносы, так как для их представителей не составит труда перейти из одного сообщества в другое, сменив место жительства и выучив, соответственно, французский или нидерландский язык[10].
После независимости Бельгия была франкоориентированным государством, и единственным государственным языком сначала был французский, хотя фламандцы всегда составляли большинство населения. Даже во Фландрии французский долгое время оставался единственным языком среднего и высшего образования.
После Первой мировой войны в Бельгии возникло движение за эмансипацию нидерландоязычного населения. Результатам его стала так называемая «языковая борьба» (нидерл. taalstrijd), ставящая целью вытеснение французского языка, который считали на тот момент родным до 40 % бельгийцев. Борьба стала приносить плоды к шестидесятым годам XX века. В 1963 году был принят пакет законов, регламентирующий использование языков в официальных ситуациях. В 1967 впервые был создан официальный перевод конституции Бельгии на нидерландский. К 1980 оба главных языка страны были фактически уравнены в правах. С 1993 г. Бельгия была разделена на округа, являющиеся субъектами федерации. Единственным официальным языком на территории Фламандского округа является нидерландский, Валлонского - французский и валлонский.
Трудно подсчитать, какая доля населения Брюсселя идентифицирует себя как фламандцы, а какая - как валлоны, но, по различным оценкам, 80% жителей Брюссельского столичного региона используют для общения дома французский язык, и лишь 20% - нидерландский. За последние годы значительно выросло число брюссельцев, чьим родным и основным разговорным языком является арабский. Большинство населения Брюсселя в разной степени разговаривает минимум на трёх языках - французском, нидерландском и английском (их знание, как правило, входит в число базовых требований для устройства на работу в столице). Указатели, вывески на государственных учреждениях, таблички с названиями улиц и реклама дублируются на двух языках.
Национальные меньшинства[править | править код]
21,3% населения Бельгии составляют уроженцы других государств. В таблице указано распределение иностранцев по странам происхождения.
Страна | Число уроженцев (2018) | % от общего числа уроженцев зарубежных стран | % от общей численности населения |
---|---|---|---|
Марокко | 332,337 | 14% | 2.9% |
Италия | 279,083 | 12% | 2.5% |
Франция | 212,370 | 9% | 1.9% |
Нидерланды | 185,393 | 8% | 1.6% |
Турция | 159,759 | 7% | 1.4% |
Румыния | 100,245 | 4% | 0.9% |
Польша | 95,904 | 4% | 0.8% |
Испания | 74,872 | 3% | 0.7% |
ДР Конго | 63,733 | 3% | 0.6% |
Россия | 58,851 | 2% | 0.5% |
Португалия | 52,334 | 2% | 0.5% |
Германия | 50,563 | 2% | 0.4% |
Болгария | 40,266 | 2% | 0.4% |
Алжир | 30,921 | 1% | 0.3% |
Сирия | 30,299 | 1% | 0.3% |
Великобритания | 29,235 | 1% | 0.3% |
Греция | 27,742 | 1% | 0.2% |
Индия | 23,709 | 1% | 0.2% |
Камерун | 21,505 | 1% | 0.2% |
Китай | 20,866 | 1% | 0.2% |
Другие страны | 529,323 | 22% | 4.7% |
Итого | 2,419,310 | 100% | 21.3% |
Русские в Бельгии[править | править код]
По статистике, в 2018 году в Бельгии проживало около 60 тысяч человек, родившихся в России[источник не указан 1293 дня], однако, эти цифры не являются исчерпывающими: они включают и тех, кто родился в СССР. Точное число русских не поддаётся точному подсчёту, так как многие россияне, проживающие в Бельгии, не являются представителями титульного российского этноса (напр., татары, украинцы). Посольство России в Бельгии ещё в 2012 году оценивало численность русскоязычных и этнических русских в стране в 70 тысяч, а ассоциация, занимающаяся интеграцией русскоязычного сообщества в Бельгии «Русский дом» — в 100 тысяч человек[11].
В 2017 г. на территории страны проживало 12 259 граждан России, не имевших бельгийского гражданства. Более 60 % из них проживали во Фландрии, около 30 % — в Валлонии и порядка 10 % — в Брюсселе[12]. С 2008 по 2016 г. более 12 тысяч россиян получили бельгийский паспорт, заняв, таким образом, четвёртое место среди представителей стран, чьи граждане натурализовались в Бельгии[13].
Религиозный состав населения[править | править код]
По состоянию на 2019 год, большинство верующих (ок. 54% населения) — католики. Ещё 3% населения — протестанты, 1% — православные и около 2% являются приверженцами других христианских течений. 21% населения считает себя агностиками, 10% — атеистами. 5% жителей страны исповедуют ислам, не более 0,3% — иудаизм, примерно столько же — буддизм.
Эти данные оценочные, так как в ходе переписи населения, граждане имеют право не высказываться о своем отношении к религии. Наиболее быстрорастущей является мусульманская община. В крупных городах, таких как Антверпен или Брюссель, мусульмане уже составляют значительную долю населения. Согласно оценкам Исследовательского центра Пью, к 2030 году численность мусульманской общины вырастет до 10,2% населения страны. При этом, если уровень миграции из стран, исповедующих ислам, останется на текущем уровне или вырастет, доля мусульман достигнет, соответственно 15,1% и 18,2%[14].
Примечания[править | править код]
- ↑ Structure of the Population | Statbel . Дата обращения: 13 апреля 2021. Архивировано 30 ноября 2018 года.
