Население Испании
Население Испании | |
---|---|
Численность | 47,163,418 чел |
Плотность | 94 чел/км² |
Рождаемость | 6,9 ‰ |
Смертность | 9,8 ‰ |
Коэффициент миграции | 4,35 ‰ |
Возрастная структура | |
до 14 лет | 14,26 % |
15–64 года | 65,97 % |
старше 65 лет | 19,77 % |
Половая структура | |
Всего | 0.95 муж./жен. |
при рождении | 1,05 муж./жен. |
Этнические группы | |
Нация | Испанцы |
Язык | |
Официальный | Испанский |
Население Испании по состоянию на 2021 год, согласно данным Института Государственной статистики (Instituto Nacional de Estadística (Spain) , INE), составляло 47 344 649 человек (среди них родились в Испании 40 051 756 человек, родились за границей 7 292 893 человека, из них родились в Америке 3 260 185 человек, в Европе 2 185 627 человек, в Африке 1 318 133 человека, в Азии 520 208 человек, и в Океании 8 740 человек)[4]. Испания занимает пятое место среди самых больших по численности населения стран ЕС, при этом её плотность населения (94 человека на км² согласно данным INE 2020) меньше, чем в большинстве других стран Западной Европы.
Острыми проблемами являются проблема низкой рождаемости и проблема старения населения. Из-за отрицательного естественного прироста населения, вызванного демографическим старением населения, 100 % прироста населения Испании дает иммиграция: на 1 января 2005 года в стране проживало 3,5 миллиона иммигрантов, что составило 8 % населения; по состоянию на 2020 год проживало уже 7,2 миллиона иммигрантов, или 15,22 % населения страны[5].
Статистика[править | править код]
С 1900 года население Испания в млн. человек, естественный прирост на 1000 человек, миграционный прирост (на 1000 человек), общий прирост населения (на 1000 человек) и суммарный коэффициент рождаемости (2,1 уровень воспроизводства населения).
Численность населения[править | править код]
Динамика изменения численности населения:
- 1 г. — 3 млн чел.;
- 150 г. — 7 млн чел.;
- 500 г. — 3 млн чел.;
- 1000 г. — 6 млн чел.;
- 1200 г. — 10 млн чел.;
- 1300 г. — 14 млн чел.;
- 1450 г. — 20 млн чел.;
- 1600 г. — 17 млн чел.;
- 1700 г. — 14,5 млн чел.;
- 1800 г. — 11,6 млн чел.;
- 1900 г. — 18,6 млн чел.;
- 1932 г. — 24,1 млн чел.;
- 1959 г. — 29,9 млн чел.;
- 1977 г. — 36,3 млн чел.;
- 2009 г. — 45,9 млн чел.;
- 2011 г. — 46,7 млн чел.;
- 2013 г. — 46,7 млн чел.[6];
- 2014 г. — 46,5 млн чел.;
- 2015 г. — 46,4 млн чел.[6].
- 2016 г. — 45,9 млн чел.
- 2020 г. — 47,5 млн чел.[4]
Год | Население | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|
2019 | 46 937 060 | 23 009 259 | 23 927 801 |
2018 | 46 658 447 | 22 881 882 | 23 776 565 |
2017 | 46 528 024 | 22 834 598 | 23 693 426 |
2016 | 46 440 099 | 22 807 464 | 23 632 635 |
2015 | 46 449 565 | 22 826 546 | 23 623 019 |
2014 | 46 512 199 | 22 877 461 | 23 634 738 |
2013 | 46 727 890 | 23 017 760 | 23 710 130 |
2012 | 46 818 219 | 23 099 012 | 23 719 207 |
2011 | 46 667 174 | 23 049 480 | 23 617 694 |
2010 | 46 486 619 | 22 982 272 | 23 504 347 |
2009 | 46 239 273 | 22 880 534 | 23 358 739 |
2008 | 45 668 939 | 22 591 483 | 23 077 456 |
2007 | 44 784 666 | 22 118 976 | 22 665 690 |
2006 | 44 009 971 | 21 719 318 | 22 290 653 |
2005 | 43 296 338 | 21 335 287 | 21 961 051 |
2004 | 42 547 451 | 20 924 577 | 21 622 874 |
2003 | 41 827 838 | 20 542 467 | 21 285 371 |
2002 | 41 035 278 | 20 115 524 | 20 919 754 |
2001 | 40 665 545 | 19 923 892 | 20 741 653 |
2000 | 40 470 182 | 19 826 339 | 20 643 843 |
1999 | 40 303 568 | 19 744 257 | 20 559 311 |
1998 | 40 143 449 | 19 664 565 | 20 478 884 |
1997 | 39 971 329 | 19 579 778 | 20 391 551 |
1996 | 39 808 374 | 19 500 458 | 20 307 916 |
1995 | 39 639 726 | 19 417 999 | 20 221 727 |
1994 | 39 458 489 | 19 328 299 | 20 130 190 |
1993 | 39 264 034 | 19 231 389 | 20 032 645 |
1992 | 39 051 336 | 19 126 029 | 19 925 307 |
1991 | 38 881 416 | 19 042 818 | 19 838 598 |
1990 | 38 853 227 | 19 039 785 | 19 813 442 |
1989 | 38 802 300 | 19 023 679 | 19 778 621 |
1988 | 38 731 578 | 18 995 710 | 19 735 868 |
1987 | 38 638 052 | 18 954 956 | 19 683 096 |
1986 | 38 531 195 | 18 906 124 | 19 625 071 |
1985 | 38 407 829 | 18 849 258 | 19 558 571 |
1984 | 38 252 899 | 18 775 089 | 19 477 810 |
1983 | 38 090 151 | 18 695 393 | 19 394 758 |
1982 | 37 881 873 | 18 591 423 | 19 290 450 |
1981 | 37 635 389 | 18 467 449 | 19 167 940 |
1980 | 37 346 940 | 18 323 513 | 19 023 427 |
1979 | 37 035 719 | 18 167 281 | 18 868 438 |
1978 | 36 694 077 | 17 993 218 | 18 700 859 |
1977 | 36 329 199 | 17 807 322 | 18 521 877 |
1976 | 35 946 425 | 17 612 561 | 18 333 864 |
1975 | 35 569 375 | 17 419 371 | 18 150 004 |
1974 | 35 177 294 | 17 220 063 | 17 957 231 |
1973 | 34 800 600 | 17 027 972 | 17 772 628 |
1972 | 34 408 338 | 16 827 942 | 17 580 396 |
1971 | 34 040 642 | 16 641 744 | 17 398 898 |
1970 | 33 587 610 | 16 414 300 | 17 173 310 |
1969 | 33 294 497 | 16 265 389 | 17 029 108 |
1968 | 32 931 771 | 16 083 110 | 16 848 661 |
1967 | 32 434 123 | 15 874 608 | 16 559 515 |
1966 | 32 132 264 | 15 683 942 | 16 448 322 |
1965 | 31 776 320 | 15 496 498 | 16 279 822 |
1964 | 31 442 070 | 15 320 452 | 16 121 618 |
1963 | 31 151 231 | 15 166 264 | 15 984 967 |
1962 | 30 895 500 | 15 029 826 | 15 865 674 |
1961 | 30 583 000 | 14 956 240 | 15 626 760 |
1960 | 30 327 000 | 14 831 040 | 15 495 960 |
В Испании Нового Времени (1492—1860 гг.) наблюдался отрицательный естественный прирост при межконтинентальных миграциях в колонии[9]. В период с 1500 по 1860 год средняя рождаемость в испанских городах составляла 31,3 ‰, смертность 37,3 ‰ и отрицательный естественный прирост —0,6 ‰, поэтому в течение 350 лет потребовалось 3,1 миллиона мигрантов из сельской местности для увеличения населения городов на 1,2 миллиона человек. В целом за рассматриваемый период сельская местность потеряла в результате миграции 3,73 миллиона человек: 3,1 миллиона человек в города, 630 тысяч эмиграция в Америку и 270 тысяч изгнание морисков. В период с 1630 по 1669 год необходимая для выживания городов миграция превышала естественный прирост сельской местности[10].
В 16—17 веках в Испании было в среднем по 1,79 детей на каждую семью, а сами семьи были нуклеарными[11].
Год | Численность | Источник |
---|---|---|
1492 | 9 800 000 | М.Колмейро |
1499 | 5 740 000 до 6 000 000 | М. А. Лаперо Кесада, В. Перес Мореда и др. |
1532 | 7 414 000 | А.Сериго |
1591 | 8 485 000 7 880 000 |
А. Сериго А. Доминигес Ортис |
1609 | 8 485 000 | Х. Надаль Ортег |
1632 | 5 300 000 | С. Никеро и др |
1660 | 7 000 000-7 500 000 | М. А. Ладеро Киедда |
1700 | 7 000 000 | А. Доминигес Ортис |
1717 | 7 500 000 | Х.Надаль М.Вейзер А.Сериго Ф. Бустело |
1749 | 9 300 000 | Г.Анео |
1768/1769 | 9 307 804 | ценз |
1787 | 10 351 075 | ценз |
1797 | 10 541 921 | |
1800 | 10 493 950 | ценз |
1821 | 11 661 980 | перепись избирателей |
1826 | 13 698 029 | С. де Миньнано Р. де Солпе |
1834 | 14 500 000 | Джонес, Р. де Солпе |
1857 | 15 464 340 | Перепись, И. Мадос, Дж. Фантомам |
1860 | от 15 655 467 до 15 658 586 | Перепись, А.Сериго, П.Санчос-Альборнос |
1877 | 16 631 869 | Перепись |
1887 | 17 560 452 | Перепись |
1897 | 18 121 472 | Перепись |
1900 | 18 618 600 | Перепись |
Демографическая статистика с 1900 года[править | править код]
Год | Численность населения | Количество родившихся | Количество умерших | Естественный прирост населения | Рождений (на 1000 человек) | Смертей (на 1000 человек) | Естественный прирост (на 1000 человек) | Суммарный коэффициент рождаемости |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 18,520,000 | 627,848 | 536,716 | 91,132 | 33.9 | 29.0 | 4.9 | 4.49 |
1901 | 18,610,000 | 650,649 | 517,575 | 133,074 | 35.0 | 27.8 | 7.1 | 4.71 |
1902 | 18,720,000 | 666,687 | 488,289 | 178,398 | 35.6 | 26.1 | 9.6 | 4.70 |
1903 | 18,810,000 | 685,265 | 470,387 | 214,878 | 36.4 | 25.0 | 11.4 | 4.68 |
1904 | 18,980,000 | 649,878 | 486,889 | 162,989 | 34.2 | 25.7 | 8.6 | 4.67 |
1905 | 19,110,000 | 670,651 | 491,369 | 179,282 | 35.1 | 25.7 | 9.4 | 4.66 |
1906 | 19,250,000 | 650,385 | 499,018 | 151,367 | 33.8 | 25.9 | 7.8 | 4.61 |
1907 | 19,380,000 | 646,371 | 472,007 | 174,364 | 33.3 | 24.4 | 9.0 | 4.57 |
1908 | 19,530,000 | 658,008 | 460,946 | 197,062 | 33.7 | 23.6 | 10.1 | 4.52 |
1909 | 19,670,000 | 650,498 | 466,648 | 183,850 | 33.1 | 23.7 | 9.3 | 4.48 |
1910 | 19,770,000 | 646,975 | 456,158 | 190,817 | 32.7 | 23.1 | 9.7 | 4.43 |
1911 | 19,950,000 | 628,443 | 466,525 | 161,918 | 31.5 | 23.4 | 8.1 | 4.39 |
1912 | 20,040,000 | 637,860 | 426,297 | 211,563 | 31.8 | 21.3 | 10.6 | 4.35 |
1913 | 20,170,000 | 617,850 | 449,349 | 168,501 | 30.6 | 22.3 | 8.4 | 4.30 |
1914 | 20,310,000 | 608,207 | 450,340 | 157,867 | 29.9 | 22.2 | 7.8 | 4.26 |
1915 | 20,430,000 | 631,462 | 452,479 | 178,983 | 30.9 | 22.1 | 8.8 | 4.22 |
1916 | 20,610,000 | 599,011 | 441,673 | 157,338 | 29.1 | 21.4 | 7.6 | 4.20 |
1917 | 20,740,000 | 602,139 | 465,722 | 136,417 | 29.0 | 22.5 | 6.6 | 4.19 |
1918 | 20,910,000 | 612,637 | 695,758 | -83,121 | 29.3 | 33.3 | -4.0 | 4.17 |
1919 | 21,000,000 | 585,963 | 482,752 | 103,211 | 27.9 | 23.0 | 4.9 | 4.16 |
1920 | 21,130,000 | 623,339 | 494,540 | 128,799 | 29.5 | 23.4 | 6.1 | 4.14 |
1921 | 21,270,000 | 648,892 | 455,469 | 193,423 | 30.5 | 21.4 | 9.1 | 4.08 |
1922 | 21,510,000 | 656,093 | 441,330 | 214,763 | 30.5 | 20.5 | 10.0 | 4.02 |
1923 | 21,740,000 | 662,576 | 449,683 | 212,893 | 30.5 | 20.7 | 9.8 | 4.02 |
1924 | 21,990,000 | 653,085 | 430,590 | 222,495 | 29.7 | 19.6 | 10.1 | 3.92 |
1925 | 22,160,000 | 644,741 | 432,400 | 212,341 | 29.1 | 19.5 | 9.6 | 3.82 |
1926 | 22,400,000 | 663,401 | 420,838 | 242,563 | 29.6 | 18.8 | 10.8 | 3.87 |
1927 | 22,610,000 | 636,028 | 419,816 | 216,212 | 28.1 | 18.6 | 9.6 | 3.70 |
1928 | 22,860,000 | 666,240 | 413,002 | 253,238 | 29.1 | 18.1 | 11.1 | 3.80 |
1929 | 23,120,000 | 653,668 | 407,486 | 246,182 | 28.3 | 17.6 | 10.7 | 3.69 |
1930 | 23,340,000 | 660,860 | 394,488 | 266,372 | 28.3 | 16.9 | 11.4 | 3.68 |
1931 | 23,510,000 | 649,276 | 408,977 | 240,299 | 27.6 | 17.4 | 10.2 | 3.58 |
1932 | 23,897,000 | 670,670 | 388,900 | 281,770 | 28.3 | 16.5 | 11.8 | 3.64 |
1933 | 24,122,000 | 667,866 | 394,750 | 273,116 | 27.9 | 16.5 | 11.4 | 3.59 |
1934 | 24,349,000 | 641,889 | 392,793 | 249,096 | 26.4 | 16.1 | 10.2 | 3.38 |
1935 | 24,578,000 | 636,725 | 388,757 | 247,968 | 25.9 | 15.8 | 10.1 | 3.31 |
1936 | 24,810,000 | 617,220 | 417,108 | 200,112 | 24.9 | 16.8 | 8.1 | 3.18 |
1937 | 25,043,000 | 568,977 | 475,310 | 93,667 | 22.7 | 19.0 | 3.7 | 2.89 |
1938 | 25,279,000 | 508,726 | 487,546 | 21,180 | 20.1 | 19.3 | 0.8 | 2.56 |
1939 | 25,517,000 | 422,345 | 472,611 | -50,266 | 16.6 | 18.5 | -2.0 | 2.12 |
1940 | 25,757,000 | 631,285 | 428,416 | 202,869 | 24.5 | 16.6 | 7.9 | 3.09 |
1941 | 25,999,000 | 511,157 | 487,748 | 23,409 | 19.7 | 18.8 | 0.9 | 2.47 |
1942 | 26,244,000 | 530,845 | 387,844 | 143,001 | 20.2 | 14.8 | 5.4 | 2.53 |
1943 | 26,491,000 | 606,971 | 352,587 | 254,384 | 22.9 | 13.3 | 9.6 | 2.88 |
1944 | 26,620,000 | 602,091 | 349,114 | 253,796 | 22.6 | 13.1 | 9.5 | 2.84 |
1945 | 26,770,000 | 621,558 | 330,581 | 290,977 | 23.2 | 12.3 | 10.9 | 2.91 |
1946 | 27,030,000 | 585,381 | 353,371 | 232,010 | 21.7 | 13.1 | 8.6 | 2.70 |
1947 | 27,150,000 | 588,732 | 330,341 | 258,391 | 21.7 | 12.2 | 9.5 | 2.67 |
1948 | 27,593,000 | 642,041 | 305,310 | 336,731 | 23.3 | 11.1 | 12.2 | 2.88 |
1949 | 27,811,000 | 601,759 | 321,541 | 280,218 | 21.6 | 11.6 | 10.1 | 2.68 |
1950 | 28,009,000 | 565,378 | 305,934 | 259,444 | 20.2 | 10.9 | 9.3 | 2.45 |
1951 | 28,236,000 | 567,474 | 327,236 | 240,238 | 20.1 | 11.6 | 8.5 | 2.47 |
1952 | 28,474,000 | 593,019 | 276,735 | 316,284 | 20.8 | 9.7 | 11.1 | 2.51 |
1953 | 28,713,000 | 589,188 | 278,522 | 310,666 | 20.5 | 9.7 | 10.8 | 2.55 |
1954 | 28,955,000 | 577,886 | 264,668 | 313,218 | 20.0 | 9.1 | 10.8 | 2.59 |
1955 | 29,199,000 | 598,970 | 274,188 | 324,782 | 20.5 | 9.4 | 11.1 | 2.62 |
1956 | 29,445,000 | 608,121 | 290,410 | 317,711 | 20.7 | 9.9 | 10.8 | 2.66 |
1957 | 29,693,000 | 646,784 | 293,502 | 353,282 | 21.8 | 9.9 | 11.9 | 2.69 |
1958 | 29,943,000 | 653,216 | 260,683 | 392,533 | 21.8 | 8.7 | 13.1 | 2.72 |
1959 | 30,195,000 | 654,474 | 269,591 | 384,883 | 21.7 | 8.9 | 12.7 | 2.74 |
1960 | 30,455,000 | 663,375 | 268,941 | 394,434 | 21.8 | 8.8 | 13.0 | 2.77 |
1961 | 30,744,000 | 654,616 | 263,441 | 391,175 | 21.3 | 8.6 | 12.7 | 2.79 |
1962 | 31,067,000 | 658,816 | 278,575 | 380,241 | 21.2 | 9.0 | 12.2 | 2.8 |
1963 | 31,393,000 | 671,520 | 282,460 | 389,060 | 21.4 | 9.0 | 12.4 | 2.88 |
1964 | 31,723,000 | 697,697 | 273,955 | 423,742 | 22.0 | 8.6 | 13.4 | 3.01 |
1965 | 32,056,000 | 676,361 | 274,271 | 402,090 | 21.1 | 8.6 | 12.5 | 2.94 |
1966 | 32,394,000 | 669,919 | 276,173 | 393,746 | 20.7 | 8.5 | 12.2 | 2.91 |
1967 | 32,734,000 | 680,125 | 280,494 | 399,631 | 20.8 | 8.6 | 12.2 | 2.85 |
1968 | 33,079,000 | 667,311 | 282,628 | 384,683 | 20.2 | 8.5 | 11.6 | 2.86 |
1969 | 33,427,000 | 666,568 | 303,402 | 363,166 | 19.9 | 9.1 | 10.9 | 2.87 |
1970 | 33,779,000 | 663,667 | 286,067 | 377,600 | 19.6 | 8.5 | 11.2 | 2.88 |
1971 | 34,216,000 | 672,092 | 308,516 | 363,576 | 19.7 | 9.0 | 10.6 | 2.88 |
1972 | 34,572,000 | 672,405 | 285,508 | 386,897 | 19.5 | 8.3 | 11.2 | 2.86 |
1973 | 34,921,000 | 672,963 | 301,803 | 371,160 | 19.3 | 8.7 | 10.7 | 2.84 |
1974 | 35,288,000 | 688,711 | 300,403 | 388,308 | 19.6 | 8.5 | 11.0 | 2.89 |
1975 | 35,688,000 | 669,378 | 298,192 | 371,186 | 18.8 | 8.4 | 10.5 | 2.75 |
1976 | 36,118,000 | 677,456 | 299,007 | 378,449 | 18.9 | 8.3 | 10.5 | 2.68 |
1977 | 36,564,000 | 656,357 | 294,324 | 362,033 | 18.1 | 8.1 | 10.0 | 2.59 |
1978 | 36,741,000 | 636,892 | 296,781 | 340,111 | 17.3 | 8.1 | 9.2 | 2.48 |
1979 | 37,289,000 | 601,992 | 291,213 | 310,779 | 16.2 | 7.8 | 8.4 | 2.36 |
1980 | 37,527,000 | 571,018 | 289,344 | 281,674 | 15.2 | 7.7 | 7.5 | 2.22 |
1981 | 37,741,000 | 533,008 | 293,386 | 239,622 | 14.1 | 7.8 | 6.3 | 2.09 |
1982 | 37,942,000 | 515,706 | 286,655 | 229,051 | 13.6 | 7.6 | 6.0 | 1.96 |
1983 | 38,122,000 | 485,352 | 302,569 | 182,783 | 12.7 | 7.9 | 4.8 | 1.84 |
1984 | 38,279,000 | 473,281 | 299,409 | 173,872 | 12.4 | 7.8 | 4.5 | 1.73 |
1985 | 38,419,000 | 456,298 | 312,532 | 143,766 | 11.9 | 8.1 | 3.7 | 1.64 |
1986 | 38,536,000 | 438,750 | 310,413 | 128,337 | 11.4 | 8.1 | 3.3 | 1.56 |
1987 | 38,631,000 | 426,782 | 310,073 | 116,709 | 11.0 | 8.0 | 3.0 | 1.50 |
1988 | 38,716,000 | 418,919 | 319,437 | 99,482 | 10.8 | 8.3 | 2.6 | 1.45 |
1989 | 38,792,000 | 408,434 | 324,796 | 83,638 | 10.5 | 8.4 | 2.2 | 1.40 |
1990 | 38,851,000 | 401,425 | 333,142 | 68,283 | 10.3 | 8.6 | 1.8 | 1.36 |
1991 | 38,940,000 | 395,989 | 337,691 | 58,298 | 10.2 | 8.7 | 1.5 | 1.33 |
1992 | 39,068,000 | 396,747 | 331,515 | 65,232 | 10.2 | 8.5 | 1.7 | 1.32 |
1993 | 39,190,000 | 385,786 | 339,661 | 46,125 | 9.8 | 8.7 | 1.2 | 1.26 |
1994 | 39,295,000 | 370,148 | 338,242 | 31,906 | 9.4 | 8.6 | 0.8 | 1.21 |
1995 | 39,387,000 | 363,469 | 346,227 | 17,242 | 9.2 | 8.8 | 0.4 | 1.18 |
1996 | 39,478,000 | 362,626 | 351,449 | 11,177 | 9.2 | 8.9 | 0.3 | 1.17 |
1997 | 39,582,000 | 369,035 | 349,521 | 19,514 | 9.3 | 8.8 | 0.5 | 1.19 |
1998 | 39,721,000 | 365,193 | 360,511 | 4,682 | 9.2 | 9.1 | 0.1 | 1.15 |
1999 | 39,927,000 | 380,130 | 371,102 | 9,028 | 9.5 | 9.3 | 0.2 | 1.20 |
2000 | 40,264,000 | 397,632 | 360,391 | 37,241 | 9.9 | 9.0 | 0.9 | 1.23 |
2001 | 40,476,000 | 406,380 | 360,131 | 46,249 | 10.0 | 8.8 | 1.1 | 1.24 |
2002 | 41,035,000 | 418,846 | 368,618 | 50,228 | 10.1 | 8.9 | 1.2 | 1.26 |
2003 | 41,827,000 | 441,881 | 384,828 | 57,053 | 10.5 | 9.2 | 1.4 | 1.31 |
2004 | 42,547,000 | 454,591 | 371,934 | 82,657 | 10.6 | 8.7 | 1.9 | 1.33 |
2005 | 43,296,000 | 466,371 | 387,355 | 79,016 | 10.7 | 8.9 | 1.8 | 1.35 |
2006 | 44,009,000 | 482,957 | 371,478 | 111,479 | 10.9 | 8.4 | 2.5 | 1.36 |
2007 | 44,784,000 | 492,527 | 385,361 | 107,166 | 10.9 | 8.5 | 2.4 | 1.40 |
2008 | 45,668,000 | 519,779 | 386,324 | 133,455 | 11.4 | 8.4 | 3.0 | 1.46 |
2009 | 46,239,000 | 494,997 | 384,933 | 110,064 | 10.7 | 8.3 | 2.4 | 1.39 |
2010 | 46,486,000 | 486,575 | 382,047 | 104,528 | 10.5 | 8.2 | 2.3 | 1.38 |
2011 | 46,667,000 | 471,999 | 387,911 | 84,088 | 10.2 | 8.3 | 1.9 | 1.34 |
2012 | 46,818,216 | 454,648 | 402,950 | 51,698 | 9.7 | 8.6 | 1.1 | 1.32 |
2013 | 46,727,890 | 425,715 | 390,419 | 35,296 | 9.1 | 8.3 | 0.8 | 1.27 |
2014 | 46,512,199 | 427,595 | 395,830 | 31,765 | 9.1 | 8.5 | 0.6 | 1.32 |
2015 | 46,449,565 | 420,290 | 422,568 | -2,278 | 9.0 | 9.1 | -0.1 | 1.33 |
2016 | 46,440,099 | 410,583 | 410,611 | -28 | 8.8 | 8.8 | 0.0 | 1.34 |
2017 | 46,527,039 | 393,181 | 424,523 | -31,342 | 8.4 | 9.1 | -0.7 | 1.31 |
2018 | 46,658,447 | 372,777 | 427,721 | -54,944 | 7.9 | 9.1 | -1.2 | 1.26 |
2019[12] | 46,937,060 | 360,617 | 418,703 | -58,086 | 7.6 | 8.8 | -1.2 | 1.24 |
2020[13][14] | 47,329,981 | 341,315 | 493,776 | -152,461 | 7.2 | 10.4 | -3.2 | 1.18 |
2021 | 47,326,687 | 452,140 | 9.6 |
Возрастно-половой состав[править | править код]
На 1.01.2017 год в Испании было 23 693 293 женщины (50,92 % от общей численности населения) и 22 835 674 мужчины (49,08 %). Число женщин превышало процент мужского населения практически во всех сообществах, за исключением Балеарских, Канарских островов, Мурсии, Кастильи ла Манча и автономных городов Сеута и Мелия. Среди младшей и средней возрастной группы преобладают мужчины, среди людей старшего и пожилого возраста преобладают женщины.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни
- Общий показатель: 82,21 лет
- Мужчины: 79,22 лет
- Женщины: 85,39 лет (по данным на 2021 г.)[15]
На 2021 год показатель рождаемости составил 8,05 ‰, тогда как показатель смертности был 9,78 ‰.[15]
Урбанизация[править | править код]
По состоянию на 2021 год городское население составляет 81,1 %.[15] Плотность населения — 94 чел./км².
По численности населения на 2011 год можно выделить следующие автономные сообщества (в порядке убывания):
- Андалусия — 8 424 102 (17,85 %)
- Каталония — 7 539 618 (15,98 %)
- Мадрид — 6 489 680 (13,75 %)
- Валенсия — 5 117 190 (10,84 %)
- Галисия — 2 795 422 (5,92 %)
- Кастилья и Леон — 2 558 463 (5,42 %)
- Страна Басков — 2 184 606 (4,63 %)
На 2009 год самыми населенными городами стали:
- Мадрид — 3 233 527 жителей
- Барселона — 1 620 943 жителя
- Валенсия — 797 028 жителей
- Севилья — 702 355 жителей
- Сарагоса — 679 624 жителя
Демографические прогнозы[править | править код]
По прогнозу ООН, к 2100 году население Испании сократится до 38 378 242 человек.
Прогнозы института INE о численности населения Испании на ближайшие 10 лет утверждают, что тенденция идёт на спад (убыль 1,2 % населения до 2021 года, то есть более 500 000 жителей)[3].
Национальный состав[править | править код]
Коренное население — испанцы (кастильцы), каталонцы, баски, галисийцы. В последнее время в связи с процессом автономизации и поощрением изучения местных языков (арагонский язык, астурлеонский язык и др.) в каждом автономном сообществе в той или иной степени формируются собственные региональные идентичности.
В стране со времён средневековья существовала цыганская община (см. Кале (цыгане)). С конца XX века прирост населения почти исключительно обеспечивается иммигрантами из стран Латинской Америки, Магриба, в меньшей степени — Восточной Европы. Весьма значительна (сотни тысяч человек) колония выходцев из Великобритании и других западноевропейских стран (многие — пенсионеры).
Согласно генетическим исследованиям Лидского университета, проведённым в 2008 году, 20 % современного населения Испании имеет еврейские корни по мужской линии и 11 % имеют арабские и берберские корни.[16]
Иммиграция[править | править код]
Согласно данным института INE, на 1 января 2005 года в стране проживало 3,5 миллиона иммигрантов (8 % населения); на 2006 год 9,27 % населения Испании по национальности были иностранцами; на 2020 год проживало 7,2 миллиона иммигрантов (15,22 % населения страны). Испания является 9-й страной ЕС по показателям внутриевропейских иммигрантов. Иммиграция дает 100 % прироста населения Испании: [5]
Иммиграционный бум в стране начался с середины 1990-х гг. Большинство иммигрантов приезжает из стран Латинской Америки и Карибского бассейна (36,21 % от общего числа), тогда как из Западной Европы — 21,06 %, Восточной Европы — 17,75 % и Африки — 14,76 %.
Религия[править | править код]
Доля христиан в общем населении страны составляет 78,6 % (2010)[17]. Большинство из них — католики (75 %). Испанские протестанты (567 тыс.) представлены преимущественно пятидесятниками (312 тыс.)[18]. Благодаря трудовым мигрантам из Восточной Европы в Испании увеличивается число православных (900 тыс.[19]).
Число мусульман в стране превысило 1 млн[20]. Среди других религий в стране представлены буддизм (47 тыс.), индуизм (45 тыс.), иудаизм (15 тыс.) и др.
При жизни последнего поколения в Испании заметно выросло число нерелигиозных людей. В настоящее время к не религиозным причисляют себя уже 19 % населения страны[21]. По данным некоторых опросов, число таковых ещё выше: в июне 2015 года в ходе опроса Центра социологических исследований 25,4 % респондентов заявили о своей нерелигиозности (в их числе 9,5 % — убеждённые атеисты и 15,9 % — неверующие)[22].
См. также[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- Antonio Moreno-Almárcegui. Vous consultez Demographic causes of urban decline in 17th century Spain - Университет Наварры (University of Navarre , Spain) // cairn.info, 2015
Примечания[править | править код]
- ↑ Spanish Statistical Office: Life expectancy at birth by Province and by sex (англ.). Instituto Nacional de Estadística. Дата обращения: 22 января 2024.
- ↑ Life expectancy at birth, total - Spain (англ.). Группа Всемирного банка.
- ↑ Life expectancy at birth: Spain (англ.). Our World in Data.
- ↑ 1 2 [1] Архивная копия от 7 сентября 2021 на Wayback Machine // INE
- ↑ 1 2 [2] Архивная копия от 30 января 2021 на Wayback Machine // INE
- ↑ 1 2 Instituto Nacional de Estadística. (National Statistics Institute) . Дата обращения: 15 октября 2015. Архивировано из оригинала 17 марта 2012 года.
- ↑ Database - Eurostat (англ.). ec.europa.eu. Дата обращения: 7 сентября 2019. Архивировано 15 октября 2019 года.
- ↑ Eurostat - Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table (англ.). ec.europa.eu. Дата обращения: 7 сентября 2019. Архивировано 29 января 2016 года.
- ↑ Antonio Moreno-Almárcegui University of Navarre (Spain) и Jesús J. Sánchez-Barricarte Department of Social Analysis, Carlos III University of Madrid (Spain). Demographic causes of urban decline in 17th century Spain . Дата обращения: 4 марта 2018. Архивировано 4 июня 2018 года.
- ↑ Vous consultez Demographic causes of urban decline in 17th century Spain parAntonio Moreno-Almárcegui University of Navarre (Spain) . Дата обращения: 4 марта 2018. Архивировано 4 июня 2018 года.
- ↑ 1 2 ПРОКОПЕНКО Сергей Алексеевич ИСТОРИОГРАФИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ИСПАНИИ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ Специальность 07.00.09 — историография, источниковедение и методы исторического исследования 07.00.03 — всеобщая история (новая и новейшая история) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук МОСКВА 2008
- ↑ Basic Demographic Indicators Year 2019. Provisional data . Дата обращения: 18 июля 2021. Архивировано 28 сентября 2021 года.
- ↑ Population Figures at 1 January 2020 . Дата обращения: 18 июля 2021. Архивировано 27 июня 2021 года.
- ↑ Nacimientos en España - Estadísticas, gráficos y datos del INE . www.epdata.es. Дата обращения: 22 апреля 2021. Архивировано 22 апреля 2021 года.
- ↑ 1 2 3 file-icon . Дата обращения: 26 сентября 2021. Архивировано 27 сентября 2021 года.
