Персеверанс (марсоход)
«Персеверанс» | |
---|---|
Perseverance | |
| |
Заказчик | НАСА |
Производитель | Лаборатория реактивного движения |
Оператор | НАСА |
Стартовая площадка | мыс Канаверал SLC-41 |
Ракета-носитель | «Атлас-5» 541 |
Запуск | 30 июля 2020 года, 11:50 UTC[1] |
Технические характеристики | |
Масса | 1025 кг[2] |
Размеры | 3 × 2,7 × 2,2 м[2] |
Мощность | 110 Вт, пиковая до 900 Вт[3] |
Источники питания | РИТЭГ |
Элементы орбиты | |
Посадка на небесное тело | 18 февраля 2021 |
Координаты посадки |
18°26′41″ с. ш. 77°27′03″ в. д. / 18,4447° с. ш. 77,4508° в. д.G кратер Езеро[2] |
Логотип миссии | |
mars.nasa.gov/mars2020/ | |
Медиафайлы на Викискладе |
«Персеве́ранс»[4][5][6] (англ. Perseverance, американское произношение: [ˌpɜːrsəˈvɪrəns]; в переводе на русский язык — «Настойчивость») — марсоход, разработанный для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках экспедиции НАСА «Марс-2020». Был изготовлен Лабораторией реактивного движения НАСА и запущен к Марсу 30 июля 2020 года. Посадка на Марс была произведена 18 февраля 2021 года[1]. По состоянию на 16 декабря 2023 года марсоход преодолел 40 км[7].
«Персеверанс» имеет семь научных инструментов для изучения поверхности Марса в районе кратера Езеро. У него есть несколько камер для съёмки и два микрофона для записи звука. В состав полезной нагрузки был также включён беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертолётного типа Ingenuity, осуществивший 19 апреля 2021 года первый в истории полёт на Марсе на собственном двигателе, предназначенном для многократных полётов в атмосфере другого небесного тела[8].
Выбор имени для марсохода[править | править код]
Имя марсохода было выбрано из более чем 28 тысяч предложений, поступивших в рамках общенационального школьного конкурса[9]. Победителем стал учащийся седьмого класса из Вирджинии Александр Матер (Alexander Mather), предложивший название «Настойчивость» (англ. Perseverance). Школьник и его семья были приглашены в Космический центр Кеннеди и наблюдали за запуском ровера с базы ВВС США на мысе Канаверал. В 2021 году кембриджский словарь английского языка назвал слово «Perseverance» словом года[10].
Конструкция и характеристики[править | править код]
Конструкция марсохода «Персеверанс» учитывала разработки предыдущего марсохода «Кьюриосити»[11][12]. Инженеры переработали колёса ровера, сделав их более жёсткими по сравнению с колёсами «Кьюриосити», которые получили повреждения в процессе работы на Марсе[13]. «Персеверанс» получил более толстые и прочные алюминиевые колёса с меньшей шириной и бо́льшим диаметром (52,5 см) по сравнению с «Кьюриосити» (50 см)[14][15]. Шесть колёс из лётного алюминиевого сплава оснащены «шипами» для лучшей тяги и изогнутыми спицами из титана для подрессоривания[16][17]. Из-за наличия большего количества научных инструментов и модифицированных колёс «Персеверанс» тяжелее «Кьюриосити»[15] на 14 % (1025 кг по сравнению с 899 кг у предыдущего ровера)[2]. Марсоход оснащён пятисуставным роботизированным манипулятором-«рукой» длиной 2,1 м. «Рука» совместно с поворачиваемой башней-турелью предназначена для захвата и анализа геологических образцов с марсианской поверхности[18].
Радиоизотопный термоэлектрический генератор (MMRTG) ровера использует тепловую энергию, выделяющуюся при естественном распаде радиоактивных изотопов и преобразует её в электроэнергию с помощью термоэлектрогенератора. Он имеет массу 45 кг и использует 4,8 кг диоксида плутония в качестве источника энергии[19]. На момент запуска марсохода с Земли генератор вырабатывал примерно 110 Вт энергии, но с каждым годом это значение будет снижаться[19]. Также на ровере установлены две литий-ионных перезаряжаемых батареи. Радиоизотопный термоэлектрический генератор, предоставленный Министерством энергетики США, должен обеспечить 14 лет работы марсохода[19]. Он позволит марсоходу работать по ночам и в условиях пылевых бурь, что было бы невозможным при использовании солнечных батарей[19].
Марсоход использует радиационно устойчивый одноплатный компьютер на базе процессора RAD750 с частотой 133 МГц и 128 Мбайт динамической памяти. Программное обеспечение также позволяет использовать 4 Гб энергонезависимой NAND-памяти на отдельной карте[20].
Для поддержки испытательных полётов беспилотного вертолёта Ingenuity на борту марсохода смонтировано дополнительное радиооборудование: стандартный модуль SiFlex2 производства LS Research и штыревая антенна, аналогичные установленным на вертолёте. Аппараты могут поддерживать связь по протоколу Zigbee на частоте 914 МГц на расстоянии до 1000 метров и передавать информацию на скорости до 250 кбит/с в режиме одностороннего или 20 кбит/с в режиме двустороннего радиообмена[21]. Руководство миссии Perseverance подчёркивает, что вертолёт не входит в число инструментов марсохода, доставлен на Марс только для демонстрационных полётов[22], обслуживание его коммуникационных потребностей требует немалых ресурсов времени для передачи информации на Землю, и его эксплуатация не должна наносить ущерб главным научным задачам всей миссии[23].
Научные инструменты[править | править код]
Из 58 поступивших предложений[24][25] в июле 2014 года специалисты НАСА отобрали семь научных инструментов, которые были утверждены для установки на марсоход[26][27]:
- Планетарный инструмент для рентгеновской литохимии (Planetary Instrument for X-Ray Lithochemistry, PIXL), рентгенофлуоресцентный спектрометр для точного определения элементного состава материалов с поверхности Марса[28][29].
- Радиолокационный визуализатор для марсианского подповерхностного эксперимента (Radar Imager for Mars' subsurface experiment, RIMFAX), георадар для получения изображений грунтов разной плотности, структурных слоёв, подповерхностных горных пород, метеоритов и обнаружения подземного водяного льда и соляного рассола на глубине до 10 м. Прибор предоставлен Научно-исследовательским институтом министерства обороны Норвегии (норв. Forsvarets forskningsinstitutt)[30][31][32].
- Анализатор динамики окружающей среды на Марсе (Mars Environmental Dynamics Analyzer, MEDA), набор датчиков для измерения температуры, скорости и направления ветра, давления, относительной влажности, радиации, а также размера и формы частиц марсианской пыли. Прибор предоставлен Астробиологическим центром Испании[33].
- Марсианский исследовательский эксперимент с кислородом in situ (Mars Oxygen ISRU Experiment, MOXIE), исследование технологии по производству кислорода (O2) из диоксида углерода (CO2) марсианской атмосферы[34]. Установка должна производить по 22 грамма кислорода в час на протяжении 50 солов. В случае успеха технология будет масштабирована 200:1 и использоваться для в производства кислорода в промышленных масштабах для будущих миссий на Марс, как для жизнеобеспечения людей, так и для создания ракетного топлива[34].
- SuperCam, набор инструментов для оптического, химического и минералогического анализа камней и почвы на Марсе. Является усовершенствованной версией прибора ChemCam, установленного на марсоходе «Кьюриосити». Прибор имеет два лазера и четыре спектрометра для удалённого поиска биосигнатур и оценки возможности существования марсианской жизни в прошлом. Прибор разработан и изготовлен Лос-Аламосской национальной лабораторией в кооперации с Исследовательским институтом астрофизики и планетологии Франции, французским космическим агентством (Национальный центр космических исследований), Гавайским университетом и Вальядолидским университетом[35].
- Мультиспектральный стереоскопический прибор для визуализации Mastcam-Z с зум-объективом.
- Рамановское и люминесцентное сканирование пригодной для жизни среды для поиска органических и химических веществ (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, SHERLOC), ультрафиолетовый рамановский спектрометр, использующий точную визуализацию и ультрафиолетовый лазер для определения мелкомасштабной минералогии и обнаружения органических веществ[36][37].
Также на марсоходе расположены несколько камер, и — впервые для марсианского аппарата — два микрофона, которые запишут звук во время посадки аппарата на Марс[38], а также во время поездок ровера по поверхности и во время сбора образцов[39].
Марсианский аппарат-разведчик Ingenuity отправился в полёт к Марсу, прикреплённый к днищу марсохода «Персеверанс». После успешной посадки он осуществил самостоятельные короткие демонстрационные полёты, сделал фотоснимки и провёл операции по разведке местности.
Экспедиция[править | править код]
При разработке и утверждении программы экспедиции «Марс-2020» были поставлены четыре научные задачи по исследованию Марса[40]:
- Оценка жизнепригодности Марса, в том числе мест и условий, в которых может поддерживаться микробная жизнь.
- Поиск биосигнатур, которые могут подтвердить существование микробной жизни на Марсе в прошлом.
- Отбор, сбор и хранение проб камней и почвы с марсианской поверхности — в последующем материалы должен доставить на Землю возвращаемый аппарат.
- Подготовка к высадке человека на Марсе: проведение тестов по производству кислорода из марсианской атмосферы.
Марсоход «Персеверанс» был запущен 30 июля 2020 года в 11:50 UTC (в 7:50 по местному времени) на борту ракеты Atlas V со стартового комплекса SLC-41 на мысе Канаверал во Флориде. Полёт к Марсу продолжался около семи месяцев. В ходе полёта положение «Персеверанс» с прикреплённым к его днищу вертолётом «Ingenuity» можно было увидеть в специальном разделе на сайте НАСА[41].
Посадка на поверхность Марса произведена 18 февраля 2021 года в районе кратера Езеро[42][43]. Время посадки составило около 7 минут, операции осуществлялись в автоматическом режиме[44].
В ходе процедуры управляемого спуска (EDL) на поверхность были сброшены две вольфрамовые болванки весом по 77,5 кг, использовавшиеся в качестве балласта. На месте падения одной из них в точке с центром 4°30′ с. ш. 135°36′ в. д. / 4,5° с. ш. 135,6° в. д. образовался ударный кратер диаметром около 6 метров. Однако сейсмометру SEIS зонда InSight, находящегося на поверхности Марса в 3450 км к востоку от места падения блоков, не удалось обнаружить никаких сигналов ни от входа, спуска и приземления марсохода Perseverance, ни от искусственных марсотрясений, вызванных сбросом вольфрамовых болванок[45].
-
Посадка «Персеверанс» на Марс снятая с разных ракурсов
-
Анимация, демонстрирующая посадку на Марс
-
Снимок парашюта «Персеверанс» во время посадки на Марс
-
Снимок «Небесного крана» с «Персеверанс» во время посадки на Марс. Пламя из сопел не видно, но на фото двигатели работают.
-
Снимок «Персеверанс» с «Небесного крана» во время посадки на Марс
4 марта 2021 года Perseverance провел свой первый тест-драйв на Марсе. НАСА опубликовало фотографии первых следов колес марсохода на марсианской земле[46].
20 апреля 2021 года марсоход впервые переработал углекислый газ из атмосферы Марса в кислород[47].
Ход взятия проб[править | править код]
6 августа 2021 года марсоход осуществил первую попытку взятия пробы грунта Марса. Попытка оказалась неудачной, в пробирку для образцов ничего не попало[48][49].
1 сентября 2021 года марсоход совершил вторую попытку взятия пробы грунта Марса. В этот раз операция прошла успешно[50][51].
По состоянию на октябрь 2022 года было успешно взято 14 проб грунта[52][53].
Гильзы | Сол | Дата | Тип пробы | Район | Объект | Керн | Длина | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube 1 | 120 | 21.06.2021 | Witness | Polygon Valley |
N/A | |||
Tube 2 | 164 | 05.08.2021 | Атмосфера | Roubion | — | Грунт не взят | ||
Tube 3 | 190 | 01.09.2021 | Магматиче- ские породы |
Гряда Artuby |
Rochette | Montdenier | 5,98 | |
Tube 4 | 196 | 08.09.2021 | Montagnac | 6,14 | ||||
Tube 5 | 262 | 14.11.2021 | Магматиче- ские породы |
Brac | Salette | 6,28 | ||
Tube 6 | 271 | 24.11.2021 | Coulettes | 3,30 | ||||
Tube 7 | 295 | 18.12.2021 | Магматиче- ские породы |
Южный Séítah, формация Máaz |
Issole | Robine | 6,08 | |
Tube 8 | 306 | 29.12.2021 | — | — | Проба заменена | |||
337 | 31.01.2022 | Malay | 3,07 | |||||
Tube 9 | 371 | 07.03.2022 | Магматиче- ские породы |
Sid | Hahonih | 6,50 | ||
Tube 10 | 377 | 13.03.2022 | Atsah | 6,00 | ||||
Tube 11 | 490 | 07.07.2022 | Осадочные породы |
Фронт дельты |
Skinner Ridge |
Swift Run | 6,69 | |
Tube 12 | 495 | 12.07.2022 | Skyland | 5,85 | ||||
Tube 13 | 499 | 16.07.2022 | Witness | » » | N/A | |||
Tube 14 | 509 | 27.07.2022 | Осадочные породы |
Фронт дельты |
Wildcat Ridge |
Hazeltop | 5,97 | |
Tube 15 | 516 | 03.08.2022 | Bearwallow | 6,24 | ||||
Tube 16 | 575 | 02.10.2022 | Осадочные породы |
Amalik | Shuyak | 5,55 | ||
Tube 17 | 579 | 06.10.2022 | Mageik | Не запечатана[s 3] | ||||
Tube 18 | 586 | 14.10.2022 | Witness | » » | N/A | |||
|
Хронология движения[править | править код]
site / drive |
Сол | Дата | Координаты | Отметка высот |
Пробег, метров | Ingenuity | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
географические | northing | easting | дневной | итого | |||||
3_0 | 13 | 3.3.2021 | 18°26′41″ с. ш. 77°27′03″ в. д. / 18,44463° с. ш. 77,45089° в. д. | 1093299,695 | 4354494,086 | -2569,91 | 0 | 0 | |
3_110 | 14 | 4.3.2021 | 18°26′40″ с. ш. 77°27′03″ в. д. / 18,44454° с. ш. 77,45095° в. д. | 1093294,73 | 4354497,517 | -2569,86 | 6,255 | 6,255 | |
3_386 | 15 | 5.3.2021 | 18°26′43″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,44514° с. ш. 77,45103° в. д. | 1093329,801 | 4354502,424 | -2569,94 | 36,393 | 42,648 | |
3_578 | 16 | 6.3.2021 | 18°26′43″ с. ш. 77°27′05″ в. д. / 18,44528° с. ш. 77,4515° в. д. | 1093338,387 | 4354528,468 | -2569,29 | 27,434 | 70,082 | |
3_770 | 20 | 11.3.2021 | 18°26′43″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,44515° с. ш. 77,45186° в. д. | 1093330,59 | 4354548,64 | -2568,93 | 23,424 | 93,506 | |
3_792 | 23 | 14.3.2021 | 18°26′43″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,4452° с. ш. 77,45178° в. д. | 1093333,786 | 4354544,202 | -2568,97 | 5,47 | 98,976 | |
3_828 | 29 | 20.3.2021 | 18°26′43″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,44516° с. ш. 77,45182° в. д. | 1093331,539 | 4354546,709 | -2568,93 | 3,943 | 102,919 | |
3_1044 | 31 | 22.3.2021 | 18°26′43″ с. ш. 77°27′05″ в. д. / 18,44518° с. ш. 77,45133° в. д. | 1093332,465 | 4354519,166 | -2569,6 | 33,391 | 136,31 | |
3_1266 | 32 | 23.3.2021 | 18°26′41″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,4447° с. ш. 77,4512° в. д. | 1093304,014 | 4354511,566 | -2569,81 | 30,608 | 166,918 | |
3_1374 | 33 | 24.3.2021 | 18°26′41″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,44475° с. ш. 77,45102° в. д. | 1093307,106 | 4354501,886 | -2569,99 | 12,96 | 179,878 | |
3_1392 | 34 | 25.3.2021 | 18°26′41″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,44486° с. ш. 77,45102° в. д. | 1093313,659 | 4354501,722 | -2569,99 | 6,555 | 186,433 | выгрузка (42) |
3_1398 | 43 | 3.4.2021 | 18°26′42″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,44494° с. ш. 77,45102° в. д. | 1093318,259 | 4354501,894 | -2570,02 | 4,603 | 191,036 | |
3_1416 | 44 | 4.4.2021 | 18°26′42″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,44494° с. ш. 77,45102° в. д. | 1093318,415 | 4354501,662 | -2570,02 | 0,28 | 191,316 | |
3_1708 | 47 | 7.4.2021 | 18°26′41″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,44478° с. ш. 77,45153° в. д. | 1093308,697 | 4354530,283 | -2569,54 | 38,43 | 229,746 | |
3_1850 | 48 | 8.4.2021 | 18°26′42″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,44487° с. ш. 77,45182° в. д. | 1093314,164 | 4354546,553 | -2569,04 | 17,172 | 246,918 | |
3_1950 | 49 | 9.4.2021 | 18°26′41″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,4448° с. ш. 77,45202° в. д. | 1093309,691 | 4354557,816 | -2568,98 | 12,127 | 259,045 | |
3_2046 | 52 | 12.4.2021 | 18°26′41″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,44475° с. ш. 77,45214° в. д. | 1093307,12 | 4354564,594 | -2569,05 | 11,523 | 270,568 | |
3_2150 | 65 | 26.4.2021 | 18°26′41″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,44467° с. ш. 77,45223° в. д. | 1093302,011 | 4354569,415 | -2569 | 8,499 | 279,067 | |
3_2208 | 66 | 27.4.2021 | 18°26′40″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,44453° с. ш. 77,4523° в. д. | 1093293,855 | 4354573,466 | -2569,32 | 9,207 | 288,274 | |
3_2346 | 72 | 3.5.2021 | 18°26′39″ с. ш. 77°27′09″ в. д. / 18,44428° с. ш. 77,45252° в. д. | 1093278,999 | 4354585,826 | -2569,14 | 19,468 | 307,742 | |
3_2430 | 73 | 4.5.2021 | 18°26′39″ с. ш. 77°27′09″ в. д. / 18,44413° с. ш. 77,45259° в. д. | 1093269,989 | 4354589,755 | -2568,81 | 9,833 | 317,575 | рейс №5 (76) |
4_0 | 84 | 15.5.2021 | 18°26′39″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,44422° с. ш. 77,45228° в. д. | 1093275,518 | 4354572,28 | -2569,3 | 18,372 | 335,947 | |
4_48 | 86 | 17.5.2021 | 18°26′39″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,44416° с. ш. 77,45222° в. д. | 1093272,017 | 4354569,045 | -2569,2 | 4,767 | 340,714 | рейс №6 (91) |
4_136 | 91 | 23.5.2021 | 18°26′38″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,44388° с. ш. 77,45221° в. д. | 1093255,418 | 4354568,374 | -2569,23 | 19,67 | 360,384 | |
4_218 | 100 | 1.6.2021 | 18°26′38″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,44376° с. ш. 77,45216° в. д. | 1093248,456 | 4354565,816 | -2569,197 | 16,433 | 376,817 | |
4_372 | 102 | 3.6.2021 | 18°26′36″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,44325° с. ш. 77,45153° в. д. | 1093218,345 | 4354530,161 | -2568,954 | 47,578 | 424,395 | |
4_430 | 103 | 4.6.2021 | 18°26′35″ с. ш. 77°27′04″ в. д. / 18,443° с. ш. 77,45119° в. д. | 1093203,102 | 4354511,439 | -2568,864 | 24,192 | 448,587 | |
4_510 | 104 | 5.6.2021 | 18°26′33″ с. ш. 77°27′03″ в. д. / 18,44242° с. ш. 77,45086° в. д. | 1093169,054 | 4354492,887 | -2568,932 | 38,82 | 487,407 | |
4_592 | 105 | 6.6.2021 | 18°26′31″ с. ш. 77°27′03″ в. д. / 18,44201° с. ш. 77,4507° в. д. | 1093144,443 | 4354483,453 | -2568,51 | 26,57 | 513,977 | рейс №7 (107) |
4_644 | 107 | 8.6.2021 | 18°26′31″ с. ш. 77°27′02″ в. д. / 18,44188° с. ш. 77,45068° в. д. | 1093136,715 | 4354482,512 | -2568,522 | 9,053 | 523,03 | |
4_738 | 108 | 9.6.2021 | 18°26′30″ с. ш. 77°27′01″ в. д. / 18,44178° с. ш. 77,45032° в. д. | 1093130,825 | 4354462,152 | -2568,673 | 21,848 | 544,878 | |
4_822 | 109 | 10.6.2021 | 18°26′28″ с. ш. 77°26′59″ в. д. / 18,44112° с. ш. 77,44973° в. д. | 1093091,803 | 4354428,843 | -2568,707 | 51,636 | 596,514 | |
4_922 | 110 | 11.6.2021 | 18°26′25″ с. ш. 77°26′59″ в. д. / 18,4402° с. ш. 77,44964° в. д. | 1093037,237 | 4354424,255 | -2568,9 | 56,896 | 653,41 | |
4_1062 | 113 | 14.6.2021 | 18°26′23″ с. ш. 77°26′58″ в. д. / 18,43961° с. ш. 77,44954° в. д. | 1093002,356 | 4354418,312 | -2569,137 | 35,749 | 689,159 | |
4_1250 | 116 | 17.6.2021 | 18°26′21″ с. ш. 77°26′58″ в. д. / 18,43907° с. ш. 77,4494° в. д. | 1092970,249 | 4354410,67 | -2568,073 | 46,266 | 735,425 | рейс №8 (120) |
4_1422 | 122 | 23.6.2021 | 18°26′22″ с. ш. 77°26′58″ в. д. / 18,43957° с. ш. 77,44941° в. д. | 1093000,012 | 4354411,196 | -2568,959 | 30,397 | 765,822 | |
4_1644 | 123 | 24.6.2021 | 18°26′18″ с. ш. 77°26′59″ в. д. / 18,43846° с. ш. 77,44964° в. д. | 1092934,074 | 4354423,77 | -2568,479 | 72,8 | 838,622 | |
4_1712 | 124 | 25.6.2021 | 18°26′18″ с. ш. 77°26′58″ в. д. / 18,43834° с. ш. 77,44956° в. д. | 1092927,062 | 4354419,546 | -2568,213 | 8,187 | 846,809 | |
4_1776 | 126 | 27.6.2021 | 18°26′17″ с. ш. 77°26′59″ в. д. / 18,43804° с. ш. 77,44982° в. д. | 1092909,298 | 4354434,19 | -2568,582 | 24,706 | 871,515 | |
4_1860 | 127 | 29.6.2021 | 18°26′15″ с. ш. 77°27′00″ в. д. / 18,43738° с. ш. 77,44996° в. д. | 1092870,189 | 4354441,988 | -2569,112 | 40,369 | 911,884 | |
4_1878 | 128 | 30.6.2021 | 18°26′15″ с. ш. 77°27′00″ в. д. / 18,43743° с. ш. 77,44996° в. д. | 1092873,002 | 4354442,314 | -2569,176 | 2,832 | 914,716 | |
4_2222 | 129 | 1.7.2021 | 18°26′13″ с. ш. 77°27′01″ в. д. / 18,43704° с. ш. 77,45041° в. д. | 1092850,236 | 4354467,38 | -2569,245 | 51,438 | 966,154 | |
5_0 | 130 | 2.7.2021 | 18°26′09″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,43576° с. ш. 77,45173° в. д. | 1092773,812 | 4354541,286 | -2570,634 | 125,464 | 1091,618 | |
5_500 | 131 | 3.7.2021 | 18°26′03″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,43403° с. ш. 77,45205° в. д. | 1092671,686 | 4354559,375 | -2573,354 | 105,84 | 1197,458 | рейс №9 (133) |
5_894 | 134 | 6.7.2021 | 18°25′57″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,43248° с. ш. 77,45229° в. д. | 1092579,398 | 4354573,279 | -2575,162 | 94,725 | 1292,183 | |
5_1388 | 135 | 7.7.2021 | 18°25′52″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,43114° с. ш. 77,45215° в. д. | 1092500,047 | 4354565,102 | -2580,235 | 104,221 | 1396,404 | |
5_1572 | 136 | 8.7.2021 | 18°25′50″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,43056° с. ш. 77,45204° в. д. | 1092466,152 | 4354559,214 | -2582,63 | 36,408 | 1432,812 | |
5_1812 | 137 | 9.7.2021 | 18°25′48″ с. ш. 77°27′08″ в. д. / 18,42998° с. ш. 77,45215° в. д. | 1092431,417 | 4354565,203 | -2583,792 | 37,479 | 1470,291 | рейс №10 (152) |
5_2296 | 153 | 25.7.2021 | 18°25′42″ с. ш. 77°27′07″ в. д. / 18,42837° с. ш. 77,45203° в. д. | 1092336,2 | 4354558,357 | -2585,87 |
99,634 | 1569,925 | |
5_2512 | 155 | 27.7.2021 | 18°25′40″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,42778° с. ш. 77,45158° в. д. | 1092300,915 | 4354532,897 | -2585,087 | 44,484 | 1614,409 | |
6_0 | 157 | 29.7.2021 | 18°25′40″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,42769° с. ш. 77,45165° в. д. | 1092296,026 | 4354537,045 | -2584,922 | 6,571 | 1620,98 | рейс №11 (163) |
6_170 | 168 | 10.8.2021 | 18°25′38″ с. ш. 77°27′06″ в. д. / 18,42725° с. ш. 77,45161° в. д. | 1092269,875 | 4354534,617 | -2582,788 | 31,869 | 1652,849 | |
6_410 | 169 | 11.8.2021 | 18°25′40″ с. ш. 77°27′03″ в. д. / 18,42764° с. ш. 77,45081° в. д. | 1092292,916 | 4354489,589 | -2585,463 | 53,259 | 1706,108 | |
6_892 | 170 | 12.8.2021 | 18°25′42″ с. ш. 77°26′57″ в. д. / 18,42844° с. ш. 77,4492° в. д. | 1092340,214 | 4354399,401 | -2585,785 | 104,552 | 1810,66 | |
6_1450 | 171 | 13.8.2021 | 18°25′46″ с. ш. 77°26′52″ в. д. / 18,42955° с. ш. 77,44768° в. д. | 1092405,858 | 4354313,697 | -2583,672 | 111,873 | 1922,533 | |
6_1648 | 173 | 15.8.2021 | 18°25′47″ с. ш. 77°26′49″ в. д. / 18,42961° с. ш. 77,44705° в. д. | 1092409,67 | 4354278,209 | -2581,385 | 39,211 | 1961,744 | рейс №12 (174) |
6_1752 | 175 | 17.8.2021 | 18°25′47″ с. ш. 77°26′48″ в. д. / 18,42966° с. ш. 77,44679° в. д. | 1092412,611 | 4354263,98 | -2579,604 | 20,684 | 1982,428 | |
6_2250 | 177 | 19.8.2021 | 18°25′50″ с. ш. 77°26′44″ в. д. / 18,43051° с. ш. 77,44545° в. д. | 1092463,137 | 4354188,752 | -2579,368 | 93,936 | 2076,364 | |
6_2666 | 178 | 20.8.2021 | 18°25′51″ с. ш. 77°26′40″ в. д. / 18,43083° с. ш. 77,44431° в. д. | 1092481,61 | 4354124,422 | -2574,667 | 81,82 | 2158,184 | |
7_0 | 180 | 22.8.2021 | 18°25′51″ с. ш. 77°26′40″ в. д. / 18,43074° с. ш. 77,44437° в. д. | 1092476,503 | 4354127,515 | -2574,524 | 10,965 | 2169,149 | рейс №13 (193) |
7_346 | 199 | 10.9.2021 | 18°25′52″ с. ш. 77°26′36″ в. д. / 18,43123° с. ш. 77,44332° в. д. | 1092505,595 | 4354068,95 | -2574,186 | 72,636 | 2241,785 | |
7_1172 | 200 | 12.9.2021 | 18°25′57″ с. ш. 77°26′26″ в. д. / 18,43255° с. ш. 77,44069° в. д. | 1092583,7 | 4353920,666 | -2571,841 | 169,855 | 2411,64 | |
7_1358 | 201 | 13.9.2021 | 18°25′58″ с. ш. 77°26′29″ в. д. / 18,4327° с. ш. 77,44129° в. д. | 1092592,835 | 4353954,419 | -2574,247 | 42,233 | 2453,873 | |
7_1556 | 202 | 14.9.2021 | 18°26′00″ с. ш. 77°26′30″ в. д. / 18,43327° с. ш. 77,44176° в. д. | 1092626,708 | 4353981,044 | -2575,186 | 45,214 | 2499,087 | |
7_1716 | 203 | 15.9.2021 | 18°26′00″ с. ш. 77°26′32″ в. д. / 18,43333° с. ш. 77,44225° в. д. | 1092630,286 | 4354008,453 | -2574,432 | 29,355 | 2528,442 | |
7_1836 | 204 | 16.9.2021 | 18°26′00″ с. ш. 77°26′33″ в. д. / 18,4334° с. ш. 77,44241° в. д. | 1092634,105 | 4354017,564 | -2573,582 | 17,007 | 2545,449 | |
7_2050 | 210 | 22.9.2021 | 18°26′02″ с. ш. 77°26′32″ в. д. / 18,43379° с. ш. 77,44212° в. д. | 1092657,036 | 4354001,307 | -2573,32 | 52,353 | 2597,802 | рейс №14 (241) |
217–235: на период верхнего соединения Земли и Марса (28 сентября — 17 октября) введён мораторий на радиообмен с аппаратами | |||||||||
7_2246 | 237 | 20.10.2021 | 18°26′02″ с. ш. 77°26′34″ в. д. / 18,43391° с. ш. 77,44266° в. д. | 1092664,566 | 4354031,782 | -2571,05 | 32,519 | 2630,321 | |
7_2326 | 238 | 21.10.2021 | 18°26′02″ с. ш. 77°26′35″ в. д. / 18,43387° с. ш. 77,44296° в. д. | 1092661,839 | 4354048,478 | -2568,982 | 17,87 | 2648,191 | |
7_2440 | 239 | 22.10.2021 | 18°26′02″ с. ш. 77°26′35″ в. д. / 18,43396° с. ш. 77,44301° в. д. | 1092667,455 | 4354051,396 | -2568,986 | 11,663 | 2659,854 | |
