Серия B (Италия) 1929/1930

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Серия B 1929/1930
Время проведения 6 октября 19496 июля 1930
Число участников 18
Выход в
Серию A
Казале
Леньяно
Сыграно матчей 306
Бомбардир(ы) Флаг Италии (1861—1946) Луиджи Демарки (Казале) (19 мячей)

Серия B 1929/1930 (итал. Serie B 1929/1930) — 1-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 6 октября 1929 года и закончился 6 июля 1930 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники[править | править код]

Команда Город
Казале Казале-Монферрато
Леньяно Леньяно
Ла Доминанте Генуя
Фиорентина Флоренция
Пистойезе Пистоя
Эллас Верона Верона
Венеция Венеция
Аталанта Бергамо
Бари Бари
Новара Новара
Монфальконезе Монфальконе
Парма Парма
Лечче Лечче
Специя Специя
Бьеллезе Бьелла
Реджана Реджо-нель-Эмилия
Прато Прато
Фиумана Фиуме

Турнирная таблица[править | править код]

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Казале 34 22 5 7 84  39 +45 49 Выход в Серию A 1930/31
2 Леньяно 34 19 8 7 56  31 +25 46
3 Ла Доминанте 34 18 6 10 53  53 0 42
4 Фиорентина 34 16 8 10 64  39 +25 40
5 Пистойезе 34 17 6 11 46  36 +10 40
6 Верона 34 17 5 12 48  47 +1 39
7 Венеция 34 17 4 13 60  58 +2 38
8 Аталанта 34 11 15 8 37  26 +11 37
9 Бари 34 16 4 14 72  40 +32 36
10 Новара 34 15 6 13 63  41 +22 36
11 Монфальконезе 34 16 3 15 57  44 +13 35
12 Парма 34 12 8 14 38  57 −19 32
13 Лечче 34 11 8 15 39  44 −5 30
14 Специя 34 12 6 16 36  54 −18 30
15 Бьеллезе 34 11 3 20 34  58 −24 25 Вылет в Первый дивизион 1930/31
16 Реджана 34 8 7 19 45  75 −30 23
17 Прато 34 5 7 22 27  71 −44 17
18 Фиумана 34 6 5 23 26  72 −46 16

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей[править | править код]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Казале 4:1 4:0 3:0 2:1 6:0 6:2 0:0 2:1 5:3 2:1 2:2 2:1 3:0 6:0 8:2 6:1 2:0
2. Леньяно 0:1 4:1 2:1 1:0 2:1 3:1 1:1 1:1 2:0 4:1 3:0 3:1 3:0 2:0 2:0 1:0 5:1
3. Ла Доминанте 4:0 1:0 3:1 0:0 1:0 1:1 1:0 2:1 1:0 1:0 2:2 2:1 5:0 2:1 2:1 3:1 2:1
4. Фиорентина 0:0 1:1 6:1 2:1 4:0 6:1 3:0 3:0 3:0 2:1 1:2 1:1 4:1 3:0 1:1 0:0 4:1
5. Пистойезе 0:1 0:0 2:1 1:0 1:0 3:1 3:1 1:0 1:0 3:3 3:0 1:0 3:0 1:0 4:0 2:1 6:1
6. Верона 3:0 2:1 4:0 1:0 1:1 3:1 2:2 2:1 1:0 2:0 1:0 0:1 2:0 4:0 2:0 2:1 3:0
7. Венеция 1:3 0:0 3:1 6:1 1:0 4:1 1:1 4:1 2:1 2:1 1:1 3:1 5:0 3:1 2:1 5:1 1:0
8. Аталанта 1:1 0:1 2:1 0:1 2:1 0:0 0:1 2:0 0:0 1:0 4:0 3:1 1:1 3:0 1:0 1:1 5:0
9. Бари 1:0 4:1 6:0 2:1 7:1 3:0 5:1 0:0 1:1 2:0 6:0 3:0 3:0 4:0 3:0 7:0 4:2
10. Новара 1:0 4:0 3:1 3:2 1:0 4:0 4:0 0:0 5:0 2:2 4:1 1:2 4:0 1:0 9:1 2:1 6:0
11. Монфальконезе 3:1 2:2 1:2 1:4 2:0 4:0 1:0 2:0 2:1 4:0 0:4 3:1 2:0 2:0 3:0 3:0 3:0
12. Парма 1:2 0:3 3:2 1:1 0:0 2:2 0:1 2:1 1:0 1:0 0:5 1:0 2:0 1:0 1:0 3:0 1:1
13. Лечче 2:0 0:0 0:0 2:0 3:0 0:1 1:2 1:1 1:0 3:0 2:0 1:2 0:2 2:1 0:0 2:1 4:1
14. Специя 2:0 0:0 3:3 0:0 1:1 0:1 1:0 0:0 2:1 1:2 3:1 2:0 3:0 5:1 3:0 1:0 1:0
15. Бьеллезе 0:3 3:1 0:2 1:1 0:1 3:2 2:1 0:1 1:0 0:0 1:0 3:0 3:1 3:2 2:0 6:0 2:0
16. Реджана 2:5 0:3 1:1 1:2 4:2 2:1 4:1 1:1 3:1 2:2 1:3 2:2 2:2 1:2 1:0 2:0 7:2
17. Прато 2:3 0:2 1:2 1:2 0:1 2:2 1:2 0:0 1:3 1:0 1:0 2:1 2:2 2:0 0:0 2:1 1:1
18. Фиумана 1:1 0:1 0:2 0:3 0:1 1:2 +:- 0:2 0:0 3:0 0:1 2:0 0:0 1:0 2:0 0:2 3:0

Ссылки[править | править код]