Серия B (Италия) 1981/1982

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Серия B 1981/1982
Время проведения 13 сентября 198113 июня 1982
Число участников 20
Изменения по итогам сезона
Повышение Выход в лигу рангом выше Верона
Сампдория
Пиза
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Бомбардир(ы) Флаг Италии Джанни Де Роза (Палермо) (19 мячей)

Серия B 1981/1982 (итал. Serie B 1981/1982) — 50-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 13 сентября 1981 года и закончился 13 июня 1982 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники[править | править код]

Команда Город
Эллас Верона Верона
Сампдория Генуя
Пиза Пиза
Бари Бари
Варезе Варесе
Перуджа Перуджа
Палермо Палермо
Самбенедеттезе Сан-Бенедетто-дель-Тронто
Катания Катания
Кремонезе Кремона
Лацио Рим
Реджана Реджо-нель-Эмилия
Лечче Лечче
Фоджа Фоджа
Пистойезе Пистоя
Кавезе Кава-де-Тиррени
Римини Римини
Брешиа Брешиа
СПАЛ Феррара
Пескара Пескара

Турнирная таблица[править | править код]

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Верона 38 17 14 7 49  31 +18 48 Выход в Серию A 1982/83
2 Сампдория 38 17 13 8 41  25 +16 47
3 Пиза 38 12 23 3 47  26 +21 47
4 Бари 38 15 15 8 47  33 +14 45
5 Варезе 38 15 15 8 42  30 +12 45
6 Перуджа 38 16 10 12 37  26 +11 42
7 Палермо 38 15 12 11 52  42 +10 42
8 Самбенедеттезе 38 11 16 11 38  33 +5 38
9 Катания 38 11 16 11 38  41 −3 38
10 Кремонезе 38 11 15 12 36  39 −3 37
11 Лацио 38 11 15 12 38  35 +3 37
12 Реджана 38 8 21 9 31  36 −5 37
13 Лечче 38 10 17 11 30  35 −5 37
14 Фоджа 38 11 14 13 30  37 −7 36
15 Пистойезе 38 9 18 11 31  38 −7 36
16 Кавезе 38 11 14 13 28  35 −7 36
17 Римини 38 11 14 13 39  45 −6 36 Понижение в Серию C1 1982/83
18 Брешиа 38 8 15 15 27  40 −13 31
19 СПАЛ 38 6 16 16 26  43 −17 28
20 Пескара 38 4 9 25 20  57 −37 17

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей[править | править код]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Верона 1:0 1:1 3:3 3:1 0:0 1:0 2:0 4:2 3:2 1:1 1:0 2:0 2:1 3:0 2:1 3:1 1:1 1:0 2:1
2. Пиза 0:0 1:2 0:0 0:0 2:2 3:1 2:2 5:1 1:1 3:0 0:0 3:0 1:1 1:0 3:1 1:1 2:1 1:0 3:0
3. Сампдория 0:0 1:1 1:1 1:0 1:0 2:0 0:1 1:0 1:1 2:1 0:1 0:0 1:0 2:0 1:0 0:0 5:0 2:1 1:0
4. Бари 1:1 1:1 1:2 0:0 1:0 2:0 0:0 2:1 1:0 1:1 0:1 1:0 3:0 5:0 0:1 1:0 1:0 1:0 3:1
5. Варезе 1:0 1:0 2:0 3:1 3:2 3:1 1:0 1:1 1:1 1:0 1:1 2:0 1:0 0:1 1:1 1:1 1:1 2:0 3:1
6. Перуджа 0:0 0:2 2:0 1:1 2:1 1:0 3:0 3:1 1:0 0:0 1:0 2:1 1:0 2:0 2:0 1:0 0:1 1:0 1:0
7. Палермо 1:0 2:2 0:0 3:3 2:0 0:2 1:0 0:2 3:2 2:0 1:1 1:1 2:1 2:0 1:1 4:1 2:0 2:1 2:0
8. Самбенедеттезе 1:2 0:0 2:2 1:2 1:0 1:1 0:0 0:0 0:0 3:0 3:2 1:1 2:2 1:0 1:0 3:0 1:1 1:0 4:0
9. Катания 2:1 1:1 1:0 2:1 0:2 2:1 3:1 1:1 1:1 1:1 0:0 0:0 2:1 4:1 0:0 1:1 2:1 1:1 1:1
10. Лацио 2:0 2:2 0:0 0:1 3:2 1:0 0:3 1:1 0:1 0:1 0:0 4:0 4:1 1:0 0:0 1:2 1:1 1:2 1:0
11. Кремонезе 1:5 0:0 1:2 1:1 0:0 0:0 1:1 2:0 1:0 0:0 3:0 2:1 0:1 1:0 1:1 3:1 0:0 2:0 3:1
12. Реджана 0:0 0:1 1:1 1:0 2:2 2:1 1:1 1:0 0:0 1:1 1:1 0:0 1:1 0:2 4:0 1:0 1:1 1:1 0:0
13. Лечче 0:1 0:0 1:0 1:0 1:1 1:1 2:1 0:0 2:1 1:0 1:1 0:0 1:0 0:1 3:0 2:2 2:0 1:1 1:0
14. Фоджа 0:0 1:1 2:1 1:2 0:0 0:0 0:0 0:3 0:1 0:1 1:0 2:1 1:0 0:0 2:1 0:0 2:1 1:0 2:0
15. Кавезе 2:1 0:0 1:1 0:0 0:0 1:0 0:0 2:1 0:0 0:0 2:1 5:1 0:0 1:1 1:1 2:0 0:1 3:1 1:0
16. Пистойезе 4:2 0:0 0:2 1:1 1:1 0:0 3:1 1:0 1:1 0:1 0:0 2:0 1:1 0:0 2:1 2:1 1:0 1:1 1:0
17. Римини 1:0 2:2 0:0 0:2 1:0 2:1 0:2 1:1 2:0 1:0 3:1 1:1 3:1 1:2 0:0 1:1 1:0 2:2 2:0
18. Брешиа 0:0 0:0 2:1 2:2 0:0 1:0 2:3 1:1 1:0 0:1 2:3 0:0 0:2 1:1 0:0 1:0 1:0 2:0 0:1
19. СПАЛ 0:0 0:0 0:3 1:1 0:1 1:0 1:1 1:0 2:2 1:0 1:0 3:3 2:2 0:1 1:0 0:0 0:0 1:1 0:0
20. Пескара 0:0 1:2 0:1 1:2 0:2 0:5 0:1 1:1 1:2 0:2 0:1 0:0 1:1 1:1 1:1 2:4 2:1 1:0 2:0

Ссылки[править | править код]