Турнир претендентов по шахматам 2016
Турнир претендентов по шахматам 2016 | |
---|---|
Candidates Tournament 2016 | |
| |
Победитель/и | Сергей Карякин |
Место проведения | Россия, Москва, Тверская улица, 7. |
Категория | 22-я |
Средний рейтинг | 2778 |
Сайт | worldchess.com |
Основан | 1950 год и 2013 год |
Турнир претендентов 2016 — шахматный турнир, решающий этап соревнования для определения соперника чемпиона мира в матче 2016 года. Проходил в марте 2016 года в Москве.
Главный судья — международный арбитр Вернер Стубенволл (Австрия).
Победителем турнира стал российский гроссмейстер Сергей Карякин[1], одержав в финальном 14-м туре принципиальную победу над своим основным конкурентом по таблице американским гроссмейстером Фабиано Каруаной[2].
Главным спонсором была группа «Ташир», компания с реальным доходом в России, возглавляемая уроженцем Армении бизнесменом Самвелом Карапетяном[3][4].
Регламент[править | править код]
- Категория: 22-я (средний рейтинг: 2777.75).
- Место проведения: Россия, Москва, Тверская улица, дом 7 (Здание Центрального телеграфа).
- Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Расписание соревнований[править | править код]
- Открытие турнира: 10 марта;
- Игровые дни: 11—13, 15—17, 19—21, 23—25, 27—28 марта;
- Выходные дни: 14, 18, 22, 26 марта;
- Закрытие турнира: 29 марта.
Начало партий в 15:00 по московскому времени.
Критерии распределения мест[править | править код]
- 1. Личная встреча;
- 2. Количество выигранных партий;
- 3. Коэффициент Бергера.
В случае равенства всех трёх показателей был бы проведён тай-брейк (29 марта 2016 года).
Призовой фонд[править | править код]
Общий призовой фонд — 420 000 Евро (указанные суммы обложены налогом)
- 95 000 Евро
- 88 000 Евро
- 75 000 Евро
- 55 000 Евро
- 40 000 Евро
- 28 000 Евро
- 22 000 Евро
- 17 000 Евро
Участники[править | править код]
Вишванатан Ананд | Сергей Карякин | Пётр Свидлер | Фабиано Каруана | Хикару Накамура | Веселин Топалов | Аниш Гири | Левон Аронян |
Шахматист | Страна | Лет | Рейтинг¹ | №¹ | Способ квалификации |
---|---|---|---|---|---|
Вишванатан Ананд | Индия | 46 | 2762 | 12 | вице-чемпион мира 2014 года |
Сергей Карякин | Россия | 26 | 2760 | 13 | победитель Кубка мира ФИДЕ 2015 года |
Пётр Свидлер | Россия | 39 | 2757 | 16 | финалист Кубка мира ФИДЕ 2015 года |
Фабиано Каруана | США | 23 | 2794 | 3 | победитель Гран-при ФИДЕ 2014/2015 |
Хикару Накамура | США | 28 | 2790 | 6 | 2 место по итогам Гран-при ФИДЕ 2014/2015 |
Веселин Топалов | Болгария | 41 | 2780 | 8 | рейтинг ФИДЕ (за период с 1 января по 1 декабря 2015 года) |
Аниш Гири | Нидерланды | 21 | 2793 | 4 | рейтинг ФИДЕ (за период с 1 января по 1 декабря 2015 года) |
Левон Аронян | Армения | 33 | 2786 | 7 | wild card оргкомитета (шахматист с рейтингом Эло на июль 2015 года не менее 2725 очков) |
¹) рейтинги даны на март 2016 года[6].
Особенности жеребьёвки[править | править код]
В турнирах претендентов ФИДЕ использует систему разведения игроков из одной страны по турам, поэтому Карякин и Свидлер играли друг с другом в 1-м и 8-м турах. Аналогично Накамура и Каруана противостояли друг другу также в 1-м и 8-м турах.
Движение по турам[править | править код]
11 февраля 2016 года была проведена жеребьевка турнира в офисе ФИДЕ в Афинах[7].
Первый круг[править | править код]
|
|
|
Второй круг[править | править код]
|
|
|
Движение участников по турам | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Участник | Туры | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Сергей Карякин | =0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 |
2 | Фабиано Каруана | =0 | =0 | =0 | =0 | =0 | =0 | =0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 |
3 | Вишванатан Ананд | +1 | +1 | +1 | =0 | =0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 |
4 | Пётр Свидлер | =0 | =0 | =0 | =0 | =0 | –1 | –1 | –1 | –1 | –1 | =0 | =0 | =0 | =0 |
5 | Левон Аронян | =0 | =0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | =0 | =0 | =0 | =0 |
6 | Аниш Гири | =0 | =0 | =0 | =0 | =0 | =0 | =0 | =0 | =0 | =0 | =0 | =0 | =0 | =0 |
7 | Хикару Накамура | =0 | –1 | –1 | –1 | –1 | –2 | –1 | –2 | –2 | –2 | –2 | –1 | =0 | =0 |
8 | Веселин Топалов | –1 | –1 | –2 | –2 | –2 | –2 | –3 | –3 | –3 | –3 | –3 | –4 | –5 | –5 |
— лидеры в конкретном туре, — потерявшие шансы на победу в турнире. |
Турнирная таблица[править | править код]
№ | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | = | − | Очки | Место | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Карякин | Россия | 2760 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 9 | 1 | 8½ | ||||
2 | Фабиано Каруана | США | 2794 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 11 | 1 | 7½ | ||||
3 | Вишванатан Ананд | Индия | 2762 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 7 | 3 | 7½ | ||||
4 | Пётр Свидлер | Россия | 2757 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 12 | 1 | 7 | 4 | |||
5 | Левон Аронян | Армения | 2786 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 10 | 2 | 7 | 5 | |||
6 | Аниш Гири | Нидерланды | 2793 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 14 | 0 | 7 | 6 | |||
7 | Хикару Накамура | США | 2790 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | |||
8 | Веселин Топалов | Болгария | 2780 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4½ | 8 |
Из 56 сыгранных партий 40 окончились вничью, в тринадцати выиграли белые, в трёх — чёрные.
Отдельные таблицы 1-го и 2-го круга[править | править код]
Таблица первого круга | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Участник | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | = | − | Очки | ||
1 | Сергей Карякин | 2760 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 5 | 0 | 4½ | |||
2 | Хикару Накамура | 2790 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2 | 3 | |||
3 | Аниш Гири | 2793 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 7 | 0 | 3½ | |||
4 | Вишванатан Ананд | 2762 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||
5 | Веселин Топалов | 2780 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4 | 3 | 2 | |||
6 | Левон Аронян | 2786 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 5 | 0 | 4½ | |||
7 | Фабиано Каруана | 2794 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 7 | 0 | 3½ | |||
8 | Пётр Свидлер | 2757 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 6 | 1 | 3 |
Таблица второго круга | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Участник | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | = | − | Очки | ||
1 | Сергей Карякин | 2760 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | 1 | 4 | |||
2 | Хикару Накамура | 2790 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | 1 | 4 | |||
3 | Аниш Гири | 2793 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 7 | 0 | 3½ | |||
4 | Вишванатан Ананд | 2762 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 3 | 2 | 3½ | |||
5 | Веселин Топалов | 2780 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | 2 | 2½ | |||
6 | Левон Аронян | 2786 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 5 | 2 | 2½ | |||
7 | Фабиано Каруана | 2794 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 1 | 4 | |||
8 | Пётр Свидлер | 2757 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 0 | 4 |
Оценки турнира[править | править код]
Министр спорта России Виталий Мутко считает, что победа россиянина Сергея Карякина на турнире претендентов в Москве даст мощный толчок развитию шахмат в России[15].
Примечания[править | править код]
- ↑ Карякин поедет отбирать корону у Карлсена . chess-news.ru. Дата обращения: 28 марта 2016. Архивировано 31 марта 2016 года.
- ↑ Первые минуты после окончания партии Карякин - Каруана (видео) . chess-news.ru. Дата обращения: 28 марта 2016. Архивировано 31 марта 2016 года.
- ↑ Fischer, Johannes Candidates will take place in March in Moscow . ChessBase (5 ноября 2015). Дата обращения: 23 марта 2016. Архивировано 14 сентября 2016 года.
- ↑ McGourty, Colin Aronian gets wild card for Moscow Candidates . chess24 (5 ноября 2015). Дата обращения: 23 марта 2016. Архивировано 24 июня 2016 года.
- ↑ FIDE World Chess Candidates Tournament 2016 Расписание . FIDE World Chess Candidates Tournament 2016. Дата обращения: 14 марта 2016. Архивировано из оригинала 13 марта 2016 года.
- ↑ Рейтинг ФИДЕ на март 2016 года Архивная копия от 15 марта 2016 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ AM. Candidates Tournament 2016 Pairings . Дата обращения: 13 марта 2016. Архивировано 14 марта 2016 года.
- ↑ Candidates R01: Anand the first to score Архивная копия от 13 марта 2016 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ ChessPro. Турнир претендентов, 1-й тур . Дата обращения: 14 марта 2016. Архивировано 14 марта 2016 года.
- ↑ Candidates R02: Karjakin strikes! (недоступная ссылка) (англ.)
- ↑ ChessPro. Турнир претендентов, 2-й тур . Дата обращения: 14 марта 2016. Архивировано 15 марта 2016 года.
- ↑ Candidates R03: Aronian beats Topalov Архивная копия от 14 марта 2016 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ ChessPro. Турнир претендентов, 3-й тур . Дата обращения: 14 марта 2016. Архивировано 14 марта 2016 года.
- ↑ FIDE Candidates Tournament 2016: Итоговое положение . chess-results.com. Дата обращения: 7 марта 2018. Архивировано 7 марта 2018 года.
- ↑ Мутко: успех Карякина на турнире претендентов даст мощный толчок развитию шахмат в России . ТАСС. Дата обращения: 28 марта 2016. Архивировано 29 марта 2016 года.
Ссылки[править | править код]
|
Репортажи[править | править код]
|
|