Уимблдонский турнир 2019 в мужском одиночном разряде
Уимблдонский турнир 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
Парный разряд | юноши | девушки |
Прошлогодний чемпион Новак Джокович защищал свой титул и сумел выиграть Уимблдон пятый раз в карьере после 2011, 2014, 2015 и 2018 годов. В финале Роджер Федерер имел два матчбола на своей подаче при счёте 8-7 в пятом сете, но не реализовал их. Джокович стал первым чемпионом Уимблдона с 1948 года, которому удалось отыграть матчбол в финале. На турнирах Большого шлема в мужском разряде чемпион последний раз в финале отыгрывал матчболы в 2004 году на Открытом чемпионате Франции. Финал продолжался 4 часа и 57 минут, став самым долгим в истории Уимблдона.
Впервые в истории на Уимблдоне в пятом сете играется тай-брейк. При счёте 12-12 по геймам игрался обычный тай-брейк до 7 очков (с преимуществом не менее двух очков). До финала ни в одном матче турнира счёт в пятом сете не дошёл до 12-12, таким образом матч между Федерером и Джоковичем стал первым в мужской одиночной сетке Уимблдона, в котором был сыгран тай-брейк в пятом сете.
Победа в матче 1/4 финала стала для Роджера Федерера 100-й на одном турнире Большого шлема в одиночном разряде, ранее это не удавалось ни одному мужчине. Победа в матче третьего круга стала для него 350-й в сумме на всех турнирах Большого шлема.
Бывшая 8-я ракетка мира 34-летний киприот Маркос Багдатис объявил о завершении карьеры после поражения в матче второго круга.
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль встретились на Уимблдоне впервые после финала 2008 года, который рядом специалистов рассматривается как лучший матч в истории тенниса. Это была 40-я встреча Федерера и Надаля, швейцарец одержал 16-ю победу при 24 поражениях.
Посев[править | править код]
|
|
Специальные приглашения в основу (WC и PR)[править | править код]
|
|
Победители квалификационного турнира (Q) и лаки-лузеры (LL)[править | править код]
По итогам квалификации в сетку турнира пробились:
|
|
Лаки-лузеры:
|
|
Основной турнир[править | править код]
Используемые сокращения[править код]
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды[править | править код]
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Давид Гоффен | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Роберто Баутиста Агут | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Гидо Пелья | 5 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Роберто Баутиста Агут | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 7 | 1 | 7 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Роджер Федерер | 65 | 6 | 64 | 6 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сэм Куэрри | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рафаэль Надаль | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рафаэль Надаль | 63 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Роджер Федерер | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кэй Нисикори | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Роджер Федерер | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды[править | править код]
Секция 1[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Филипп Кольшрайбер | 3 | 5 | 3 | 1 | Новак Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Денис Кудла | 6 | 6 | 6 | Денис Кудла | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Малек Джазири | 4 | 1 | 3 | 1 | Новак Джокович | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Эрнест Гулбис | 1 | 612 | 2 | Хуберт Хуркач | 5 | 77 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Леонардо Майер | 6 | 7 | 6 | Леонардо Майер | 7 | 1 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Хуберт Хуркач | 6 | 4 | 6 | 6 | Хуберт Хуркач | 64 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Душан Лайович | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | Новак Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | Ф. Оже-Альяссим | 5 | 6 | 6 | 6 | Уго Эмбер | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Вашек Поспишил | 7 | 2 | 4 | 3 | 19 | Ф. Оже-Альяссим | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Григор Димитров | 6 | 6 | 64 | 3 | 1 | Q | Корантен Муте | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Корантен Муте | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 19 | Ф. Оже-Альяссим | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Лоренцо Сонего | 64 | 4 | 4 | Уго Эмбер | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Марсель Гранольерс | 7 | 6 | 6 | Q | Марсель Гранольерс | 4 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Уго Эмбер | 66 | 3 | 6 | 7 | 3 | Уго Эмбер | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Гаэль Монфис | 7 | 6 | 4 | 5 | 0r |
Секция 2[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Даниил Медведев | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Паоло Лоренци | 3 | 62 | 62 | 11 | Даниил Медведев | 66 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Пабло Карреньо Буста | 62 | 5 | 2 | Q | Алексей Попырин | 7 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Алексей Попырин | 7 | 7 | 6 | 11 | Даниил Медведев | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Жереми Шарди | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | Давид Гоффен | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Мартин Клижан | 6 | 0 | 3 | 4 | Жереми Шарди | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Брэдли Клан | 4 | 4 | 4 | 21 | Давид Гоффен | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Давид Гоффен | 6 | 6 | 6 | 21 | Давид Гоффен | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | Кайл Эдмунд | 6 | 6 | 6 | Фернандо Вердаско | 69 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Хауме Мунар | 4 | 4 | 4 | 30 | Кайл Эдмунд | 6 | 6 | 63 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Камил Майхшак | 4 | 4 | 4 | Фернандо Вердаско | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Фернандо Вердаско | 6 | 6 | 6 | Фернандо Вердаско | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Андреа Арнабольди | 4 | 4 | 64 | Томас Фаббиано | 4 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Иво Карлович | 6 | 6 | 7 | Иво Карлович | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Томас Фаббиано | 6 | 3 | 6 | 68 | 6 | Томас Фаббиано | 6 | 66 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Стефанос Циципас | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 |
Секция 3[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кевин Андерсон | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Пьер-Юг Эрбер | 3 | 4 | 2 | 4 | Кевин Андерсон | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Янко Типсаревич | 6 | 62 | 6 | 5 | 6 | PR | Янко Типсаревич | 4 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Ёсихито Нисиока | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | Кевин Андерсон | 4 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Андреас Сеппи | 6 | 68 | 6 | 6 | 26 | Гидо Пелья | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Николас Ярри | 3 | 7 | 1 | 2 | Андреас Сеппи | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Мариус Копил | 611 | 7 | 3 | 4 | 26 | Гидо Пелья | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | Гидо Пелья | 7 | 5 | 6 | 6 | 26 | Гидо Пелья | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
22 | Стэн Вавринка | 6 | 6 | 6 | 15 | Милош Раонич | 6 | 6 | 3 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Рубен Бемельманс | 3 | 2 | 2 | 22 | Стэн Вавринка | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | Цедрик-Марсель Штебе | 3 | 64 | 1 | Райли Опелка | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Райли Опелка | 6 | 7 | 6 | Райли Опелка | 61 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | Йозеф Ковалик | 1 | 3 | 1 | 15 | Милош Раонич | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Робин Хасе | 6 | 6 | 6 | Робин Хасе | 61 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
Праджнеш Гуннесваран | 61 | 4 | 2 | 15 | Милош Раонич | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Милош Раонич | 7 | 6 | 6 |
Секция 4[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Карен Хачанов | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Квон Сун Ву | 66 | 4 | 6 | 5 | 10 | Карен Хачанов | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Маркос Хирон | 4 | 2 | 4 | WC | Фелисиано Лопес | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Фелисиано Лопес | 6 | 6 | 6 | 10 | Карен Хачанов | 3 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Стив Дарси | 6 | 6 | 6 | 23 | Р. Баутиста Агут | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Миша Зверев | 2 | 4 | 4 | Стив Дарси | 3 | 2 | 2r | ||||||||||||||||||||||||||
Петер Гоёвчик | 3 | 2 | 3 | 23 | Р. Баутиста Агут | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Р. Баутиста Агут | 6 | 6 | 6 | 23 | Р. Баутиста Агут | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Бенуа Пер | 4 | 6 | 6 | 7 | 28 | Бенуа Пер | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Хуан Игнасио Лондеро | 6 | 4 | 4 | 64 | 28 | Бенуа Пер | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Карбаллес Баэна | 6 | 3 | 3 | 1 | Миомир Кецманович | 65 | 4 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
Миомир Кецманович | 2 | 6 | 6 | 6 | 28 | Бенуа Пер | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Пабло Куэвас | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | Q | Иржи Веселый | 7 | 65 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Дамир Джумхур | 6 | 68 | 6 | 4 | 2 | Пабло Куэвас | 6 | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Иржи Веселый | 4 | 6 | 6 | 7 | Q | Иржи Веселый | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Александр Зверев | 6 | 3 | 2 | 5 |
Секция 5[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Доминик Тим | 7 | 61 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сэм Куэрри | 64 | 7 | 6 | 6 | Сэм Куэрри | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Андрей Рублёв | 4 | 6 | 7 | 6 | Андрей Рублёв | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Кристиан Гарин | 6 | 4 | 5 | 4 | Сэм Куэрри | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Уго Деллиен | 2 | 3 | 4 | Джон Миллман | 63 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Джон Миллман | 6 | 6 | 6 | Джон Миллман | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Гидо Андреоцци | 6 | 63 | 63 | 3 | 31 | Ласло Дьёре | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Ласло Дьёре | 3 | 7 | 7 | 6 | Сэм Куэрри | 6 | 67 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
20 | Жиль Симон | 7 | 6 | 6 | Теннис Сандгрен | 4 | 7 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Сальваторе Карузо | 67 | 3 | 2 | 20 | Жиль Симон | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Ясутака Утияма | 6 | 2 | 4 | 3 | Теннис Сандгрен | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Теннис Сандгрен | 3 | 6 | 6 | 6 | Теннис Сандгрен | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Мартон Фучович | 3 | 6 | 7 | 6 | 12 | Фабио Фоньини | 3 | 612 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Деннис Новак | 6 | 4 | 62 | 2 | Мартон Фучович | 7 | 4 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Фрэнсис Тиафо | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | Фабио Фоньини | 66 | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Фабио Фоньини | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Секция 6[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Марин Чилич | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Адриан Маннарино | 66 | 64 | 3 | 13 | Марин Чилич | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Жуан Соуза | 6 | 6 | 68 | 6 | Жуан Соуза | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Пол Джабб | 0 | 3 | 7 | 1 | Жуан Соуза | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Федерико Дельбонис | 3 | 65 | 3 | Дэн Эванс | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Дэн Эванс | 6 | 7 | 6 | Дэн Эванс | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Джеймс Уорд | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 18 | Николоз Басилашвили | 3 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
18 | Н. Басилашвили | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | Жуан Соуза | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
29 | Денис Шаповалов | 60 | 4 | 3 | 3 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ричардас Беранкис | 7 | 6 | 6 | Ричардас Беранкис | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Бернард Томич | 2 | 1 | 4 | Жо-Вильфрид Тсонга | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Жо-Вильфрид Тсонга | 6 | 6 | 6 | Жо-Вильфрид Тсонга | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ник Кирьос | 7 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Джордан Томпсон | 64 | 6 | 610 | 6 | 1 | Ник Кирьос | 3 | 6 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Q | Юити Сугита | 3 | 1 | 3 | 3 | Рафаэль Надаль | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | 6 |
Секция 7[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кэй Нисикори | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Тьягу Монтейру | 4 | 63 | 4 | 8 | Кэй Нисикори | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Денис Истомин | 2 | 4 | 4 | Кэмерон Норри | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Кэмерон Норри | 6 | 6 | 6 | 8 | Кэй Нисикори | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Стив Джонсон | 6 | 6 | 6 | Стив Джонсон | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
А. Рамос-Виньолас | 4 | 2 | 3 | Стив Джонсон | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Марко Чеккинато | 0 | 4 | 65 | 25 | Алекс де Минор | 6 | 64 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
25 | Алекс де Минор | 6 | 6 | 7 | 8 | Кэй Нисикори | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
33 | Ян-Леннард Штруфф | 6 | 6 | 6 | Михаил Кукушкин | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Раду Албот | 4 | 3 | 2 | 33 | Ян-Леннард Штруфф | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Тейлор Фриц | 6 | 6 | 6 | Тейлор Фриц | 4 | 3 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
PR | Томаш Бердых | 4 | 4 | 3 | 33 | Ян-Леннард Штруфф | 3 | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Пабло Андухар | 3 | 2 | 4 | Михаил Кукушкин | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Михаил Кукушкин | 6 | 6 | 6 | Михаил Кукушкин | 6 | 63 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Каспер Рууд | 3 | 4 | 69 | 9 | Джон Изнер | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | Джон Изнер | 6 | 6 | 7 |
Секция 8[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Маттео Берреттини | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Аляж Бедене | 6 | 3 | 2 | 63 | 17 | Маттео Берреттини | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Брэйден Шнур | 2 | 4 | 4 | WC | Маркос Багдатис | 1 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Маркос Багдатис | 6 | 6 | 6 | 17 | Маттео Берреттини | 65 | 77 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Доминик Кёпфер | 6 | 4 | 7 | 6 | 24 | Диего Шварцман | 77 | 62 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
Филип Краинович | 3 | 6 | 69 | 1 | WC | Доминик Кёпфер | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Мэттью Эбден | 4 | 6 | 3 | 2 | 24 | Диего Шварцман | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Диего Шварцман | 6 | 3 | 6 | 6 | 17 | Маттео Берреттини | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
27 | Люка Пуй | 6 | 6 | 7 | 2 | Роджер Федерер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ришар Гаске | 1 | 4 | 64 | 27 | Люка Пуй | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Александр Бублик | 6 | 4 | 3 | 3 | Q | Грегуар Баррер | 1 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Грегуар Баррер | 3 | 6 | 6 | 6 | 27 | Люка Пуй | 5 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
WC | Джей Кларк | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | Роджер Федерер | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ноа Рубин | 6 | 5 | 4 | 4 | WC | Джей Кларк | 1 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ллойд Харрис | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | Роджер Федерер | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Роджер Федерер | 3 | 6 | 6 | 6 |
Ссылки[править | править код]
- Сетка турнира (англ.)