Уимблдонский турнир 2023 в мужском одиночном разряде
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Новак Джокович выиграл четыре последних турнира (2018, 2019, 2021, 2022).
По итогам турнира Новак Джокович мог сравняться с Роджером Федерером по рекордному количеству титулов на Уимблдоне — восемь, а также повторить совместный рекорд Федерера и Бьорна Борга по количеству титулов на Уимблдоне подряд — по пять.
На первую строчку мирового рейтинга по итогам турнира претендовали Новак Джокович, Карлос Алькарас и Даниил Медведев.
Впервые с 2003 года первый сеяный турнира не из «Большой тройки».
Победителем турнира стал испанский теннисист Карлос Алькарас, тем самым защитив своё звание первой ракетки мира. Он стал третьим в списке самых молодых победителей в истории Уимблдона, после Бориса Беккера и Бьорна Борга.
Посев[править | править код]
|
|
Основной турнир[править | править код]
Используемые сокращения[править код]
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды[править | править код]
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Карлос Алькарас | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Хольгер Руне | 63 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Карлос Алькарас | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Даниил Медведев | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Даниил Медведев | 6 | 1 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кристофер Юбэнкс | 4 | 6 | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Карлос Алькарас | 1 | 78 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Новак Джокович | 6 | 66 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Янник Зиннер | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Роман Сафиуллин | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Янник Зиннер | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Новак Джокович | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Андрей Рублёв | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Новак Джокович | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды[править | править код]
Секция 1[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | К. Алькарас | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | Ж. Шарди | 0 | 2 | 5 | 1 | К. Алькарас | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
А. Мюллер | 77 | 1 | 6 | 6 | А. Мюллер | 4 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
А. Риндеркнеш | 65 | 6 | 3 | 4 | 1 | К. Алькарас | 6 | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Дж. Кублер | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 25 | Н. Ярри | 3 | 78 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Ю. Эмбер | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | Дж. Кублер | 5 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
М. Чеккинато | 6 | 2 | 4 | 1 | 25 | Н. Ярри | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | Н. Ярри | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | К. Алькарас | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | А. Зверев | 6 | 77 | 77 | М. Берреттини | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Г. Броувер | 4 | 64 | 65 | 19 | А. Зверев | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
М.-А. Хюслер | 77 | 7 | 65 | 63 | 3 | LL | Ё. Ватануки | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
LL | Ё. Ватануки | 65 | 5 | 77 | 77 | 6 | 19 | А. Зверев | 3 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||
М. Берреттини | 65 | 6 | 79 | 6 | М. Берреттини | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Л. Сонего | 77 | 3 | 67 | 3 | М. Берреттини | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | К. Коппеянс | 77 | 3 | 3 | 62 | 15 | А. де Минор | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15 | А. де Минор | 65 | 6 | 6 | 77 |
Секция 2[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ф. Тиафо | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
У Ибин | 64 | 3 | 4 | 10 | Ф. Тиафо | 713 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Д. Стрикер | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | Q | Д. Стрикер | 611 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
А. Попырин | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | Ф. Тиафо | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
И. Ивашко | 4 | 6 | 6 | 6 | 21 | Г. Димитров | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Кориа | 6 | 4 | 3 | 0 | И. Ивашко | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | С. Симабукуро | 1 | 2 | 1 | 21 | Г. Димитров | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Г. Димитров | 6 | 6 | 6 | 21 | Г. Димитров | 6 | 66 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
31 | А. Давидович Фокина | 77 | 6 | 6 | 6 | Х. Руне | 3 | 78 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | А. Фис | 63 | 1 | 2 | 31 | А. Давидович Фокина | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ч. Чжан | 6 | 63 | 66 | 6 | 2 | Б. ван де Зандсхюлп | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Б. ван де Зандсхюлп | 2 | 77 | 78 | 3 | 6 | 31 | А. Давидович Фокина | 3 | 6 | 6 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||||
Q | М. Арнальди | 77 | 3 | 4 | 4 | 6 | Х. Руне | 6 | 4 | 3 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||
Р. Карбальес Баэна | 60 | 6 | 6 | 6 | Р. Карбальес Баэна | 3 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Дж. Лоффаген | 64 | 3 | 2 | 6 | Х. Руне | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Х. Руне | 77 | 6 | 6 |
Секция 3[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Д. Медведев | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | А. Фери | 5 | 4 | 3 | 3 | Д. Медведев | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
А. Маннарино | 6 | 6 | 6 | А. Маннарино | 3 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
А. Шевченко | 3 | 3 | 2 | 3 | Д. Медведев | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М. Гирон | 77 | 6 | 6 | М. Фучович | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
PR | У. Деллиен | 62 | 4 | 4 | М. Гирон | 62 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
М. Фучович | 6 | 6 | 6 | М. Фучович | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Т. Грикспор | 4 | 2 | 4 | 3 | Д. Медведев | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Ф. Серундоло | 5 | 6 | 6 | 6 | И. Легечка | 4 | 2 | R | ||||||||||||||||||||||||
Н. Боржеш | 7 | 3 | 3 | 4 | 18 | Ф. Серундоло | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
И. Легечка | 6 | 6 | 6 | И. Легечка | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | С. Офнер | 4 | 4 | 4 | И. Легечка | 6 | 77 | 65 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | М. Раонич | 65 | 6 | 77 | 6 | 16 | Т. Пол | 2 | 62 | 77 | 711 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | Д. Новак | 77 | 4 | 65 | 1 | PR | М. Раонич | 4 | 64 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | С. Мочизуки | 5 | 3 | 1 | 16 | Т. Пол | 6 | 77 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | Т. Пол | 7 | 6 | 6 |
Секция 4[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | К. Норри | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Т. Махач | 3 | 6 | 1 | 4 | 12 | К. Норри | 3 | 6 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||
К. Юбэнкс | 4 | 7 | 7 | 6 | К. Юбэнкс | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Т. Монтейру | 6 | 5 | 5 | 3 | К. Юбэнкс | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
К. О’Коннелл | 7 | 6 | 4 | 6 | К. О’Коннелл | 65 | 63 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Х. Медьедович | 5 | 4 | 6 | 4 | К. О’Коннелл | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | И. Веселый | 79 | 4 | 6 | 6 | PR | И. Веселый | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
22 | С. Корда | 67 | 6 | 2 | 3 | К. Юбэнкс | 3 | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | Б. Шелтон | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | С. Циципас | 6 | 64 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
LL | Т. Даниэль | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 32 | Б. Шелтон | 6 | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
М. Кресси | 77 | 63 | 68 | 67 | Л. Дьере | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Л. Дьере | 65 | 77 | 710 | 79 | Л. Дьере | 4 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Р. Пенистон | 3 | 0 | 1 | 5 | С. Циципас | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Э. Маррей | 6 | 6 | 6 | Э. Маррей | 63 | 77 | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Тим | 6 | 61 | 2 | 77 | 68 | 5 | С. Циципас | 77 | 62 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | С. Циципас | 3 | 77 | 6 | 65 | 710 |
Секция 5[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Я. Зиннер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Х. М. Серундоло | 2 | 2 | 2 | 8 | Я. Зиннер | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М. Кецманович | 0 | 3 | 4 | Д. Шварцман | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Д. Шварцман | 6 | 6 | 6 | 8 | Я. Зиннер | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
А. Вукич | 6 | 77 | 3 | 7 | К. Алис | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Альтмайер | 3 | 61 | 6 | 5 | А. Вукич | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
К. Алис | 6 | 6 | 65 | 6 | К. Алис | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Д. Эванс | 2 | 3 | 77 | 4 | 8 | Я. Зиннер | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | Ё. Нисиока | 4 | 3 | 3 | Д. Э. Галан | 64 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Э. Галан | 6 | 6 | 6 | Д. Э. Галан | 6 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Кёпфер | 5 | 3 | 69 | Q | О. Отте | 3 | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Q | О. Отте | 7 | 6 | 711 | Д. Э. Галан | 6 | 62 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
М. Имер | 6 | 6 | 6 | М. Имер | 2 | 77 | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
А. Молчан | 3 | 3 | 4 | М. Имер | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Я. Ханфманн | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | Т. Фриц | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | Т. Фриц | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 |
Секция 6[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Б. Чорич | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | Г. Пелья | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | PR | Г. Пелья | 2 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
Б. Бонзи | 3 | 4 | 5 | Q | Г. Майо | 6 | 3 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Г. Майо | 6 | 6 | 7 | PR | Г. Пелья | 61 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
К. Муте | 6 | 7 | 7 | Р. Сафиуллин | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Р. Гаске | 3 | 5 | 5 | К. Муте | 5 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
Р. Сафиуллин | 2 | 79 | 64 | 6 | 7 | Р. Сафиуллин | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Р. Баутиста Агут | 6 | 67 | 77 | 4 | 5 | Р. Сафиуллин | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | Д. Шаповалов | 5 | 6 | 6 | 6 | 26 | Д. Шаповалов | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Р. Албот | 7 | 4 | 2 | 2 | 26 | Д. Шаповалов | 6 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||
PR | Л. Харрис | 5 | 77 | 5 | 3 | Г. Баррер | 3 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Г. Баррер | 7 | 64 | 7 | 6 | 26 | Д. Шаповалов | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | Л. Броэди | 6 | 6 | 7 | WC | Л. Броэди | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
К. Лестьенн | 1 | 3 | 5 | WC | Л. Броэди | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ф. Локоли | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | К. Рууд | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | К. Рууд | 6 | 5 | 6 | 6 |
Секция 7[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | А. Рублёв | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
М. Пёрселл | 3 | 5 | 4 | 7 | А. Рублёв | 64 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Л. Ван Аш | 77 | 4 | 2 | 4 | А. Карацев | 77 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
А. Карацев | 64 | 6 | 6 | 6 | 7 | А. Рублёв | 6 | 66 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
С. Баэс | 67 | 6 | 3 | 62 | WC | Д. Гоффен | 3 | 78 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Т. Барриос Вера | 79 | 3 | 6 | 77 | Q | Т. Барриос Вера | 63 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
WC | Д. Гоффен | 6 | 5 | 6 | 6 | WC | Д. Гоффен | 77 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Ф. Марожан | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | А. Рублёв | 7 | 6 | 66 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | А. Бублик | 63 | 6 | 6 | 6 | 23 | А. Бублик | 5 | 3 | 78 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||
М. Макдональд | 77 | 4 | 4 | 4 | 23 | А. Бублик | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Дж. Дж. Вольф | 7 | 6 | 77 | 1 | Дж. Дж. Вольф | 3 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Э. Коко | 5 | 3 | 64 | 23 | А. Бублик | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | М. Мартерер | 7 | 68 | 6 | 6 | Q | М. Мартерер | 4 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Б. Гойо | 5 | 710 | 3 | 4 | Q | М. Мартерер | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | М. Ммо | 77 | 64 | 77 | 6 | LL | М. Ммо | 5 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | Ф. Оже-Альяссим | 64 | 77 | 64 | 4 |
Секция 8[править | править код]
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Л. Музетти | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Х. П. Варильяс | 3 | 1 | 5 | 14 | Л. Музетти | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Дж. Изнер | 6 | 3 | 4 | 4 | Дж. Мунар | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Дж. Мунар | 4 | 6 | 6 | 6 | 14 | Л. Музетти | 64 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Я. Чоински | 5 | 77 | 6 | 6 | 17 | Х. Хуркач | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Д. Лайович | 7 | 64 | 2 | 2 | WC | Я. Чоински | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
А. Рамос Виньолас | 1 | 4 | 4 | 17 | Х. Хуркач | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Х. Хуркач | 6 | 6 | 6 | 17 | Х. Хуркач | 66 | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
29 | Т. М. Этчеверри | 65 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | Н. Джокович | 78 | 78 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Б. Сапата Миральес | 77 | 7 | 3 | 4 | 5 | 29 | Т. М. Этчеверри | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Э. Руусувуори | 5 | 5 | 4 | С. Вавринка | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
С. Вавринка | 7 | 7 | 6 | С. Вавринка | 3 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Дж. Томпсон | 2 | 2 | 6 | 77 | 6 | 2 | Н. Джокович | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Б. Накашима | 6 | 6 | 4 | 64 | 3 | Дж. Томпсон | 3 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
П. Качин | 3 | 3 | 64 | 2 | Н. Джокович | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Н. Джокович | 6 | 6 | 77 |
Ссылки[править | править код]
- Турнирная сетка (англ.)