Чемпионат Англии по футболу 1992/1993
Премьер-лига 1992/93 | |
---|---|
Время проведения | 15 августа 1992 — 11 мая 1993 |
Число участников | 22 |
Города | 14 |
Стадионы | 22 |
Призовые места | |
Чемпион |
|
Второе место | Астон Вилла |
Дублирующие составы | Астон Вилла |
Квалификация в еврокубки | |
Лига чемпионов УЕФА | Манчестер Юнайтед |
Кубок УЕФА | |
Изменения по итогам сезона | |
Выбыли | |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 462 |
Забито голов | 1222 (2,65 за игру) |
Лучший бомбардир | Тедди Шерингем (22 мяча) |
Лучшие игроки | |
По версии ПФА | Пол Макграт |
По версии АФЖ | Крис Уоддл |
Премьер-лига 1992/93 (англ. 1992-93 FA Premier League) — первый сезон в истории Премьер-лиги, новообразованного высшего дивизиона в английском футболе[1]. В розыгрыше первого сезона Премьер-лиги приняло участие 22 клуба, которые вышли из состава Первого дивизиона Футбольной лиги по завершении сезона 1991/92[2]. После формирования Премьер-лиги Футбольная лига Англии была сокращена с четырёх до трёх дивизионов, которые отныне составляли второй, третий и четвёртый уровни в системе футбольных лиг Англии.
Чемпионский титул завоевал «Манчестер Юнайтед», ставший первым в истории победителем Премьер-лиги и восьмикратным победителем высшего дивизиона. Для клуба это был первый чемпионский титул за 26 лет: в последний раз «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии в сезоне 1966/67.
Обзор сезона[править | править код]
Чемпионский титул в розыгрыше Премьер-лиги сезона 1992/93 выиграл «Манчестер Юнайтед», впервые после 26-летнего перерыва. Занявший второе место клуб «Астон Вилла» отстал от «Манчестер Юнайтед» на 10 очков. «Вилла» лидировала в турнире на протяжении большей части сезона, но под конец чемпионата бирмингемский клуб потерял форму и за три тура до окончания сезона выбыл из чемпионской гонки. В Рождество турнирную таблицу возглавлял «Норвич Сити», причём имея отрицательную разницу мячей. По итогам сезона «Норвич» занял третье место, обеспечив квалификацию в Кубок УЕФА. Четвёртое место занял «Блэкберн Роверс», который выступал в высшем дивизионе чемпионата впервые после почти 30-летнего перерыва.
«Ноттингем Форест», обескровленный продажей ключевых игроков вроде Деса Уокера и Тедди Шерингема, большую часть сезона 1992/93 находился в самом низу турнирной таблицы. В начале мая 1993 года, после поражения от «Шеффилд Юнайтед», «Ноттингем» потерял все шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге, и главный тренер «лесников» Брайан Клаф объявил о завершении тренерской карьеры, проработав в должности главного тренера «Ноттингем Форест» 18 лет, и завоевав с командой один чемпионский титул, два Кубка европейских чемпионов и четыре Кубка Лиги. Кроме «Ноттингема» из Премьер-лиги вылетели «Мидлсбро» и «Кристал Пэлас».
Итоговая турнирная таблица[править | править код]
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация или выбывание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед (Ч) | 42 | 24 | 12 | 6 | 67 | 31 | +36 | 84 | Квалификация в первый раунд Лиги чемпионов УЕФА |
2 | Астон Вилла | 42 | 21 | 11 | 10 | 57 | 40 | +17 | 74 | Квалификация в первый раунд Кубка УЕФА[a] |
3 | Норвич Сити | 42 | 21 | 9 | 12 | 61 | 65 | −4 | 72 | |
4 | Блэкберн Роверс | 42 | 20 | 11 | 11 | 68 | 46 | +22 | 71 | |
5 | Куинз Парк Рейнджерс | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | 55 | +8 | 63 | |
6 | Ливерпуль | 42 | 16 | 11 | 15 | 62 | 55 | +7 | 59 | |
7 | Шеффилд Уэнсдей | 42 | 15 | 14 | 13 | 55 | 51 | +4 | 59 | |
8 | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 16 | 11 | 15 | 60 | 66 | −6 | 59 | |
9 | Манчестер Сити | 42 | 15 | 12 | 15 | 56 | 51 | +5 | 57 | |
10 | Арсенал | 42 | 15 | 11 | 16 | 40 | 38 | +2 | 56 | Квалификация в первый раунд Кубка обладателей кубков[b] |
11 | Челси | 42 | 14 | 14 | 14 | 51 | 54 | −3 | 56 | |
12 | Уимблдон | 42 | 14 | 12 | 16 | 56 | 55 | +1 | 54 | |
13 | Эвертон | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 | 55 | −2 | 53 | |
14 | Шеффилд Юнайтед | 42 | 14 | 10 | 18 | 54 | 53 | +1 | 52 | |
15 | Ковентри Сити | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 57 | −5 | 52 | |
16 | Ипсвич Таун | 42 | 12 | 16 | 14 | 50 | 55 | −5 | 52 | |
17 | Лидс Юнайтед | 42 | 12 | 15 | 15 | 57 | 62 | −5 | 51 | |
18 | Саутгемптон | 42 | 13 | 11 | 18 | 54 | 61 | −7 | 50 | |
19 | Олдем Атлетик | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 74 | −11 | 49 | |
20 | Кристал Пэлас (В) | 42 | 11 | 16 | 15 | 48 | 61 | −13 | 49 | Выбывание в Первый дивизион Футбольной лиги |
21 | Мидлсбро (В) | 42 | 11 | 11 | 20 | 54 | 75 | −21 | 44 | |
22 | Ноттингем Форест (В) | 42 | 10 | 10 | 22 | 41 | 62 | −21 | 40 |
Правила классификации: 1) очки; 2) разница забитых и пропущенных мячей; 3) количество забитых мячей.
(Ч) Чемпион; (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже).
Примечания:
- ↑ В Кубок УЕФА квалифицировался победитель Кубка Футбольной лиги, но так как «Арсенал» уже квалифицировался в Кубок обладателей кубков, вторая квалификация для английских клубов в Кубок УЕФА досталась клубу, занявшему в Премьер-лиге третье место: им стал «Норвич Сити».
- ↑ «Арсенал» квалифицировался в Кубок обладателей кубков, выиграв Кубок Англии.
Результаты матчей[править | править код]
Дома / На выезде1 | АРС | АСТ | БЛБ | ЧЕЛ | КОВ | КРИ | ЭВЕ | ИПС | ЛИД | ЛИВ | МС | МЮ | МИД | НОР | НОТ | ОЛД | КПР | ШЮ | ШУ | САУ | ТОТ | УИМ |
Арсенал | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 4:3 | 1:3 | 0:1 | |
Астон Вилла | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | |
Блэкберн Роверс | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:5 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 7:1 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | |
Челси | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:4 | 1:1 | 4:0 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | |
Ковентри Сити | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 3:3 | 5:1 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | |
Кристал Пэлас | 1:2 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | |
Эвертон | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 3:5 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | |
Ипсвич Таун | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 4:2 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | |
Лидс Юнайтед | 3:0 | 1:1 | 5:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:4 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | |
Ливерпуль | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 5:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 6:2 | 2:3 | |
Манчестер Сити | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:5 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
Манчестер Юнайтед | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | |
Мидлсбро | 1:0 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 4:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | |
Норвич Сити | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 0:2 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | |
Ноттингем Форест | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | |
Олдем Атлетик | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 4:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 6:0 | 2:2 | |
Куинз Парк Рейнджерс | 0:0 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 4:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 3:3 | 3:1 | 4:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | |
Шеффилд Юнайтед | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 4:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 6:0 | 2:2 | |
Шеффилд Уэнсдей | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 3:3 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 3:3 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 1:1 | |
Саутгемптон | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 4:3 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | |
Тоттенхэм Хотспур | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 2:0 | 0:2 | 4:2 | 1:1 | |
Уимблдон | 3:2 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 4:0 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 5:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 |
Источник: Premier League Football Results 1992/93
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Личные награды[править | править код]
Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) наградила своим ежегодным призом «игрок года» Пола Макграта, ветерана-защитника, который помог «Астон Вилле» занять в сезоне второе место. Второе место в голосовании занял полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс, а третье место — нападающий «Блэкберн Роверс» Алан Ширер.[3] Награду лучшему молодому футболисту сезона во второй раз подряд получил 19-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, опередивший по результатам голосования Ника Бармби из «Тоттенхэма» и Роя Кина из «Ноттингем Форест». Так Гиггз стал первым игроком, дважды выигравшим приз ПФА молодому игроку.[3]
Ассоциация футбольных журналистов (FWA) присудила свою награду «футболист года» Крису Уоддлу из «Шеффилд Уэнсдей».[4] Уэддл, который вернулся в Англию, проведя три года во французском «Олимпике», стал первым футболистом «Шеффилд Уэнсдей», удостоившимся этой награды. Второе и третье места при голосовании журналистов заняли Пол Макграт и Райан Гиггз соответственно.[5]
ПФА также выбрала 11 футболистов в символическую «команду года». В неё вошли четверо игроков «Манчестер Юнайтед» (Райан Гиггз, Пол Инс, Петер Шмейхель и Гари Паллистер), два игрока «Лидс Юнайтед» (Тони Дориго и Гари Спид), а также Пол Макграт («Астон Вилла»), Рой Кин («Ноттингем Форест»), Алан Ширер («Блэкберн Роверс»), Дэвид Бирдлси («Куинз Парк Рейнджерс») и Иан Райт («Арсенал»).[3] Награду «лучший тренер года» получил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.[6]
Лучшие бомбардиры[править | править код]
Лучшим бомбардиром в первом сезоне Премьер-лиги стал Тедди Шерингем, забивший один мяч за «Ноттингем Форест» перед своим трансфером в самом начале сезона, а затем 21 мяч за свой новый клуб «Тоттенхэм Хотспур».[7]
Место | Игрок | Клуб | Голы[8] |
---|---|---|---|
1 | Тедди Шерингем | Тоттенхэм Хотспур | 22 |
2 | Лес Фердинанд | Куинз Парк Рейнджерс | 20 |
3 | Дин Холдсуорт | Уимблдон | 19 |
4 | Мики Куинн | Ковентри Сити | 17 |
5 | Алан Ширер | Блэкберн Роверс | 16 |
Дэвид Уайт | Манчестер Сити | 16 |
Хет-трики[править | править код]
Игрок | За клуб | Против клуба | Счёт | Дата |
---|---|---|---|---|
Эрик Кантона | Лидс Юнайтед | Тоттенхэм Хотспур | 5:0 | 25 августа 1992 |
Марк Робинс | Норвич Сити | Олдем Атлетик | 3:2 | 8 ноября 1992 |
Джон Хендри | Мидлсбро | Блэкберн Роверс | 3:2 | 5 декабря 1992 |
Энди Синтон | Куинз Парк Рейнджерс | Эвертон | 4:2 | 28 декабря 1992 |
Брайан Дин | Шеффилд Юнайтед | Ипсвич Таун | 3:0 | 16 января 1993 |
Тедди Шерингем | Тоттенхэм Хотспур | Ипсвич Таун | 4:0 | 20 февраля 1993 |
Гордон Стракан | Лидс Юнайтед | Блэкберн Роверс | 5:2 | 10 апреля 1993 |
Лес Фердинанд | Куинз Парк Рейнджерс | Ноттингем Форест | 4:3 | 10 апреля 1993 |
Крис Барт-Уильямс | Шеффилд Уэнсдей | Саутгемптон | 5:2 | 12 апреля 1993 |
Лес Фердинанд | Куинз Парк Рейнджерс | Эвертон | 5:3 | 12 апреля 1993 |
Крис Саттон | Норвич Сити | Лидс Юнайтед | 4:2 | 14 апреля 1993 |
Марк Уолтерс | Ливерпуль | Ковентри Сити | 4:0 | 17 апреля 1993 |
Род Уоллес | Лидс Юнайтед | Ковентри Сити | 3:3 | 8 мая 1993 |
Мэтт Ле Тиссье | Саутгемптон | Олдем Атлетик | 4:3 | 8 мая 1993 |
Примечания[править | править код]
- ↑ Премьер-лига // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
- ↑ 1992-93 Season Review (англ.). Premier League. Дата обращения: 10 ноября 2018. Архивировано 10 ноября 2018 года.
- ↑ 1 2 3 McGrath wins PFA award. The Times. 29.03.1993.
- ↑ England — Players Awards. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 4.10.2007. Дата обращения: 29 апреля 2009. Архивировано 11 февраля 2009 года.
- ↑ Waddle receives award. The Times. 3.05.1993.
- ↑ Stuart Barnes. News of the World Football Annual 2007-2008. — HarperSport, 2007. — ISBN 0-0072-5555-1.
- ↑ Bill Bateson & Albert Sewell. News of the World Football Annual 1993-1994. — Invincible Press, 1993. — ISBN 0-8554-3208-X.
- ↑ 1992/93 Top Scorers (англ.). PremierLeague.com. Дата обращения: 24 декабря 2013. Архивировано 21 января 2014 года.
Ссылки[править | править код]
- Сезон 1992/93 Премьер-лиги на официальном сайте турнира (англ.)
- Сезон 1992/93 Премьер-лиги на сайте RSSSF (англ.)