Чемпионат Финляндии по футболу 1993
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Вейккауслига 1993 | |
|---|---|
| Veikkausliiga 1993 | |
| Время проведения | 2 мая — 3 октября 1993 года |
| Число участников | 12 |
| Призовые места | |
| Победитель | Джаз (1-й раз) |
| Второе место | МюПа-47 |
| Третье место | ХИК |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 160 |
| Забито голов | 433 (2,71 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Вейккауслига 1993 (фин. Veikkausliiga 1993) — 63-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «ХИК».
Клубы-участники[править | править код]
Предварительная стадия[править | править код]
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джаз | 22 | 12 | 5 | 5 | 50 − 28 | +22 | 29 | Чемпионская группа |
| 2 | МюПа-47 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 − 20 | +11 | 28 | |
| 3 | ХИК | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 − 17 | +10 | 27 | |
| 4 | ФиннПа | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 − 23 | +11 | 27 | |
| 5 | ТПВ Тампере | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 − 29 | +5 | 26 | |
| 6 | Куусюси | 22 | 11 | 3 | 8 | 30 − 34 | −4 | 25 | |
| 7 | ТПС | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 − 26 | −1 | 20 | |
| 8 | РоПС | 22 | 8 | 3 | 11 | 22 − 25 | −3 | 19 | |
| 9 | Миккелин Паллоильят | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 − 32 | 0 | 19 | Переходный турнир |
| 10 | Хака | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 − 36 | −9 | 18 | |
| 11 | Яро | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 − 26 | −9 | 16 | |
| 12 | Ильвес | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 − 55 | −33 | 10 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Чемпионская группа[править | править код]
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джаз | 29 | 17 | 7 | 5 | 67 − 33 | +34 | 58 | Предварительный раунд Кубка УЕФА 1994/95 |
| 2 | МюПа-47 | 29 | 16 | 6 | 7 | 47 − 33 | +14 | 54 | |
| 3 | ХИК | 29 | 15 | 4 | 10 | 34 − 26 | +8 | 49 | Предварительный раунд Кубка кубков 1994/95 |
| 4 | Куусюси | 29 | 14 | 5 | 10 | 41 − 44 | −3 | 47 | |
| 5 | ФиннПа | 29 | 13 | 7 | 9 | 45 − 35 | +10 | 46 | |
| 6 | ТПВ Тампере | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 − 39 | −1 | 38 | |
| 7 | РоПС | 29 | 11 | 5 | 13 | 32 − 35 | −3 | 38 | |
| 8 | ТПС | 29 | 9 | 5 | 15 | 31 − 39 | −8 | 32 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки