Чемпионат мира по фигурному катанию 2013

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по фигурному катанию 2013
Budweiser Gardens, где прошёл чемпионат. Ранее назывался John Labatt Centre
Budweiser Gardens, где прошёл чемпионат. Ранее назывался John Labatt Centre
Тип соревнования турнир ИСУ
Дата 11 марта— 17 марта 2013 года
Сезон 2012—2013
Место проведения Канада Лондон (Канада)
Арена Budweiser Gardens
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Канады Патрик Чан
Женское одиночное катание
Флаг Республики Корея Ким Ён А
Парное катание
Флаг России Татьяна Волосожар / Максим Траньков
Танцы на льду
Флаг США Мерил Дэвис / Чарли Уайт
Соревнования
Предыдущее Чемпионат мира 2012
Последующее Чемпионат мира 2014

Чемпионат мира по фигурному катанию 2013 проходил в канадском Лондоне с 11 по 17 марта 2013 года[1]. Были разыграны медали в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Спортсмены и страны[править | править код]

По результатам предыдущего чемпионата, количество спортсменов таково:

Кол-во Мужчины Женщины Пары Танцы
3  Канада
 Франция
 Япония
 Италия
 Япония
 Россия
 Китай
 Россия
 Канада
 Россия
 США
2  Чехия
 Казахстан
 США
 Италия
 Китай
 Грузия
 США
 Канада
 Германия
 Италия
 Япония
 США
 Франция
 Италия

Каждая национальная ассоциация сама определяет список участников по своим критериям (национальный чемпионат, текущий рейтинг, мнение тренерского корпуса и т. д.). Но заявляемые участники должны выполнить минимальный технический результат до чемпионата мира.

Минимальный технический результат (TES)
Вид Короткая программа Произвольная программа
Мужчины 32 60
Женщины 26 46
Пары 24 41
Танцы на льду 29 39

Расписание[править | править код]

  • Среда, 13 марта
    • 11:00 — пары, короткая программа
    • 15:45 — церемония открытия; мужчины, короткая программа
  • Четверг, 14 марта
    • 10:30 — женщины, короткая программа
    • 17:15 — короткий танец
  • Пятница, 15 марта
    • 11:45 — пары, произвольная программа и награждение
    • 17:45 — мужчины, произвольная программа и награждение
  • Суббота, 16 марта
    • 14:30 — произвольный танец и награждение
    • 19:00 — женщины, произвольная программа и награждение
  • Воскресение, 17 марта
    • 14:00 — показательные выступления

Распределение медалей[править | править код]

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Канада 1 1 1 3
2  Россия 1 0 1 2
3  Республика Корея 1 0 0 1
3  США 1 0 0 1
5  Германия 0 1 0 1
5  Италия 0 1 0 1
5  Казахстан 0 1 0 1
8  Испания 0 0 1 1
8  Япония 0 0 1 1

Распределение малых медалей (Короткая программа)[править | править код]

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Канада 1 2 1 4
2  Россия 1 0 1 2
3  США 1 0 0 1
3  Республика Корея 1 0 0 1
5  Италия 0 1 0 1
5  Казахстан 0 1 0 1
7  Германия 0 0 1 1
7  Япония 0 0 1 1

Распределение малых медалей (Произвольная программа)[править | править код]

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Россия 1 0 0 1
1  США 1 0 0 1
1  Республика Корея 1 0 0 1
1  Казахстан 1 0 0 1
5  Канада 0 2 1 3
6  Япония 0 1 1 2
7  Германия 0 1 0 1
8  Италия 0 0 2 2

Результаты[править | править код]

Мужчины[править | править код]

Место Имя Страна Баллы Короткая программа Произвольная программа
1 Патрик Чан  Канада 267,78 1 98,37 2 169,41
2 Денис Тен  Казахстан 266,48 2 91,56 1 174,92
3 Хавьер Фернандес  Испания 249,06 7 80,76 4 168,30
4 Юдзуру Ханю  Япония 244,99 9 75,94 3 169,05
5 Кевин Рейнольдс  Канада 239,52 3 85,16 8 154,36
6 Дайсукэ Такахаси  Япония 239,03 4 84,67 8 154,36
7 Макс Аарон  США 238,36 8 78,20 6 160,16
8 Такахито Мура  Япония 234,18 11 73,46 5 160,72
9 Бриан Жубер  Франция 232,26 5 84,17 10 148,09
10 Михал Бржезина  Чехия 229,00 6 83,09 11 145,91
11 Петер Либерс  Германия 216,84 13 71,20 12 145,64
12 Флоран Амодьо  Франция 216,83 10 75,73 15 141,10
13 Андрей Рогозин  Канада 216,60 18 67,35 9 149,25
14 Росс Майнер  США 211,90 14 70,24 13 141,66
15 Сун Нань  Китай 207,68 12 73,03 18 134,65
16 Миша Ге  Узбекистан 207,50 15 68,45 16 139,05
17 Максим Ковтун  Россия 207,40 19 65,85 14 141,55
18 Александр Майоров  Швеция 204,29 16 68,32 17 135,97
19 Йорик Хендрикс  Бельгия 192,19 23 62,04 19 130,15
20 Виктор Пфайфер  Австрия 189,44 21 64,10 20 125,34
21 Томаш Вернер  Чехия 180,50 17 68,05 22 112,45
22 Виктор Романенков  Эстония 177,09 20 65,33 23 111,76
23 Яков Годорожа  Украина 175,14 24 62,04 21 113,10
24 Юстус Стрид  Дания 165,23 22 63,25 24 101,98
Не прошли в произвольную программу
25 Мацей Циплуха  Польша 25 60,96
26 Ким Джин Сео  Республика Корея 26 60,96
27 Паоло Баккини  Италия 27 60,31
28 Абзал Ракимгалиев  Казахстан 28 59,14
29 Золтан Келемен  Румыния 29 58,24
30 Рональд Лам  Гонконг 30 57,94
31 Алексей Быченко  Израиль 31 57,53
32 Ким Люсин  Монако 32 57,35
33 Поль Бонифацио Паркинсон  Италия 33 51,44
34 Кристофер Калуза  Филиппины 34 49,15
WD Павел Игнатенко  Белоруссия

Женщины[править | править код]

Место Имя Страна Баллы Короткая программа Произвольная программа
1 Ким Ён А  Республика Корея 218,31 1 69,97 1 148,34
2 Каролина Костнер  Италия 197,99 2 66,86 3 131,03
3 Мао Асада  Япония 196,47 6 62,10 2 134,37
4 Канако Мураками  Япония 189,73 3 66,64 7 123,09
5 Эшли Вагнер  США 187,34 5 63,98 6 123,36
6 Грейси Голд  США 184,25 9 58,85 5 125,40
7 Ли Цзыцзюнь  Китай 183,85 12 56,31 4 127,54
8 Кэйтлин Осмонд  Канада 176,82 4 64,73 10 112,09
9 Аделина Сотникова  Россия 175,98 8 59,62 9 116,36
10 Елизавета Туктамышева  Россия 174,24 14 54,72 8 119,52
11 Маэ Беренис Мейте  Франция 165,03 11 56,90 11 108,13
12 Акико Судзуки  Япония 164,59 7 61,17 13 103,42
13 Алёна Леонова  Россия 159,04 13 56,30 14 102,76
14 Виктория Хельгессон  Швеция 158,80 10 58,36 15 100,44
15 Наталья Попова  Украина 155,52 17 51,67 12 103,85
16 Елена Глебова  Эстония 152,49 15 54,59 16 97,90
17 Моника Симанчикова  Словакия 149,02 19 51,18 17 97,84
18 Валентина Маркеи  Италия 127,23 21 50,41 18 96,82
19 Натали Вайнцирль  Германия 142,48 24 48,14 19 94,34
20 Дженна Маккоркел  Великобритания 142,27 18 51,23 21 91,04
21 Брукли Хан  Австралия 141,88 20 50,62 20 91,26
22 Соня Лафуэнте  Испания 139,66 16 52,44 23 87,22
23 Чжан Кэсинь  Китай 137,41 23 48,80 22 88,61
24 Керстин Франк  Австрия 127,98 22 49,66 24 78,32
Не прошли в произвольную программу
25 Исадора Уильямс  Бразилия 25 46,63
26 Анита Мадсен  Дания 26 46,16
27 Кароль Брессанутти  Италия 27 44,51
28 Каат Ван Дале  Бельгия 28 42,51
29 Элене Гедеванишвили  Грузия 29 42,40
30 Тина Штюрцингер  Швейцария 30 42,36
31 Юулия Турккила  Финляндия 31 40,70
32 Анне-Лине Йерсем  Норвегия 32 38,53
33 Инга Янулевичюйте  Литва 33 36,79
34 Патрисия Глешчич  Словения 34 36,66
35 Алина Фёдорова  Латвия 35 36,44

Пары[править | править код]

Место Имя Страна Баллы Короткая программа Произвольная программа
1 Татьяна Волосожар / Максим Траньков  Россия 225,71 1 75,84 1 149,87
2 Алёна Савченко / Робин Шолковы  Германия 205,56 3 73,47 2 132,09
3 Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд  Канада 204,56 2 73,61 3 130,95
4 Кирстен Мур-Тауэрс / Дилан Москович  Канада 199,50 5 69,25 5 130,25
5 Пан Цин / Тун Цзянь  Китай 194,64 6 63,95 4 130,69
6 Юко Кавагути / Александр Смирнов  Россия 191,59 4 69,98 7 121,61
7 Вера Базарова / Юрий Ларионов  Россия 184,72 7 61,91 6 122,81
8 Ванесса Джеймс / Морган Сипре  Франция 180,17 8 60,98 8 119,19
9 Алекса Шимека / Крис Книрем  США 173,51 12 55,73 9 117,78
10 Стефания Бертон / Ондржей Готарек  Италия 171,77 9 59,07 10 112,70
11 Пэн Чэн / Чжан Хао  Китай 167,18 10 58,52 11 108,66
12 Суй Вэньцзин / Хань Цун  Китай 165,89 11 57,65 13 108,24
13 Марисса Кастелли / Симон Шнапир  США 164,00 13 55,68 12 108,32
14 Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе  Италия 136,03 15 47,82 14 88,21
15 Стейси Кемп / Дэвид Кинг  Великобритания 133,56 14 48,60 16 84,96
16 Мари Вартманн / Аарон Ван Клив  Германия 133,12 16 47,36 15 85,76
Не прошли в произвольную программу
17 Елизавета Макарова / Лери Кенчадзе  Болгария 17 36,48
18 Магдалена Клатка / Радослав Хрушински  Польша 18 35,44

Спортивные танцы[править | править код]

Место Имя Страна Баллы Короткий танец Произвольный танец
1 Мерил Дэвис / Чарли Уайт  США 189,56 1 77,12 1 112,44
2 Тесса Вертью / Скотт Моир  Канада 185,04 2 73,87 2 111,17
3 Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв  Россия 169,19 3 70,05 4 99,14
4 Анна Каппеллини / Лука Ланотте  Италия 168,04 5 67,93 3 100,11
5 Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже  Канада 166,20 6 67,54 5 98,66
6 Натали Пешала / Фабьян Бурза  Франция 165,60 4 69,65 7 95,95
7 Мэдисон Чок / Эван Бейтс  США 163,93 7 66,74 6 97,19
8 Майя Шибутани / Алекс Шибутани  США 157,71 8 66,14 9 91,57
9 Елена Ильиных / Никита Кацалапов  Россия 157,52 9 66,07 10 91,45
10 Нелли Жиганшина / Александер Гажи  Германия 154,27 11 60,59 7 93,68
11 Екатерина Рязанова / Илья Ткаченко  Россия 149,78 13 59,52 11 90,26
12 Пернель Каррон / Ллойд Джонс  Франция 145,98 12 60,58 12 85,40
13 Пенни Кумс / Николас Бакленд  Великобритания 145,71 10 63,66 17 82,05
14 Шивон Хикин-Кенеди / Дмитрий Дунь  Украина 141,82 14 59,20 16 82,62
15 Изабелла Тобиас / Дейвидас Стагнюнас  Литва 141,61 18 57,36 13 84,25
16 Юлия Злобина / Алексей Ситников  Азербайджан 141,44 17 57,80 14 83,64
17 Шарлин Гиньяр / Марко Фаббри  Италия 140,95 16 57,89 15 83,06
18 Пайпер Гиллес / Поль Пуарье  Канада 140,02 15 58,61 18 81,41
19 Сара Уртадо / Адрия Диас  Испания 131,28 20 53,12 19 78,16
20 Кэти Рид / Крис Рид  Япония 129,94 19 53,95 20 75,99
Не прошли в произвольный танец
21 Луция Мысливечкова / Нил Браун  Чехия 21 51,82
22 Олеся Карми / Макс Линдхольм  Финляндия 22 48,06
23 Эллисон Линн Рид / Василий Рогов  Израиль 23 46,63
24 Жужанна Надь / Мате Фейеш  Венгрия 24 45,60
25 Ирина Шторк / Таави Ранд  Эстония 25 45,29
26 Федерика Теста / Лукаш Чоллей  Словакия 26 44,73
27 Юстина Плутовска / Петер Гербер  Польша 27 44,00
28 Алиса Агафонова / Альпер Учар  Турция 28 43,98
29 Виктория Ковалёва / Юрий Беляев  Белоруссия 29 32,50

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]