Чемпионат мира по фигурному катанию 2019
Чемпионат мира по фигурному катанию 2019 | |
---|---|
| |
Тип соревнования | турнир ИСУ |
Дата | 18 марта— 24 марта 2019 года |
Сезон | 2018—2019 |
Место проведения | Сайтама, Япония[1] |
Арена | Сайтама Супер Арена |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Нэтан Чен | |
Женское одиночное катание | |
Алина Загитова | |
Парное катание | |
Суй Вэньцзин и Хань Цун | |
Танцы на льду | |
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон | |
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат мира 2018 |
Последующее |
Чемпионат мира 2021 |
Чемпионат мира по фигурному катанию 2019 прошёл с 18 по 24 марта 2019 года в японском городе Сайтама на Сайтаме Супер Арене. Соревнования проходили в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.
Этот чемпионат стал последним перед пандемией коронавируса.
Место проведения[править | править код]
В июне 2016 года в хорватском городе Дубровнике на сессии ИСУ поступили две заявки на чемпионат 2019 года[2]. Кроме японского города была предложена хорватская столица Загреб. Конгресс ИСУ в седьмой раз предоставил это право Японии, при этом город Сайтама принял чемпионат во второй раз.
Участники[править | править код]
К соревнованиям были допущены фигуристы из стран, входящих в ISU, родившиеся до 1 июля 2003 года.
По итогам чемпионата 2018 года каждая страна была вправе выставить в каждой дисциплине от 1 до 3 участников (пар). Национальные федерации (ассоциации) выбирали участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводившихся до чемпионата мира.
По итогам ЧМ-2018, состоявшегося в Италии, национальные федерации могли выставить более одного участника (более одной пары):
Мест | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы |
---|---|---|---|---|
3 | Япония Россия США |
Япония Канада Россия |
Россия | США Канада Италия |
2 | Израиль Канада Латвия Узбекистан Чехия |
США Италия Бельгия |
Германия Италия Китай Франция Канада |
Франция Россия |
Минимальная техническая оценка[править | править код]
Национальные федерации (ассоциации) выбирали участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводившихся до чемпионата мира.
Минимальный технический результат (TES) | ||
---|---|---|
Вид | Короткая программа | Произвольная программа |
Мужчины | 34 | 64 |
Женщины | 29 | 49 |
Пары | 27 | 44 |
Танцы на льду | 31 | 45 |
Фигуристы, пропустившие чемпионат[править | править код]
- 26 февраля с соревнования снялась японская пара Миу Судзаки и Рюити Кихара в результате сотрясения мозга у партнёра[3].
- 27 февраля российская фигуристка Станислава Константинова была заменена на Евгению Медведеву[4].
- 5 марта финская фигуристка Вивека Линдфорс снялась с соревнования по медицинским показаниям, её заменила Эмми Пелтонен[5].
- 6 марта шведская фигуристка Матильда Альготссон была заменена на Аниту Эстлунд[6].
- 13 марта российский фигурист Максим Ковтун снялся с соревнования по медицинским показаниям, его заменил Андрей Лазукин[7].
Результаты[править | править код]
Медальный зачёт[править | править код]
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | США | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Китай | 1 | 0 | 0 | 1 |
Франция | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Казахстан | 0 | 1 | 0 | 1 |
Япония | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Всего | 4 | 4 | 4 | 12 |
Мужчины[править | править код]
Нэтан Чен выиграл золото на втором чемпионате мира подряд. Последним американцем, выигравшим чемпионат мира в мужском одиночном катании два раза подряд, был Скотт Хамильтон, побеждавший в 1981, 1982, 1983 и 1984 годах. Юдзуру Ханю завоевал свою шестую медаль на чемпионатах мира (2 золота, 3 серебра и 1 бронза). Представитель Японии стал серебряным призёром в этом виде программы восьмой раз за последние 9 чемпионатов мира.
Место[8] | Фигурист | Страна | Сумма баллов |
SP[9] | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
Нэтан Чен | США | 323.42 WR | 1 | 107.40 | 1 | 216.02 WR | |
Юдзуру Ханю | Япония | 300.97 | 3 | 94.87 | 2 | 206.10 | |
Винсент Чжоу | США | 281.16 | 4 | 94.17 | 3 | 186.99 | |
4 | Сёма Уно | Япония | 270.32 | 6 | 91.40 | 4 | 178.92 |
5 | Цзинь Боян | Китай | 262.71 | 9 | 84.26 | 5 | 178.45 |
6 | Михаил Коляда | Россия | 262.44 | 10 | 84.23 | 6 | 178.21 |
7 | Маттео Риццо | Италия | 257.66 | 5 | 93.37 | 10 | 164.29 |
8 | Михал Бржезина | Чехия | 254.28 | 8 | 86.96 | 8 | 167.32 |
9 | Джейсон Браун | США | 254.15 | 2 | 96.81 | 14 | 157.34 |
10 | Андрей Лазукин | Россия | 248.74 | 11 | 84.05 | 9 | 164.69 |
11 | Кевин Эймоз | Франция | 247.47 | 7 | 88.24 | 12 | 159.23 |
12 | Александр Самарин | Россия | 246.33 | 20 | 78.38 | 7 | 167.95 |
13 | Морис Квителашвили | Грузия | 240.74 | 12 | 82.67 | 13 | 158.07 |
14 | Кэйдзи Танака | Япония | 238.40 | 19 | 78.76 | 11 | 159.64 |
15 | Киган Мессинг | Канада | 237.64 | 14 | 82.38 | 15 | 155.26 |
16 | Нам Нгуен | Канада | 237.27 | 13 | 82.51 | 16 | 154.76 |
17 | Владимир Литвинцев | Азербайджан | 230.84 | 16 | 81.46 | 19 | 149.38 |
18 | Александр Майоров | Швеция | 229.72 | 17 | 79.17 | 17 | 150.55 |
19 | Чха Чжун Хван | Республика Корея | 229.26 | 18 | 79.17 | 18 | 150.09 |
20 | Брендан Керри | Австралия | 222.02 | 21 | 78.26 | 21 | 143.76 |
21 | Денис Васильев | Латвия | 218.52 | 23 | 74.74 | 20 | 143.78 |
22 | Алексей Быченко | Израиль | 216.60 | 22 | 77.67 | 22 | 138.93 |
23 | Джулиан Йи Чжи Цзе | Малайзия | 205.97 | 24 | 73.63 | 23 | 132.34 |
24 | Даниэль Самохин | Израиль | 205.28 | 15 | 82.00 | 24 | 123.28 |
Не отобрались в произвольную программу | |||||||
25 | Питер Джеймс Халлэм | Великобритания | 66.06 | 25 | 66.06 | н/д | |
26 | Люк Майерхофер | Австрия | 65.78 | 26 | 65.78 | ||
27 | Александр Селевко | Эстония | 63.25 | 27 | 63.25 | ||
28 | Пауль Фенц | Германия | 63.24 | 28 | 63.24 | ||
29 | Иван Шмуратко | Украина | 62.99 | 29 | 62.99 | ||
30 | Бурак Демирбога | Турция | 60.79 | 30 | 60.79 | ||
31 | Славик Айрапетян | Армения | 60.66 | 31 | 60.66 | ||
32 | Валттер Виртанен | Финляндия | 55.73 | 32 | 55.73 | ||
33 | Донован Каррильо | Мексика | 54.99 | 33 | 54.99 | ||
34 | Лукас Бричги | Швейцария | 54.58 | 34 | 54.58 | ||
35 | Игорь Резниченко | Польша | 50.15 | 35 | 50.15 |
Женщины[править | править код]
Победа Алины Загитовой стала для россиянок четвёртой за последние пять лет на чемпионатах мира. Элизабет Турсынбаева стала первой в истории представительницей Казахстана, завоевавшей медаль чемпионата мира в женском одиночном катании. Ранее у Казахстана были только две медали Дениса Тена в мужском одиночном катании в 2013 и 2015 годах.
Место[10] | Фигуристка | Страна | Сумма баллов |
SP[11] | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
Алина Загитова | Россия | 237.50 | 1 | 82.08 | 1 | 155.42 | |
Элизабет Турсынбаева | Казахстан | 224.76 | 3 | 75.96 | 4 | 148.80 | |
Евгения Медведева | Россия | 223.80 | 4 | 74.23 | 3 | 149.57 | |
4 | Рика Кихира | Япония | 223.49 | 7 | 70.90 | 2 | 152.59 |
5 | Каори Сакамото | Япония | 222.83 | 2 | 76.86 | 5 | 145.97 |
6 | Сатоко Мияхара | Япония | 215.95 | 8 | 70.60 | 6 | 145.35 |
7 | Брэди Теннелл | США | 213.47 | 10 | 69.50 | 7 | 143.97 |
8 | Софья Самодурова | Россия | 208.58 | 9 | 70.42 | 8 | 138.16 |
9 | Мэрайя Белл | США | 208.07 | 6 | 71.26 | 9 | 136.81 |
10 | Лим Ын Су | Республика Корея | 205.57 | 5 | 72.91 | 10 | 132.66 |
11 | Габриэль Дэйлман | Канада | 192.67 | 11 | 69.19 | 12 | 123.48 |
12 | Луна Хендрикс | Бельгия | 186.29 | 13 | 62.60 | 11 | 123.69 |
13 | Екатерина Рябова | Азербайджан | 179.88 | 17 | 57.18 | 13 | 122.70 |
14 | И Кристи Лён | Гонконг | 177.22 | 14 | 58.60 | 14 | 118.62 |
15 | Лорин Лекавелье | Франция | 170.59 | 19 | 56.81 | 15 | 113.78 |
16 | Николь Шотт | Германия | 170.56 | 12 | 63.18 | 17 | 107.38 |
17 | Александра Фейгин | Болгария | 165.31 | 20 | 56.69 | 16 | 108.62 |
18 | Даша Грм | Словения | 161.16 | 16 | 57.58 | 18 | 103.58 |
19 | Чэнь Хунъи | Китай | 157.59 | 15 | 58.53 | 19 | 99.06 |
20 | Элишка Бржезинова | Чехия | 153.45 | 18 | 57.13 | 20 | 96.32 |
21 | Наташа Маккей | Великобритания | 151.56 | 21 | 56.40 | 21 | 95.16 |
22 | Эва-Лотта Кийбус | Эстония | 149.99 | 23 | 55.38 | 22 | 94.61 |
23 | Ален Шартран | Канада | 148.97 | 22 | 55.89 | 23 | 93.08 |
24 | Исадора Уильямс | Бразилия | 143.22 | 24 | 55.20 | 24 | 88.02 |
Не отобрались в произвольную программу | |||||||
25 | Иветт Тот | Венгрия | 54.87 | 25 | 54.87 | н/д | |
26 | Пернилле Сёренсен | Дания | 54.36 | 26 | 54.36 | ||
27 | Марина Пиредда | Италия | 53.27 | 27 | 53.27 | ||
28 | Эмми Пелтонен | Финляндия | 53.22 | 28 | 53.22 | ||
29 | Юлия Саутер | Румыния | 53.11 | 29 | 53.11 | ||
30 | Анита Эстлунд | Швеция | 53.07 | 30 | 53.07 | ||
31 | Роберта Родегьеро | Италия | 51.50 | 31 | 51.50 | ||
32 | Николь Райичова | Словакия | 51.22 | 32 | 51.22 | ||
33 | Алексия Паганини | Швейцария | 50.51 | 33 | 50.51 | ||
34 | Валентина Матос | Испания | 50.25 | 34 | 50.25 | ||
35 | Аврора Котоп | Канада | 48.83 | 35 | 48.83 | ||
36 | Кайлани Крейн | Австралия | 48.82 | 36 | 48.82 | ||
37 | София Шаллер | Австрия | 48.72 | 37 | 48.72 | ||
38 | Эльжбета Кропа | Литва | 47.95 | 38 | 47.95 | ||
39 | Анастасия Галустян | Армения | 47.75 | 39 | 47.75 | ||
40 | Киара Ван Тил | Нидерланды | 41.85 | 40 | 41.85 |
Спортивные пары[править | править код]
Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун второй раз стали чемпионами мира, впервые им это удалось в 2017 году. Для представителей Китая это седьмая победа за последние 18 турниров.
Место[12] | Фигуристы | Страна | Сумма баллов |
SP[13] | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
Суй Вэньцзин / Хань Цун | Китай | 234.84 WR | 2 | 79.24 | 1 | 155.60 WR | |
Евгения Тарасова / Владимир Морозов | Россия | 228.47 | 1 | 81.21 WR | 2 | 147.26 | |
Наталья Забияко / Александр Энберт | Россия | 217.98 | 4 | 73.96 | 4 | 144.02 | |
4 | Пэн Чэн / Цзинь Ян | Китай | 215.84 | 3 | 75.51 | 5 | 140.33 |
5 | Ванесса Джеймс / Морган Сипре | Франция | 215.19 | 7 | 68.67 | 3 | 146.52 |
6 | Александра Бойкова / Дмитрий Козловский | Россия | 210.30 | 6 | 69.99 | 6 | 140.31 |
7 | Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро | Канада | 200.02 | 5 | 73.08 | 8 | 126.94 |
8 | Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе | Италия | 195.74 | 8 | 67.29 | 7 | 128.45 |
9 | Эшли Кейн / Тимоти Ледюк | США | 193.81 | 9 | 66.93 | 9 | 126.88 |
10 | Мириам Циглер / Северин Кифер | Австрия | 178.66 | 11 | 63.65 | 11 | 115.01 |
11 | Рём Дэ Ок / Ким Джу Сик | КНДР | 175.31 | 13 | 58.77 | 10 | 116.54 |
12 | Эвелин Уолш / Трент Мишо | Канада | 174.40 | 12 | 59.84 | 12 | 114.56 |
13 | Минерва-Фабьенн Газе / Нолан Зегерт | Германия | 174.04 | 10 | 64.28 | 14 | 109.76 |
14 | Анника Гокке / Рубен Бломмарт | Германия | 166.36 | 16 | 53.16 | 13 | 113.20 |
15 | Лаура Баркеро / Ариц Маэсту | Испания | 162.27 | 14 | 55.58 | 15 | 106.69 |
16 | Лана Петранович / Антонио Соуза-Кордейру | Хорватия | 153.99 | 15 | 53.70 | 17 | 100.29 |
17 | Зои Джонс / Кристофер Бояджи | Великобритания | 153.70 | 17 | 52.45 | 16 | 101.25 |
18 | Анна Абражевич / Мартин Бидарж | Чехия | 140.02 | 19 | 48.66 | 18 | 91.36 |
19 | Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини | Италия | 133.75 | 18 | 52.02 | 19 | 81.73 |
Танцы на льду[править | править код]
Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали чемпионами мира четвёртый раз за последние пять лет.
Расписание[править | править код]
Дата | Вид | Программа / Танец | |
---|---|---|---|
Короткая | Произвольная | ||
20 марта | Пары | 10:30 | |
Женщины | 15:05 | ||
21 марта | Пары | 10:30 | |
Мужчины | 16:00 | ||
22 марта | Танцы на льду | 12:00 | |
Женщины | 17:30 | ||
23 марта | Танцы на льду | 12:30 | |
Мужчины | 17:30 |
Примечания[править | править код]
- ↑ Чемпионат мира по фигурному катанию 2019 года, скорее всего, пройдет в Сайтаме . sports.ru (13 июня 2016). Дата обращения: 15 июня 2016. Архивировано 17 июня 2016 года.
- ↑ Provisional allotments of 2019 ISU Championships (Dubrovnik) (англ.). ISU (13 июня 2016). Архивировано 4 октября 2016 года.
- ↑ 須崎・木原組、世界フィギュア欠場を発表 (яп.). Sponichi Annex (26 февраля 2019). Дата обращения: 4 марта 2019. Архивировано 28 марта 2019 года.
- ↑ Федерация фигурного катания подала заявочный состав сборной России на чемпионат мира . ТАСС (25 февраля 2019). Дата обращения: 11 марта 2019. Архивировано 26 февраля 2019 года.
Исполком ФФККР назвал состав сборной России на чемпионат мира в Японии . ФФККР (27 февраля 2019). Дата обращения: 11 марта 2019. Архивировано 27 февраля 2019 года. - ↑ Линдфорс не выступит на ЧМ по фигурному катанию по медицинским показаниям . sportbox.ru (5 марта 2019). Дата обращения: 13 марта 2019. Архивировано 28 марта 2019 года.
Ersättaren är vald – Emmi Peltonen representerar Finland i konståknings-VM (фин.). yle.fi (6 марта 2019). Дата обращения: 13 марта 2019. Архивировано 7 марта 2019 года. - ↑ Östlund och Majorov uttagna till VM i konståkning i Japan (швед.). Шведская ассоциация фигурного катания (6 марта 2019). Дата обращения: 11 марта 2019. Архивировано 25 марта 2019 года.
- ↑ Максим Ковтун не выступит на чемпионате мира в Сайтаме по медицинским показаниям . ФФККР (13 марта 2019). Дата обращения: 13 марта 2019. Архивировано 14 марта 2019 года.
- ↑ Чен победил на чемпионате мира, Ханю – 2-й, Коляда – 6-й, Лазукин – 10-й . sports.ru (23 марта 2019). Дата обращения: 23 марта 2019. Архивировано 23 марта 2019 года.
- ↑ Чен выиграл короткую программу на чемпионате мира, Коляда. – 10-й, Лазукин. – 11-й, Самарин. – 20-й . sports.ru (21 марта 2019). Дата обращения: 21 марта 2019. Архивировано 21 марта 2019 года.
- ↑ Загитова выиграла золото на чемпионате мира в Сайтаме, Медведева – бронзу . sports.ru (22 марта 2019). Дата обращения: 22 марта 2019. Архивировано 21 марта 2019 года.
- ↑ Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира, Медведева – 4-я, Самодурова – 9-я . sports.ru (20 марта 2019). Дата обращения: 20 марта 2019. Архивировано 21 марта 2019 года.
- ↑ Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира, Забияко и Энберт – бронзу . sports.ru (21 марта 2019). Дата обращения: 21 марта 2019. Архивировано 21 марта 2019 года.
- ↑ Чемпионат мира. Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы, Забияко и Энберт – 4-е . sports.ru (20 марта 2019). Дата обращения: 20 марта 2019. Архивировано 21 марта 2019 года.
- ↑ Синицина и Кацалапов завоевали серебро на чемпионате мира, Степанова и Букин – 4-е . sports.ru (23 марта 2019). Дата обращения: 23 марта 2019. Архивировано 23 марта 2019 года.
- ↑ Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на чемпионате мира, Синицина и Кацалапов – 2-е, Степанова и Букин – 3-и . sports.ru (22 марта 2019). Дата обращения: 22 марта 2019. Архивировано 21 марта 2019 года.
- ↑ Чемпионат мира по фигурному катанию 2019 – Расписание соревнований (англ.). ISU (28 февраля 2019). Дата обращения: 4 марта 2019. Архивировано 3 марта 2019 года.
Ссылки[править | править код]
- Информация о соревновании на сайте Федерации конькобежного спорта Японии
- Информация о соревновании на сайте ISU
- Результаты на isuresults.com