Чемпионат мира по художественной гимнастике 2003

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

26-й чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 24 по 29 сентября 2003 в Будапеште (Венгрия).

Медалисты[править | править код]

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Финалы в индивидуальных упражнениях
Командное многоборье
см. подробнее
 Россия
Алина Кабаева
Ольга Капранова
Вера Сесина
Ирина Чащина
 Украина
Анна Бессонова
Наталья Годунко
Тамара Ерофеева
 Белоруссия
Инна Жукова
Валерия Курильская
Светлана Рудалова
Любовь Черкашина
Индивидуальное многоборье
см. подробнее
Алина Кабаева
 Россия
Анна Бессонова
 Украина
Ирина Чащина
 Россия
Обруч
см. подробнее
Анна Бессонова
 Украина
Алина Кабаева
 Россия
Ирина Чащина
 Россия
Мяч
см. подробнее
Алина Кабаева
 Россия
Анна Бессонова
 Украина
Инна Жукова
 Белоруссия
Булавы
см. подробнее
Анна Бессонова
 Украина
Ирина Чащина
 Россия
Алина Кабаева
 Россия
Лента
см. подробнее
Алина Кабаева
 Россия
Анна Бессонова
 Украина
Элизабет Пайсиева
 Болгария
Финалы в групповых упражнениях
Многоборье
см. подробнее
 Россия
Олеся Белугина
Татьяна Курбакова
Наталья Лаврова
Олеся Мануйлова
Елена Мурзина
Елена Посевина
 Болгария
Жанета Илиева
Элеонора Кежова
Юлиана Найденова
Кристина Рангелова-Янкова
Владислава Танчева
Галина Танчева
 Белоруссия
Наталья Александрова
Наталья Апполонова
Евгения Бурло
Златислава Нерсесьян
Илона Осядовская
Мария Паплыка
5 лент
см. подробнее
 Россия
Олеся Белугина
Татьяна Курбакова
Наталья Лаврова
Олеся Мануйлова
Елена Мурзина
Елена Посевина
 Болгария
Жанета Илиева
Элеонора Кежова
Юлиана Найденова
Кристина Рангелова-Янкова
Владислава Танчева
Галина Танчева
 Италия
Элиза Бланки
Фабриция Д’Оттавио
Даниэла Массерони
Памела Мастроянни
Элиза Сантони
Маринелла Фалька
3 мяча+2 обруча
см. подробнее
 Россия
Олеся Белугина
Татьяна Курбакова
Наталья Лаврова
Олеся Мануйлова
Елена Мурзина
Елена Посевина
 Болгария
Жанета Илиева
Элеонора Кежова
Юлиана Найденова
Кристина Рангелова-Янкова
Владислава Танчева
Галина Танчева
 Италия
Элиза Бланки
Фабриция Д’Оттавио
Даниэла Массерони
Памела Мастроянни
Элиза Сантони
Маринелла Фалька

Индивидуальная программа[править | править код]

Командное многоборье[править | править код]

Место Страна Сумма[1]
1  Россия 72.255 79.975 75.800 75.075 255.600
2  Украина 71.050 75.225 73.025 72.525 246.350
3  Белоруссия 69.075 74.975 69.750 69.725 240.875
4  Греция 69.625 70.525 71.850 67.775 236.050
5  Болгария 68.475 68.250 67.700 66.300 228.575
6  Испания 64.550 68.575 68.500 63.950 226.375
7  Италия 65.225 65.750 68.975 66.325 224.075
8  Китай 65.375 66.700 65.475 57.950 218.425
9  Казахстан 64.075 64.400 66.400 56.125 216.550
10  США 63.750 63.575 64.700 58.350 214.150
11  Израиль 62.025 65.850 65.300 57.450 213.825
12  Япония 61.675 63.325 63.225 61.550 213.025
13  Польша 62.775 63.400 64.075 59.600 212.900
14  Великобритания 63.325 63.825 64.500 58.650 212.750
15  Германия 62.700 62.500 65.600 57.700 212.700
16  Чехия 62.025 64.625 64.525 54.675 211.125
17  Финляндия 56.925 61.450 63.100 56.625 203.600
18  Грузия 59.875 60.150 59.800 58.950 203.375
19  Канада 57.675 60.850 57.325 55.925 199.625
20  Венгрия 57.950 55.400 61.975 57.075 198.700
21  Франция 59.050 58.125 42.925 36.675 196.775
22  Турция 55.925 59.325 59.700 54.400 196.100
23  Аргентина 57.550 55.875 58.650 51.875 193.050
24  Австралия 60.000 54.775 59.650 52.425 192.625
25  Португалия 57.700 55.625 58.850 49.050 189.275
26  Кипр 56.075 53.975 55.500 54.900 187.325
27  Бразилия 53.000 55.500 57.500 53.175 186.250
28  Латвия 55.175 54.925 55.350 50.525 184.675
29  Республика Корея 49.600 50.375 54.700 49.650 174.075
30  ЮАР 49.050 50.500 50.300 44.975 165.550

Индивидуальное многоборье[править | править код]

Место Имя Сумма
1 Россия Алина Кабаева (RUS) 26.400 26.300 26.875 26.900 106.475
2 Украина Анна Бессонова (UKR) 27.150 26.025 26.600 26.375 106.150
3 Россия Ирина Чащина (RUS) 26.600 26.175 27.025 25.975 105.775
4 Белоруссия Инна Жукова (BLR) 24.975 24.750 24.975 24.125 98.825
5 Болгария Элизабет Пайсиева (BUL) 23.625 24.700 24.150 25.175 97.650
6 Белоруссия Светлана Рудалова (BLR) 25.075 23.125 24.375 24.550 97.125
7 Казахстан Алия Юсупова (KAZ) 23.875 24.875 24.100 24.150 97.000
8 Азербайджан Динара Гиматова (AZE) 23.025 25.000 23.900 22.150 94.075
9 Греция Элени Андриола (GRE) 22.750 23.500 23.400 23.400 93.075
10 Соединённые Штаты Америки Мэри Сандерс (USA) 23.575 22.700 24.600 20.925 91.800
11 Испания Дженифер Колино (ESP) 23.700 23.300 23.275 20.925 91.200
12 Германия Лиза Ингильдеева (GER) 24.050 23.000 22.350 21.075 90.475
13 Испания Альмудена Сид Тостадо (ESP) 23.275 22.000 23.425 21.350 90.050
14 Украина Тамара Ерофеева (UKR) 22.400 23.350 21.525 22.600 89.875
15 Китай Чжун Лин (CHN) 23.000 22.475 23.875 20.150 89.500
16 Канада Александра Орландо (CAN) 23.000 21.200 23.900 20.600 88.700
17 Италия Лаура Дзаккилли (ITA) 21.350 22.575 22.100 21.425 87.450
18 Израиль Катерина Писецки (ISR) 22.725 21.700 22.475 20.400 87.300
19 Италия Сузанна Маркези (ITA) 21.750 21.250 21.500 21.775 86.275
20 Китай Сан Дэн (CHN) 22.675 22.800 21.900 17.900 85.275
21 Греция Теодора Паллидоу (GRE) 23.925 23.725 21.100 16.250 85.000
22 Польша Магдалена Марковска (POL) 21.875 21.400 21.225 20.075 84.575
23 Израиль Ирина Рисензон (ISR) 21.325 22.000 22.150 18.925 84.400
24 Болгария Сильвия Митева (BUL) 21.875 21.125 21.200 19.350 83.550
25 Чехия Доминика Червенкова (CZE) 21.600 21.975 20.525 18.925 83.025
26 Финляндия Мария Рингинен (FIN) 20.900 21.400 20.675 19.850 82.825
27 Япония Юкари Мурата (JPN) 21.650 20.875 22.000 18.125 82.650
28 Польша Йоанна Митрош (POL) 19.500 21.800 20.350 18.600 80.250
29 Мексика Синтия Вальдес (MEX) 21.200 20.875 20.900 17.025 80.000
30 Великобритания Ханна МакКиббин (GBR) 19.850 20.450 20.875 18.275 79.450

Обруч[править | править код]

Место Гимнастка Страна Оценка D Оценка A Оценка E Сбавка Сумма
1 Анна Бессонова  Украина 8.100 9.300 8.975 26.375
2 Алина Кабаева  Россия 7.350 9.500 9.050 25.900
3 Ирина Чащина  Россия 7.000 9.400 8.850 0.05 25.200
4 Алия Юсупова  Казахстан 9.800 8.800 8.650 24.250
5 Элизабет Пайсиева  Болгария 6.600 8.700 8.900 24.200
6 Инна Жукова  Белоруссия 7.400 8.500 8.350 0.20 24.050
7 Мэри Сандерс  США 6.300 8.700 8.475 23.475
8 Стержиани Пантази  Греция 6.350 8.500 8.475 23.325

Мяч[править | править код]

Место Гимнастка Страна Оценка D Оценка A Оценка E Сбавка Сумма
1 Алина Кабаева  Россия 8.300 9.150 9.225 26.675
2 Анна Бессонова  Украина 8.200 9.200 9.150 26.550
3 Инна Жукова  Белоруссия 7.900 8.900 9.075 25.875
4 Тамара Ерофеева  Украина 8.100 8.550 9.050 25.700
5 Ирина Чащина  Россия 7.300 9.250 9.075 25.625
6 Алия Юсупова  Казахстан 8.200 8.250 8.875 25.325
7 Элени Андриола  Греция 6.300 8.550 8.825 23.675
8 Динара Гиматова  Азербайджан 6.500 8.450 8.625 0.05 23.525

Булавы[править | править код]

Место Гимнастка Страна Оценка D Оценка A Оценка E Сбавка Сумма
1 Анна Бессонова  Украина 8.700 9.450 9.075 27.225
2 Ирина Чащина  Россия 8.200 9.500 9.300 27.000
3 Алина Кабаева  Россия 8.100 9.400 8.975 26.475
4 Инна Жукова  Белоруссия 7.800 9.000 8.750 25.550
5 Алия Юсупова  Казахстан 6.850 9.100 8.775 24.725
6 Элени Андриола  Греция 6.600 8.800 8.550 23.950
7 Мэри Сандерс  США 6.800 8.800 8.475 23.775
8 Альмудена Сид Тостадо  Испания 6.600 8.600 8.450 23.650

Лента[править | править код]

Место Гимнастка Страна Оценка D Оценка A Оценка E Сбавка Сумма
1 Алина Кабаева  Россия 8.600 9.100 8.825 26.525
2 Анна Бессонова  Украина 8.300 9.000 9.075 26.375
3 Элизабет Пайсиева  Болгария 6.900 8.700 8.625 24.225
4 Ирина Чащина  Россия 7.300 8.100 8.425 23.825
5 Инна Жукова  Белоруссия 6.200 8.800 8.725 23.725
6 Светлана Рудалова  Белоруссия 6.300 8.300 8.200 22.800
7 Элени Андриола  Греция 6.200 7.700 8.100 22.000
8 Лаура Дзаккилли  Италия 4.700 8.400 8.500 21.600

Групповая программа, финалы[править | править код]

Многоборье[править | править код]

Место Страна 5 3 + 2 Сумма
1  Россия 25,875 24.450 50.325
2  Болгария 24.875 25.300 50.175
3  Белоруссия 22.900 23.550 46.450
4  Италия 23.050 23.400 46.450
5  Украина 21.400 24.225 45.625
6  Испания 22.250 22.900 45.150
7  Китай 23.250 20.900 44.150
8  Греция 21.475 21.200 42.675
9  Бразилия 21.100 20.700 41.800
10  Польша 19.750 20.925 40.675
11  Венгрия 20.000 20.250 40.250
12  Канада 18.950 20.400 39.350
13  Германия 18.900 20.250 39.150
14  Франция 19.450 19.575 39.025
15  Швейцария 18.200 19.750 37.950
16  Япония 14.850 20.250 35.100
17  Австрия 16.700 18.175 34.875
18  Республика Корея 15.500 17.075 32.575
19  Литва 15.250 16.825 32.075
20  Финляндия 15.050 16.700 31.750
21  Эстония 15.500 15.500 31.000
22  Словакия 13.800 16.900 30.700
23  Чили 11.850 12.825 24.675

5 лент[править | править код]

Место Страна Сложность Артистизм Исполнение Сбавка Сумма
1  Россия 8.100 9.400 7.700 25.200
2  Болгария 8.050 9.300 7.600 24.950
3  Италия 7.300 9.200 7.150 0.10 23.550
4  Китай 6.400 9.100 7.550 0.10 22.950
5  Белоруссия 6.500 8.700 7.450 22.650
6  Испания 6.300 9.000 7.050 0.10 22.250
7  Греция 6.100 8.500 6.900 21.500
8  Украина 6.300 8.000 6.500 20.800

2 мяча + 3 обруча[править | править код]

Место Страна Сложность Артистизм Исполнение Сбавка Сумма
1  Россия 8.200 9.200 7.875 25.275
2  Болгария 8.200 9.000 8.000 25.200
3  Италия 7.700 9.250 7.750 24.700
4  Украина 7.300 8.950 7.250 23.500
5  Белоруссия 7.100 8.800 7.475 23.375
6  Греция 5.800 8.900 7.275 21.975
7  Испания 6.000 8.500 7.300 21.800
8  Польша 5.500 7.700 7.000 20.200

Примечания[править | править код]

  1. All around team competition (англ.). r-gymnast.bplaced.net. Дата обращения: 30 мая 2013. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года.

Ссылки[править | править код]