Чемпионат мира по художественной гимнастике 2014

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

XXXIII-й чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Измире во Спортивном зале Измир Халкапинар с 21 по 28 сентября 2014. На чемпионате участвовали представительницы из 54 стран.

В медальном зачёте чемпионата с большим отрывом выиграла команда России (8-4-0) 8 золотых 4 серебряных медали. Сборная Болгарии заняла второе место в итоговой таблице командного зачёта. На счету спортсменок 2 награды — 1 «золото» и 1 «серебро», третье место у Испании (1-0-0), четвёртой стала белорусская команда (0-1-4), команды из Италии и Израиля расположились на пятом месте (0-1-0).

Медалисты[править | править код]

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Финалы в индивидуальных упражнениях
Индивидуальное многоборье
см. подробнее
Яна Кудрявцева
 Россия
Маргарита Мамун
 Россия
Анна Ризатдинова
 Украина
Обруч
см. подробнее
Яна Кудрявцева
 Россия
Маргарита Мамун
 Россия
Сон Ён Чжэ
 Республика Корея
Мяч
см. подробнее
Яна Кудрявцева
 Россия
Награда не вручалась Мелитина Станюта
 Белоруссия
Маргарита Мамун
 Россия
Булавы
см. подробнее
Яна Кудрявцева
 Россия
Маргарита Мамун
 Россия
Анна Ризатдинова
 Украина
Лента
см. подробнее
Маргарита Мамун
 Россия
Яна Кудрявцева
 Россия
Анна Ризатдинова
 Украина
Финалы в командных соревнованиях
Многоборье (команды)
см. подробнее
 Россия
Яна Кудрявцева
Маргарита Мамун
Александра Солдатова
 Белоруссия
Арина Шарапа
Екатерина Галкина
Мелитина Станюта
 Украина
Виктория Мазур
Анна Ризатдинова
Элеонора Романова
Финалы в групповых упражнениях
Многоборье
см. подробнее
 Болгария
Михаэла Маевская-Величкова
Ренета Камберова
Цветелина Найдёнова
Цветелина Стоянова
Христиана Тодорова
 Италия
София Лоди
Марта Паньини
Андреа Стефанеску
Алессиа Маурелли
Камилла Патриарка
Арианна Факчинетти
 Белоруссия
Ксения Челдижкина
Анна Дуденкова
Мария Кадобина
Мария Котяк
Валерия Пищелина
Арина Цицилина
10 булав
см. подробнее
 Испания
Сандра Агилар
Артеми Гавесу Кастро
Алехандра Керида
Элена Лопес
Лурдес Моэдано
 Израиль
Екатерина Левина
Ида Майрин
Алёна Кошеватская
Карина Лыхвар
Юваль Фило
 Белоруссия
Ксения Челдижкина
Мария Кадобина
Мария Котяк
Валерия Пищелина
Арина Цицилина
3 мяча+2 ленты
см. подробнее
 Россия
Диана Борисова
Мария Толкачёва
Анастасия Максимова
Александра Семёнова
Дарья Автономова
 Болгария
Михаэла Маевская-Величкова
Ренета Камберова
Цветелина Найдёнова
Цветелина Стоянова
Христиана Тодорова
 Белоруссия
Ксения Челдижкина
Анна Дуденкова
Мария Кадобина
Мария Котяк
Арина Цицилина

Индивидуальное многоборье[править | править код]

[1]

Место Гимнастка Страна Сумма
1 Яна Кудрявцева  Россия 19.000 (1) 18.800 (1) 18.916 (1) 18.550 (2) 75.266
2 Маргарита Мамун  Россия 18.316 (2) 18.600 (2) 18.450 (2) 18.783 (1) 74.149
3 Анна Ризатдинова  Украина 18.166 (3) 17.983 (3) 18.200 (3) 18.100 (3) 72.449
4 Сон Ён Чжэ  Республика Корея 17.950 (5) 17.350 (7) 17.800 (4) 17.833 (4) 70.933
5 Дэнг Сэньюэ  Китай 17.783 (6) 17.683 (4) 17.350 (7) 17.516 (6) 70.332
6 Марина Дурунда  Азербайджан 17.500 (7) 17.566 (5) 17.666 (5) 16.833 (12) 69.565
7 Мелитина Станюта  Белоруссия 18.000 (4) 17.266 (8) 16.650 (13) 17.566 (5) 69.482
8 Екатерина Галкина  Белоруссия 17.166 (11) 17.383 (6) 17.300 (8) 16.850 (10) 68.699
9 Нета Ривкин  Израиль 17.250 (9) 17.200 (9) 17.450 (6) 16.783 (13) 68.683
10 Каролина Родригес  Испания 17.183 (10) 17.066 (10) 17.316 (9) 16.883 (9) 68.448
11 Ксения Мустафаева  Франция 17.283 (8) 16.408 (19) 17.266 (10) 16.933 (8) 67.890
12 Виктория Филановски  Израиль 17.150 (12) 16.666 (15) 17.166 (11) 16.491 (15) 67.423
13 Саломе Пажава  Грузия 16.933 (13) 16.966 (11) 17.133 (12) 16.150 (19) 67.182
14 Мария Матева  Болгария 16.316 (16) 16.783 (12) 16.583 (14) 16.266 (17) 65.948
15 Елизавета Назаренкова  Узбекистан 15.766 (22) 16.200 (21) 16.575 (15) 16.983 (7) 65.524
16 Сакура Хаякава  Япония 15.933 (21) 16.683 (14) 16.466 (16) 16.175 (18) 65.257
17 Йоуки Тикканен  Финляндия 16.400 (15) 16.416 (18) 16.133 (19) 16.300 (16) 65.249
18 Виктория Мазур  Украина 15.991 (19) 15.983 (22) 16.400 (17) 16.725 (14) 65.099
19 Жасмин Кербер  США 16.733 (14) 15.933 (23) 15.850 (22) 16.066 (20) 64.852
20 Варвара Филиоу  Греция 16.133 (18) 15.733 (24) 15.700 (23) 16.850 (10) 64.416
21 Джамиля Рахматова  Узбекистан 15.983 (20) 16.233 (20) 16.250 (18) 15.816 (22) 64.282
22 Вероника Бертолини  Италия 16.250 (17) 16.691 (13) 15.966 (21) 15.183 (23) 64.090
23 Кахо Минагава  Япония 15.133 (24) 16.566 (16) 15.633 (24) 15.966 (21) 63.298
24 Патриция Беззубенко  Канада 15.658 (23) 16.466 (17) 16.066 (20) 14.150 (24) 62.340

Обруч[править | править код]

[2]

Место Гимнастка Страна Оценка D Оценка E Сбавка Сумма
1 Яна Кудрявцева  Россия 9.450 9.366 18.816
2 Маргарита Мамун  Россия 9.250 9.200 18.450
3 Сон Ён Чжэ  Республика Корея 9.000 8.966 17.966
4 Анна Ризатдинова  Украина 9.000 8.933 17.933
5 Дэнг Сэньюэ  Китай 8.850 8.733 17.583
6 Марина Дурунда  Азербайджан 8.700 8.800 17.500
6 Нета Ривкин  Израиль 8.500 9.000 17.500
8 Екатерина Галкина  Белоруссия 7.975 8.700 16.675

Мяч[править | править код]

[3]

Место Гимнастка Страна Оценка D Оценка E Сбавка Сумма
1 Маргарита Мамун  Россия 9.200 9.233 18.433
1 Яна Кудрявцева  Россия 9.200 9.233 18.433
3 Мелитина Станюта  Белоруссия 8.900 9.100 18.000
4 Анна Ризатдинова  Украина 9.000 8.900 17.900
5 Сон Ён Чжэ  Республика Корея 8.800 8.933 17.733
6 Екатерина Галкина  Белоруссия 8.650 8.800 17.450
7 Марина Дурунда  Азербайджан 8.500 8.766 17.266
8 Нета Ривкин  Израиль 8.200 8.933 17.133

Булавы[править | править код]

[4]

Место Гимнастка Страна Оценка D Оценка E Сбавка Сумма
1 Яна Кудрявцева  Россия 9.350 9.400 18.750
2 Маргарита Мамун  Россия 9.350 9.300 18.650
3 Анна Ризатдинова  Украина 8.900 9.100 18.000
4 Сон Ён Чжэ  Республика Корея 8.800 9.033 17.833
5 Дэнг Сэньюэ  Китай 8.700 9.000 17.700
6 Марина Дурунда  Азербайджан 8.500 8.966 17.466
7 Мелитина Станюта  Белоруссия 8.325 8.900 17.225
8 Ксения Мустафаева  Франция 8.450 8.766 17.216

Лента[править | править код]

[5]

Место Гимнастка Страна Оценка D Оценка E Сбавка Сумма
1 Маргарита Мамун  Россия 9.200 9.366 18.566
2 Яна Кудрявцева  Россия 8.950 9.233 18.183
3 Анна Ризатдинова  Украина 8.700 9.066 17.766
4 Мелитина Станюта  Белоруссия 8.400 8.800 17.200
5 Сон Ён Чжэ  Республика Корея 8.150 8.900 17.050
6 Дэнг Сэньюэ  Китай 8.050 8.900 16.950
7 Каролина Родригес  Испания 7.800 8.533 16.333
7 Нета Ривкин  Израиль 7.600 8.733 16.333

Многоборье (группы)[править | править код]

[6]

Место Страна 10 3+2 Сумма
1  Болгария 17.133 17.316 34.449
2  Италия 17.216 17.066 34.282
3  Белоруссия 16.750 17.383 34.133
4  Россия 16.133 17.816 33.949
5  Израиль 16.800 16.966 33.766
6  Азербайджан 16.466 16.866 33.332
7  Украина 16.400 16.716 33.116
8  Япония 16.100 16.633 32.733
9  Германия 16.433 16.116 32.549
10  Китай 16.266 16.233 32.499
11  Испания 17.183 14.733 31.916
12  Греция 16.233 15.466 31.699
13  Швейцария 15.450 15.383 30.833
14  США 15.633 15.050 30.683
15  Бразилия 15.283 15.200 30.483
16  Узбекистан 15.850 14.266 30.116
17  Финляндия 15.466 14.116 29.582
18  Франция 13.800 15.716 29.516
19  Республика Корея 14.050 13.783 27.833
20  Польша 12.750 14.216 26.966
21  Канада 13.916 12.441 26.357
22  Португалия 13.966 12.208 26.174
23  Мексика 12.800 13.116 25.916
24  Египет 13.116 12.650 25.766
25  Венгрия 14.200 11.425 25.625
26  Латвия 13.866 11.616 25.482
27  Чехия 13.816 11.350 25.166
28  Австрия 13.008 12.116 25.124
29  Турция 12.483 12.433 24.916
30  Таиланд 7.950 7.316 15.266
31  Ангола 8.058 6.558 14.616

10 булав[править | править код]

[7]

Место Страна Оценка D Оценка E Сбавка Сумма
1  Испания 8.800 8.633 17.433
2  Израиль 8.550 8.433 16.933
3  Белоруссия 8.400 8.200 16.600
4  Болгария 8.450 8.133 16.583
5  Италия 8.300 8.066 16.366
6  Украина 8.000 8.066 16.066
7  Германия 7.950 8.033 15.983
8  Азербайджан 7.750 7.666 15.416

3 мяча + 2 ленты[править | править код]

[8]

Место Страна Оценка D Оценка E Сбавка Сумма
1  Россия 9.050 8.900 17.950
2  Болгария 8.850 8.766 17.616
3  Белоруссия 8.800 8.666 17.466
4  Италия 8.600 8.400 17.000
4  Украина 8.500 8.500 17.000
6  Израиль 8.350 8.500 16.850
7  Япония 8.400 8.400 0.05 16.750
8  Азербайджан 8.275 8.333 16.608

Примечания[править | править код]

  1. All-Around Final Results. Дата обращения: 12 сентября 2015. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года.
  2. Hoop Final Results. Дата обращения: 12 сентября 2015. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года.
  3. Ball Final Results. Дата обращения: 12 сентября 2015. Архивировано из оригинала 24 октября 2014 года.
  4. Clubs Final Results. Дата обращения: 12 сентября 2015. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года.
  5. Ribbon Final Results. Дата обращения: 12 сентября 2015. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года.
  6. Groups All-Around Final Results. Дата обращения: 12 сентября 2015. Архивировано из оригинала 31 марта 2016 года.
  7. Apparatus Final 5 Clubs Results. Дата обращения: 12 сентября 2015. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года.
  8. Apparatus Final 3 Balls 2 Ribbons Results. Дата обращения: 12 сентября 2015. Архивировано из оригинала 23 октября 2014 года.

Ссылки[править | править код]