Автомобильная промышленность Ирана
Автомобильная промышленность Ирана — одна из важных отраслей экономики Ирана. Автомобильная промышленность является третьей наиболее активной, после нефтяной и газовой, промышленной отраслью в стране и составляет 10 % от ВВП Ирана[1][2][3][4]. В секторе автопрома непосредственно работает около 500 тыс. человек (примерно 2,3 % рабочей силы)[5].
В последние годы автопром растёт быстрыми темпами. Иран смог (в т.ч. и из-за санкций) добиться полного цикла в производстве автомобилей[6] В стране есть собственные автозаводы, включая Iran Khodro Industrial (IKCO), Pars Khodro, SAIPA, Kerman Khodro, Bahman Autos и Kish Khodro. Иранские производители в настоящее время[когда?] выпускают шесть различных типов транспортных средств, включая легковые автомобили, внедорожники, грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы и пикапы. Около 75 % местной продукции — это легковые автомобили, производство пикапов составляет около 15 %.
Однако, многие иранские модели автомобилей не соответствует некоторым критериям экологичности и расходует большое количество топлива.
История развития[править | править код]
В 1960-х годах, из-за нехватки технических ноу-хау и невозможности производить свои собственные автомобили, в Иран были приглашены западные компании, которые начали производить автомобили в стране. Благодаря этому Иран развил свою собственную промышленность и получил возможность производить автомобили самостоятельно, в том числе на новом автозаводе в городе Кашан.
В настоящее время в Иране присутствует более 25 автопроизводителей. Эти компании создали совместные предприятия с такими известными международными производителями, такими как Peugeot, Citroen, Renault (Франция), Volkswagen, BMW Mercedes-Benz (Германия), Nissan, Toyota (Япония), Proton (Малайзия), Chery (Китай), Kia Motors, Hyundai и Daewoo (Южная Корея). Так, крупнейшая промышленная группа Iran Khodro Industrial в настоящее время, наладив сотрудничество с французскими автомобильными гигантами, производит несколько моделей, которые базируются на платформах Пежо[7]. Также она освоила[когда?] выпуск иранского легкового автомобиля Samand X7.
Автомобильные компании Ирана[править | править код]
Действующие:
- Azar Motor Industrial CO
- Bahman Group
- Diar Automobile Company
- Fath Vehicle Industries
- Iran Khodro
- Khodro Kaveer
- Modiran Vehicle Manufacturing Company
- Morattab
- Rakhsh Khodro Diesel
- SAIPA
- Zagross Khodro
Недействующие:
Объём производства по годам[править | править код]
Год | Объём производства | 0—0.5 млн. | 0.5—1 млн. | 1—1.5 млн. | 1.5—2 млн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 161,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 44,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 277,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 817,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 904,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 997,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1,051,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1,395,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 1,599,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 1,648,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1,000,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 743,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1,090,846 |
Ссылки[править | править код]
- Автомобильная промышленность // «Коммерсантъ», 29.04.2016
Примечания[править | править код]
- ↑ Resources - Iran’s Automotive Industry Overview . Atieh Bahar (20 октября 2008). Дата обращения: 28 ноября 2010. Архивировано 7 июля 2011 года.
- ↑ Press TV . Press TV (11 ноября 2011). Дата обращения: 21 января 2012. Архивировано из оригинала 1 февраля 2012 года.
- ↑ Iran’s automakers stalled by sanctions // Washington Post, October 14, 2013 / Архивная копия от 5 сентября 2017 на Wayback Machine
- ↑ بررسي سيستم هاي الكترونيكي خودرو - 1 - مرکز پژوهش های صنعت الکترونیک کشور . Дата обращения: 21 апреля 2018. Архивировано из оригинала 17 ноября 2015 года.
- ↑ Economist Intelligence Unit (неопр.). — 2008. — 18 August.
- ↑ Посол Ирана: из-за санкций в Иране добились полного цикла в производстве автомобилей, чего нет и в России // Expert.ru, 12 мая 2023
- ↑ Иранские автомобили могут вернуться в Россию // «Кьюто.ру», май 2016
В другом языковом разделе есть более полная статья Automotive industry in Iran (англ.). |