Населённые пункты Адыгеи
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Республика Адыгея по состоянию на 2020 год включает следующие населённые пункты[1][2]:
- 5 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), из них:
- 2 города;
- 3 посёлка городского типа (пгт);
- 228 сельских населённых пунктов (по данным переписи населения 2010 года — 225 сельских населённых пунктов, из них 6 без населения).
Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства: 2 городам республиканского значения с подчинённым им населёнными пунктами (республиканским городским округам) и 7 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 2 городских округа и 7 муниципальных районов).
Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года[3] , численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января 2021 года[4].
Республиканские городские округа (городские округа)[править | править код]
Майкопский (Майкоп)[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
Город республиканского значения | |||
1 | Майкоп | город | 143 385 |
Подчинённые населённые пункты | |||
2 | Весёлый | хутор | 638 |
3 | Гавердовский | хутор | 3625 |
4 | Западный | посёлок | 3163 |
5 | Косинов | хутор | 314 |
6 | Подгорный | посёлок | 739 |
7 | Родниковый | посёлок | 1282 |
8 | Северный | посёлок | 1285 |
9 | Ханская | станица | 11 245 |
Адыгейский (Адыгейск)[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
Город республиканского значения | |||
1 | Адыгейск | город | 13 175 |
Подчинённые населённые пункты | |||
2 | Гатлукай | аул | 1513 |
3 | Псекупс | хутор | 909 |
Районы[править | править код]
Гиагинский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Владимировское | село | 78 |
2 | Вольно-Весёлый | хутор | 84 |
3 | Георгиевское | село | 215 |
4 | Гиагинская | станица | 14 121 |
5 | Гончарка | посёлок | 1537 |
6 | Днепровский | хутор | 174 |
7 | Дондуковская | станица | 6603 |
8 | Екатериновский | хутор | 157 |
9 | Карцев | хутор | 70 |
10 | Келермесская | станица | 2749 |
11 | Козополянский | хутор | 77 |
12 | Колхозный | хутор | 76 |
13 | Красный Пахарь | хутор | 26 |
14 | Красный Хлебороб | хутор | 53 |
15 | Курский | хутор | 119 |
16 | Лесной | посёлок | 184 |
17 | Михельсоновский | хутор | 23 |
18 | Нечаевский | хутор | 27 |
19 | Нижний Айрюм | село | 283 |
20 | Новый | посёлок | 1356 |
21 | Образцовое | село | 342 |
22 | Первомайский | хутор | 0 |
23 | Прогресс | хутор | 963 |
24 | Садовый | хутор | 195 |
25 | Сергиевское | село | 1369 |
26 | Смольчев-Малиновский | хутор | 104 |
27 | Тамбовский | хутор | 632 |
28 | Фарсовский | хутор | 13 |
29 | Черёмушкин | хутор | 94 |
30 | Шишкинский | хутор | 42 |
Кошехабльский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Блечепсин | аул | 3148 |
2 | Вольное | село | 3679 |
3 | Дмитриевский | хутор | 509 |
4 | Дружба | посёлок | 782 |
5 | Егерухай | аул | 1617 |
6 | Игнатьевский | хутор | 997 |
7 | Казённо-Кужорский | хутор | 808 |
8 | Кармолино-Гидроицкий | хутор | 193 |
9 | Комсомольский | посёлок | 169 |
10 | Кошехабль | аул | 7239 |
11 | Красный | хутор | 209 |
12 | Красный Фарс | хутор | 176 |
13 | Майский | посёлок | 2500 |
14 | Натырбово | село | 3027 |
15 | Новоалексеевский | хутор | 390 |
16 | Отрадный | хутор | 183 |
17 | Плодопитомник | посёлок | 94 |
18 | Политотдел | хутор | 245 |
19 | Соколов | хутор | 0 |
20 | Хачемзий | аул | 716 |
21 | Ходзь | аул | 2952 |
22 | Чехрак | посёлок | 504 |
23 | Чехрак | хутор | 17 |
24 | Шелковников | хутор | 268 |
Красногвардейский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Адамий | аул | 1354 |
2 | Белое | село | 2926 |
3 | Бжедугхабль | аул | 902 |
4 | Богурсуков | хутор | 151 |
5 | Большесидоровское | село | 1499 |
6 | Верхненазаровское | село | 552 |
7 | Водный | посёлок | 0 |
8 | Джамбечий | аул | 623 |
9 | Догужиев | хутор | 18 |
10 | Еленовское | село | 2605 |
11 | Красногвардейское | село | 9459 |
12 | Лесной | посёлок | 0 |
13 | Мирный | посёлок | 13 |
14 | Набережный | посёлок | 98 |
15 | Новосевастопольское | село | 696 |
16 | Папенков | хутор | 27 |
17 | Преображенское | село | 1386 |
18 | Пустосёлов | хутор | 10 |
19 | Садовое | село | 1315 |
20 | Саратовский | хутор | 474 |
21 | Свободный | посёлок | 8 |
22 | Уляп | аул | 1298 |
23 | Хатукай | аул | 4911 |
24 | Чумаков | хутор | 69 |
25 | Штурбино | село | 474 |
Майкопский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | 17 лет Октября | хутор | 174 |
2 | Абадзехская | станица | 3623 |
3 | Безводная | станица | 52 |
4 | Весёлый | хутор | 308 |
5 | Весёлый | хутор | 15 |
6 | Вольный | хутор | 255 |
7 | Гражданский | хутор | 345 |
8 | Грозный | хутор | 414 |
9 | Грозный | хутор | 640 |
10 | Гузерипль | посёлок | 106 |
11 | Дагестанская | станица | 530 |
12 | Даховская | станица | 1427 |
13 | Дьяков | хутор | 135 |
14 | Калинин | хутор | 236 |
15 | Каменномостский | посёлок | 7213 |
16 | Кармир-Астх | хутор | 23 |
17 | Коминтерн | хутор | 271 |
18 | Красная Улька | хутор | 379 |
19 | Краснооктябрьский | посёлок | 5875 |
20 | Красный Мост | хутор | 42 |
21 | Кужорская | станица | 3531 |
22 | Курджипская | станица | 1576 |
23 | Мафэхабль | аул | 96 |
24 | Махошеполяна | село | 14 |
25 | Меркулаевка | посёлок | 57 |
26 | Мирный | посёлок | 24 |
27 | Мичурина | посёлок | 70 |
28 | Никель | посёлок | |
29 | Новопрохладное | село | 183 |
30 | Новосвободная | станица | 633 |
31 | Октябрьский | хутор | 53 |
32 | Первомайский | посёлок | 1281 |
33 | Победа | хутор | 167 |
34 | Победа | посёлок | 913 |
35 | Подгорный | посёлок | 121 |
36 | Приречный | посёлок | 321 |
37 | Причтовский | хутор | 384 |
38 | Пролетарский | хутор | 1031 |
39 | Садовый | посёлок | 155 |
40 | Садовый | хутор | 399 |
41 | Севастопольская | станица | 644 |
42 | Северо-Восточные Сады | хутор | 3393 |
43 | Советский | хутор | 472 |
44 | Совхозный | посёлок | 1346 |
45 | Спокойный | посёлок | 38 |
46 | Табачный | посёлок | 1760 |
47 | Тимирязева | посёлок | 1142 |
48 | Ткачёв | хутор | 214 |
49 | Трёхречный | посёлок | 570 |
50 | Тульский | посёлок | 10 732 |
51 | Удобный | посёлок | 1326 |
52 | Усть-Сахрай | посёлок | 298 |
53 | Хакодзь | посёлок | 0 |
54 | Хамышки | село | 792 |
55 | Цветочный | посёлок | 1402 |
56 | Шаумян | хутор | 388 |
57 | Шунтук | хутор | 850 |
Тахтамукайский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Апостолиди | хутор | 75 |
2 | Афипсип | аул | 2121 |
3 | Дружный | посёлок | 412 |
4 | Козет | аул | 1766 |
5 | Красноармейский | хутор | 52 |
6 | Кубаньстрой | посёлок | 395 |
7 | Натухай | аул | 341 |
8 | Новая Адыгея | аул | 2051 |
9 | Новобжегокай | аул | 375 |
10 | Новомогилёвский | хутор | 28 |
11 | Новый | посёлок | 1895 |
12 | Новый Сад | хутор | 1315 |
13 | Отрадный | посёлок | 677 |
14 | Панахес | аул | 1522 |
15 | Перекатный | посёлок | 231 |
16 | Прикубанский | посёлок | 1051 |
17 | Псейтук | аул | 617 |
18 | Старобжегокай | аул | 1993 |
19 | Старомогилёвский | хутор | 39 |
20 | Суповский | хутор | 508 |
21 | Супс | посёлок | 70 |
22 | Тахтамукай | аул | 5214 |
23 | Хаштук | аул | 279 |
24 | Хомуты | хутор | 574 |
25 | Шенджий | аул | 2000 |
26 | Энем | пгт | 27 717 |
27 | Яблоновский | пгт | 54 291 |
Теучежский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Ассоколай | аул | 1563 |
2 | Вочепший | аул | 1395 |
3 | Габукай | аул | 1878 |
4 | Городской | хутор | 288 |
5 | Джиджихабль | аул | 749 |
6 | Заря | посёлок | 0 |
7 | Казазов | хутор | 272 |
8 | Колос | хутор | 173 |
9 | Кочкин | хутор | 0 |
10 | Кочкин | хутор | 7 |
11 | Красненский | посёлок | 384 |
12 | Красное | село | 299 |
13 | Кунчукохабль | аул | 553 |
14 | Нечерезий | аул | 351 |
15 | Нешукай | аул | 934 |
16 | Нововочепший | хутор | 169 |
17 | Петров | хутор | 289 |
18 | Понежукай | аул | 3456 |
19 | Пчегатлукай | аул | 832 |
20 | Пшикуйхабль | аул | 281 |
21 | Тауйхабль | аул | 204 |
22 | Тлюстенхабль | пгт | 7130 |
23 | Тугургой | аул | 330 |
24 | Чабанов | хутор | 36 |
25 | Четук | посёлок | 162 |
26 | Шевченко | хутор | 618 |
27 | Шундук | хутор | 17 |
Шовгеновский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Весёлый | хутор | 283 |
2 | Джерокай | аул | 1157 |
3 | Дорошенко | хутор | 156 |
4 | Дукмасов | хутор | 520 |
5 | Задунаевский | хутор | 38 |
6 | Зарево | посёлок | 1027 |
7 | Кабехабль | аул | 931 |
8 | Касаткин | хутор | 144 |
9 | Келеметов | хутор | 33 |
10 | Киров | хутор | 117 |
11 | Лейбоабазов | хутор | 100 |
12 | Лесхозный | посёлок | 7 |
13 | Мамацев | хутор | 250 |
14 | Мамхег | аул | 2011 |
15 | Михайлов | хутор | 92 |
16 | Мокроназаров | хутор | 347 |
17 | Новорусов | хутор | 96 |
18 | Орехов | хутор | 152 |
19 | Пентюхов | хутор | 114 |
20 | Пикалин | хутор | 59 |
21 | Пшизов | аул | 957 |
22 | Пшичо | аул | 1101 |
23 | Свободный Труд | хутор | 343 |
24 | Семёно-Макаренский | хутор | 114 |
25 | Тихонов | хутор | 376 |
26 | Ульский | посёлок | 147 |
27 | Хакуринохабль | аул | 4038 |
28 | Хапачев | хутор | 217 |
29 | Хатажукай | аул | 1108 |
30 | Чернышев | хутор | 839 |
31 | Чикалов | хутор | 123 |
См. также[править | править код]
Примечания[править | править код]
- ↑ Закон Республики Адыгея от 5 мая 2000 года N 171 «Об административно-территориальном устройстве Республики Адыгея» . Дата обращения: 25 июля 2020. Архивировано 26 ноября 2018 года.
- ↑ Административно-территориальное устройство Республики Адыгея Архивная копия от 28 июля 2020 на Wayback Machine Справочник, издание четвертое. Майкоп, 2016. Кабинет Министров Республики Адыгея (Комитет Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству)
- ↑ Всероссийская перепись населения 2010 года. Численность населения Республики Адыгея . Дата обращения: 13 апреля 2014. Архивировано 13 апреля 2014 года.
- ↑ Таблица 5. Численность населения городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов с населением 1000 человек и более. По состоянию на 1 октября 2021 года. Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года по Республике Адыгея. Том 1. Численность и размещение населения. Дата обращения: 18 октября 2022.