Населённые пункты Волгоградской области
Перейти к навигации
Перейти к поиску
В Волгоградской области по состоянию на 2017—2019 гг. всего насчитывается 1494 населенных пункта, в том числе[1][2]:
- 36 городских населённых пунктов (в списках выделены оранжевым цветом), из них:
- 19 городов,
- 17 посёлков городского типа (рабочих посёлков);
- 1458 сельских населённых пунктов (по переписи населения 2010 года — 1465 сельских населённых пунктов, из них 64 без населения).
Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства области: 6 городам областного значения и 33 районам[1][2] (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 6 городских округов и 32 муниципальных района).
Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года[3], численность населения городских населённых пунктов (городов и посёлков городского типа (рабочих посёлков)) — по оценке на 1 января 2021 года[4].
Города областного значения[править | править код]
- город Волгоград
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Волгоград | город | 1 028 036 |
- город Волжский
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Волжский | город | 321 479 |
- город Камышин
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Камышин | город | 107 927 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Михайловка[5] | город | 56 031 |
2 | Себрово[5] | рабочий посёлок | 4820 |
- город Урюпинск
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Урюпинск | город | 36 669 |
- город Фролово
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Фролово | город | 35 661 |
Районы[править | править код]
Алексеевский район[править | править код]
Быковский район[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Александровка | село | 562 |
2 | Быково | рабочий посёлок | 7142 |
3 | Верхний Балыклей | село | 1730 |
4 | Демидов | хутор | 599 |
5 | Заволжский | посёлок | 98 |
6 | Зелёный | посёлок | 609 |
7 | Катричев | посёлок | 1897 |
8 | Кислово | село | 2554 |
9 | Красноселец | село | 1513 |
10 | Красные Зори | посёлок | 106 |
11 | Луговая Пролейка | село | 1004 |
12 | Молодёжный | посёлок | 117 |
13 | Нижний Балыклей | село | 96 |
14 | Новоникольское | село | 1879 |
15 | Овечкино | хутор | 0 |
16 | отделения № 3 с/х «Степной» | посёлок | 141 |
17 | Песчаный | посёлок | 88 |
18 | Победа | посёлок | 1028 |
19 | Приморск | посёлок | 3159 |
20 | Раздолье | посёлок | 344 |
21 | Садовое | село | 466 |
22 | Светлый | посёлок | 24 |
23 | Северный | посёлок | 62 |
24 | Солдатско-Степное | село | 929 |
25 | Солянка | хутор | 163 |
26 | Степано-Разинская | станица | 44 |
27 | Столяров | хутор | 32 |
28 | Фёдоровка | посёлок | 92 |
Городищенский район[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Бородино | хутор | 73 |
2 | Варламов | хутор | 622 |
3 | Вертячий | хутор | 1317 |
4 | Виновка | село | 22 |
5 | Городище | рабочий посёлок | 22 905 |
6 | Грачи | хутор | 1029 |
7 | Дмитриевка | хутор | 109 |
8 | Донской | хутор | 137 |
9 | Ерзовка | рабочий посёлок | 6305 |
10 | Западновка | посёлок | 217 |
11 | Каменный | посёлок | 1398 |
12 | Карповка | село | 1591 |
13 | Конный | ж.д. разъезд | 16 |
14 | Котлубань | посёлок | 2103 |
15 | Красный Пахарь | хутор | 553 |
16 | Кузьмичи | посёлок | 2357 |
17 | Новая Надежда | хутор | 1570 |
18 | Новый Рогачик | рабочий посёлок | 6383 |
19 | Областной сх опытной станции | посёлок | 1904 |
20 | Орловка | село | 1534 |
21 | Орловка | ж.д. станция | 102 |
22 | Паньшино | хутор | 1054 |
23 | Песковатка | хутор | 1093 |
24 | Россошка | село | 319 |
25 | Сады Придонья | посёлок | 691 |
26 | Сакарка | хутор | 235 |
27 | Самофаловка | посёлок | 1877 |
28 | Степной | посёлок | 2273 |
29 | Студено-Яблоновка | село | 258 |
30 | Царицын | посёлок | 1059 |
Даниловский район[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Атамановка | хутор | 601 |
2 | Белые Пруды | посёлок | 551 |
3 | Берёзовская | станица | 1769 |
4 | Бобры | хутор | 226 |
5 | Величкин | хутор | 184 |
6 | Гончары | хутор | 146 |
7 | Горин | хутор | 110 |
8 | Грязнуха | село | 161 |
9 | Даниловка | рабочий посёлок | 4308 |
10 | Дорожкин | хутор | 11 |
11 | Заплавка | село | 181 |
12 | Заполянский | хутор | 170 |
13 | Каменночерновский | хутор | 128 |
14 | Каменный | хутор | 168 |
15 | Киевский | хутор | 2 |
16 | Красный | хутор | 590 |
17 | Кувшинов | хутор | 131 |
18 | Лобойково | село | 825 |
19 | Ловягин | хутор | 201 |
20 | Медведево | село | 3 |
21 | Миусово | село | 187 |
22 | Олейниково | село | 0 |
23 | Орехово | село | 602 |
24 | Островская | станица | 1689 |
25 | Петруши | хутор | 147 |
26 | Плотников 1-й | хутор | 809 |
27 | Попов | хутор | 113 |
28 | Профсоюзник | посёлок | 490 |
29 | Прыдки | хутор | 30 |
30 | Рогачи | хутор | 123 |
31 | Семибратовский | хутор | 49 |
32 | Сергиевская | станица | 1052 |
33 | Тарасов | хутор | 34 |
34 | Ушаки | хутор | 0 |
35 | Филин | хутор | 63 |
36 | Чернореченский | хутор | 45 |
Дубовский район[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Бойкие Дворики | хутор | 103 |
2 | Варькино | село | 150 |
3 | Горная Пролейка | село | 1310 |
4 | Горноводяное | село | 723 |
5 | Горный Балыклей | село | 2656 |
6 | Давыдовка | село | 732 |
7 | Дубовка | город | 14 779 |
8 | Караваинка | село | 102 |
9 | Лозное | село | 1356 |
10 | Малая Ивановка | село | 670 |
11 | Оленье | село | 1012 |
12 | Песковатка | село | 1289 |
13 | Петропавловка | село | 84 |
14 | Пичуга | село | 1349 |
15 | Полунино | хутор | 95 |
16 | Почта | хутор | 8 |
17 | Прямая Балка | село | 645 |
18 | Расстригин | хутор | 66 |
19 | Родники | хутор | 156 |
20 | Садки | село | 303 |
21 | Семёновка | село | 280 |
22 | Спартак | хутор | 88 |
23 | Стрельноширокое | село | 720 |
24 | Суводская | станица | 450 |
25 | Усть-Погожье | село | 1067 |
26 | Челюскинец | хутор | 347 |
Еланский район[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Алявы | хутор | 259 |
2 | Бабинкино | село | 214 |
3 | Берёзовка | село | 406 |
4 | Берёзовка | село | 1003 |
5 | Большевик | посёлок | 809 |
6 | Большой Морец | село | 1438 |
7 | Булгурино | хутор | 126 |
8 | Водопьяново | село | 102 |
9 | Волково | село | 287 |
10 | Вязовка | село | 2732 |
11 | Дубовое | село | 819 |
12 | Елань | рабочий посёлок | 14 095 |
13 | Ерешково | село | 47 |
14 | Журавка | село | 788 |
15 | Зелёный | хутор | 122 |
16 | Ивановка | село | 244 |
17 | Калачики | хутор | 86 |
18 | Киевка | хутор | 38 |
19 | Краишево | село | 1204 |
20 | Красноталовский | хутор | 456 |
21 | Красный | посёлок | 128 |
22 | Маринский | хутор | 342 |
23 | Морец | село | 652 |
24 | Набат | посёлок | 385 |
25 | Николаевка | хутор | 220 |
26 | Новобузулукский | хутор | 87 |
27 | Новодобринка | хутор | 107 |
28 | Новопетровский | хутор | 139 |
29 | Носовский | хутор | 76 |
30 | Первокаменский | хутор | 148 |
31 | Поручиковский | хутор | 51 |
32 | Ровинский | хутор | 7 |
33 | Родинское | село | 292 |
34 | Таловка | посёлок | 711 |
35 | Терновое | село | 880 |
36 | Терса | село | 1540 |
37 | Торяное | село | 344 |
38 | Тростянка | село | 551 |
39 | Хвощинка | хутор | 258 |
40 | Хощининский | хутор | 1 |
41 | Щелоковка | хутор | 132 |
Жирновский район[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Александровка | село | 1030 |
2 | Алешники | село | 852 |
3 | Андреевка | село | 427 |
4 | Большая Князевка | село | 139 |
5 | Бородачи | село | 395 |
6 | Бутырка | село | 327 |
7 | Верхняя Добринка | село | 716 |
8 | Вишнёвое | село | 241 |
9 | Гречихино | село | 80 |
10 | Ершовка | село | 228 |
11 | Жирновск | город | 15 555 |
12 | Журавка | хутор | 60 |
13 | Кленовка | село | 928 |
14 | Красный Яр | рабочий посёлок | 5738 |
15 | Линёво | рабочий посёлок | 5421 |
16 | Макаровка | село | 22 |
17 | Медведица | село | 2404 |
18 | Медведицкий | рабочий посёлок | 1023 |
19 | Меловатка | село | 341 |
20 | Мельзавод | посёлок | 172 |
21 | Мирный | посёлок | 57 |
22 | Морозово | село | 45 |
23 | Недоступов | хутор | 263 |
24 | Нижняя Добринка | село | 1484 |
25 | Новая Бахметьевка | село | 92 |
26 | Новинка | село | 462 |
27 | Песковка | село | 258 |
28 | Пограничное | село | 93 |
29 | Подчинный | посёлок | 145 |
30 | Романовка | село | 111 |
31 | Серпокрылово | село | 54 |
32 | Тарапатино | село | 324 |
33 | Тетеревятка | село | 392 |
34 | Федоровка | село | 216 |
35 | Фомёнково | село | 92 |
36 | Чижи | село | 36 |
Иловлинский район[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Авилов | хутор | 724 |
2 | Александровка | село | 855 |
3 | Аликовка | село | 75 |
4 | Байбаев | хутор | 47 |
5 | Белужино-Колдаиров | хутор | 165 |
6 | Бердия | ж.д. станция | 180 |
7 | Большая Ивановка | село | 1014 |
8 | Боровки | хутор | 127 |
9 | Вилтов | хутор | 178 |
10 | Голенский | хутор | 1 |
11 | Ерецкий | хутор | 24 |
12 | Желтухин | хутор | 463 |
13 | Желтухино-Ширяйский | хутор | 290 |
14 | Заварыгин | хутор | 113 |
15 | Зимовейский | хутор | 136 |
16 | Зимовский | хутор | 0 |
17 | Иловля | рабочий посёлок | 10 555 |
18 | Каменский | хутор | 46 |
19 | Камышинский | хутор | 271 |
20 | Качалино | ж.д. станция | 2304 |
21 | Качалинская | станица | 442 |
22 | Качалинский Санаторий | населённый пункт | 141 |
23 | Колоцкий | хутор | 257 |
24 | Кондраши | село | 846 |
25 | Краснодонский | хутор | 939 |
26 | Красноярский | хутор | 322 |
27 | Кузнецов | хутор | 335 |
28 | Лог | село | 3748 |
29 | Медведев | хутор | 1255 |
30 | Нижнегерасимовский | хутор | 52 |
31 | Новогригорьевская | станица | 736 |
32 | Обильный | посёлок | 86 |
33 | Озерки | хутор | 691 |
34 | Песчанка | хутор | 542 |
35 | Писарёвка | хутор | 382 |
36 | Рановский | хутор | 0 |
37 | Рассвет | посёлок | 65 |
38 | Сиротинская | станица | 892 |
39 | Солодча | ж.д. станция | 24 |
40 | Старогригорьевская | станица | 192 |
41 | Стародонской | хутор | 31 |
42 | Тары | хутор | 301 |
43 | Трактирский | хутор | 2 |
44 | Трёхостровская | станица | 864 |
45 | Фастов | хутор | 132 |
46 | Хмелевской | хутор | 74 |
47 | Чернозубовка | село | 289 |
48 | Широков | хутор | 129 |
49 | Ширяевский | хутор | 855 |
50 | Шохинский | хутор | 208 |
51 | Яблонский | хутор | 63 |
52 | Яблочный | хутор | 5 |
Калачёвский район[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Белоглинский | посёлок | 257 |
2 | Береславка | посёлок | 4616 |
3 | Большенабатовский | хутор | 76 |
4 | Братский | хутор | 312 |
5 | Бузиновка | хутор | 645 |
6 | Вербовский | хутор | 262 |
7 | Волгодонской | посёлок | 1272 |
8 | Голубинская | станица | 1221 |
9 | Голубинский 2-й | хутор | 24 |
10 | Гремячий | хутор | 5 |
11 | Дальний | посёлок | 156 |
12 | Дом отдыха | посёлок | 109 |
13 | Донской | посёлок | 612 |
14 | Евлампиевский | хутор | 0 |
15 | Заря | посёлок | 664 |
16 | Ильевка | посёлок | 1451 |
17 | Калач-на-Дону | город | 24 277 |
18 | Камыши | хутор | 397 |
19 | Колпачки | хутор | 352 |
20 | Комсомольский | посёлок | 1224 |
21 | Крепинский | посёлок | 827 |
22 | Кумовка | хутор | 222 |
23 | Логовский | хутор | 2583 |
24 | Ложки | хутор | 36 |
25 | Ляпичев | хутор | 1266 |
26 | Малоголубинский | хутор | 171 |
27 | Мариновка | село | 862 |
28 | Морской | хутор | 46 |
29 | Новоляпичев | хутор | 360 |
30 | Новопетровский | хутор | 202 |
31 | Овражный | посёлок | 306 |
32 | Октябрьский | посёлок | 3489 |
33 | Осиновский | хутор | 78 |
34 | отделения № 2 совхоза «Волго-Дон» | посёлок | 510 |
35 | Пархоменко | посёлок | 427 |
36 | Первомайский | хутор | 226 |
37 | Приканальный | посёлок | 184 |
38 | Приморский | хутор | 497 |
39 | Прудбой | посёлок | 798 |
40 | Пятиизбянский | хутор | 730 |
41 | Пятиморск | посёлок | 2657 |
42 | Рюмино-Красноярский | хутор | 132 |
43 | Светлый Лог | хутор | 343 |
44 | Степаневка | хутор | 228 |
45 | Степной | хутор | 387 |
46 | Тихоновка | хутор | 217 |
47 | Ярки-Рубежный | хутор | 175 |
Камышинский район[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Авиловский | посёлок | 2 |
2 | Александровка | село | 21 |
3 | Антиповка | село | 2905 |
4 | Барановка | село | 466 |
5 | Белогорки | село | 192 |
6 | Бутковка | село | 44 |
7 | Верхняя Грязнуха | село | 532 |
8 | Верхняя Добринка | село | 1261 |
9 | Верхняя Куланинка | село | 178 |
10 | Верхняя Липовка | село | 351 |
11 | Веселово | село | 454 |
12 | Вихлянцево | село | 1103 |
13 | Воднобуерачное | село | 1071 |
14 | Галка | село | 207 |
15 | Госселекстанция | посёлок | 883 |
16 | Грязнуха | хутор | 79 |
17 | Гуселка | село | 332 |
18 | Дворянское | село | 2086 |
19 | Дубовка | хутор | 278 |
20 | Ельшанка | село | 278 |
21 | Зелёный Гай | село | 61 |
22 | Ионов | хутор | 34 |
23 | Калиновка | хутор | 301 |
24 | Карпунин | хутор | 164 |
25 | Костарево | село | 1011 |
26 | Лебяжье | село | 1695 |
27 | Мичуринский | посёлок | 2276 |
28 | Нагорный | посёлок | 174 |
29 | Нижняя Добринка | село | 1091 |
30 | Нижняя Липовка | село | 14 |
31 | Пановка | село | 234 |
32 | Петров Вал | город | 12 526 |
33 | Петрунино | село | 942 |
34 | Поповка | хутор | 125 |
35 | Саломатино | ж.д. станция | 23 |
36 | Саломатино | село | 1612 |
37 | Семёновка | село | 1023 |
38 | Средняя Камышинка | село | 184 |
39 | Таловка | село | 1395 |
40 | Терновка | село | 983 |
41 | Тихомировка | село | 38 |
42 | Торповка | хутор | 441 |
43 | Умёт | село | 1248 |
44 | Усть-Грязнуха | село | 856 |
45 | фермы № 3 совхоза «Добринский» | посёлок | 83 |
46 | Чухонастовка | село | 531 |
47 | Щербаковка | село | 182 |
48 | Щербатовка | село | 210 |
Киквидзенский район[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Александровка | село | 446 |
2 | Алонцево | село | 213 |
3 | Астахов | хутор | 37 |
4 | Безречный | хутор | 81 |
5 | Бесов | хутор | 32 |
6 | Будённый | хутор | 169 |
7 | Гордеевский | хутор | 2 |
8 | Гришин | посёлок | 916 |
9 | Дальнестепной | хутор | 14 |
10 | Дубровский | хутор | 597 |
11 | Ежовка | хутор | 824 |
12 | Журавка | хутор | 0 |
13 | Завязка | село | 1073 |
14 | Казарино | хутор | 164 |
15 | Калачёвский | хутор | 675 |
16 | Калиновский | хутор | 798 |
17 | Крутой Лог | хутор | 209 |
18 | Кузькин | село | 110 |
19 | Лапин | хутор | 54 |
20 | Лестюхин | хутор | 22 |
21 | Марчуковский | хутор | 1 |
22 | Мачеха | село | 2475 |
23 | Михайловка | хутор | 382 |
24 | Мозглы | хутор | 23 |
25 | Мордвинцево | хутор | 168 |
26 | Озерки | хутор | 589 |
27 | Песчановка | хутор | 50 |
28 | Преображенская | станица | 5533 |
29 | Расстригин | хутор | 127 |
30 | Семёновка | село | 509 |
31 | Страхов | хутор | 196 |
32 | Уваровка | хутор | 6 |
33 | Чернолагутинский | хутор | 818 |
34 | Чистополь | хутор | 132 |
35 | Ширяевский | хутор | 224 |
Клетский район[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Большая Донщинка | хутор | 50 |
2 | Большая Осиновка | хутор | 226 |
3 | Борисов | хутор | 93 |
4 | Венцы | хутор | 119 |
5 | Верхнечеренский | хутор | 881 |
6 | Верхняя Бузиновка | хутор | 900 |
7 | Гвардейский | хутор | 193 |
8 | Евстратовский | хутор | 407 |
9 | Ерик | хутор | 80 |
10 | Ефремовский | хутор | 0 |
11 | Жирковский | хутор | 165 |
12 | Захаров | хутор | 623 |
13 | Зотовский | хутор | 209 |
14 | Иванушенский | хутор | 77 |
15 | Казачий | хутор | 202 |
16 | Калмыковский | хутор | 923 |
17 | Караженский | хутор | 228 |
18 | Клетская | станица | 5323 |
19 | Копонья | хутор | 21 |
20 | Кременская | станица | 836 |
21 | Курганный | хутор | 73 |
22 | Липовский | хутор | 82 |
23 | Логовский | хутор | 220 |
24 | Майоровский | хутор | 82 |
25 | Максари | хутор | 190 |
26 | Малая Донщинка | хутор | 72 |
27 | Малая Осиновка | хутор | 10 |
28 | Манойлин | хутор | 799 |
29 | Мелоклетский | хутор | 232 |
30 | Муковнин | хутор | 114 |
31 | Нижняя Бузиновка | хутор | 65 |
32 | Новоцарицынский | хутор | 337 |
33 | Орехов | хутор | 150 |
34 | Перекопка | хутор | 853 |
35 | Перекопская | станица | 75 |
36 | Перелазовский | хутор | 1045 |
37 | Платонов | хутор | 11 |
38 | Поднижний | хутор | 264 |
39 | Распопинская | станица | 1271 |
40 | Саушкин | хутор | 15 |
41 | Селиванов | хутор | 227 |
42 | Терновой | хутор | 115 |
Котельниковский район[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Бударка | хутор | 39 |
2 | Васильевский | хутор | 28 |
3 | Верхнеяблочный | хутор | 336 |
4 | Весёлый | хутор | 922 |
5 | Выпасной | посёлок | 864 |
6 | Генераловский | хутор | 1055 |
7 | Гремячая | ж.д. станция | 31 |
8 | Дарганов | хутор | 151 |
9 | Дорофеевский | хутор | ↘293[6] |
10 | Захаров | хутор | 489 |
11 | Караичев | хутор | 253 |
12 | Котельников | хутор | 748 |
13 | Котельниково | город | 22 016 |
14 | Красноярский | хутор | 1501 |
15 | Ленина | посёлок | 464 |
16 | Майоровский | хутор | 559 |
17 | Нагавская | станица | 730 |
18 | Нагольный | хутор | 1065 |
19 | Небыков | хутор | 133 |
20 | Нижнеяблочный | хутор | 1174 |
21 | Нижние Черни | хутор | 379 |
22 | Пимено-Черни | хутор | 1088 |
23 | Поперечный | хутор | 600 |
24 | Похлебин | хутор | 282 |
25 | Приморский | посёлок | 134 |
26 | Пугачёвская | станица | 654 |
27 | Равнинный | посёлок | 906 |
28 | Рассвет | посёлок | 203 |
29 | Сазонов | хутор | 85 |
30 | Сафронов | хутор | 167 |
31 | Семичный | хутор | 930 |
32 | Терновой | посёлок | 221 |
33 | Чиганаки | хутор | 324 |
34 | Чилеково | ж.д. станция | 348 |
Котовский район[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Авилово | село | 131 |
2 | Бурлук | село | 711 |
3 | Гордиенки | село | 227 |
4 | Дорошево | село | 68 |
5 | Ефимовка | село | 239 |
6 | Коростино | село | 980 |
7 | Котово | город | 21 028 |
8 | Крячки | село | 343 |
9 | Купцово | село | 1075 |
10 | Лапшинская | ж.д. станция | 790 |
11 | Лобынец | село | 22 |
12 | Мирошники | село | 402 |
13 | Моисеево | село | 939 |
14 | Мокрая Ольховка | село | 860 |
15 | Неткачево | село | 83 |
16 | Нижние Коробки | хутор | 252 |
17 | Новоалексеевка | село | 113 |
18 | Новониколаевка | село | 268 |
19 | Перещепное | село | 441 |
20 | Племхоз | село | 229 |
21 | Попки | хутор | 971 |
22 | Романов | хутор | 279 |
23 | Слюсарево | село | 461 |
24 | Смородино | село | 216 |
25 | Сосновка | село | 163 |
26 | Тарасово | село | 99 |
Кумылженский район[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Аверинский | хутор | 18 |
2 | Андреяновский | хутор | 6 |
3 | Беленький | хутор | 23 |
4 | Белогорский | хутор | 713 |
5 | Ближний | хутор | 2 |
6 | Блинковский | хутор | 37 |
7 | Букановская | станица | 953 |
8 | Букановское Заготзерно | посёлок | 77 |
9 | Водяновский | хутор | 0 |
10 | Галкин | хутор | 91 |
11 | Глазуновская | станица | 1290 |
12 | Глуховский | хутор | 0 |
13 | Глушица | хутор | 157 |
14 | Головский | хутор | 16 |
15 | Гришинский | хутор | 143 |
16 | Девкин | хутор | 0 |
17 | Долговский | хутор | 0 |
18 | Дубовский | хутор | 23 |
19 | Еланский | хутор | 39 |
20 | Ендовский | хутор | 106 |
21 | Ермаковский | хутор | 0 |
22 | Жуковский | хутор | 56 |
23 | Жуковский | хутор | 89 |
24 | Заольховский | хутор | 146 |
25 | Заталовский | хутор | 59 |
26 | Ильменевский | хутор | 45 |
27 | Калинин | хутор | 4 |
28 | Ключи | хутор | 22 |
29 | Козлов | хутор | 213 |
30 | Колотаевский | хутор | 0 |
31 | Косоключанский | хутор | 8 |
32 | Крапцовский | хутор | 19 |
33 | Красноармейский | хутор | 291 |
34 | Краснополов | хутор | 95 |
35 | Краснянский | хутор | 166 |
36 | Кривский | хутор | 0 |
37 | Крутой | хутор | 47 |
38 | Кузнечинский | хутор | 38 |
39 | Кумылженская | станица | 7953 |
40 | Кучуровский | хутор | 87 |
41 | Лисинский | хутор | 22 |
42 | Любишенский | хутор | 136 |
43 | Лялинский | хутор | 7 |
44 | Митькин | хутор | 20 |
45 | Мокров | хутор | 0 |
46 | Никитинский | хутор | 399 |
47 | Обливский | хутор | 293 |
48 | Ожогин | хутор | 0 |
49 | Ольховский | хутор | 171 |
50 | Остроухов | хутор | 346 |
51 | Подковский | хутор | 74 |
52 | Покручинский | хутор | 429 |
53 | Попов | хутор | 662 |
54 | Потаповский | хутор | 144 |
55 | Пустовский | хутор | 5 |
56 | Родионовский | хутор | 235 |
57 | Самойловский | хутор | 1 |
58 | Сарычевский | хутор | 127 |
59 | Седов | хутор | 155 |
60 | Сигаевский | хутор | 10 |
61 | Сиськовский | хутор | 47 |
62 | Скуришенская | станица | 799 |
63 | Слащёвская | станица | 1288 |
64 | Сукачев | хутор | 0 |
65 | Суляевский | хутор | 682 |
66 | Точилкин | хутор | 148 |
67 | Тюринский | хутор | 127 |
68 | Федосеевская | станица | 48 |
69 | Филин | хутор | 419 |
70 | Филяты | хутор | 7 |
71 | Чиганаки 1-е | хутор | 138 |
72 | Чиганаки 2-е | хутор | 298 |
73 | Чиганаки 3-й | хутор | 0 |
74 | Чуносовский | хутор | 14 |
75 | Шакин | хутор | 635 |
76 | Широковский | хутор | 0 |
77 | Ярской 1-й | хутор | 472 |
78 | Ярской 2-й | хутор | 35 |
Ленинский район[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Бахтияровка | село | 822 |
2 | Булгаков | хутор | 28 |
3 | Восьмое Марта | посёлок | 257 |
4 | Глухой | хутор | 17 |
5 | Горная Поляна | хутор | 80 |
6 | Долгий | хутор | 24 |
7 | Заплавное | село | 3734 |
8 | Заря | посёлок | 142 |
9 | Зубаревка | хутор | 54 |
10 | Каршевитое | село | 397 |
11 | Ковыльный | хутор | 75 |
12 | Колобовка | село | 862 |
13 | Коммунар | посёлок | 882 |
14 | Коновалов | хутор | 7 |
15 | Ленинск | город | 13 391 |
16 | Лесхоз 5-й | посёлок | 6 |
17 | Лещев | хутор | 181 |
18 | Маляевка | село | 1260 |
19 | Маяк Октября | посёлок | 586 |
20 | Надеждин | хутор | 61 |
21 | Новостройка | посёлок | 12 |
22 | Покровка | село | 772 |
23 | Полевой | посёлок | 0 |
24 | Путь Ильича | посёлок | 724 |
25 | Рассвет | посёлок | 684 |
26 | Сарай | посёлок | 89 |
27 | Солодовка | село | 389 |
28 | Степана Разина | посёлок | 198 |
29 | Степной | посёлок | 749 |
30 | Тракторострой | посёлок | 258 |
31 | Царев | село | 1521 |
Михайловский район[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Абрамов | хутор | 278 |
2 | Арчединская | станица | 1344 |
3 | Безымянка | хутор | 1718 |
4 | Большая Глушица | хутор | 105 |
5 | Большемедведевский | хутор | 114 |
6 | Большой | хутор | 1630 |
7 | Большой Орешкин | хутор | 243 |
8 | Буров | хутор | 5 |
9 | Веселый | хутор | 147 |
10 | Глинище | хутор | 55 |
11 | Гришин | хутор | 11 |
12 | Гурово | ж.д. разъезд | 4 |
13 | Демочкин | хутор | 63 |
14 | Етеревская | станица | 794 |
15 | Заполосный | хутор | 13 |
16 | Зиновьев | хутор | 90 |
17 | Ильменский 1-й | хутор | 245 |
18 | Ильменский 2-й | хутор | 294 |
19 | Карагичевский | хутор | 1331 |
20 | Катасонов | хутор | 456 |
21 | Княженский 1-й | хутор | 188 |
22 | Княженский 2-й | хутор | 45 |
23 | Крутинский | хутор | 221 |
24 | Кукушкино | хутор | 39 |
25 | Курин | хутор | 56 |
26 | Маломедведевский | хутор | 30 |
27 | Малый Орешкин | хутор | 100 |
28 | Мишин | хутор | 211 |
29 | Моховский | хутор | 528 |
30 | Орлы | хутор | 324 |
31 | Отрадное | посёлок | 1889 |
32 | Отруба | хутор | 255 |
33 | Плотников 2-й | хутор | 1088 |
34 | Поддубный | хутор | 145 |
35 | Прудки | хутор | 62 |
36 | Раздоры | хутор | 329 |
37 | Реконструкция | посёлок | 1272 |
38 | Рогожин | хутор | 417 |
39 | Секачи | хутор | 653 |
40 | Семеновод | хутор | 72 |
41 | Сеничкин | хутор | 265 |
42 | Сенной | хутор | 1022 |
43 | Сидоры | село | 2515 |
44 | Старореченский | хутор | 181 |
45 | Староселье | село | 1001 |
46 | Стойловский | хутор | 61 |
47 | Страховский | хутор | 314 |
48 | Субботин | хутор | 263 |
49 | Сухов 1-й | хутор | 158 |
50 | Сухов 2-й | хутор | 1379 |
51 | Тишанка | хутор | 12 |
52 | Троицкий | хутор | 1659 |
53 | Фролов | хутор | 67 |
54 | Черемухов | хутор | 175 |
Нехаевский район[править | править код]
Николаевский район[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Барановка | хутор | 145 |
2 | Бережновка | село | 1639 |
3 | Бригады № 2 | посёлок | 19 |
4 | Бригады № 3 | посёлок | 96 |
5 | Добринка | хутор | 6 |
6 | Заволжский | посёлок | 105 |
7 | Искра | село | 189 |
8 | Комсомолец | село | 915 |
9 | Красное Знамя | хутор | 45 |
10 | Красный Мелиоратор | хутор | 1169 |
11 | Кумысолечебница | посёлок | 230 |
12 | Левчуновка | село | 1005 |
13 | Ленинец | посёлок | 56 |
14 | Ленинское | село | 1414 |
15 | Либкнехта | хутор | 24 |
16 | Николаевск | город | 13 460 |
17 | Новый Быт | хутор | 797 |
18 | Орошаемый | посёлок | 140 |
19 | Очкуровка | село | 1232 |
20 | Пески | посёлок | 14 |
21 | Пионер | посёлок | 290 |
22 | Пирамидальный | посёлок | 23 |
23 | Политотдельское | село | 1085 |
24 | Путь Ильича | село | 1565 |
25 | Раздольное | село | 1451 |
26 | Рулевой | посёлок | 334 |
27 | Рыбный | посёлок | 0 |
28 | Солодушино | село | 1588 |
29 | Степновский | посёлок | 1146 |
30 | Таловка | посёлок | 87 |
31 | Торгунский | посёлок | 116 |
32 | Целинный | посёлок | 25 |
33 | Чкалов | хутор | 9 |
Новоаннинский район[править | править код]
Новониколаевский район[править | править код]
Октябрьский район[править | править код]
