Населённые пункты Дагестана
Дагестан по состоянию на июль 2018 года включает 1618 населённых пунктов, в том числе[1][2]:
- 28 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), из них:
- 10 городов;
- 18 посёлков городского типа;
- 1590 сельских населённых пунктов (по данным переписи населения 2010 года — 1588 сельских населённых пунктов, из них 43 без населения).
Для большинства сельских населённых пунктов c неславянским населением, которые официально значатся как село, исторически применяется термин аул.
В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 10 городам республиканского значения и 41 району[1][2][3] (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 10 городских округов и 41 муниципальный район[4]).
Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года[5] , численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января 2021 года[6].
Города (городские округа)[править | править код]
город Махачкала[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Альбурикент | пгт | 10 600 |
2 | Богатырёвка | село | 3186 |
3 | Красноармейское | село | 3961 |
4 | Кяхулай | пгт | 7398 |
5 | Ленинкент | пгт | 19 438 |
6 | Махачкала | город | 623 254 |
7 | Новый Кяхулай | пгт | 8002 |
8 | Новый Хушет | село | 11 371 |
9 | Остров Чечень | село | 214 |
10 | Семендер | пгт | 15 565 |
11 | Сулак | пгт | 9793 |
12 | Талги | село | 1582 |
13 | Тарки | пгт | 18 233 |
14 | Шамхал | пгт | 11 057 |
15 | Шамхал-Термен | село | 10 260 |
Буйнакск[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Буйнакск | город | 68 121 |
Дагестанские Огни[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Дагестанские Огни | город | 31 412 |
Дербент[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Дербент | город | 124 953 |
Избербаш[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Избербаш | город | 55 996 |
Каспийск[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Каспийск | город | 121 140 |
Кизилюрт[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Бавтугай | пгт | 4411 |
2 | Кизилюрт | город | 38 335 |
3 | Новый Сулак | пгт | 4079 |
4 | Старый Бавтугай | село | 2245 |
Кизляр[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | № 17 | ж.д. разъезд | 0 |
2 | Кизляр | город | 49 999 |
3 | Комсомольский | пгт | 2503 |
Хасавюрт[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Хасавюрт | город | 155 144 |
Южно-Сухокумск[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Южно-Сухокумск | город | 10 503 |
Районы[править | править код]
Агульский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Амух | село | 118 |
2 | Анклух | село | 13 |
3 | Арсуг | село | 238 |
4 | Бедюк | село | 305 |
5 | Буркихан | село | 1194 |
6 | Буршаг | село | 653 |
7 | Гоа | село | 475 |
8 | Дулдуг | село | 542 |
9 | Кураг | село | 421 |
10 | Миси | село | 282 |
11 | Рича | село | 1267 |
12 | Тпиг | село | 2730 |
13 | Фите | село | 751 |
14 | Худиг | село | 673 |
15 | Хутхул | село | 628 |
16 | Цирхе | село | 10 |
17 | Чираг | село | 545 |
18 | Шари | село | 19 |
19 | Яркуг | село | 340 |
Акушинский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Аймалабек | село | 0 |
2 | Айникабмахи | село | 381 |
3 | Акуша | село | 4697 |
4 | Алиханмахи | село | 826 |
5 | Аметеркмахи | село | 2140 |
6 | Арассамахи | село | 29 |
7 | Ахсакадамахи | село | 205 |
8 | Байкатмахи | село | 148 |
9 | Балхар | село | 939 |
10 | Бергеинзи | село | 123 |
11 | Бикаламахи | село | 54 |
12 | Буккамахи | село | 62 |
13 | Бургимакмахи | село | 1285 |
14 | Бургимахи | село | 137 |
15 | Бутри | село | 1097 |
16 | Верхние Мулебки | село | 1448 |
17 | Верхний Кавкамахи | село | 455 |
18 | Верхний Камкамахи | село | 74 |
19 | Верхний Каршли | село | 166 |
20 | Верхний Чиамахи | село | 78 |
21 | Гандарамахи | село | 187 |
22 | Гапшима | село | 1709 |
23 | Геба | село | 735 |
24 | Герхмахи | село | 2087 |
25 | Гинта | село | 1535 |
26 | Гиягарамахи | село | 71 |
27 | Гуладтымахи | село | 415 |
28 | Гулебки | село | 386 |
29 | Гумрамахи | село | 644 |
30 | Гуннамахи | село | 57 |
31 | Дубримахи | село | 690 |
32 | Зильмукмахи | село | 325 |
33 | Инзимахи | село | 1383 |
34 | Кавкамахи | село | 1408 |
35 | Каддамахи | село | 94 |
36 | Какмахи | село | 616 |
37 | Камкадамахи | село | 285 |
38 | Карашимахи | село | 59 |
39 | Караямахи | село | 62 |
40 | Карша | село | 1234 |
41 | Кассагумахи | село | 138 |
42 | Кертукмахи | село | 662 |
43 | Кубримахи | село | 17 |
44 | Кули | село | 157 |
45 | Кулиямахи | село | 210 |
46 | Куримахи | село | 1144 |
47 | Куркаби | село | 338 |
48 | Куркимахи | село | 396 |
49 | Муги | село | 3372 |
50 | Мурлатинамахи | село | 29 |
51 | Нахки | село | 415 |
52 | Наци | село | 149 |
53 | Нижний Каршли | село | 81 |
54 | Нижний Чиамахи | село | 30 |
55 | Семгамахи | село | 668 |
56 | Танты | село | 824 |
57 | Тебекмахи | село | 2278 |
58 | Тузламахи | село | 179 |
59 | Узнимахи | село | 910 |
60 | Уллучара | село | 392 |
61 | Ургани | село | 407 |
62 | Ургубамахи | село | 1069 |
63 | Уржагимахи | село | 129 |
64 | Урхулакар | село | 86 |
65 | Урхучимахи | село | 2290 |
66 | Усиша | село | 3932 |
67 | Уцулимахи | село | 159 |
68 | Хажнимахи | село | 143 |
69 | Хенклакар | село | 20 |
70 | Церхимахи | село | 492 |
71 | Цугни | село | 748 |
72 | Цуликана | село | 261 |
73 | Цундимахи | село | 356 |
74 | Цунимахи | село | 481 |
75 | Чанкаламахи | село | 111 |
76 | Чинимахи | село | 916 |
77 | Шинкбалакада | село | 306 |
78 | Шукты | село | 613 |
79 | Шумхримахи | село | 175 |
80 | Яраймахи | село | 149 |
Ахвахский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Андуз | село | 156 |
2 | Анчик | село | 819 |
3 | Арчо | село | 347 |
4 | Верхнее Инхело | село | 397 |
5 | Изано | село | 1212 |
6 | Ингердах | село | 1063 |
7 | Индира | село | 433 |
8 | Инхело | село | 838 |
9 | Карата | село | 4153 |
10 | Кванкеро | село | 368 |
11 | Кудиябросо | село | 2233 |
12 | Лологонитль | село | 1457 |
13 | Маштада | село | 268 |
14 | Местерух | село | 1012 |
15 | Рацитль | село | 114 |
16 | Рачабулда | село | 167 |
17 | Тад-Магитль | село | 1212 |
18 | Тлибишо | село | 941 |
19 | Тлиси | село | 211 |
20 | Тукита | село | 763 |
21 | Хариб | село | 474 |
22 | Цвакилколо | село | 656 |
23 | Цияб-Цолода | село | 1991 |
24 | Цолода | село | 534 |
25 | Цумали | село | 195 |
Ахтынский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Ахты | село | 13 405 |
2 | Гдым | село | 388 |
3 | Гдынк | село | 400 |
4 | Гогаз | село | 481 |
5 | Джаба | село | 706 |
6 | Зрых | село | 1839 |
7 | Кака | село | 1655 |
8 | Калук | село | 1226 |
9 | Курукал | село | 878 |
10 | Луткун | село | 2792 |
11 | Миджах | село | 154 |
12 | Новый Усур | село | 910 |
13 | Смугул | село | 538 |
14 | Ухул | село | 223 |
15 | Фий | село | 1710 |
16 | Хкем | село | 406 |
17 | Хнов | село | 2059 |
18 | Хрюг | село | 2241 |
19 | Ялак | село | 593 |
Бабаюртовский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Адиль-Янгиюрт | село | 3864 |
2 | Алимпашаюрт | село | 693 |
3 | Бабаюрт | село | 15 227 |
4 | Геметюбе | село | 1516 |
5 | Герменчик | село | 2228 |
6 | Львовский № 1 | село | 1262 |
7 | Люксембург | село | 1679 |
8 | Мужукай | село | 545 |
9 | Новая Коса | село | 664 |
10 | Новокаре | село | 1393 |
11 | Оразгулаул | село | 56 |
12 | Советское | село | 1057 |
13 | Тамазатюбе | село | 1718 |
14 | Тамазатюбе Старое | село | 403 |
15 | Татаюрт | село | 2366 |
16 | Туршунай | село | 1238 |
17 | Уцмиюрт | село | 3541 |
18 | Хамаматюрт | село | 4682 |
19 | Хасанай | село | 1017 |
20 | Чанкаюрт | село | 387 |
21 | Шахбулатотар | село | 12 |
22 | Янгылбай | село | 153 |
Ботлихский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Айтхан | село | 0 |
2 | Алак | село | 2764 |
3 | Анди | село | 5591 |
4 | Ансалта | село | 4598 |
5 | Анхвала | село | 307 |
6 | Анхо | село | 35 |
7 | Ашали | село | 788 |
8 | Ашино | село | 79 |
9 | Беледи | село | 93 |
10 | Ботлих | село | 12 159 |
11 | Гагатли | село | 3539 |
12 | Годобери | село | 3049 |
13 | Гунха | село | 128 |
14 | Джугут | село | 407 |
15 | Зибирхали | село | 67 |
16 | Зило | село | 1215 |
17 | Кванхидатли | село | 921 |
18 | Кижани | село | 346 |
19 | Мехетури | село | 34 |
20 | Миарсо | село | 1714 |
21 | Муни | село | 3220 |
22 | Нижнее Инхело | село | 2113 |
23 | Новое Хелетури | село | 653 |
24 | Ортаколо | село | 600 |
25 | Рахата | село | 2909 |
26 | Риквани | село | 770 |
27 | Рушуха | село | 57 |
28 | Тандо | село | 641 |
29 | Тасута | село | 369 |
30 | Тлох | село | 2739 |
31 | Хандо | село | 33 |
32 | Хелетури | село | 721 |
33 | Цибилта | село | 46 |
34 | Чанко | село | 488 |
35 | Чубутла | село | 236 |
36 | Шивор | село | 85 |
37 | Шодрода | село | 808 |
Буйнакский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Агачкала | село | 450 |
2 | Акайтала | село | 688 |
3 | Апши | село | 1676 |
4 | Аркас | село | 319 |
5 | Арыхкент | село | 640 |
6 | Атланаул | село | 2375 |
7 | Буглен | село | 1998 |
8 | Ванашимахи | село | 281 |
9 | Верхнее Ишкарты | село | 378 |
10 | Верхнее Казанище | село | 6573 |
11 | Верхний Дженгутай | село | 2144 |
12 | Верхний Каранай | село | 735 |
13 | Гергентала | село | 27 |
14 | Дуранги | село | 550 |
15 | Кадар | село | 2277 |
16 | Карамахи | село | 4537 |
17 | Кафыр-Кумух | село | 5107 |
18 | Качкалык | село | 421 |
19 | Манасаул | село | 629 |
20 | Нижнее Ишкарты | село | 998 |
21 | Нижнее Казанище | село | 12 871 |
22 | Нижний Дженгутай | село | 7519 |
23 | Нижний Каранай | село | 192 |
24 | Такалай | село | 415 |
25 | Халимбекаул | село | 5108 |
26 | Чабанмахи | село | 1083 |
27 | Чанкурбе | село | 1209 |
28 | Чиркей | село | 8676 |
29 | Экибулак | село | 114 |
30 | Эрпели | село | 3412 |
Гергебильский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Аймаки | село | 2342 |
2 | Акушали | село | 55 |
3 | Гергебиль | село | 5195 |
4 | Гоцоб | село | 164 |
5 | Дарада | село | 217 |
6 | Ипута | село | 98 |
7 | Кикуни | село | 3224 |
8 | Кудутль | село | 541 |
9 | Курми | село | 1510 |
10 | Маали | село | 2923 |
11 | Могох | село | 274 |
12 | Мурада | село | 1560 |
13 | Тунзи | село | 139 |
14 | Хварада | село | 43 |
15 | Хвартикуни | село | 1323 |
16 | Чалда | село | 302 |
Гумбетовский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Аргвани | село | 796 |
2 | Верхнее Инхо | село | 1030 |
3 | Верхний Арадирих | село | 494 |
4 | Гадари | село | 256 |
5 | Данух | село | 812 |
6 | Игали | село | 2559 |
7 | Ингиши | село | 840 |
8 | Ичичали | село | 160 |
9 | Килятль | село | 1032 |
10 | Кунзах | село | 362 |
11 | Мехельта | село | 3314 |
12 | Нанибика | село | 494 |
13 | Нарыш | село | 451 |
14 | Нижнее Инхо | село | 1339 |
15 | Нижний Арадирих | село | 307 |
16 | Новое Аргвани | село | 1463 |
17 | Средний Арадирих | село | 577 |
18 | Старый Сивух | село | 0 |
19 | Тантари | село | 350 |
20 | Тлярата | село | 578 |
21 | Цанатль | село | 388 |
22 | Цилитль | село | 518 |
23 | Цияб-Цилитли | село | 1052 |
24 | Цунди | село | 368 |
25 | Чирката | село | 1923 |
26 | Читль | село | 440 |
27 | Шабдух | село | 143 |
Гунибский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Агада | село | 42 |
2 | Ала | село | 140 |
3 | Амуариб | село | 34 |
4 | Асхабиль-Кули | село | 9 |
5 | Балануб | село | 117 |
6 | Балдутль | село | 12 |
7 | Басар | село | 12 |
8 | Бацада | село | 754 |
9 | Бацикварих | село | 3 |
10 | Большой Урала | село | 170 |
11 | Бухты | село | 994 |
12 | Газилала | село | 15 |
13 | Гамсутль | село | 10 |
14 | Гарбилазда | село | 16 |
15 | Годобери | село | 11 |
16 | Гонода | село | 1417 |
17 | Гуниб | село | 2271 |
18 | Дадулазда | село | 28 |
19 | Зазилькала | село | 37 |
20 | Ивайлазда | село | 70 |
21 | Карадах | село | 390 |
22 | Кегер | село | 594 |
23 | Коммуна | село | 734 |
24 | Корода | село | 939 |
25 | Кудали | село | 913 |
26 | Кукер | село | 14 |
27 | Кулла | село | 31 |
28 | Лахчайда | село | 44 |
29 | Мадала | село | 0 |
30 | Малый Урала | село | 55 |
31 | Мачада | село | 10 |
32 | Мегеб | село | 700 |
33 | Мугдаб | село | 96 |
34 | Мучула | село | 0 |
35 | Наказух | село | 136 |
36 | Нижний Кегер | село | 208 |
37 | Обонуб | село | 46 |
38 | Обох | село | 359 |
39 | Росутль | село | 80 |
40 | Ругуджа | село | 1641 |
41 | Салта | село | 683 |
42 | Сех | село | 288 |
43 | Силта | село | 257 |
44 | Согратль | село | 2360 |
45 | Тлогоб | село | 215 |
46 | Умайласулазда | село | 14 |
47 | Ункида | село | 432 |
48 | Унты | село | 383 |
49 | Урала | село | 61 |
50 | Хамагиб | село | 72 |
51 | Хацуноб | село | 62 |
52 | Хебдиб | село | 33 |
53 | Хенда | село | 39 |
54 | Хиндах | село | 1170 |
55 | Хопор | село | 44 |
56 | Хоточ | село | 1172 |
57 | Цалада | село | 207 |
58 | Цамла | село | 15 |
59 | Чарах | село | 2 |
60 | Чоноб | село | 32 |
61 | Чох | село | 3223 |
62 | Шангода | село | 517 |
63 | Шитли | село | 21 |
64 | Шубада | село | 2 |
65 | Шулани | село | 745 |
66 | Эгеда | село | 60 |
67 | Энсеруда | село | 42 |
Дахадаевский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Амузги | село | 1 |
2 | Ашты | село | 393 |
3 | Аяцимахи | село | 126 |
4 | Аяцури | село | 150 |
5 | Бакни | село | 249 |
6 | Бускри | село | 686 |
7 | Бутулта | село | 43 |
8 | Гузбая | село | 11 |
9 | Гуладты | село | 662 |
10 | Гунакари | село | 371 |
11 | Джурмачи | село | 155 |
12 | Дзилебки | село | 711 |
13 | Дибгалик | село | 554 |
14 | Дибгаши | село | 1131 |
15 | Дирбакмахи | село | 237 |
16 | Дуакар | село | 250 |
17 | Зильбачи | село | 937 |
18 | Зубанчи | село | 1638 |
19 | Ираги | село | 843 |
20 | Ираки | село | 391 |
21 | Ицари | село | 225 |
22 | Калкни | село | 1317 |
23 | Карбучимахи | село | 274 |
24 | Каркаци | село | 70 |
25 | Кища | село | 3030 |
26 | Кищамахи | село | 148 |
27 | Кубачи | село | 3060 |
28 | Кудагу | село | 561 |
29 | Кунки | село | 780 |
30 | Куркимахи | село | 126 |
31 | Меусиша | село | 1375 |
32 | Микрасанамахи | село | 52 |
33 | Мирзита | село | 371 |
34 | Морское | село | 1186 |
35 | Мукракари | село | 135 |
36 | Мусклимахи | село | 0 |
37 | Никабаркмахи | село | 0 |
38 | Новый Уркарах | село | 1101 |
39 | Санакари | село | 0 |
40 | Сумия | село | 149 |
41 | Сур-Сурбачи | село | 173 |
42 | Сутбук | село | 285 |
43 | Трисанчи | село | 1516 |
44 | Туракаримахи | село | 141 |
45 | Узралмахи | село | 103 |
46 | Ураги | село | 319 |
47 | Урари | село | 846 |
48 | Уркарах | село | 4394 |
49 | Уркутамахи-1 | село | 156 |
50 | Уркутамахи-2 | село | 186 |
51 | Урхнища | село | 290 |
52 | Урцаки | село | 300 |
53 | Харбук | село | 1528 |
54 | Худуц | село | 425 |
55 | Хулабаркмахи | село | 115 |
56 | Хуршни | село | 329 |
57 | Цизгари | село | 353 |
58 | Цураи | село | 189 |
59 | Чахрижи | село | 0 |
60 | Чишили | село | 551 |
61 | Шадни | село | 300 |
62 | Шаласи | село | 631 |
63 | Шари | село | 80 |
64 | Шулерчи | село | 0 |
Дербентский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Аглоби | село | 2341 |
2 | Андреевка | село | 326 |
3 | Араблинское | село | 2174 |
4 | Белиджи | пгт | 11 957 |
5 | Белиджи | село | 4282 |
6 | Берикей | село | 3028 |
7 | Бильгади | село | 635 |
8 | Вавилово | село | 236 |
9 | Великент | село | 4202 |
10 | Геджух | село | 6829 |
11 | Деличобан | село | 2217 |
12 | Джалган | село | 725 |
13 | Джемикент | село | 2555 |
14 | Дюзлер | село | 561 |
15 | Зидьян | село | 149 |
16 | Зидьян-Казмаляр | село | 978 |
17 | имени Мичурина | село | 876 |
18 | Кала | село | 1752 |
19 | Карадаглы | село | 788 |
20 | Коммуна | село | 1093 |
21 | Куллар | село | 2313 |
22 | Мамедкала | пгт | 10 912 |
23 | Митаги | село | 651 |
24 | Митаги-Казмаляр | село | 1176 |
25 | Мугарты | село | 1614 |
26 | Музаим | село | 1946 |
27 | Нижний Джалган | село | 2841 |
28 | Нюгди | село | 1765 |
29 | Падар | село | 2266 |
30 | Рубас | село | 3099 |
31 | Рукель | село | 2746 |
32 | Рыбзавод-51 | село | 226 |
33 | Сабнова | село | 3820 |
34 | Салик | село | 1763 |
35 | Сегелер | село | 196 |
36 | Татляр | село | 1510 |
37 | Уллутеркеме | село | 1599 |
38 | Хазар | село | 4809 |
39 | Чинар | село | 5227 |
40 | Юный Пахарь | село | 475 |
Докузпаринский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Авадан | село | 2854 |
2 | Гандурар | село | 39 |
3 | Демирар | село | 103 |
4 | Кавалар | село | 129 |
5 | Каладжух | село | 1758 |
6 | Каракюре | село | 1209 |
7 | Керимханар | село | 103 |
8 | Килер | село | 395 |
9 | Куруш | село | 826 |
10 | Микрах | село | 1259 |
11 | Мискинджа | село | 3522 |
12 | Новое Каракюре | село | 850 |
13 | Текипиркент | село | 282 |
14 | Усухчай | село | 1881 |
15 | Чувалар | село | 93 |
16 | Эсетар | село | 54 |
Казбековский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Алмак | село | 1983 |
2 | Артлух | село | 365 |
3 | Ахсу | село | 65 |
4 | Ахтачикан | село | 262 |
5 | Буртунай | село | 4035 |
6 | Гертма | село | 1558 |
7 | Гостала | село | 517 |
8 | Гуни | село | 3101 |
9 | Дубки | пгт | 5632 |
10 | Дылым | село | 8640 |
11 | Зубутли | село | |
12 | Иманалиросо | село | 310 |
13 | Инчха | село | 2077 |
14 | Иха | село | 462 |
15 | Калининаул | село | 4531 |
16 | Ленинаул | село | 8340 |
17 | Ново-Зубутли | село | |
18 | Хубар | село | 1304 |
Кайтагский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Адага | село | 163 |
2 | Ахмедкент | село | 1023 |
3 | Бажлук | село | 39 |
4 | Баршамай | село | 2110 |
5 | Варсит | село | 245 |
6 | Газия | село | 388 |
7 | Гулли | село | 2056 |
8 | Гульды | село | 145 |
9 | Дакниса | село | 437 |
10 | Джавгат | село | 2189 |
11 | Джибахни | село | 1198 |
12 | Джигия | село | 286 |
13 | Джинаби | село | 710 |
14 | Джирабачи | село | 529 |
15 | Дуреги | село | 270 |
16 | Иричи | село | 8 |
17 | Карацан | село | 1162 |
18 | Карталай | село | 601 |
19 | Кирки | село | 174 |
20 | Кирцик | село | 96 |
21 | Кулегу | село | 151 |
22 | Кулиджа | село | 401 |
23 | Лища | село | 110 |
24 | Маджалис | село | 6815 |
25 | Маллакент | село | 264 |
26 | Машаты | село | 185 |
27 | Мижигли | село | 382 |
28 | Новая Барша | село | 153 |
29 | Пиляки | село | 29 |
30 | Родниковый | село | 757 |
31 | Рука | село | 961 |
32 | Санчи | село | 1798 |
33 | Сургия | село | 182 |
34 | Сурхавкент | село | 40 |
35 | Сурхачи | село | 455 |
36 | Тумеллер | село | 282 |
37 | Турага | село | 57 |
38 | Хадаги | село | 183 |
39 | Хунгия | село | 362 |
40 | Чахдикна | село | 217 |
41 | Чумли | село | 1870 |
42 | Шиланша | село | 82 |
43 | Шиляги | село | 484 |
44 | Шурагат | село | 71 |
45 | Янгикент | село | 1248 |
Карабудахкентский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Агачаул | село | 1811 |
2 | Аданак | село | 1464 |
3 | Ачи-Су | пгт | 1915 |
4 | Гели | село | 2798 |
5 | Губден | село | 8627 |
6 | Гурбуки | село | 5322 |
7 | Джанга | село | 1203 |
8 | Доргели | село | 5783 |
9 | Зеленоморск | село | 1005 |
10 | Какамахи | село | 1269 |
11 | Кака-Шура | село | 6030 |
12 | Карабудахкент | село | 15 356 |
13 | Ленинкент | село | 1101 |
14 | Манас | пгт | 6696 |
15 | Манаскент | село | 4994 |
16 | Параул | село | 4949 |
17 | Сираги | село | 602 |
18 | Уллубийаул | село | 3666 |
Каякентский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Алхаджакент | село | 2411 |
2 | Башлыкент | село | 3230 |
3 | Викри | село | 24 |
4 | Гаша | село | 54 |
5 | Герга | село | 3913 |
6 | Дейбук | село | 435 |
7 | Джаванкент | село | 1011 |
8 | Дружба | село | 3675 |
9 | Инчхе | село | 195 |
10 | Капкайкент | село | 1020 |
11 | Каранайаул | село | 1695 |
12 | Каякент | село | 11 144 |
13 | Кулкам | село | 268 |
14 | Новокаякент | село | 5130 |
15 | Новые Викри | село | 3338 |
16 | Первомайское | село | 8930 |
17 | Сагаси-Дейбук | село | 1986 |
18 | Усемикент | село | 1996 |
19 | Утамыш | село | 3634 |
Кизилюртовский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Акнада | село | 4014 |
2 | Гельбах | село | 1473 |
3 | Зубутли-Миатли | село | 4529 |
4 | Кироваул | село | 2174 |
5 | Комсомольское | село | 6983 |
6 | Кульзеб | село | 2028 |
7 | Мацеевка | село | 460 |
8 | Миатли | село | 4022 |
9 | Нечаевка | село | 4779 |
10 | Нижний Чирюрт | село | 1509 |
11 | Новое Гадари | село | 798 |
12 | Новый Чиркей | село | 5922 |
13 | Стальское | село | 5729 |
14 | Султан-Янги-Юрт | село | 8579 |
15 | Чонтаул | село | 7023 |
16 | Шушановка | село | 1854 |
Кизлярский[править | править код]
Кулинский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Вачи | село | 817 |
2 | Вихли | село | 1285 |
3 | Кани | село | 292 |
4 | Кая | село | 577 |
5 | Кули | село | 3946 |
6 | Сукиях | село | 253 |
7 | Сумбатль | село | 264 |
8 | Хойми | село | 237 |
9 | Хойхи | село | 379 |
10 | Хосрех | село | 1630 |
11 | Цовкра-1 | село | 410 |
12 | Цовкра-2 | село | 420 |
13 | Цущар | село | 281 |
14 | Цыйша | село | 383 |
Кумторкалинский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Аджидада | село | 1645 |
2 | Алмало | село | 1619 |
3 | Дахадаевка[7] | село | 284 |
4 | Коркмаскала | село | 7722 |
5 | Темиргое | село | 1916 |
6 | Тюбе | пгт | 6403 |
7 | Учкент | село | 3702 |
8 | Шамхал-Янги-Юрт | село | 1464 |
Курахский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Аладаш | село | 1053 |
2 | Арабляр | село | 514 |
3 | Ахниг | село | 21 |
4 | Ашакент | село | 209 |
5 | Ашар | село | 565 |
6 | Бахцуг | село | 163 |
7 | Бугдатепе | село | 806 |
8 | Гельхен | село | 577 |
9 | Икра | село | 1618 |
10 | Кабир | село | 1424 |
11 | Квардал | село | 184 |
12 | Кочхюр | село | 0 |
13 | Кукваз | село | 182 |
14 | Кумук | село | 1167 |
15 | Курах | село | 3235 |
16 | Кутул | село | 195 |
17 | Моллакент | село | 1022 |
18 | Ругун | село | 151 |
19 | Сараг | село | 28 |
20 | Укуз | село | 36 |
21 | Урсун | село | 86 |
22 | Усуг | село | 314 |
23 | Хвередж | село | 243 |
24 | Хпедж | село | 244 |
25 | Хпюк | село | 361 |
26 | Хюрехюр | село | 353 |
27 | Шимихюр | село | 425 |
28 | Штул | село | 258 |
Лакский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Арусси | село | 182 |
2 | Арцалу | село | 112 |
3 | Багикла | село | 85 |
4 | Баласма | село | 323 |
5 | Бурши | село | 211 |
6 | Вираты | село | 49 |
7 | Говкра | село | 73 |
8 | Гуйми | село | 69 |
9 | Гущи | село | 66 |
10 | Дилчу[7] | село | 0 |
11 | Иниша | село | 131 |
12 | Камахал | село | 51 |
13 | Камаша | село | 28 |
14 | Кара | село | 529 |
15 | Караша | село | 167 |
16 | Куба | село | 458 |
17 | Кубра | село | 197 |
18 | Кукни | село | 63 |
19 | Кулушац | село | 63 |
20 | Кума | село | 478 |
21 | Кумух | село | 1930 |
22 | Кундах | село | 34 |
23 | Кунды | село | 815 |
24 | Куркли | село | 419 |
25 | Курла | село | 79 |
26 | Лахир | село | 44 |
27 | Лугувалу | село | 40 |
28 | Мукар | село | 220 |
29 | Палисма | село | 13 |
30 | Сангар | село | 203 |
31 | Тулизма | село | 67 |
32 | Турзин | село | 415 |
33 | Турци | село | 38 |
34 | Убра | село | 44 |
35 | Унчукатль | село | 451 |
36 | Ури | село | 153 |
37 | Харазма | село | 121 |
38 | Хулисма | село | 312 |
39 | Хуна | село | 180 |
40 | Хури | село | 518 |
41 | Хурукра | село | 193 |
42 | Хурхи | село | 684 |
43 | Хуты | село | 57 |
44 | Читур | село | 100 |
45 | Чукна | село | 156 |
46 | Чуртах | село | 167 |
47 | Шара | село | 715 |
48 | Шахува | село | 44 |
49 | Шовкра | село | 581 |
50 | Шуни | село | 33 |
Левашинский[править | править код]
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Адукмахи | село | 0 |
2 | Айникаб | село | 103 |
3 | Айсалакак | село | 20 |
4 | Аллате | село | 712 |
5 | Амалте | село | 267 |
6 | Ахкент | село | 1247 |
7 | Аялакаб | село | 391 |
8 | Буанзимахи | село | 170 |
9 | Буртанимахи | село | 301 |
10 | Верхнее Лабкомахи | село | 741 |
11 | Верхний Арши | село | 994 |
12 | Верхний Убекимахи | село | 842 |
13 | Гекнаумахи | село | 0 |
14 | Гургумахи | село | 538 |
15 | Дамкулакада | село | 49 |
16 | Джангамахи | село | 698 |
17 | Динго | село | 0 |
