Премия «Спутник» за лучший телевизионный сериал — драма
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Премия «Спутник» за лучший телевизионный сериал — драма | |
---|---|
Satellite Award for Best Television Series — Drama | |
Страна | |
Учредитель | Международная пресс-академия |
Основание | 1996 |
Сайт | pressacademy.com |
Премия «Спутник» за лучший телевизионный сериал — драма, присуждаемая Международной пресс-академией, вручается ежегодно с 1996 года.
Лауреаты и номинанты[править | править код]
В расположенных ниже таблицах находятся названия победителей и номинантов на премию «Спутник» за лучший телевизионный сериал — драма.
Значок | Значение |
---|---|
★ | Выигравший сериал |
1990-е[править | править код]
Год | Название сериала | Оригинальное название сериала | Канал | Прим. |
---|---|---|---|---|
1996 (1-ая церемония) |
«Секретные материалы» ★ | The X-Files | Fox | [1] |
«Надежда Чикаго» | Chicago Hope | CBS | ||
«Скорая помощь» | ER | NBC | ||
«Убойный отдел» | Homicide: Life on the Street | |||
«Полиция Нью-Йорка» | NYPD Blue | ABC | ||
1997 (2-ая церемония) |
«Полиция Нью-Йорка» ★ | NYPD Blue | ABC | [2] |
«Закон и порядок» | Law & Order | NBC | ||
«Убойный отдел» | Homicide: Life on the Street | |||
«Притворщик» | The Pretender | |||
«Секретные материалы» | The X-Files | Fox | ||
1998 (3-я церемония) |
«Тюрьма Оз» ★ | Oz | HBO | [3] |
«Скорая помощь» | ER | NBC | ||
«Притворщик» | The Pretender | |||
«Полиция Нью-Йорка» | NYPD Blue | ABC | ||
«Секретные материалы» | The X-Files | Fox | ||
1999 (4-ая церемония) |
«Западное крыло» ★ | The West Wing | NBC | [4] |
«Закон и порядок» | Law & Order | NBC | ||
«Клан Сопрано» | The Sopranos | HBO | ||
«Тюрьма Оз» | Oz | |||
«Практика» | The Practice | ABC |
2000-е[править | править код]
Год | Название сериала | Оригинальное название сериала | Канал | Прим. |
---|---|---|---|---|
2000 (5-ая церемония) |
«Западное крыло» ★ | The West Wing | NBC | [5] |
«Беглец» | The Fugitive | CBS | ||
«Опять и снова» | Once and Again | ABC | ||
«Практика» | The Practice | |||
«Клан Сопрано» | The Sopranos | HBO | ||
2001 (6-ая церемония) |
«24 часа» ★ | 24 | Fox | [6] |
«Восточный парк» | The District | CBS | ||
«Клан Сопрано» | The Sopranos | HBO | ||
«Клиент всегда мёртв» | Six Feet Under | |||
«Западное крыло» | The West Wing | NBC | ||
2002 (7-ая церемония) |
«C.S.I.: Место преступления» ★ | CSI: Crime Scene Investigation | CBS | [7] |
«24 часа» | 24 | Fox | ||
«Шпионка» | Alias | ABC | ||
«Баффи — истребительница вампиров» | Buffy the Vampire Slayer | The WB | ||
«Без следа» | Without a Trace | CBS | ||
2003 (8-ая церемония) |
«Щит» ★ | The Shield | FX | [8] |
«Бумтаун» | Boomtown | NBC | ||
«Закон и порядок: Специальный корпус» | Law & Order: Special Victims Unit | |||
«Карнавал» | Carnivàle | HBO | ||
«Клиент всегда мёртв» | Six Feet Under | |||
«Части тела» | Nip/Tuck | FX | ||
2004 (9-ая церемония) |
«Части тела» ★ | Nip/Tuck | FX | [9] |
Юристы Бостона | Boston Legal | ABC | ||
«Остаться в живых» | Lost | |||
«Секс в другом городе» | The L Word | Showtime | ||
«Щит» | The Shield | FX | ||
2005 (10-ая церемония) |
«Доктор Хаус» ★ | House | Fox | [10] |
«Анатомия страсти» | Grey’s Anatomy | ABC | ||
«Остаться в живых» | Lost | |||
«Части тела» | Nip/Tuck | FX | ||
«Спаси меня» | Rescue Me | |||
«Рим» | Rome | HBO | ||
2006 (11-ая церемония) |
«Доктор Хаус» ★ | House | Fox | [11] |
«24 часа» | 24 | Fox | ||
«Декстер» | Dexter | Showtime | ||
«Герои» | Heroes | NBC | ||
«Спаси меня» | Rescue Me | FX | ||
«Прослушка» | The Wire | HBO | ||
2007 (12-ая церемония) |
«Декстер» ★ | Dexter | Showtime | [12] |
«Анатомия страсти» | Grey’s Anatomy | ABC | ||
«Братья и сёстры» | Brothers & Sisters | |||
«Огни ночной пятницы» | Friday Night Lights | NBC | ||
«Безумцы» | Mad Men | AMC | ||
«Богатые» | The Riches | FX | ||
2008 (13-ая церемония) |
«Декстер» ★ | Dexter | Showtime | [13] |
«Братство» | Brotherhood | Showtime | ||
«Пациенты» | In Treatment | HBO | ||
Жизнь на Марсе | Life on Mars | ABC | ||
«Безумцы» | Mad Men | AMC | ||
«Портал юрского периода» | Primeval | BBC America | ||
2009 (14-ая церемония) |
«Во все тяжкие» ★ | Breaking Bad | AMC | [14] |
«Большая любовь» | Big Love | HBO | ||
«Пациенты» | In Treatment | |||
«Схватка» | Damages | FX | ||
«Хорошая жена» | The Good Wife | CBS | ||
«Безумцы» | Mad Men | AMC |
2010-е[править | править код]
Год | Название сериала | Оригинальное название сериала | Канал | Прим. |
---|---|---|---|---|
2010 (15-ая церемония) |
«Во все тяжкие» ★ | Breaking Bad | AMC | [15] |
«Подпольная империя» | Boardwalk Empire | HBO | ||
«Декстер» | Dexter | Showtime | ||
«Тюдоры» | The Tudors | |||
«Огни ночной пятницы» | Friday Night Lights | DirecTV | ||
«Хорошая жена» | The Good Wife | CBS | ||
«Безумцы» | Mad Men | AMC | ||
2011 (16-ая церемония) |
«Правосудие» ★ | Justified | FX | [16] |
«Подпольная империя» | Boardwalk Empire | HBO | ||
«Тримей» | Treme | |||
«Во все тяжкие» | Breaking Bad | AMC | ||
«Огни ночной пятницы» | Friday Night Lights | DirecTV | ||
«Сыны анархии» | Sons of Anarchy | FX | ||
2012 (17-ая церемония) |
«Родина» ★ | Homeland | Showtime | [17] |
«Во все тяжкие» | Breaking Bad | AMC | ||
«Аббатство Даунтон» | Downton Abbey | PBS | ||
«Игра престолов» | Game of Thrones | HBO | ||
«Новости» | The Newsroom | |||
«Хорошая жена» | The Good Wife | CBS | ||
«Правосудие» | Justified | FX | ||
«Нэшвилл» | Nashville | ABC | ||
2013 (18-ая церемония) |
«Во все тяжкие» ★ | Breaking Bad | AMC | [18] |
«Американцы» | The Americans | FX | ||
«Аббатство Даунтон» | Downton Abbey | PBS | ||
«Последнее танго в Галифаксе» | Last Tango in Halifax | |||
«Хорошая жена» | The Good Wife | CBS | ||
«Родина» | Homeland | Showtime | ||
«Мастера секса» | Masters of Sex | |||
«Карточный домик» | House of Cards | Netflix | ||
«Безумцы» | Mad Men | AMC | ||
«Исправлять ошибки» | Rectify | Sundance Channel | ||
2014 (19-ая церемония) |
«Больница Никербокер» ★ | The Knick | Cinemax | [19] |
«Любовники» | The Affair | Showtime | ||
«Карточный домик» | House of Cards | Netflix | ||
«Крах» | The Fall | |||
«Фарго» | Fargo | FX | ||
«Остановись и гори» | Halt and Catch Fire | AMC | ||
«Ганнибал» | Hannibal | NBC | ||
«Настоящий детектив» | True Detective | HBO | ||
2015 (20-ая церемония) |
«Лучше звоните Солу» ★ | Better Call Saul | AMC | [20] |
«Американское преступление» | American Crime | ABC | ||
«Родословная» | Bloodline | Netflix | ||
«Нарко» | Narcos | |||
«Германия-83» | Deutschland 83 | Sundance Channel | ||
«Фарго» | Fargo | FX | ||
«Мистер Робот» | Mr. Robot | USA Network | ||
«Рэй Донован» | Ray Donovan | Showtime | ||
2016 (21-ая церемония) |
«Корона» ★ | The Crown | Netflix | [21] |
«Любовники» | The Affair | Showtime | ||
«Американское преступление» | American Crime | ABC | ||
«Американцы» | The Americans | FX | ||
«Лучше звоните Солу» | Better Call Saul | AMC | ||
«Крах» | The Fall | Netflix | ||
«Мистер Робот» | Mr. Robot | USA Network | ||
«Полдарк» | Poldark | PBS | ||
2017 (22-ая церемония) |
«Викинги» ★ | Vikings | History Channel | [22] |
«Табу» | Taboo | FX | ||
«Охотник за разумом» | Mindhunter | Netflix | ||
«13 причин почему» | 13 Reasons Why | |||
«Рассказ служанки» | The Handmaid’s Tale | Hulu | ||
«Любовники» | The Affair | Showtime | ||
2018 (23-ая церемония) |
«Возвращение домой» ★ | Homecoming | Amazon | [23] |
«Это мы» | This is Us | NBC | ||
«Наследники» | Succession | HBO | ||
«Рассказ служанки» | The Handmaid’s Tale | Hulu | ||
«Жирным шрифтом» | The Bold Type | Freeform | ||
«Мистер Мерседес» | Mr. Mercedes | AT&T | ||
2019 (24-ая церемония) |
«Наследники» ★ | Succession | HBO | [24] |
«Любовники» | The Affair | Showtime | ||
«Корона» | The Crown | Netflix | ||
«Убивая Еву» | Killing Eve | BBC America | ||
«Охотник за разумом» | Mindhunter | Netflix | ||
«Мистер Мерседес» | Mr. Mercedes | Audience |
2020-е[править | править код]
Год | Название сериала | Оригинальное название сериала | Канал | Прим. |
---|---|---|---|---|
2020 (25-ая церемония) |
«Лучше звоните Солу» ★ | Better Call Saul | AMC | [25][26] |
«Долина соблазна» | P-Valley | Starz | ||
«Корона» | The Crown | Netflix | ||
«Миллиарды» | Billions | Showtime | ||
«Озарк» | Ozark | Netflix | ||
«Убивая Еву» | Killing Eve | BBC America | ||
2021 (26-ая церемония) |
«Игра в кальмара» ★ | 오징어 게임 | Netflix | [27] |
«Американская ржавчина» | American Rust | Showtime | ||
«Босх» | Bosch | Prime Video | ||
«Люпен» | Lupin | Netflix | ||
«Наследники» | Succession | HBO | ||
«Пацаны» | The Boys | Prime Video | ||
«Пациенты» | In Treatment | HBO | ||
«По долгу службы» | Line of Duty | BBC One | ||
2022 (27-ая церемония) |
«Миллиарды» ★ | Billions | Showtime | |
«1883» | 1883 | Paramount+ | ||
«Джентльмен Джек» | Gentleman Jack | HBO | ||
«Джулия» | Julia | |||
«Лучше звоните Солу» | Better Call Saul | AMC | ||
«Медведь» | The Bear | Hulu | ||
«Трепет сердца» | Heartstopper | Netflix | ||
«Шершни» | Yellowjackets | Showtime |
См. также[править | править код]
- Премия «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — драма
- Премия «Эмми» за лучший драматический сериал
- Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
- Премия Ассоциации телевизионных критиков за выдающиеся достижения в драме
Примечания[править | править код]
- ↑ 1st Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 4 января 2013 года.
- ↑ 2nd Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 11 апреля 2017 года.
- ↑ 3rd Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 9 декабря 2016 года.
- ↑ 4th Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 1 сентября 2017 года.
- ↑ 5th Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 17 декабря 2016 года.
- ↑ 6th Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 14 июля 2013 года.
- ↑ 7th Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 12 августа 2016 года.
- ↑ 8th Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 19 апреля 2016 года.
- ↑ 9th Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 24 сентября 2015 года.
- ↑ 10th Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 24 сентября 2015 года.
- ↑ 11th Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 30 декабря 2016 года.
- ↑ 12th Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 14 марта 2017 года.
- ↑ 13th Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 28 июня 2015 года.
- ↑ 14th Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 3 марта 2016 года.
- ↑ 15th Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 26 апреля 2014 года.
- ↑ 16th Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 14 ноября 2013 года.
- ↑ 17th Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 22 марта 2016 года.
- ↑ 18th Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 13 января 2019 года.
- ↑ 19th Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 8 декабря 2015 года.
- ↑ 20th Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 20 марта 2016 года.
- ↑ 21st Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 6 ноября 2015 года.
- ↑ 22nd Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 13 февраля 2018. Архивировано 13 февраля 2018 года.
- ↑ 23rd Satellite Awards – Best Television Series: Drama (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 28 января 2019. Архивировано 4 января 2019 года.
- ↑ Satellite Awards 2019 (недоступная ссылка — история). International Press Academy. Дата обращения: 3 апреля 2022.
- ↑ ‘One Night in Miami’ and ‘Nomadland’ Lead Nominations for 25th Satellite Awards . Vimooz (1 февраля 2021). Дата обращения: 3 апреля 2022. Архивировано 19 октября 2021 года.
- ↑ Anderson, Erik Satellite Awards winners: ‘Nomadland,’ ‘Forty-Year Old Version’ top film prizes; ‘Schitt’s Creek,’ ‘Better Call Saul’ take TV . Awards Watch (15 февраля 2021). Дата обращения: 3 апреля 2022. Архивировано 19 октября 2021 года.
- ↑ 2021 Nominees . International Press Academy. Дата обращения: 3 апреля 2022. Архивировано 7 декабря 2021 года.
Ссылки[править | править код]
- Сайт премии Архивная копия от 8 января 2015 на Wayback Machine
- Списки победителей на сайте imdb Архивная копия от 22 ноября 2011 на Wayback Machine