Список оригинальных фильмов Disney Channel
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 17 августа 2020 года; проверки требуют 29 правок.
Оригинальное кино Канала Disney (оригинальное название Disney Channel Original Movies) — это фильмы, созданные специально для телевидения, которые выпускает и показывает Канал Disney.
Самые успешные фильмы были выпущены на VHS, DVD и Blu-Ray.
Оригинальное кино Канала Disney[править | править код]
1997[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (1) | В тайне | 25 октября 1997 |
1998[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (2) | Везучий пес | 27 июня 1998 | ||
2 (3) | Крутой вираж | 29 августа 1998 | 18 августа 2012 | |
3 (4) | Хэллоуинтаун | 17 октября 1998 | 27 октября 2010 |
1999[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (5) | Ксенон: Девушка 21 века | 23 января 1999 | 9 октября 2010 | |
2 (6) | Банка червей | 10 апреля 1999 | ||
3 (7) | Сын русалки | 15 мая 1999 | 17 октября 2010 | |
4 (8) | Умный Дом | 26 июня 1999 | (дата неизвестна) | |
5 (9) | Джони Цунами | 24 июля 1999 | 11 сентября 2010 | |
6 (10) | Гений | 21 августа 1999 | 21 августа 2010 | |
7 (11) | Не смотри под кроватью | 9 октября 1999 | ||
8 (12) | Каникулы на ранчо | 20 ноября 1999 | 3.2 |
2000[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (13) | Вверх, вверх под облака! | 22 января 2000 | (дата неизвестна) | |
2 (14) | Все цвета дружбы | 5 февраля 2000 | ||
3 (15) | Меткий бросок | 18 марта 2000 | ||
4 (16) | Покорительница волн | 22 апреля 2000 | 27 июля 2012 | |
5 (17) | Чудо на переулке 2 | 13 мая 2000 | ||
6 (18) | Сестрёнка с приветом | 17 июня 2000 | ||
7 (19) | К старту готов (фильм) | 14 июля 2000 | ||
8 (20) | Пятерняшки | 18 августа 2000 | (дата неизвестна) | |
9 (21) | Другой я | 8 сентября 2000 | (дата неизвестна) | |
10 (22) | У мамы свидание с вампиром | 13 октября 2000 | 26 октября 2010 | |
11 (23) | Фантом Мегаплекса | 10 ноября 2000 | ||
12 (24) | Лучший подарок на Рождество | 1 декабря 2000 | (дата неизвестна) |
2001[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (25) | Ксенон: Продолжение | 12 января 2001 | 10 октября 2010 | |
2 (26) | Замена | 16 февраля 2001 | 11 августа 2010 | |
3 (27) | Ирландский везунчик | 9 марта 2001 | 19 сентября 2010 | |
4 (28) | Загнанный | 13 апреля 2001 | 18 июля 2012 | |
5 (29) | Джетт Джексон: Кино | 8 июня 2001 | ||
6 (30) | Проект Дженни | 13 июня 2001 | 9 января 2012 | |
7 (31) | На абордаж! | 17 августа 2001 | 8 октября 2011 | |
8 (32) | Точка перехода | 14 сентября 2001 | ||
9 (33) | Хэллоуинтаун 2: Месть Калабара | 12 октября 2001 | 28 октября 2010 | |
10 (34) | Однажды ночью | 7 декабря 2001 | 23 июня 2012 |
2002[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (35) | Двойная команда | 18 января 2002 | ||
2 (36) | Кадет Келли | 8 марта 2002 | (дата неизвестна) | 7,8 млн |
3 (37) | День из жизни | 5 апреля 2002 | (дата неизвестна) | |
4 (38) | Дети-шпионы | 28 июня 2002 | 6 июля 2012 | 1 млн |
5 (39) | Прорвёмся! | 26 июля 2002 | 31 июля 2011 | 1,2 млн |
6 (40) | Кольцо бесконечного света | 23 августа 2002 | ||
7 (41) | Призрачная команда | 4 октября 2002 | (дата неизвестна) |
2003[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (42) | Заветное желание | 10 января 2003 | 10 декабря 2011 | |
2 (43) | Звездная трасса | 21 марта 2003 | 9 марта 2012 | |
3 (44) | Как остаться в живых | 13 июня 2003 | 24 марта 2012 | |
4 (45) | Рецепт победы Эдди | 18 июля 2003 | 12 сентября 2010 | 1,92 млн |
5 | Чумовая пятница | 4 августа 2003 | 30 октября 2003 | |
6 (46) | Чита Гёрлз | 15 августа 2003 | 12 августа 2010 | 6,5 млн |
7 (47) | Full-Court Miracle | 23 ноября 2003 | (дата неизвестна) | |
8 | Ким Пять-с-Плюсом: Борьба во времени | 28 ноября 2003 | 23 августа 2011 |
2004[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (48) | Идеальная проекция | 16 января 2004 | 22 августа 2010 | |
2 (49) | Поверь в себя | 19 марта 2004 | (дата неизвестна) | |
3 (50) | Ксенон: Z3 | 11 июня 2004 | 16 октября 2010 | 1 млн |
4 (51) | Застрявшие в захолустье | 16 июля 2004 | 24 марта 2012 | 3,7 млн |
5 (52) | Тигриный рейс | 6 августа 2004 | ||
6 (53) | Хэллоуинтаун 3 | 8 октября 2004 | 31 октября 2011 | 6,1 млн |
2005[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (54) | Поверь в чудо | 14 января 2005 | 28 января 2012 | |
2 (55) | Земля бизонов | 11 марта 2005 | 5 ноября 2011 | |
3 (56) | Ким Пять-с-Плюсом: Подумаешь, трагедия | 8 апреля 2005 | (дата неизвестна) | |
4 (57) | Лед в сердце | 10 июня 2005 | 4 сентября 2010 | |
5 (58) | Лучший пес | 15 июля 2005 | 25 марта 2012 | |
6 (59) | Кино о гордой семье | 12 августа 2005 | ||
7 (60) | Ведьмы-близняшки | 14 октября 2005 | 29 октября 2010 | 7 млн |
8 | Принцесса льда | 18 марта 2005 |
2006[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (61) | Классный мюзикл | 20 января 2006 | 25 мая 2008 | 7,7 млн |
2 (62) | Красотки в молоке | 24 марта 2006 | 2 октября 2010 | 5,8 млн |
3 (63) | Венди Ву: Королева в бою | 16 июня 2006 | 7 ноября 2010 | 5,7 млн |
4 (64) | Читай и рыдай | 21 июля 2015 | 29 августа 2010 | 5,6 млн |
5 (65) | Чита Гёрлз в Барселоне | 25 августа 2006 | 12 августа 2010 | 8,2 млн |
6 (66) | Возвращение в Хеллоуинтаун | 20 октября 2006 | (дата неизвестна) | 7,8 млн |
2007[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (67) | Прыгай! | 12 января 2007 | 21 августа 2010 | 8,2 млн |
2 (68) | Джонни Капахала: Снова на доске | 8 июня 2007 | 18 сентября 2010 | 1,3 млн |
3 (69) | Классный мюзикл: Каникулы | 17 августа 2007 | 14 июня 2008 | 17,3 млн |
4 (70) | Ведьмы-близняшки 2 | 12 октября 2007 | 30 октября 2010 | 7 млн |
2008[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (71) | Спасатели во времени | 25 января 2008 | 26 марта 2011 | 6,5 млн |
2 (72) | Camp Rock: Музыкальные каникулы | 20 июня 2008 | 25 декабря 2010 | 20,5 млн |
3 (73) | Чита Гёрлз в Индии | 22 августа 2008 | 7 января 2011 | 8,9 млн |
4 | Классный мюзикл: Выпускной | 13 ноября 2008 (кинотеатр) |
2009[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (74) | Папохищение | 16 февраля 2009 | 23 февраля 2011 | 4,6 млн |
2 (75) | Пит в перьях | 30 апреля 2009 | 7 ноября 2010 | 4,1 млн |
3 (76) | Программа защиты принцесс | 26 июня 2009 | 11 августа 2010 | 8,5 млн |
4 (77) | Волшебники из Вэйверли Плэйс в кино | 28 августа 2009 | 31 октября 2010 | 11,4 млн |
5 | Ханна Монтана : Кино | 10 апреля 2009 (кинотеатр)
28 августа 2010 (телевидение) |
10 апреля 2009 (кинотеатр) |
2010[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (78) | Звездная болезнь | 26 марта 2010 | 6 ноября 2010 | 4,4 млн |
2 (79) | 16 желаний | 25 июня 2010 | 1 мая 2011 | 5,6 млн |
3 (80) | Один брат на весь отряд | 13 августа 2010 | 4 июня 2011 | 3,8 млн |
4 (81) | Camp Rock 2: Отчетный концерт | 3 сентября 2010 | 15 ноября 2010 | 8 млн |
5 (82) | Школа Авалон | 12 ноября 2010 | 26 ноября 2011 | 3,8 млн |
2011[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (83) | Зак и Коди: Всё тип-топ | 25 марта 2011 | 20 января 2013 | 5,2 млн |
2 (84) | Лимонадный рот | 15 апреля 2011 | 7 апреля 2012 | 7,1 млн |
3 (85) | Шикарное приключение Шарпей | 22 мая 2011 | 17 сентября 2011 | 4,9 млн |
4 (86) | Финес и Ферб: Покорение второго измерения | 5 августа 2011 | 21 апреля 2012 | 7,6 млн |
5 (87) | Прекрасный «принц» | 11 ноября 2011 | 12 февраля 2012 | 4,9 млн |
6 (88) | Держись, Чарли! Это рождество! | 2 декабря 2011 | 6 января 2013 | 7 млн |
2012[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (89) | Заклятые друзья | 13 января 2012 | 19 мая 2012 | 4,3 млн |
2 (90) | Бунтарка | 17 февраля 2012 | 16 июня 2012 | 4,3 млн |
3 (91) | Позволь ему засиять | 15 июня 2012 | 1 августа 2016 | 5,7 млн |
4 (92) | Девочка против монстра | 12 октября 2012 | 26 октября 2013 | 4,9 млн |
2013[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (93) | Лето. Пляж. Кино | 19 июля 2013 | 20 сентября 2013 | 8,4 млн |
2014[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (94) | Трамплин надежды | 17 января 2014 | 1 марта 2014 | 4,9 млн |
2 (95) | Zapped. Волшебное приложение | 27 июня 2014 | 17 октябрь 2014 | 5,7 млн |
3 (96) | Как создать идеального парня | 15 августа 2014 | 12 сентября 2014 | 4,6 млн |
2015—2017[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (97) | Погоня за красотой | 13 февраля 2015 года | 20 июня 2015 года | 5,78 млн |
2 (98) | Лето. Пляж. 2 | 26 июня 2015 года | 25 сентября 2015 года | 5,8 млн |
3 (99) | Наследники | 31 июля 2015 года | 21 ноября 2015 года | 6,6 млн |
4 (100) | Моя сестра — невидимка | 9 октября 2015 года | 12 августа 2016 года | 4.0 |
5 (101) | Приключение двух нянь | 24 июня 2016 года | 23 октября 2016 года | 3.4 |
6 (102) | Обмен | 7 октября 2016 года | 2.6 | |
7 (103) | Рапунцель: Дорога к мечте | 10 марта 2017 года | 9 сентября 2017 года | 2.9 |
8 (104) | Наследники 2 | 30 июля 2017 года | 9 сентября 2017 года | 5,33 млн |
2018[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (105) | Зомби | 16 февраля 2018 года | 13 июля 2018 года | 2,57 млн |
2 (106) | Чумовая пятница | 10 августа 2018 года | 9 ноября 2018 года | 1,58 млн |
2019[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (107) | Ким Пять-с-плюсом | 15 февраля 2019 года | 3 июня 2019 года | 1,24 млн |
2 (108) | Наследники 3 | 2 августа 2019 года | 31 октября 2019 года | 4,59 млн |
2020[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (109) | Зомби 2 | 14 февраля 2020 года | 26 июня 2020 | 2.5 млн |
2 (110) | Совсем другая магия | 31 июля 2020 года | 4 ноября 2019 года | 1.3 млн |
2021[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (111) | Микс | 13 августа 2021 | 14 ноября 2021 | 0.5 млн |
2 (112) | В тайне | 1 октября 2021 года | (дата неизвестна) | 0.4 млн |
3 (113) | Рождество... Снова? | 3 декабря 2021 | 0.5 млн |
2022[править | править код]
Номер | Название | Премьера в США | Премьера в России | Аудитория в США |
---|---|---|---|---|
1 (114) | Зомби 3 | 14 февраля 2022 года | 0.3 млн | |
2 (115) | В тайне 2 | 25 сентября 2022 года | 0.3 млн |
Фильмы с самой большой аудиторией в день премьеры[править | править код]
Номер | Название | Число зрителей в США, млн | Год |
---|---|---|---|
1 | Классный мюзикл: Каникулы | 17,2 | 2007 |
2 | Волшебники из Вэйверли Плэйс в кино | 11,4 | 2009 |
3 | Camp Rock: Музыкальные каникулы | 8,9 | 2008 |
4 | Программа защиты принцесс | 8,5 | 2009 |
5 | Лето. Пляж. Кино | 8,4 | 2013 |
6 | Прыгай! | 8,2 | 2007 |
7 | Чита Гёрлз в Барселоне | 8,1 | 2006 |
8 | Camp Rock 2: Отчётный концерт | 7,9 | 2010 |
9 | Кадет Келли | 7,8 | 2002 |
10 | Классный мюзикл | 7,7 | 2006 |
В течение года[править | править код]
Год | Фильм | Число зрителей в США, млн |
---|---|---|
2002 | Кадет Келли | 7,8 |
2003 | Чита Гёрлз | 6,5 |
2004 | Хэллоуинтаун 3 | 6,1 |
2005 | Ведьмы-близняшки | 7,0 |
2006 | Чита Гёрлз в Барселоне | 8,2 |
2007 | Классный мюзикл: Каникулы | 17,2 |
2008 | Camp Rock: Музыкальные каникулы | 8,9 |
2009 | Волшебники из Вэйверли Плэйс в кино | 11,4 |
2010 | Camp Rock 2: Отчётный концерт | 7,9 |
2011 | Финес и Ферб: Покорение 2-го измерения | 7,6 |
2012 | Позволь ему засиять | 5,7 |
2013 | Лето. Пляж. Кино | 8,4 |
2014 | Zapped. Волшебное приложение | 5,7 |
2015 | Лето. Пляж. Кино 2 | 7,5 |
Ссылки[править | править код]
- Фильмы Дисней Архивная копия от 29 августа 2016 на Wayback Machine.
Для улучшения этой статьи желательно:
|