Список стран по ВВП (ППС) на душу населения
>$60 000 $50 000 — $60 000 $40 000 — $50 000 $30 000 — $40 000 | $20 000 — $30 000 $10 000 — $20 000 $5000 — $10 000 $2500 — $5000 | $1000 — $2500 <$1000 Нет данных |
Список стран и территориальных образований по валово́му вну́треннему проду́кту (с учётом парите́та покупа́тельной спосо́бности) на ду́шу населе́ния. ВВП (по ППС) на душу населения — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (с учётом паритета покупательной способности), произведённых в стране за определённый год, в среднем одним человеком (на душу населения). ВВП (по ППС) на душу населения является характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — долларе США. Пересчёты из национальных валют, как это принято при международных экономических сопоставлениях, выполняются не по рыночным обменным курсам валют, а по паритету покупательной способности.
№ | Страна / территория | Данные ВБ[1] | Данные МВФ[2] | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||
Люксембург | 131511 | 142214 | 129313 | 138193 | |
Сингапур | 118888 | 127565 | 118887 | 127564 | |
Ирландия | 106570 | 126905 | 113786 | 133789 | |
Норвегия | 81867 | 114899 | 71552 | 78408 | |
Катар | 102470 | 114648 | 105201 | 115045 | |
Бермуды, Великобритания | 86699 | 95837 | |||
Острова Кайман, Великобритания | 76581 | ||||
ОАЭ | 76948 | 87729 | 75396 | 83727 | |
Швейцария | 75980 | 83598 | 78081 | 84661 | |
США | 70219 | 76399 | 70160 | 76348 | |
Сан-Марино | 67983 | 67490 | 75335 | ||
Дания | 64884 | 74005 | 64329 | 70924 | |
Нидерланды | 63369 | 69577 | 62969 | 69963 | |
Бруней | 66348 | 69275 | 67048 | 70500 | |
Исландия | 58195 | 69081 | 59575 | 66512 | |
Гонконг, Китай | 66249 | 69049 | 66356 | 69153 | |
Китайская Республика (Тайвань) | 62965 | 69151 | |||
Австрия | 59963 | 67936 | 59917 | 66984 | |
Андорра | 58641 | 66883 | |||
Бельгия | 58841 | 65027 | 57485 | 63070 | |
Швеция | 60127 | 64578 | 60028 | 65496 | |
Германия | 58799 | 63150 | 59017 | 63816 | |
Австралия | 55947 | 62625 | 56991 | 62714 | |
Бахрейн | 54902 | 61228 | 53401 | 58083 | |
Саудовская Аравия | 51407 | 59065 | 54179 | 61808 | |
Финляндия | 54760 | 59027 | 53833 | 58651 | |
Канада | 53023 | 58400 | 53570 | 58292 | |
Кувейт | 50375 | 58056 | 45207 | 51471 | |
Мальта | 49975 | 55928 | 51270 | 58072 | |
Франция | 51364 | 55493 | 51547 | 56426 | |
Макао, Китай | 71501 | 55344 | 71857 | 55209 | |
Великобритания | 50056 | 54603 | 49591 | 54795 | |
Новая Зеландия | 48444 | 51967 | 47441 | 51861 | |
Италия | 46705 | 51865 | 46696 | 51847 | |
Республика Корея | 46875 | 50070 | 48860 | 53736 | |
Словения | 43974 | 50032 | 44358 | 50059 | |
Чехия | 45630 | 49946 | 44305 | 49421 | |
Кипр | 44405 | 49931 | 46250 | 51775 | |
Израиль | 44065 | 49509 | 46865 | 52349 | |
Литва | 43797 | 48397 | 43455 | 47107 | |
Эстония | 43477 | 46697 | 42826 | 45206 | |
Испания | 40662 | 45825 | 41921 | 47111 | |
Аруба, Нидерланды | 42887 | 41930 | 47244 | ||
Япония | 42834 | 45573 | 45224 | 49044 | |
Польша | 38135 | 43269 | 38555 | 43480 | |
Венгрия | 36773 | 41907 | 37443 | 42044 | |
Румыния | 36277 | 41888 | 34245 | 38721 | |
Синт-Мартен, Нидерланды | 36071 | 41812 | |||
Оман | 37843 | 41724 | 37784 | 41251 | |
Португалия | 36638 | 41452 | 37332 | 42634 | |
Гайана | 24194 | 40642 | 24662 | 42699 | |
Пуэрто-Рико, США | 36157 | 40498 | 36725 | 41642 | |
Хорватия | 34722 | 40380 | 35054 | 40143 | |
Багамские Острова | 33162 | 40379 | 34929 | 41023 | |
Латвия | 35018 | 39956 | 35252 | 38545 | |
Панама | 33564 | 39280 | 32144 | 37336 | |
Словакия | 34529 | 37459 | 36132 | 39490 | |
Турция | 30452 | 37274 | 35038 | 39301 | |
Греция | 31295 | 36835 | 32433 | 36909 | |
Россия | 34043 | 36485 | 31274 | 33263 | |
Сейшельские Острова | 30503 | 35228 | 32129 | 37089 | |
Сент-Китс и Невис | 29226 | 34052 | 23930 | 27617 | |
Болгария | 28113 | 33582 | 27156 | 30216 | |
Малайзия | 29058 | 33434 | 29944 | 34392 | |
Казахстан | 28812 | 30810 | 27987 | 30544 | |
Чили | 28337 | 30209 | 26807 | 29083 | |
Уругвай | 25663 | 28842 | 24340 | 27227 | |
Тринидад и Тобаго | 25421 | 27778 | 27567 | 30075 | |
Черногория | 23440 | 26984 | 22787 | 25927 | |
Маврикий | 23064 | 26906 | 23131 | 26851 | |
Аргентина | 23754 | 26505 | 23737 | 26467 | |
Антигуа и Барбуда | 21959 | 25337 | 19803 | 22225 | |
Кюрасао, Нидерланды | 22933 | ||||
Коста-Рика | 22643 | 24923 | 22612 | 25005 | |
Мальдивы | 20707 | 24772 | 28092 | 33208 | |
Сербия | 21647 | 23911 | 21774 | 23920 | |
Ливия | 22371 | 23375 | 22040 | 20358 | |
Теркс и Кайкос, Великобритания | 21803 | 22915 | |||
Доминиканская Республика | 20553 | 22834 | 21680 | 24135 | |
Белоруссия | 21929 | 22591 | 21780 | 22312 | |
Мексика | 19578 | 21512 | 20790 | 22726 | |
Китай | 19484 | 21476 | 19411 | 21392 | |
Таиланд | 18855 | 20672 | 19294 | 21153 | |
Босния и Герцеговина | 17706 | 20377 | 16585 | 18464 | |
Колумбия | 17105 | 20287 | 16490 | 18762 | |
Северная Македония | 18344 | 20162 | 18333 | 20053 | |
Грузия | 17089 | 20113 | 16997 | 20244 | |
Армения | 15662 | 18942 | 14770 | 17795 | |
Албания | 15533 | 18552 | 16066 | 17875 | |
Ботсвана | 16449 | 18323 | 16410 | 18347 | |
Туркменистан | 17750 | 19059 | |||
Иран | 16557 | 18075 | 17158 | 18635 | |
Палау | 15212 | 13981 | 14526 | ||
Барбадос | 15178 | 17837 | 14785 | 17359 | |
Бразилия | 16260 | 17822 | 16391 | 17939 | |
Азербайджан | 15927 | 17764 | 15968 | 17668 | |
Сент-Люсия | 14396 | 17756 | 14202 | 17348 | |
Суринам | 16294 | 17620 | 16380 | 17550 | |
Экваториальная Гвинея | 16151 | 17396 | 17765 | 18716 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 15265 | 17207 | 14376 | 16185 | |
Гренада | 15104 | 16987 | 16629 | 1857 | |
Габон | 15244 | 16471 | 16717 | 18171 | |
Парагвай | 15091 | 15977 | 13759 | 14553 | |
ЮАР | 14689 | 15905 | 14506 | 15718 | |
Молдавия | 15010 | 15238 | 15181 | 15617 | |
Ливан | 14331 | ||||
Египет | 13441 | 15091 | 14378 | 16080 | |
Перу | 13831 | 15048 | 14085 | 15325 | |
Республика Косово | 13114 | 14723 | 13240 | 14543 | |
Индонезия | 13086 | 14653 | 13159 | 14687 | |
Шри-Ланка | 14622 | 14405 | 14772 | 14283 | |
Монголия | 12876 | 14230 | 12641 | 13971 | |
Фиджи | 11431 | 14125 | 11683 | 14237 | |
Доминика | 12027 | 13573 | 11583 | 13072 | |
Вьетнам | 11728 | 13457 | 11604 | 13284 | |
Алжир | 12170 | 13210 | 11869 | 12867 | |
Науру | 12127 | 13118 | 10203 | 11026 | |
Бутан | 12036 | 11907 | 13165 | ||
Эквадор | 11773 | 12822 | 11800 | 12830 | |
Украина | 14289 | 12671 | 14417 | 12660 | |
Тунис | 11471 | 12490 | 11705 | 12723 | |
Ямайка | 10601 | 11822 | 10938 | 12159 | |
Белиз | 9669 | 11451 | 8993 | 10440 | |
Намибия | 10161 | 11206 | 10004 | 10916 | |
Сальвадор | 10143 | 11096 | 10025 | 10989 | |
Иордания | 10155 | 11003 | 11049 | 12106 | |
Ирак | 9696 | 10862 | 10926 | 12322 | |
Гватемала | 9851 | 10818 | 9189 | 10053 | |
Эсватини | 9773 | 10782 | 10230 | 10882 | |
Филиппины | 8933 | 10133 | 9230 | 10497 | |
Боливия | 8885 | 9684 | 9096 | 9910 | |
Узбекистан | 8608 | 9533 | 8696 | 9634 | |
Марокко | 8892 | 9519 | 9217 | 9878 | |
Лаос | 8659 | 9384 | 8474 | 9207 | |
Кабо-Верде | 7275 | 9083 | 7719 | 9019 | |
Индия | 7368 | 8379 | 7355 | 8329 | |
Тонга | 6779 | 6365 | 6686 | ||
Бангладеш | 6523 | 7395 | 7075 | 7951 | |
Маршалловы Острова | 6579 | 7228 | 4094 | 4402 | |
Венесуэла | 6132 | 7259 | |||
Ангола | 6523 | 6974 | 6511 | 6923 | |
Никарагуа | 6281 | 6875 | 6518 | 7181 | |
Государство Палестина | 6225 | 6757 | 5862 | 6368 | |
Гондурас | 6149 | 6741 | 6247 | 6832 | |
Кот-д’Ивуар | 5866 | 6538 | 5862 | 6524 | |
Гана | 5998 | 6498 | 6272 | 6779 | |
Пакистан | 5773 | 6437 | 6013 | 6685 | |
Мавритания | 5857 | 6424 | 6382 | 7013 | |
Кыргызстан | 5444 | 6133 | 5322 | 5930 | |
Самоа | 6107 | 6041 | 5845 | 5839 | |
Джибути | 5421 | 5893 | 5981 | 6470 | |
Нигерия | 5432 | 5860 | 5483 | 5909 | |
Кения | 5237 | 5764 | 5572 | 6144 | |
Тувалу | 5081 | 5421 | 5010 | 5376 | |
Камбоджа | 4805 | 5349 | 5034 | 5601 | |
Таджикистан | 4315 | 4885 | 4356 | 4943 | |
Мьянма | 4450 | 4870 | 4470 | 4847 | |
Восточный Тимор | 5553 | 4828 | 5458 | 5479 | |
Сан-Томе и Принсипи | 4471 | 4738 | 4435 | 4704 | |
Непал | 4252 | 4725 | 4269 | 4770 | |
Папуа — Новая Гвинея | 4050 | 4447 | 3908 | 4282 | |
Камерун | 4083 | 4408 | 4091 | 4415 | |
Судан | 4084 | 4216 | 4294 | 4366 | |
Сенегал | 3875 | 4209 | 3784 | 4126 | |
Бенин | 3665 | 4056 | 3653 | 4024 | |
Замбия | 3572 | 3894 | 3572 | 3485 | |
Микронезия | 3658 | 3855 | 3474 | 3688 | |
Коморы | 3563 | 3832 | 3177 | 3358 | |
Республика Конго | 3569 | 3793 | 4557 | 4889 | |
Гаити | 3179 | 3305 | 3045 | 3161 | |
Вануату | 3090 | 3289 | 2743 | 2890 | |
Гвинея | 2914 | 3187 | 2764 | 3010 | |
Танзания | 2851 | 3097 | 3120 | 3394 | |
Эфиопия | 2559 | 2812 | 3083 | 3435 | |
Руанда | 2469 | 2792 | 2567 | 2867 | |
Лесото | 2530 | 2695 | 2872 | 3100 | |
Уганда | 2479 | 2694 | 2776 | 3027 | |
Соломоновы Острова | 2645 | 2654 | 2321 | 2325 | |
Того | 2358 | 2608 | 2341 | 2577 | |
Буркина-Фасо | 2405 | 2546 | 2413 | 2574 | |
Зимбабве | 2334 | 2531 | 2336 | 2523 | |
Мали | 2340 | 2517 | 2339 | 2514 | |
Гамбия | 2291 | 2510 | 2427 | 2634 | |
Кирибати | 2216 | 2365 | 2129 | 2271 | |
Гвинея-Бисау | 2021 | 2190 | 2669 | 2892 | |
Сьерра-Леоне | 1782 | 1931 | 1843 | 1986 | |
Афганистан | 1674 | ||||
Эритрея | 1932 | 2086 | |||
Йемен | 1900 | 2021 | |||
Мадагаскар | 1636 | 1774 | 1679 | 1821 | |
Малави | 1645 | 1732 | 1553 | 1628 | |
Либерия | 1570 | 1725 | 1543 | 1690 | |
Чад | 1573 | 1668 | 1606 | 1711 | |
Нигер | 1309 | 1505 | 1316 | 1507 | |
Мозамбик | 1354 | 1468 | 1354 | 1468 | |
Сомали | 1254 | 1364 | 1250 | 1323 | |
ДР Конго | 1185 | 1337 | 1248 | 1379 | |
ЦАР | 924 | 967 | 1025 | 1080 | |
Бурунди | 788 | 836 | 809 | 856 | |
Южный Судан | 437 | 484 | |||
Сирия | 424 | 417 | |||
Куба | 403 | 415 | |||
КНДР | 377 | 640 | 1208 |
Искажённый ВВП (ППС) на душу населения для стран, являющихся офшорными зонами[править | править код]
Существует множество естественных экономических причин, по которым ВВП (ППС) на душу населения может варьировать в зависимости от юрисдикции (например, страны, имеющие большие запасы нефти и газа, как правило, имеют высокие показатели ВВП на душу населения). Некоторые экономисты считают, что офшорные зоны или корпоративные налоговые убежища искажают экономические данные, что приводит к искусственно завышенным цифрам ВВП (ППС) на душу населения[3]. По оценкам, более 15 % мировых юрисдикций являются налоговыми убежищами (см. Списки налоговых убежищ)[4]. По оценкам расследования МВФ, около 40 % глобальных потоков прямых иностранных инвестиций, которые сильно влияют на ВВП различных юрисдикций, описываются как «фантомные» транзакции[5].
Ошеломляющие 12 триллионов долларов — почти 40 процентов всех позиций прямых иностранных инвестиций в мире — полностью искусственны: они состоят из финансовых вложений, проходящих через пустые корпоративные оболочки без реальной активности. Эти вложения в пустые корпоративные оболочки почти всегда проходят через хорошо известные налоговые убежища. Восемь основных стран с транзитной экономикой — Нидерланды, Люксембург, Гонконг, Британские Виргинские острова, Бермудские острова, Каймановы острова, Ирландия и Сингапур — принимают более 85 % мировых инвестиций в компании специального назначения, которые часто созданы по налоговым причинам[6].
Примечания[править | править код]
- ↑ GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita (англ.). Всемирный банк (29 июня 2023). Дата обращения: 15 июля 2023. Архивировано 22 июня 2019 года.
- ↑ GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita (англ.). МВФ (20 мая 2023). Дата обращения: 10 июня 2023. Архивировано 11 июня 2023 года.
- ↑ How tax havens turn economic statistics into nonsense . Дата обращения: 27 ноября 2021. Архивировано 27 ноября 2021 года.
- ↑ WHICH COUNTRIES BECOME TAX HAVENS? Дата обращения: 27 ноября 2021. Архивировано 20 января 2022 года.
- ↑ Piercing the Veil . Дата обращения: 27 ноября 2021. Архивировано 27 ноября 2021 года.
- ↑ Jannick Damgaard, Thomas Elkjaer, Niels Johannesen. Piercing the Veil (англ.). IMF (июнь 2018). Дата обращения: 1 ноября 2021. Архивировано 27 ноября 2021 года.