Список стран по ВВП (номинал)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Страны мира по ВВП (номинал) в 2019 году:
 >$20 трлн  $10–$20 трлн  $5–$10 трлн  $1–$5 трлн  $750 млрд–$1 трлн  $500–$750 млрд  $250–$500 млрд  $100–$250 млрд  $50–$100 млрд  $25–$50 млрд  $5–$25 млрд  <$5 млрд

Список стран по номинальному значению валового внутреннего продукта в долларовом выражении, посчитанном с помощью рыночного либо установленного властями обменного курса. Этот показатель является фактическим и не учитывает разницу в ценах на однородные товары и услуги в различных странах. Так как цены в развитых странах выше, чем в развивающихся, номинальный ВВП развитых стран несколько завышен, а номинальный ВВП развивающихся стран несколько занижен. Более объективным показателем является ВВП по паритету покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в стоимости жизни в разных странах. ВВП по ППС точнее определяет уровень жизни для граждан внутри своих стран, без фактического (номинального) сравнения на базе единого показателя.

Ниже приведены расчёты трёх международных организаций в миллиардах долларов.

Список МВФ[1]
Страна 2018 2019
1  США 20612 21433
2  Китай 13842 14402
3  Япония 4952 5080
4  Германия 3966 3862
5  Индия 2713 2869
6  Великобритания 2864 2831
7  Франция 2789 2716
8  Италия 2087 2001
9  Бразилия 1885 1839
10  Канада 1716 1736
11  Россия 1665 1702
12  Республика Корея 1725 1647
13  Испания 1420 1394
14  Австралия 1421 1387
15  Мексика 1222 1258
16  Индонезия 1042 1120
17  Нидерланды 914 907
18  Саудовская Аравия 787 793
19  Турция 780 761
20  Швейцария 706 705
Китайская Республика (Тайвань) Тайвань 608 611
21  Польша 587 592
22  Иран 435 583
23  Таиланд 506 544
24  Швеция 555 530
25  Бельгия 543 529
26  Нигерия 398 448
27  Австрия 456 446
28  Аргентина 517 444
29  ОАЭ 422 421
30  Норвегия 434 403
31  Ирландия 387 398
32  Израиль 370 394
33  Филиппины 347 377
34  Сингапур 373 372
-  Гонконг (КНР) 362 366
35  Малайзия 359 365
36  ЮАР 368 351
37  Дания 356 347
38  Вьетнам 304 330
39  Колумбия 333 324
40  Бангладеш 274 303
41  Египет 250 302
42  Чили 298 282
43  Пакистан 313 276
44  Финляндия 276 269
45  Чехия 249 251
46  Румыния 242 250
47  Португалия 241 238
48  Перу 225 231
49  Ирак 226 230
50  Греция 218 210
51  Новая Зеландия 207 205
52  Казахстан 179 182
53  Катар 183 176
54  Алжир 174 169
55  Венгрия 158 161
56  Украина[2] 131 154
57  Кувейт 141 135
58  Марокко 118 119
59  Эквадор 108 107
60  Словакия 106 105
 Пуэрто-Рико 101 103
61  Кения 87,8 95,4
62  Эфиопия 80,2 92,8
63  Ангола 106 89,4
64  Доминиканская Республика 85,6 89,0
65  Шри-Ланка 88,4 84,0
66  Гватемала 73,1 76,7
67  Оман 79,8 76,4
68  Люксембург 71,0 71,1
69  Мьянма 66,7 68,6
70  Болгария 66,3 67,9
71  Гана 65,5 67,0
72  Панама 65,1 66,8
73  Венесуэла 98,4 64,0
74  Белоруссия 60,0 63,0
75  Коста-Рика 60,9 62,1
76  Хорватия 61,0 60,4
77  Танзания 56,7 60,8
78  Кот-д’Ивуар 57,7 58,6
79  Узбекистан 50,4 58,0
80  Уругвай 59,8 56,7
81  Литва 53,5 54,2
 Макао (КНР) 55,1 53,9
82  Словения 54,1 53,7
83  Ливан 55,0 52,6
84  Сербия 50,6 51,4
85 Демократическая Республика Конго ДР Конго 47,1 49,8
86  Азербайджан 47,1 48,0
87  Туркменистан 40,7 45,2
88  Иордания 43,0 44,6
89  Боливия 40,6 41,2
90  Ливия 41,4 39,8
91  Камерун 38,7 38,9
92  Тунис 39,7 38,8
93  Бахрейн 37,7 38,6
94  Парагвай 40,4 37,4
95  Уганда 33,8 36,5
96  Латвия 34,3 34,1
97  Судан 35,7 33,4
98  Эстония 30,7 31,5
99  Непал 29,0 30,7
100  Сальвадор 26,1 27,0
101  Камбоджа 24,4 26,7
102  Гондурас 21,4 25,0
103  Папуа — Новая Гвинея 24,0 24,8
104  Кипр 25,0 24,6
105  Исландия 25,7 24,2
106  Замбия 27,0 24,1
107  Тринидад и Тобаго 23,8 24,1
108  Сенегал 23,8 23,6
109  Йемен 23,5 22,6
110  Босния и Герцеговина 20,1 19,9
111  Лаос 18,1 19,1
112  Афганистан 18,4 18,9
113  Зимбабве 20,8 18,7
114  Ботсвана 18,7 18,5
115  Мали 17,0 17,3
116  Грузия 17,6 17,7
117  Габон 16,9 16,9
118  Ямайка 15,6 15,9
119  Буркина-Фасо 16,2 15,7
120  Албания 15,1 15,3
121  Мозамбик 14,7 15,2
122  Мальта 14,7 15,0
123  Бенин 14,3 14,4
124  Мадагаскар 13,9 14,1
125  Маврикий 14,1 14,0
126  Монголия 13,1 13,9
127  Гвинея 12,2 13,8
128  Армения 12,5 13,7
129  Багамские Острова 13,0 13,6
130  Бруней 13,6 13,5
131  Северная Македония 12,6 12,7
132  Нигер 12,9 12,9
133  Никарагуа 13,0 12,5
134  Намибия 13,6 12,5
135  Республика Конго 13,4 12,5
136  Молдавия 11,3 12,0
137  Экваториальная Гвинея 13,6 11,8
138  Чад 11,0 11,0
139  Руанда 9,63 10,1
140  Гаити 9,66 8,70
141  Кыргызстан 8,27 8,46
142  Таджикистан 7,52 8,12
 Республика Косово 7,95 7,97
143  Малави 6,91 7,67
144  Мавритания 7,05 7,6
145  Мальдивы 5,32 5,76
146  Того 5,36 5,46
147  Фиджи 5,54 5,41
148  Барбадос 5,09 5,21
149  Гайана 4,79 5,17
150  Черногория 5,51 5,0
151  Южный Судан 4,66 4,93
152  Эсватини 4,71 4,59
153  Сьерра-Леоне 4,09 4,21
154  Суринам 3,47 3,7
155  Джибути 3,01 3,35
156  Либерия 3,26 3,18
157  Бурунди 3,19 3,11
 Аруба (Нидерланды) 2,82 2,89
158  Бутан 2,51 2,5
159  Лесото 2,47 2,42
160  Центральноафриканская Республика 2,28 2,28
161  Сент-Люсия 2,07 2,12
162  Эритрея 2,01 1,98
163  Кабо-Верде 1,97 1,98
164  Белиз 1,87 1,84
165  Гамбия 1,66 1,81
166  Антигуа и Барбуда 1,61 1,66
167  Сейшельские Острова 1,58 1,65
168  Восточный Тимор 1,57 1,62
169  Сан-Марино 1,66 1,6
170  Соломоновы Острова 1,59 1,6
171  Гвинея-Бисау 1,51 1,44
172  Гренада 1,17 1,22
173  Коморы 1,18 1,19
174  Сент-Китс и Невис 1,01 1,07
175  Вануату 0,93 0,93
176  Самоа 0,84 0,85
177  Сент-Винсент и Гренадины 0,81 0,82
178  Доминика 0,53 0,59
179  Тонга 0,49 0,52
180  Сан-Томе и Принсипи 0,42 0,42
181  Микронезия 0,40 0,41
182  Палау 0,29 0,28
183  Маршалловы Острова 0,22 0,23
184  Кирибати 0,2 0,2
185  Науру 0,12 0,12
186  Тувалу 0,05 0,05
Всего в мире 85690 87552
0
Список ВБ[3]
Страна 2018 2019
1  США 20580 21428
2  Китай 13895 14343
3  Япония 4955 5082
4  Германия 3950 3846
5  Индия 2713 2875
6  Великобритания 2861 2827
7  Франция 2788 2716
8  Италия 2086 2001
9  Бразилия 1885 1840
10  Канада 1716 1736
11  Россия 1670 1700
12  Республика Корея 1721 1642
13  Испания 1420 1394
14  Австралия 1434 1393
15  Мексика 1221 1258
16  Индонезия 1042 1119
17  Нидерланды 914 909
18  Саудовская Аравия 787 793
19  Турция 771 754
20  Швейцария 705 703
21  Польша 587 592
22  Таиланд 507 544
23  Швеция 555 531
24  Бельгия 543 530
25  Венесуэла (2014) 482
26  Аргентина 520 450
27  Нигерия 398 448
28  Австрия 456 446
29  Иран (2017) 445
30  ОАЭ 422 421
31  Норвегия 434 403
32  Израиль 371 395
33  Ирландия 383 389
34  Филиппины 347 377
35  Сингапур 373 372
 Гонконг (КНР) 362 366
36  Малайзия 359 365
37  ЮАР 368 351
38  Дания 356 348
39  Колумбия 334 324
40  Египет 251 303
41  Бангладеш 274 303
42  Чили 298 282
43  Пакистан 315 278
44  Финляндия 276 269
45  Вьетнам 245 262
46  Румыния 242 250
47  Чехия 245 246
48  Португалия 241 238
49  Ирак 224 234
50  Перу 222 227
51  Греция 218 210
52  Новая Зеландия 208 207
53  Катар 191 183
54  Казахстан 179 180
55  Алжир 174 170
56  Венгрия 158 161
57  Украина 131 154
58  Кувейт 141 135
59  Марокко 118 119
60  Эквадор 108 107
61  Словакия 106 105
 Пуэрто-Рико (США) 101 105
62  Куба 100
63  Эфиопия 84,3 96,1
64  Кения 87,8 95,5
65  Ангола 101 94,6
66  Доминиканская Республика 85,6 88,9
67  Шри-Ланка 88,4 84,0
68  Оман 79,3 77,0
69  Гватемала 73,1 76,7
70  Мьянма 76,2 76,1
71  Люксембург 70,9 71,1
72  Болгария 66,2 67,9
73  Гана 65,6 67,0
74  Панама 65,1 66,8
75  Танзания 58,0 63,2
76  Белоруссия 60,0 63,1
77  Коста-Рика 60,6 61,8
78  Хорватия 61,0 60,4
79  Кот-д’Ивуар 57,7 58,8
80  Узбекистан 50,4 57,9
81  Уругвай 59,6 56,0
82  Литва 53,5 54,2
 Макао (КНР) 55,1 53,9
83  Словения 54,0 53,7
84  Ливан 55,0 53,4
85  Ливия 52,6 52,1
86  Сербия 50,6 51,4
87  Азербайджан 47,1 48,0
88 Демократическая Республика Конго ДР Конго 46,8 47,3
89  Иордания 42,2 43,7
90  Боливия 40,3 40,9
91  Туркменистан 40,8
92  Сирия (2007) 40,4
93  Тунис 39,8 38,8
94  Камерун 38,7 38,8
95  Бахрейн 37,7 38,6
96  Парагвай 40,4 38,1
97  Уганда 32,8 34,4
98  Латвия 34,3 34,1
99  Эстония 30,7 31,4
100  Непал 29,2 30,6
101  Йемен 27,6
102  Камбоджа 24,6 27,1
103  Сальвадор 26,1 27,0
104  Гондурас 24,0 25,1
105  Папуа — Новая Гвинея 23,4 25,0
106  Кипр 25,0 24,6
107  Исландия 25,7 24,2
108  Тринидад и Тобаго 23,8 24,1
109  Сенегал 23,2 23,6
110  Замбия 27,0 23,1
111  Зимбабве 24,3 21,4
112  Босния и Герцеговина 20,2 20,0
113  Афганистан 19,5 19,1
114  Судан 26,1 18,9
115  Ботсвана 18,7 18,3
116  Лаос 18,0 18,2
117  Грузия 17,6 17,7
118  Мали 17,2 17,5
119  Габон 16,9 16,7
120  Ямайка 15,7 16,5
121  Буркина-Фасо 16,2 15,7
122  Албания 15,1 15,3
123  Мозамбик 14,7 14,9
124  Мальта 14,6 14,8
125  Государство Палестина 14,6
126  Бенин 14,3 14,4
127  Маврикий 14,2 14,2
128  Мадагаскар 13,9 14,1
129  Монголия 13,1 13,9
130  Армения 12,5 13,7
131  Гвинея 12,2 13,6
132  Бруней 13,6 13,5
133  Нигер 12,8 12,9
134  Багамские Острова 12,4 12,8
135  Северная Македония 12,6 12,7
136  Никарагуа 13,1 12,5
137  Намибия 13,5 12,4
138  Южный Судан (2015) 12,0
139  Молдавия 11,5 12,0
140  Чили (2007) 11,5
141  Чад 10,2 11,3
142  Экваториальная Гвинея 13,3 11,0
143  Республика Конго 11,7 10,8
144  Руанда 9,63 10,1
145  Гаити 9,66 8,50
146  Кыргызстан 8,27 8,45
147  Таджикистан 7,52 8,12
 Республика Косово 7,94 7,93
148  Малави 6,92 7,67
149  Мавритания 7,05 7,59
150  Монако 7,19
 Остров Мэн, (Бр. 2017) 6,77
151  Лихтенштейн (2017) 6,55
 Гуам (США) 5,92
152  Мальдивы 5,33 5,73
 Бермуды (Брит. 2013) 5,57
153  Фиджи 5,54 5,54
154  Черногория 5,51 5,49
 Острова Кайман (Брит.) 5,49
155  Того 5,36 5,46
156  Барбадос 5,09 5,21
157  Свазиленд 4,71 4,41
158  Гайана 3,88 4,28
159  Суринам 3,46 3,99
160  Сьерра-Леоне 4,09 3,94
 Виргинские Острова (США) (2017) 3,86
 Французская Полинезия (2000) 3,45
161  Джибути 3,01 3,32
162  Андорра 3,22 3,15
163  Кюрасао 3,13
164  Либерия 3,26 3,07
 Аруба (2017) (Нидерланды) 3,06
 Гренландия 3,05
165  Бурунди 3,04 3,01
 Фарерские острова (Д. 2017) 2,83
 Новая Каледония (2000) 2,68
166  Лесото 2,58 2,46
167  Бутан 2,45
168  Центральноафриканская Республика 2,22 2,22
169  Сент-Люсия 2,07 2,12
170  Эритрея (2011) 2,07
171  Кабо-Верде 1,97 1,98
172  Белиз 1,87 1,88
173  Гамбия 1,62 1,76
174  Антигуа и Барбуда 1,61 1,73
175  Сейшельские Острова 1,59 1,70
176  Восточный Тимор 1,57 1,67
177  Сан-Марино 1,64
178  Соломоновы Острова 1,40 1,43
 Северные Марианские Острова 1,32
179  Гвинея-Бисау 1,46 1,34
180  Гренада 1,17 1,23
181  Коморы 1,18 1,19
182  Сент-Китс и Невис 1,01 1,05
 Теркс и Кайкос 1,02
183  Вануату 0,91 0,92
184  Сомали (1990) 0,92
185  Самоа 0,82 0,85
186  Сент-Винсент и Гренадины 0,81 0,83
 Американское Самоа 0,64
187  Доминика 0,55 0,60
188  Тонга 0,45
189  Сан-Томе и Принсипи 0,42 0,43
190  Микронезия 0,40
191  Палау 0,28
192  Маршалловы Острова 0,22
193  Кирибати 0,20 0,19
194  Науру 0,12 0,12
195  Тувалу 0,04 0,05
Всего в мире 86409 87752
ОЭСР 53157 53635
 Европейский союз 15932 15593
Еврозона 13662 13336
0
Список ООН[4]
Страна 2018
1  США 20580
2  Китай 13608
3  Япония 4971
4  Германия 3950
5  Великобритания 2855
6  Индия 2779
7  Франция 2779
8  Италия 2085
9  Бразилия 1869
10  Республика Корея 1720
11  Россия 1661
12  Канада 1713
13  Австралия 1454
14  Испания 1420
15  Мексика 1223
16  Индонезия 1042
17  Нидерланды 914
18  Саудовская Аравия 782
19  Турция 771
20  Швейцария 705
21  Польша 586
22  Швеция 556
23  Бельгия 543
24  Аргентина 518
25  Таиланд 505
26  Иран 473
27  Австрия 456
28  Норвегия 434
29  Нигерия 422
30  ОАЭ 414
31  Ирландия 383
32  Израиль 371
33  ЮАР 368
 Гонконг (КНР) 363
34  Сингапур 361
35  Малайзия 359
36  Дания 356
37  Филиппины 331
38  Колумбия 330
39  Чили 298
40  Пакистан 282
41  Финляндия 277
42  Бангладеш 270
43  Египет 250
44  Чехия 245
45  Вьетнам 245
46  Португалия 241
47  Румыния 240
48  Перу 222
49  Греция 218
50  Ирак 212
51  Венесуэла 208
52  Новая Зеландия 208
53  Катар 191
54  Казахстан 179
55  Алжир 174
56  Венгрия 158
57  Кувейт 142
58  Украина 131
59  Марокко 118
60  Эквадор 108
61  Словакия 106
62  Ангола 106
 Пуэрто-Рико (США) 101
63  Куба 100
64  Оман 92,1
65  Шри-Ланка 88,9
66  Кения 87,9
67  Доминиканская Республика 81,3
68  Эфиопия 80,3
69  Гватемала 78,5
70  Мьянма 72,7
71  Люксембург 70,9
72  Болгария 66,2
73  Гана 65,5
74  Панама 65,1
75  Хорватия 61,0
76  Коста-Рика 60,1
77  Белоруссия 59,7
78  Уругвай 59,6
79  Танзания 57,1
80  Ливан 56,4
 Макао (КНР) 54,5
81  Словения 54,0
82  Литва 53,5
83  Сербия 50,6
84  Судан 50,5
85  Узбекистан 50,5
86 Демократическая Республика Конго ДР Конго 47,1
87  Азербайджан 46,9
88  Кот-д’Ивуар 43,0
89  Иордания 42,2
90  Туркменистан 40,7
91  Парагвай 40,3
92  Боливия 40,3
93  Тунис 39,9
94  Камерун 38,7
95  Бахрейн 37,9
96  Латвия 34,4
97  Ливия 34,4
98  Эстония 30,7
99  Уганда 30,1
100  Непал 27,8
101  Замбия 27,3
102  Йемен 26,7
103  Сальвадор 26,1
104  Исландия 25,9
105  Кипр 25,0
106  Камбоджа 24,6
107  Зимбабве 24,3
108  Гондурас 24,0
109  Сенегал 23,8
110  Тринидад и Тобаго 28,8
111  Папуа — Новая Гвинея 23,1
112  Афганистан 20,5
113  Босния и Герцеговина 19,8
114  Ботсвана 18,6
115  Лаос 18,0
116  Грузия 17,6
117  КНДР 17,5
118  Мали 17,2
119  Габон 17,0
120  Сирия 16,6
121  Государство Палестина 16,3
122  Буркина-Фасо 16,2
123  Ямайка 15,7
124  Албания 15,1
125  Мозамбик 14,7
126  Мальта 14,5
127  Намибия 14,5
128  Маврикий 14,2
129  Республика Конго 14,2
130  Мадагаскар 13,9
131  Бруней 13,6
132  Экваториальная Гвинея 13,3
133  Никарагуа 13,1
134  Монголия 13,0
135  Нигер 12,8
136  Северная Македония 12,6
137  Армения 12,4
138  Багамские Острова 12,4
139  Гвинея 11,6
140  Чад 11,4
141  Молдавия 11,3
142  Бенин 10,4
 Новая Каледония (Франция) 10,2
143  Руанда 9,51
144  Гаити 9,29
145  Южный Судан 8,21
146  Кыргызстан 8,09
147  Республика Косово 7,94
148  Мавритания 7,62
149  Таджикистан 7,52
150  Малави 7,20
148  Монако 7,06
150  Лихтенштейн 5,86
 Французская Полинезия (Франция) 5,62
 Бермуды (Великобритания) 5,60
152  Суринам 5,21
154  Восточный Тимор 4,97
155  Сьерра-Леоне 4,89
156  Черногория 4,59
157  Того 4,58
158  Фиджи 4,53
159  Эсватини 4,48
160  Барбадос 4,35
161  Эритрея 3,86
 Острова Кайман (Великобритания) 3,48
162  Андорра 3,28
 Кюрасао (Нидерланды) 3,16
163  Гайана 3,09
164  Мальдивы 3,03
165  Бурунди 3,02
 Аруба (Нидерланды) 2,66
 Гренландия (Дания) 2,44
166  Либерия 2,12
167  Лесото 2,08
168  Бутан 1,97
169  Кабо-Верде 1,85
170  Сан-Марино 1,84
171  Центральноафриканская Республика 1,84
172  Белиз 1,70
173  Джибути 1,59
174  Сейшельские Острова 1,51
175  Сент-Люсия 1,41
176  Сомали 1,37
 Занзибар (Танзания) 1,29
177  Антигуа и Барбуда 1,25
178  Гвинея-Бисау 1,21
179  Соломоновы Острова 1,10
 Синт-Мартен (Нидерланды) 1,06
 Виргинские Острова (Великобритания) 0,90
180  Гренада 0,88
181  Сент-Китс и Невис 0,85
182  Гамбия 0,85
183  Самоа 0,82
184  Вануату 0,81
 Теркс и Кайкос (Великобритания) 0,80
185  Сент-Винсент и Гренадины 0,73
186  Коморы 0,65
187  Доминика 0,53
188  Тонга 0,44
189  Сан-Томе и Принсипи 0,34
 Острова Кука (Новая Зеландия) 0,31
 Ангилья (Великобритания) 0,31
190  Микронезия 0,31
191  Палау 0,23
192  Маршалловы Острова 0,21
193  Науру 0,18
194  Кирибати 0,18
 Монтсеррат (Великобритания) 0,06
195  Тувалу 0,04
Всего в мире 75130

См. также

Примечания

  1. Report for Selected Countries and Subjects (англ.). IMF. Дата обращения: 24 декабря 2020. Архивировано 10 декабря 2020 года.
  2. Без Крыма и Севастополя. Дата обращения: 20 октября 2019. Архивировано 16 октября 2019 года.
  3. Gross domestic product, nominal (англ.). The World Bank (1 июля 2020). Дата обращения: 1 сентября 2020. Архивировано 26 августа 2023 года.
  4. Gross domestic product, nominal (англ.). ООН (1 января 2020). Дата обращения: 1 сентября 2020. Архивировано 20 сентября 2022 года.