Dodge Journey
Dodge Journey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Chrysler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2008—2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | Толука, Мексика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | среднеразмерный кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | Fiat Freemont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 5‑дв. SUV (5-7‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | Mitsubishi GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка |
переднемоторная, переднеприводная переднемоторная, полноприводная |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 2, 4 × 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4888 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1878 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1691 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 182 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2890 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1582 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1571 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса |
1987-2016кг - 5 мест 2031-2054кг - 7 мест |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | Dodge Avenger, Chrysler Sebring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | Toyota Highlander, Honda Pilot, Mitsubishi Pajero Sport, Kia Sorento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | J-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 136 — 1562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 77,6 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | Ryan Nagode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Dodge Journey — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый FCA US LLC с 2008 года. Автомобиль был представлен в 2007 году на автосалоне во Франкфурте. Изначально планировался для американского рынка, но также стал доступен на других рынках как Fiat Freemont.
Три года подряд Dodge Journey входил в список двенадцати моделей от Chrysler Group, получивших титул самых безопасных автомобилей «Top Safety Pick»[1].
Dodge Journey комплектуется 6-цилиндровым V-образным двигателем объёмом 3604 см³ и мощностью 283 л. с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, двигателями объёмом 2,4 литра в паре с 4х ступенчатым автоматом, более старые модификации идут с двигателем объёмом 2,7 и 3,4 литра.
Обновление 2011 года[править | править код]
Обновленный в 2011 году, Dodge Journey получил совершенно новую подвеску, новый 6-цилиндровый 283-сильный двигатель, который на 48 л. с. мощнее и при этом экономичнее, чем предыдущий силовой агрегат, а также новый салон, отделанный мягкими на ощупь, высококачественными материалами и улучшенный дизайн интерьера. В базовое оснащение Dodge Journey входит система динамической стабилизации ESC и работающая на любых скоростях антипробуксовочная система, помогающие удерживать кроссовер на заданной траектории при различных дорожных и погодных условиях, антиблокировочная тормозная система и система предотвращения опрокидывания. Из внешних изменений можно отметить светодиодные задние фонари и хромированные насадки на выпускные трубы и 19-дюймовые алюминиевые колесные диски[2].
Примечания[править | править код]
- ↑ Комсомольская правда. Двенадцать моделей Chrysler Group получили титул самого безопасного автомобиля Top Safety Pick (27 декабря 2012). Дата обращения: 17 февраля 2020. Архивировано 17 февраля 2020 года.
- ↑ Обновленный Dodge Journey . Дата обращения: 12 января 2014. Архивировано 12 января 2014 года.
Ссылки[править | править код]
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
- Автомобили, представленные в 2008 году
- Автомобили 2000-х годов
- Автомобили 2010-х годов
- Автомобили с переднемоторной переднеприводной компоновкой
- Автомобили с переднемоторной, полноприводной компоновкой
- Колёсная формула 4×2
- Колёсная формула 4×4
- Автомобили сегмента J
- Автомобили по алфавиту
- Среднеразмерные кроссоверы
- Автомобили Dodge