Mitsubishi Fuso Super Great
Mitsubishi Fuso Super Great | |
---|---|
Общие данные | |
Производитель |
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation |
Годы производства | 1996 — настоящее время |
Класс | HCV |
Дизайн и конструкция | |
Компоновка | переднемоторная, заднеприводная |
Колёсная формула | 4*2; 6*2; 6*4; 8*4 |
Двигатель | |
8DC9 |
|
Трансмиссия | |
16-ступ. МКПП |
|
Массогабаритные характеристики | |
Полная масса | 25 т |
На рынке | |
Связанные | Nissan Diesel Quon |
Похожие модели |
Ford Cargo Hino Profia Nissan Diesel Quon Isuzu Giga Volkswagen Constellation |
Медиафайлы на Викискладе |
Mitsubishi Fuso Super Great — крупнотоннажный грузовой автомобиль, выпускаемый японской компанией Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation с 1996 года.[1]
В серию Super Great входят модели FP, FU, FV и FS полной массой до 25 тонн с колёсными формулами 4x2, 6x2, 6x4 и 8x4. На основе модели Mitsubishi Fuso Super Great изготавливаются, в основном, армейские грузовики. В 2000 году Super Great был оснащён подушкой безопасности водителя и колёсным стояночным тормозом. Семью годами позднее автомобиль был оборудован системой SCR. Современная версия Super Great производится с 2017 года с фарами со светодиодными проекторами, 4-спицевым рулевым колесом, интегрированной приборной панелью и кнопкой Start/Stop.
Большинство моделей отличаются эмблемой "Super Great", тогда как общая эмблема используется на задней панели.
Основными конкурентами данной модели являются Nissan Diesel Quon, Nissan Diesel Big Thumb, Isuzu Giga, Mercedes-Benz Actros и Hino Profia.
Модельный ряд[править | править код]
В Азиатско-Тихоокеанском регионе, Среднем Востоке, Африке, Новой Зеландии и Южной Америке производятся следующие модели:
- FP (4x2).
- FR (4x4).
- FT (6x2/2).
- FU (6x2).
- FV (6x4).
- FY (6x4).
- FS (8x4).
- FT (6x2).
- FW (6x6).
- FX (8x8).
- Shogun (4x2) 350.
- Shogun (6x4) 350/430/HT 470/HT 530.
- Shogun (430) 8x4.
Двигатели[править | править код]
Модель двигателя | Мощность | Крутящий момент | Объём | Количество и расположение цилиндров |
---|---|---|---|---|
6D24-T1 | 300 л. с. / 2200 об/мин | 1177 Н*м / 1400 об/мин | 11946 м3 | I6 |
6D24-T2 | 350 л. с. / 2200 об/мин | 1422 Н*м / 1400 об/мин | 11946 м3 | I6 |
6D40-T1 | 360 л. с. / 2200 об/мин | 1470 Н*м / 1200 об/мин | 12023 м3 | I6 |
6D40-T2 | 390 л. с. / 2200 об/мин | 1765 Н*м / 1200 об/мин | 12024 м3 | I6 |
6M70-T1 | 320 л. с. / 2000 об/мин | 1275 Н*м / 1100 об/мин | 12882 м3 | I6 |
6M70-T2 | 350 л. с. / 2000 об/мин | 1810 Н*м / 1100 об/мин | 12882 м3 | I6 |
6M70-T3 | 380 л. с. / 2000 об/мин | 1810 Н*м / 1100 об/мин | 12882 м3 | I6 |
6M70-T4 | 420 л. с. / 2000 об/мин | 2160 Н*м / 1100 об/мин | 12882 м3 | I6 |
6M70-T5 | 460 л. с. / 2000 об/мин | 2160 Н*м / 1100 об/мин | 12882 м3 | I6 |
6M70-T7 | 520 л. с. / 2000 об/мин | 2160 Н*м / 1100 об/мин | 12882 м3 | I6 |
6R10-T2 | 350 л. с. / 1800 об/мин | 1810 Н*м / 1200 об/мин | 12809 м3 | I6 |
6R10-T3 | 380 л. с. / 1800 об/мин | 2160 Н*м / 1100 об/мин | 12809 м3 | I6 |
6R10-T4 | 420 л. с. / 1800 об/мин | 2160 Н*м / 1100 об/мин | 12809 м3 | I6 |
6R10-T5 | 460 л. с. / 1800 об/мин | 2160 Н*м / 1100 об/мин | 12809 м3 | I6 |
8DC9 | 320 л. с. / 2200 об/мин | 1079 Н*м / 1400 об/мин | 16032 м3 | V8 |
8DC9-T2 | 440 л. с. / 2200 об/мин | 1571 Н*м / 1300 об/мин | 16032 м3 | V8 |
8DC11-1 | 330 л. с. / 2100 об/мин | 1179 Н*м / 1300 об/мин | 17737 м3 | V8 |
8DC11-2 | 355 л. с. / 2200 об/мин | 1225 Н*м / 1300 об/мин | 17737 м3 | V8 |
8DC11-3 | 365 л. с. / 2200 об/мин | 1274 Н*м / 1300 об/мин | 17737 м3 | V8 |
8M20-1 | 400 л. с. / 2200 об/мин | 1470 Н*м / 1300 об/мин | 20090 м3 | V8 |
8M20-2 | 375 л. с. / 2200 об/мин | 1323 Н*м / 1300 об/мин | 20090 м3 | V8 |
8M20-3 | 385 л. с. / 2200 об/мин | 1353 Н*м / 1300 об/мин | 20090 м3 | V8 |
8M21-1 | 370 л. с. / 2200 об/мин | 1274 Н*м / 1200 об/мин | 21206 м3 | V8 |
8M21-2 | 400 л. с. / 2200 об/мин | 1392 Н*м / 1200 об/мин | 21206 м3 | V8 |
8M21-3 | 420 л. с. / 2200 об/мин | 1470 Н*м / 1300 об/мин | 21206 м3 | V8 |
8M21-4 | 430 л. с. / 2200 об/мин | 1519 Н*м / 1200 об/мин | 21206 м3 | V8 |
8M22-T1 | 550 л. с. / 2000 об/мин | 2160 Н*м / 1100 об/мин | 19004 м3 | V8 |
8M22-T2 | 480 л. с. / 2000 об/мин | 1770 Н*м / 1100 об/мин | 19004 м3 | V8 |
10M20 | 480 л. с. / 2200 об/мин | 1735 Н*м / 1300 об/мин | 25112 м3 | V10 |
10M21 | 520 л. с. / 2200 об/мин | 1810 Н*м / 1200 об/мин | 26507 м3 | V10 |
OM457 | 354 л. с. / 2000 об/мин | 1600 Н*м / 1100 об/мин | 11967 м3 | I6 |
OM470 | 394 л. с. / 2000 об/мин | 1100 об/мин | 10677 м3 | I6 |
Примечания[править | править код]
- ↑ Mitsubishi Fuso J\US SUPER GREAT . www.trucksonline.ru. Дата обращения: 13 августа 2021. Архивировано 15 мая 2008 года.