Список стран по числу самоубийств на душу населения

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Стандартизированный по возрасту показатель частоты самоубийств на 100 000 человек по странам за 2019 год, по данным ВОЗ
 > 30  20 – 30  15 – 20  10 – 15  5 – 10  0 – 5  Нет данных

Список стран по числу самоубийств на душу населения основан на данных Всемирной организации здравоохранения, которые в свою очередь, были предоставлены статистическими агентствами соответствующих государств. Список сортирован по числу официально зафиксированных самоубийств на 100 тысяч населения. Также предоставлены данные отдельно по мужчинам и женщинам. Число случаев самоубийства среди мужчин превышает число среди женщин, исключение составляют Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Китай, Лесото, Мьянма и Марокко.

За последние десятилетия статистических исследований самые высокие в мире уровни самоубийств были зафиксированы у коренных народов северного полушария Земли — в частности, у гренландских, канадских и американских инуитов и метисов[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]. На автономной территории Гренландии самый высокий уровень самоубийств в мире, но по этическим причинам не публикуется в сводках ВОЗ[12][1][2][3]. Она культурно и географически изолирована, а также является одной из самых холодных и наименее населенных стран в мире. Хотя известно, что подобные факторы способствуют возникновению проблем, связанных с самоубийствами, остаётся неясным, имеют ли они прямое влияние на самоубийства в Гренландии и в какой степени. Тем не менее было предпринято множество различных инициатив для снижения уровня самоубийств в стране, включая придорожные плакаты, национальную стратегию предотвращения самоубийств, курсы, образование, информационно-пропагандистскую деятельность в местных сообществах с вовлечением учителей, социальных работников, врачей и т. д.[12][1][2][3] [13] Высокий уровень самоубийств в Гренландии объясняется несколькими причинами: алкоголизм, депрессия, бедность, семейные конфликты, социальное неблагополучие и т. д. Согласно отчёту, опубликованному в 2009 году, исследователи связали бессонницу, вызванную непрекращающимся постоянным летним солнечным светом в Гренландии с летним всплеском самоубийств[14]. По данным статистического управления Канады с 2011 по 2016 год, у представителей коренных народов Канады уровень самоубийств был в три раза выше, у канадских метисов — в два раза выше, а в общинах инуитов — в 9 раз выше, чем в среднем по стране[6]. На северо-восточной территории Канады — Нунавуте — уровень самоубийств среди инуитов в 10 раз превышает средний уровень самоубийств по Канаде[15]. В 1999—2003 годах уровень самоубийств среди мужчин Нунавута в возрасте от 15 до 19 лет, по оценкам, превышал 800 на 100 000 населения, по сравнению с примерно 14 для всего мужского населения Канады в этой возрастной группе[16]. В 2019 году уровень самоубийств в Нунавуте был самым высоким в мире[17][18].

По данным Росстата, значение стандартизованного коэффициента смертности (СКС) от самоубийств для населения России в 2019 году составило 10,81[19].

ВОЗ: стандартизированный по возрасту показатель частоты самоубийств на 100 тысяч человек
Государство0000000000 За 2012 год[20]
всего0(жен./муж.)
За 2015 год[21]
всего0(жен./муж.)
За 2015 год[22]*
всего0(жен./муж.)
За 2019 год[23]*
всего0(жен./муж.)
 Австралия 10,6 0(5,2 / 16,1) 10,4 0(5,6 / 15,3) 12,2 0(6,2 / 18,3) 11,3 0(5,6 / 17,0)
 Австрия 11,5 0(5,4 / 18,2) 11,7 0(5,3 / 18,5) 11,5 0(5,3 / 18,2) 10,4 0(4,6 / 16,6)
 Азербайджан 1,7 0(1,0 / 2,4) 3,1 0(1,1 / 5,3) 2,7 0(1,0 / 4,4) 4,0 0(1,5 / 6,6)
 Албания 5,9 0(5,2 / 6,6) 3,8 0(2,4 / 5,3) 5,3 0(4,0 / 6,7) 3,7 0(2,2 / 5,3)
 Алжир 1,9 0(1,5 / 2,3) 3,1 0(1,3 / 5,0) 3,4 0(1,8 / 5,0) 2,6 0(1,9 / 3,3)
 Ангола 13,8 0(7,3 / 20,7) 25,9 0(14,3 / 38,1) 9,3 0(4,7 / 14,8) 12,6 0(4,7 / 21,7)
 Антигуа и Барбуда 0,0 0,8 0(1,6 / 0,0) 0,3 0(0,6 / 0,0)
 Аргентина 10,3 0(4,1 / 17,2) 13,9 0(4,8 / 23,7) 8,7 0(3,4 / 14,4) 8,1 0(3,3 / 13,5)
 Армения 2,9 0(0,9 / 5,0) 4,6 0(1,8 / 8,0) 6,0 0(2,2 / 10,7) 2,7 0(1,0 / 4,9)
 Афганистан 5,7 0(5,3 / 6,2) 7,1 0(3,1 / 10,9) 6,6 0(2,1 / 10,9) 6,0 0(5,7 / 6,2)
 Багамские Острова 2,3 0(1,3 / 3,6) 3,0 0(2,1 / 4,2) 1,6 0(0,5 / 2,9) 3,4 0(1,2 / 5,8)
 Бангладеш 7,8 0(8,7 / 6,8) 6,0 0(6,6 / 5,3) 6,3 0(7,2 / 5,5) 3,9 0(1,7 / 6,0)
 Барбадос 2,3 0(0,6 / 4,1) 1,6 0(0,4 / 2,9) 0,4 0(0,3 / 0,7) 0,3 0(0,2 / 0,5)
 Бахрейн 8,1 0(2,9 / 11,6) 6,9 0(2,9 / 9,5) 5,7 0(2,2 / 7,9) 7,2 0(2,3 / 9,9)
 Белиз 2,6 0(0,5 / 4,9) 8,3 0(2,0 / 14,7) 6,1 0(2,1 / 10,1) 7,7 0(1,8 / 13,6)
 Белоруссия 18,3 0(6,4 / 32,7) 19,1 0(5,4 / 35,0) 21,2 0(6,1 / 39,2) 16,5 0(5,3 / 30,1)
 Бельгия 14,2 0(7,7 / 21,0) 16,1 0(9,1 / 23,4) 15,2 0(8,9 / 21,6) 13,9 0(8,4 / 19,6)
 Бенин 5,7 0 (3,1 / 8,8) 15,0 0(8,4 / 22,7) 15,7 0(9,6 / 22,5) 12,7 0(6,1 / 20,3)
 Болгария 10,8 0(5,3 / 16,6) 11,2 0(4,8 / 18,3) 7,9 0(3,2 / 13,3) 6,5 0(2,9 / 10,6)
 Боливия 12,2 0(8,5 / 16,2) 20,5 0(14,4 / 26,7) 13,1 0(9,2 / 17,1) 6,8 0(4,2 / 9,6)
 Босния и Герцеговина 10,8 0(4,1 / 18,0) 4,4 0(1,9 / 7,1) 6,6 0(2,6 / 11,0) 8,3 0(3,4 / 13,5)
 Ботсвана 3,8 0(2,0 / 5,7) 12,6 0(6,2 / 19,5) 12,0 0(5,9 / 19,0) 20,2 0(7,8 / 35,5)
 Бразилия 5,8 0(2,5 / 9,4) 6,0 0(2,7 / 9,6) 6,2 0(2,9 / 9,7) 6,4 0(2,8 / 10,3)
 Бруней 6,4 0(5,2 / 7,7) 1,4 0(1,3 / 1,4) 4,5 0(2,8 / 6,1) 2,5 0(0,8 / 4,2)
 Буркина-Фасо 4,8 0(2,8 / 7,3) 16,5 0(10,1 / 25,1) 14,8 0(9,0 / 22,5) 14,4 0(6,5 / 24,5)
 Бурунди 23,1 0(12,5 / 34,1) 13,0 0(6,3 / 20,3) 14,8 0(7,7 / 22,7) 12,1 0(6,4 / 18,9)
 Бутан 17,8 0(11,2 / 23,1) 12,1 0(9,9 / 13,9) 11,9 0(9,2 / 14,1) 5,1 0(3,1 / 6,8)
 Вануату 7,0 0(3,3 / 10,8) 5,5 0(2,7 / 8,3) 21,0 0(9,0 / 33,1)
 Великобритания 6,2 0(2,6 / 9,8) 7,4 0(3,2 / 11,7) 7,6 0(3,7 / 11,6) 6,9 0(3,4 / 10,4)
 Венгрия 19,1 0(7,4 / 32,4) 15,7 0(6,9 / 25,8) 14,7 0(6,6 / 24,3) 11,8 0(5,5 / 19,1)
 Венесуэла 2,6 0(1,0 / 4,3) 3,1 0(1,1 / 5,4) 3,9 0(1,2 / 6,8) 2,1 0(0,7 / 3,7)
 Восточный Тимор 8,0 0(5,8 / 10,2) 9,4 0(5,6 / 13,2) 6,4 0(3,8 / 9,0) 4,5 0(2,4 / 6,7)
 Вьетнам 5,0 0(2,4 / 8,0) 7,2 0(3,4 / 11,3) 7,0 0(3,5 / 10,9) 7,2 0(4,2 / 10,6)
 Габон 8,2 0(4,5 / 12,1) 12,5 0(7,0 / 18,1) 9,9 0(4,4 / 15,5) 13,1 0(3,8 / 23,3)
 Гаити 2,8 0(2,4 / 3,3) 11,7 0(6,0 / 17,7) 12,2 0(6,4 / 18,5) 11,2 0(8,0 / 14,9)
 Гайана 44,2 0(22,1 / 70,8) 30,6 0(15,5 / 46,0) 30,3 0(14,3 / 46,6) 40,9 0(17,0 / 65,0)
 Гамбия 5,0 0(2,6 / 7,6) 11,6 0(7,7 / 15,5) 10,1 0(7,4 / 12,9) 9,6 0(6,2 / 13,3)
 Гана 3,1 0(2,2 / 4,2) 10,2 0(3,9 / 17,8) 8,6 0(2,9 / 15,6) 8,7 0(1,8 / 20,0)
 Гватемала 8,7 0(4,3 / 13,7) 2,7 0(1,5 / 4,2) 3,4 0(1,9 / 5,0) 6,2 0(2,5 / 10,3)
 Гвинея 4,7 0(2,4 / 7,1) 11,4 0(7,5 / 15,5) 10,7 0(8,7 / 12,9) 12,3 0(8,0 / 18,4)
 Гвинея-Бисау 4,7 0(2,4 / 7,2) 9,5 0(5,8 / 13,6) 7,3 0(6,0 / 8,8) 12,4 0(6,7 / 19,8)
 Германия 9,2 0(4,1 / 14,5) 9,1 0(4,5 / 13,9) 9,3 0(4,9 / 13,9) 8,3 0(3,9 / 12,8)
 Гондурас 5,5 0(2,8 / 8,3) 4,2 0(2,6 / 5,8) 3,3 0(1,6 / 5,1) 2,6 0(1,0 / 4,4)
 Гренада 0,4 0(0,5 / 0,0) 1,1 0(0,6 / 1,5) 0,6 0(0,7 / 0,5)
 Греция 3,8 0(1,3 / 6,3) 3,2 0(1,2 / 5,4) 3,6 0(1,5 / 5,8) 3,6 0(1,5 / 5,9)
 Грузия 3,2 0(1,0 / 5,7) 5,3 0(1,5 / 9,7) 6,7 0(1,9 / 12,2) 7,7 0(2,2 / 14,0)
 Дания 8,8 0(4,1 / 13,6) 9,1 0(4,7 / 13,5) 8,6 0(5,4 / 11,9) 7,6 0(4,2 / 11,1)
Демократическая Республика Конго Дем. Республика Конго 10,1 0(4,8 / 15,8) 12,2 0(7,3 / 17,3) 9,5 0(4,8 / 14,8) 12,4 0(5,0 / 20,7)
 Джибути 15,1 0(9,5 / 20,9) 10,8 0(6,5 / 15,4) 8,2 0(5,1 / 11,6) 11,9 0(7,6 / 16,3)
 Доминиканская Республика 4,1 0(2,1 / 6,1) 7,3 0(2,6 / 12,2) 10,2 0(3,2 / 17,5) 5,1 0(1,9 / 8,5)
 Египет 1,7 0(1,2 / 2,4) 3,1 0(1,8 / 4,5) 4,2 0(1,7 / 6,8) 3,4 0(2,2 / 4,7)
 Замбия 15,7 0(10,8 / 20,8) 11,2 0(5,0 / 18,2) 11,2 0(6,1 / 17,4) 14,4 0(5,3 / 25,7)
 Зимбабве 18,1 0(9,7 / 27,2) 18,0 0(10,3 / 26,9) 18,9 0(11,1 / 28,7) 23,6 0(13,5 / 37,8)
 Израиль 5,9 0(2,3 / 9,8) 5,4 0(2,3 / 8,7) 4,8 0(2,1 / 7,7) 5,2 0(2,1 / 8,3)
 Индия 21,1 0(16,4 / 25,8) 16,0 0(14,2 / 17,9) 16,7 0(14,7 / 18,8) 12,9 0(11,1 / 14,7)
 Индонезия 4,3 0(4,9 / 3,7) 3,0 0(1,6 / 4,5) 3,7 0(2,2 / 5,3) 2,6 0(1,2 / 4,0)
 Иордания 2,0 0(1,9 / 2,2) 3,9 0(2,4 / 5,3) 3,7 0(2,7 / 4,7) 2,0 0(0,9 / 3,0)
 Ирак 1,7 0(2,1 / 1,2) 4,1 0(3,5 / 4,8) 4,1 0(3,4 / 4,9) 4,7 0(2,4 / 7,3)
 Иран 5,2 0(3,6 / 6,7) 3,6 0(2,9 / 4,2) 4,0 0(3,0 / 4,9) 5,1 0(2,8 / 7,5)
 Ирландия 11,0 0(5,2 / 16,9) 11,1 0(4,2 / 18,0) 10,8 0(4,2 / 17,6) 8,9 0(3,6 / 14,3)
 Исландия 14,0 0(6,7 / 21,0) 11,8 0(6,3 / 17,2) 12,9 0(4,8 / 20,9) 11,2 0(3,5 / 18,7)
 Испания 5,1 0(2,2 / 8,2) 6,0 0(2,9 / 9,4) 5,7 0(3,0 / 8,7) 5,3 0(2,8 / 7,9)
 Италия 4,7 0(1,9 / 7,6) 5,4 0(2,2 / 8,7) 5,3 0(2,5 / 8,2) 4,3 0(2,1 / 6,7)
 Йемен 3,7 0(3,0 / 4,3) 9,4 0(6,2 / 12,6) 9,9 0(6,3 / 13,6) 7,1 0(5,3 / 9,0)
 Кабо-Верде 4,8 0(1,6 / 9,1) 11,9 0(7,0 / 18,5) 15,0 0(7,7 / 23,8) 15,2 0(5,1 / 27,4)
 Казахстан 23,8 0(9,3 / 40,6) 27,5 0(9,6 / 48,1) 25,2 0(8,5 / 44,2) 18,1 0(6,9 / 30,9)
 Камбоджа 9,4 0(6,5 / 12,6) 12,8 0(8,5 / 17,9) 5,9 0(3,2 / 9,0) 5,5 0(3,1 / 8,4)
 Камерун 7,0 0(3,4 / 10,9) 17,5 0(8,5 / 27,1) 19,6 0(12,4 / 27,2) 15,9 0(7,6 / 25,2)
 Канада 9,8 0(4,8 / 14,9) 10,4 0(5,6 / 15,3) 10,5 0(5,8 / 15,3) 10,3 0(5,4 / 15,3)
 Катар 4,6 0(1,2 / 5,7) 5,7 0(1,2 / 7,3) 5,7 0(1,1 / 7,1) 4,7 0(1,7 / 5,7)
 Кения 16,2 0(8,4 / 24,4) 10,5 0(4,5 / 17,1) 5,5 0(2,1 / 9,4) 11,0 0(5,3 / 18,1)
 Кипр 4,7 0(1,5 / 7,7) 3,9 0(1,0 / 6,7) 4,3 0(2,2 / 6,4) 3,2 0(1,1 / 5,3)
 Кыргызстан 9,2 0(4,5 / 14,2) 8,2 0(3,4 / 13,4) 8,8 0(3,5 / 14,5) 8,3 0(3,5 / 13,5)
 Кирибати 14,8 0(6,6 / 23,6) 15,3 0(5,5 / 26,0) 30,6 0(9,5 / 53,6)
 Китай 7,8 0(8,7 / 7,1) 8,5 0(9,5 / 7,7) 8,1 0(8,5 / 7,9) 6,7 0(8,3 / 7,9)
 КНДР 15,2 0(14,3 / 17,3) 10,8 0(8,2 / 15,2) 8,2 0(6,3 / 10,6)
 Колумбия 5,4 0(1,9 / 9,1) 6,0 0(2,1 / 10,1) 8,1 0(3,3 / 13,3) 3,7 0(1,7 / 6,0)
 Коморы 16,9 0(10,3 / 24,0) 12,3 0(8,0 / 17,2) 11,1 0(5,4 / 17,6) 8,5 0(5,8 / 11,3)
 Коста-Рика 6,7 0(2,2 / 11,2) 7,3 0(2,0 / 12,6) 7,5 0(2,3 / 12,8) 7,6 0(1,9 / 13,3)
 Кот-д’Ивуар 7,4 0(4,1 / 10,6) 27,2 0(14,4 / 38,8) 22,8 0(12,9 / 31,9) 15,7 0(5,0 / 25,7)
 Куба 11,4 0(4,5 / 18,5) 10,5 0(4,2 / 17,0) 10,0 0(4,0 / 16,3) 10,2 0(4,1 / 16,7)
 Кувейт 0,9 0(0,8 / 1,0) 4,1 0(2,1 / 5,7) 2,2 0(1,7 / 2,5) 2,7 0(0,7 / 3,8)
 Лаос 8,8 0(6,6 / 11,2) 14,0 0(9,9 / 18,5) 9,3 0(6,1 / 12,8) 6,0 0(3,5 / 8,6)
 Латвия 16,2 0(4,3 / 30,7) 17,4 0(4,8 / 31,9) 17,3 0(5,3 / 30,9) 16,1 0(4,6 / 29,0)
 Лесото 6,1 0(3,4 / 9,2) 13,6 0(8,2 / 19,9) 28,5 0(32,1 / 22,5) 87,5 (34,6 / 146,9)
 Либерия 4,3 0(2,0 / 6,8) 10,3 0(4,9 / 16,1) 12,9 0(12,6 / 13,2) 7,4 0(5,5 / 9,4)
 Ливан 0,9 0(0,6 / 1,2) 3,1 0(2,0 / 4,0) 3,3 0(2,3 / 4,2) 2,8 0(1,7 / 3,9)
 Ливия 1,8 0(1,4 / 2,2) 6,0 0(2,8 / 9,2) 4,6 0(2,1 / 7,1) 4,5 0(2,9 / 6,1)
 Литва 28,2 0(8,4 / 51,0) 26,1 0(8,1 / 47,1) 28,8 0(8,9 / 51,5) 20,2 0(6,2 / 36,1)
 Люксембург 8,7 0(4,4 / 13,0) 8,5 0(5,2 / 11,6) 11,6 0(5,7 / 17,4) 8,6 0(5,4 / 11,8)
 Маврикий 8,0 0(2,9 / 13,2) 8,8 0(3,7 / 14,0) 8,1 0(4,3 / 12,1) 8,8 0(2,5 / 15,0)
 Мавритания 2,9 0(1,5 / 4,5) 9,8 0(5,7 / 14,5) 7,4 0(3,5 / 11,9) 5,5 0(3,9 / 7,4)
 Мадагаскар 11,0 0(6,9 / 15,2) 8,0 0(3,9 / 12,5) 7,0 0(3,7 / 10,6) 9,2 0(5,4 / 13,3)
 Малави 16,0 0(8,9 / 23,9) 10,8 0(4,8 / 18,0) 7,6 0(3,2 / 13,3) 10,6 0(3,3 / 20,0)
 Малайзия 3,0 0(1,5 / 4,7) 6,5 0(3,4 / 9,5) 6,1 0(3,6 / 8,7) 5,8 0(2,4 / 9,0)
 Мали 4,8 0(2,7 / 7,2) 10,5 0(6,7 / 14,5) 8,9 0(4,8 / 13,5) 8,0 0(5,7 / 10,5)
 Мальдивы 6,4 0(4,9 / 7,8) 11,0 0(8,9 / 13,1) 3,0 0(1,8 / 4,0) 2,8 0(0,9 / 4,1)
 Мальта 6,0 0(0,7 / 11,1) 5,0 0(2,0 / 8,2) 7,0 0(3,2 / 10,8) 5,3 0(2,3 / 8,4)
 Марокко 5,3 0(1,2 / 9,9) 5,2 0(3,5 / 7,0) 3,1 0(3,7 / 2,5) 7,3 0(4,7 / 10,1)
 Мексика 4,2 0(1,7 / 7,1) 5,0 0(2,1 / 8,1) 5,6 0(2,4 / 9,0) 5,3 0(2,2 / 8,7)
 Микронезия 11,2 0(6,7 / 15,7) 11,6 0(6,4 / 16,7) 29,0 0(13,2 / 44,3)
 Мозамбик 27,4 0(21,1 / 34,2) 12,9 0(6,7 / 20,5) 8,5 0(4,2 / 14,0) 23,2 0(8,9 / 42,6)
 Молдавия 13,7 0(4,8 / 24,1) 12,5 0(3,9 / 22,3) 14,0 0(4,5 / 24,9) 12,2 0(3,3 / 22,1)
 Монголия 9,8 0(3,7 / 16,3) 28,1 0(9,2 / 48,2) 13,4 0(3,9 / 23,4) 18,0 0(5,6 / 31,1)
 Мьянма 13,1 0(10,3 / 16,5) 4,5 0(3,3 / 5,9) 8,0 0(9,6 / 6,3) 3,0 0(1,1 / 5,1)
 Намибия 2,7 0(1,4 / 4,4) 10,4 0(5,5 / 16,4) 11,8 0(5,1 / 19,8) 13,5 0(4,4 / 24,9)
 Непал 24,9 0(20,0 / 30,1) 7,2 0(6,2 / 8,2) 10,1 0(8,5 / 11,9) 9,8 0(2,9 / 18,6)
 Нигер 3,5 0(1,9 / 5,3) 8,5 0(5,5 / 11,5) 9,1 0(6,7 / 11,6) 10,1 0(6,4 / 14,1)
 Нигерия 6,5 0(2,9 / 10,3) 15,1 0(9,9 / 20,3) 17,5 0(17,6 / 17,2) 6,9 0(3,8 / 10,1)
 Нидерланды 8,2 0(4,8 / 11,7) 9,4 0(6,0 / 12,9) 9,7 0(6,4 / 12,9) 9,3 0(6,1 / 12,5)
 Никарагуа 10,0 0(4,9 / 15,4) 9,8 0(4,2 / 15,9) 11,9 0(5,1 / 19,3) 4,7 0(1,9 / 7,8)
 Новая Зеландия 9,6 0(5,0 / 14,4) 12,3 0(6,3 / 18,7) 11,6 0(6,2 / 17,3) 10,3 0(5,4 / 15,4)
 Норвегия 9,1 0(5,2 / 13,0) 9,3 0(5,7 / 12,9) 10,2 0(7,0 / 13,3) 9,9 0(6,3 / 13,4)
 ОАЭ 3,2 0(1,7 / 3,9) 2,8 0(0,9 / 3,6) 2,7 0(0,8 / 3,5) 5,2 0(2,6 / 6,3)
 Оман 1,0 0(0,6 / 1,2) 4,8 0(1,3 / 6,4) 3,6 0(1,0 / 5,0) 4,5 0(1,1 / 6,4)
 Пакистан 9,3 0(9,6 / 9,1) 2,5 0(2,4 / 2,5) 3,1 0(3,2 / 3,1) 9,8 0(4,8 / 14,6)
 Панама 4,7 0(1,3 / 8,1) 5,6 0(1,1 / 10,1) 4,0 0(1,4 / 6,7) 2,9 0(1,0 / 4,8)
 Папуа — Новая Гвинея 12,4 0(9,1 / 15,9) 11,9 0(5,9 / 18,1) 7,0 0(3,8 / 10,1) 3,6 0(1,9 / 5,2)
 Парагвай 6,1 0(3,2 / 9,1) 9,9 0(6,1 / 13,7) 9,6 0(6,3 / 12,9) 6,2 0(3,3 / 9,0)
 Перу 3,2 0(2,1 / 4,4) 6,0 0(2,9 / 9,2) 5,1 0(2,7 / 7,6) 2,7 0(1,4 / 4,1)
 Польша 16,6 0(3,8 / 30,5) 18,5 0(4,9 / 32,7) 13,1 0(3,3 / 23,5) 9,3 0(2,4 / 16,5)
 Португалия 8,2 0(3,5 / 13,6) 8,5 0(3,7 / 14,3) 8,6 0(3,8 / 14,3) 7,2 0(3,5 / 11,6)
 Республика Конго 9,6 0(4,6 / 14,7) 11,9 0(6,1 / 17,9) 9,5 0(5,3 / 14,2) 11,6 0(6,1 / 18,3)
 Республика Корея 28,9 0(18,0 / 41,7) 24,1 0(13,4 / 36,1) 21,4 0(12,5 / 31,4) 21,2 0(13,4 / 29,7)
 Россия 19,5 0(6,2 / 35,1) 17,9 0(5,6 / 32,2) 27,5 0(7,9 / 49,9) 21,6 0(7,2 / 38,2)
 Руанда 11,9 0(7,2 / 17,1) 12,6 0(3,5 / 24,3) 11,2 0(6,2 / 17,2) 9,5 0(5,0 / 14,8)
 Румыния 10,5 0(2,9 / 18,4) 9,2 0(2,5 / 16,4) 9,1 0(2,5 / 16,2) 7,3 0(2,4 / 12,6)
 Сальвадор 13,6 0(5,7 / 23,5) 11,0 0(4,4 / 19,2) 13,9 0(4,4 / 25,3) 6,1 0(2,1 / 11,1)
 Самоа 7,0 0(2,8 / 11,4) 5,5 0(2,2 / 8,9) 14,6 0(7,8 / 20,9)
 Сан-Томе и Принсипи 2,6 0(1,7 / 3,6) 3,1 0(2,1 / 4,2) 2,2 0(1,2 / 3,3)
 Саудовская Аравия 0,4 0(0,2 / 0,6) 3,9 0(2,2 / 5,5) 3,4 0(1,7 / 4,6) 5,4 0(1,9 / 7,8)
 Северная Македония 5,2 0(3,2 / 7,3) 6,4 0(3,1 / 9,9) 6,2 0(3,0 / 9,7) 7,2 0(3,5 / 11,0)
 Сейшельские Острова 8,7 0(1,9 / 15,7) 8,5 0(2,1 / 15,1) 7,7 0(1,3 / 14,0)
 Сенегал 5,4 0(2,8 / 8,6) 11,8 0(5,2 / 20,2) 12,1 0(5,4 / 20,8) 11,0 0(5,2 / 18,5)
 Сент-Винсент и Гренадины 2,6 0(0,4 / 4,9) 2,7 0(1,1 / 4,3) 2,4 0(0,7 / 1,3)
 Сент-Люсия 6,7 0(1,6 / 12,0) 7,3 0(2,1 / 12,9) 6,9 0(1,5 / 12,5)
 Сербия 12,4 0(5,8 / 19,9) 18,5 0(5,5 / 19,5) 10,6 0(5,2 / 16,8) 7,9 0(3,9 / 12,2)
 Сингапур 7,4 0(5,3 / 9,8) 8,6 0(5,5 / 11,9) 7,6 0(5,2 / 10,2) 9,7 0(6,4 / 12,7)
 Сирия 0,4 0(0,2 / 0,7) 3,2 0(1,2 / 5,2) 2,4 0(1,1 / 3,8) 2,1 0(0,8 / 3,5)
 Словакия 10,1 0(2,5 / 18,5) 9,9 0(2,5 / 18,1) 10,1 0(2,6 / 18,4) 9,3 0(2,6 / 16,7)
 Словения 12,4 0(4,4 / 20,8) 15,0 0(6,0 / 24,5) 14,8 0(5,8 / 24,3) 14,0 0(5,5 / 22,7)
 Соломоновы Острова 10,6 0(7,2 / 13,9) 9,4 0(5,0 / 13,7) 6,1 0(3,4 / 8,8) 17,4 0(2,4 / 32,2)
 Сомали 12,4 0(6,8 / 18,1) 8,6 0(4,8 / 12,7) 8,3 0(5,4 / 11,4) 14,7 0(7,1 / 22,8)
 Судан 17,2 0(11,5 / 23,0) 11,4 0(6,3 / 16,6) 9,5 0(4,5 / 14,5) 4,8 0(3,3 / 6,3)
 Суринам 27,8 0(11,9 / 44,5) 26,9 0(12,6 / 41,6) 24,4 0(11,4 / 38,0) 25,9 0(11,8 / 41,3)
 США 12,1 0(5,2 / 19,4) 12,6 0(5,8 / 19,5) 13,3 0(6,3 / 20,5) 14,5 0(6,8 / 22,4)
 Сьерра-Леоне 7,7 0(4,5 / 11,0) 22,1 0(14,7 / 29,7) 15,7 0(13,9 / 17,4) 11,3 0(8,2 / 14,8)
 Таджикистан 4,2 0(2,8 / 5,7) 4,9 0(2,5 / 7,2) 3,4 0(1,8 / 5,0) 5,3 0(3,4 / 7,4)
 Таиланд 11,4 0(4,5 / 19,1) 12,7 0(7,7 / 18,2) 13,1 0(4,9 / 21,7) 8,0 0(2,3 / 13,9)
 Танзания 24,9 0(18,3 / 31,6) 11,0 0(5,8 / 16,5) 9,5 0(5,3 / 14,2) 8,2 0(3,7 / 13,5)
 Того 5,5 0(2,8 / 8,5) 15,4 0(8,7 / 23,1) 16,3 0(10,7 / 22,3) 14,8 0(6,5 / 24,0)
 Тонга 4,1 0(3,3 / 5,1) 4,0 0(2,9 / 5,2) 4,4 0(2,9 / 5,9)
 Тринидад и Тобаго 13,0 0(6,2 / 20,4) 13,2 0(4,5 / 22,4) 12,8 0(4,4 / 21,7) 8,3 0(3,7 / 13,1)
 Тунис 2,4 0(1,4 / 3,4) 5,4 0(4,1 / 6,7) 3,3 0(2,2 / 4,4) 3,2 0(1,8 / 4,6)
 Туркменистан 19,6 0(7,5 / 32,5) 10,3 0(5,2 / 15,8) 7,5 0(3,8 / 11,6) 6,1 0(2,9 / 9,4)
 Турция 7,9 0(4,2 / 11,8) 8,6 0(4,7 / 12,6) 7,2 0(3,3 / 11,3) 2,3 0(1,2 / 3,6)
 Уганда 19,5 0(12,3 / 26,9) 12,6 0(7,6 / 18,3) 20,2 0(19,2 / 21,1) 10,4 0(3,7 / 19,4)
 Узбекистан 8,5 0(4,1 / 13,2) 9,2 0(5,2 / 13,6) 7,4 0(4,5 / 10,4) 8,3 0(4,9 / 11,8)
 Украина 16,8 0(5,3 / 30,3) 16,6 0(6,2 / 28,7) 19,0 0(5,1 / 35,2) 17,7 0(4,7 / 32,7)
 Уругвай 12,1 0(5,2 / 20,0) 15,2 0(6,3 / 25,2) 17,4 0(7,0 / 28,9) 18,8 0(7,7 / 31,1)
 Фиджи 7,3 0(4,1 / 10,6) 8,9 0(4,3 / 13,5) 5,6 0(2,5 / 8,9) 9,5 0(6,0 / 13,1)
 Филиппины 2,9 0(1,2 / 4,8) 3,8 0(1,9 / 5,8) 3,8 0(2,3 / 5,4) 2,5 0(1,3 / 3,9)
 Финляндия 14,8 0(7,5 / 22,2) 14,2 0(7,2 / 21,4) 12,4 0(5,7 / 19,0) 13,4 0(6,8 / 20,1)
 Франция 12,3 0(6,0 / 19,3) 12,3 0(5,9 / 19,0) 12,5 0(6,7 / 18,5) 9,7 0(4,5 / 15,2)
 Хорватия 11,6 0(4,5 / 19,8) 12,1 0(5,7 / 19,2) 12,3 0(5,9 / 19,7) 11,0 0(5,1 / 17,7)
 ЦАР 9,5 0(5,3 / 14,1) 19,6 0(9,3 / 30,3) 12,1 0(6,4 / 18,7) 23,0 0(9,3 / 39,6)
 Чад 4,7 0(2,3 / 7,4) 14,2 0(7,9 / 20,9) 15,7 0(14,2 / 17,1) 13,2 0(6,9 / 20,21)
 Черногория 15,3 0(6,4 / 24,7) 8,7 0(5,3 / 12,4) 7,7 0(3,5 / 12,3) 16,2 0(7,9 / 25,4)
 Чехия 12,5 0(3,9 / 21,5) 10,6 0(3,9 / 17,7) 10,6 0(4,0 / 17,7) 9,5 0(3,8 / 15,4)
 Чили 12,2 0(5,8 / 19,0) 10,7 0(2,9 / 19,1) 10,0 0(4,1 / 16,3) 8,0 0(3,0 / 13,4)
 Швейцария 9,2 0(5,1 / 13,6) 10,7 0(6,0 / 15,5) 11,4 0(6,9 / 16,1) 9,8 0(5,7 / 14,2)
