SsangYong Chairman
SsangYong Chairman | |
---|---|
Общие данные | |
Производитель | SsangYong |
Годы производства | 1997—2017 |
Класс | Представительский |
Дизайн и конструкция | |
Тип кузова | 4‑дв. седан (5‑мест.) |
Компоновка | переднемоторная, заднеприводная |
Колёсная формула | 4 × 2 |
На рынке | |
Похожие модели | Hyundai Equus, Toyota Crown Majesta, Lincoln MKS |
Сегмент | F-сегмент |
Медиафайлы на Викискладе |
SsangYong Chairman — полноразмерный седан, выпускавшийся южнокорейским автопроизводителем SsangYong с 1997 по 2017 годы. У автомобиля также есть удлиненная версия — лимузин. Первое поколение — Chairman H — производилось до 2014 года, в 2008 году появилось второе поколение Chairman W.
Автомобиль впервые начал производиться в 1997 году для южнокорейского рынка. Его производитель, SsangYong, уже давно производил внедорожники и кроссоверы, но Chairman был его первым седаном[1]. Chairman 1-го поколения был построен на платформе Mercedes-Benz E-класс (известный как W124) 1984 года), однако экстерьер был переделан таким образом, что напоминал Mercedes-Benz S-класс (известный как W140 1990-х годов).
Первое поколение[править | править код]
Chairman H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | SsangYong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1997—2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | FSO, Варшава, Польша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения |
Daewoo Chairman Pyeonghwa Zunma (в Северной Корее) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | Mercedes-Benz W124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-ст. АКПП (5G-Tronic) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 5135 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1825 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1465 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2900 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | Mercedes-Benz W124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Chairman H в целом сохранил те же экстерьер, интерьер, двигатель, трансмиссию и особенности, что и предыдущие модели SsangYong. В 2003 году Chairman получил рестайлинг передней решетки радиатора, передних и задних фар и улучшенный интерьер. В 2005 году Chairman H (хоть он и был разработан на основе Mercedes-Benz W124 1995 года) имел много новшеств для автомобиля того времени и той цены, в том числе: держатели с подогревом и охлаждением стаканов, задние парковочные датчики, датчики дождя, антиблокировочную систему тормозов, электронный контроль устойчивости и противобуксовочную систему, подсвеченные надписи «Chairman» и задние сиденья с индивидуальным электрическим управлением; рулевое колесо могло автоматически двигаться вслед за сиденьем водителя.
Chairman H очень плохо продавался за пределами Кореи, в основном из-за плохих отзывов и отсутствия дилеров SsangYong. Это было частично устранено путём маркировки автомобилей логотипом и типичной решеткой Daewoo в некоторых странах.
В 2011 году Chairman H был вновь переработан, сохраняя при этом дизайн Mercedes-Benz. В марте 2012 года состоялась казахстанская презентация данной модели казахстанской же сборки, собираемой в городе Костанай[2]. В январе 2015 года информация об автомобиле исчезла с официального сайта компании. Всего к 2014 году было продано 1718 автомобилей.
-
Chairman до фейслифтинга
-
Обновленный Chairman
-
Daewoo Chairman
Второе поколение[править | править код]
Chairman W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | SsangYong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2008—2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | Roewe 950 (В Китае) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина |
5135 мм Лимузин: 5435 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1895 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1505 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 175 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база |
2970 мм Лимузин: 3270 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1590 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1600 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса |
1904 кг, 1906 кг (CW 600) 1913 кг (CW 700) 2035 кг (CW 700L — лимузин) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса |
2490 кг Лимузин: 2590 кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 83 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
В 2008 SsangYong разработал свой новый флагманский Chairman W. Он был разработан на основе концепт-кара SsangYong WZ. «W» означает «World Class». Chairman W предлагался в шести версиях с двумя двигателями, а также лимузин-версии с дополнительным 4-AWD Tronic (Mercedes-Benz 4Matic). XGi360 имеет электронную систему пневматической подвески с отскоком катушки, которая помогает уменьшить шум и вибрацию, а также расширенное заднее пространство для пассажира, дисплеи для управления развлекательной системой автомобиля, подобно системе MyGIG от Chrysler.
Chairman W был первым корейским представительским седаном с приводом на все четыре колеса.
-
Chairman сзади до фейслифтинга...
-
... и после.
Примечания[править | править код]
- ↑ Мерседес из страны Утренней Свежести. (3 февраля 2011). Дата обращения: 11 мая 2012. Архивировано из оригинала 2 сентября 2012 года.
- ↑ Назарбаев запретил покупать для чиновников «Мерседесы» . Дата обращения: 3 июля 2012. Архивировано 10 ноября 2012 года.
Ссылки[править | править код]
Для улучшения этой статьи желательно:
|