ЗАЗ-1105 «Дана»
ЗАЗ-1105 «Дана» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | ЗАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1994—1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | ЗАЗ (Запорожье) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | «Дана» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 5‑дв. универсал (4‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | ЗАЗ-1102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
механическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 3825[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1578 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1425 (с поднятой задней дверью - 1900)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 156 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2320[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1306 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1314 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 790 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | ЛуАЗ-1301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 400 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 39 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАЗ-1105 «Дана» — украинский переднеприводной автомобиль с кузовом универсал на базе ЗАЗ-1102 «Таврия».
История[править | править код]
В марте 1989 года о разработке пятидверной модели ЗАЗ-1105 на базе ЗАЗ-1102 сообщил первый заместитель министра автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения В. П. Морозов[2].
В первом полугодии 1991 года построенный пятидверный вариант ЗАЗ-1102 с кузовом «универсал» прошёл испытания в большой дозвуковой аэродинамической трубе института механики МГУ[3].
В соответствии с 12-м пятилетним планом развития народного хозяйства СССР серийное производство модели планировалось начать в 1992 году, но после распада СССР в условиях разрыва хозяйственных связей и экономического кризиса 1990-х годов положение завода осложнилось и выпуск ЗАЗ-1105 был освоен в 1994 году. В условиях нехватки денежных средств завод начал использовать самые дешёвые комплектующие, что привело к снижению эксплуатационной надёжности автомашин в сравнении с ЗАЗ-1102 советского производства; ухудшилось также качество сборки[4][5] (в частности, имели место проблемы с герметизацией кузова)[6][7]
В 1997 году выпуск машины был прекращён.
Описание[править | править код]
Автомобиль ЗАЗ-1105 имеет пятидверный кузов, отличающийся от кузова ЗАЗ-1102 скруглённым капотом, изменённой внешней формой боковины и заднего бампера, удлинённой задней частью кузова, изменённым остеклением, новой задней дверью и задними фонарями. В результате, по сравнению с «Таврией» у «Даны» были улучшены аэродинамические показатели кузова (Cx = 0,37 против 0,39 в «Таврии»)[1].
Была изменена конструкция крыши: в отличие от ЗАЗ-1102, по краям крыши нет желобков-водостоков (предназначавшихся также для крепления верхнего багажника)[1][7].
Стандартный салон комплектации — «Таврия-люкс». Также были установлены нескладные передние сидения, изменённая приборная панель (с вольтметром, эконометром и дополнительными контрольными лампами) и новое рулевое колесо с ободом меньшего диаметра[1].
В сравнении с ЗАЗ-1102, масса автомашины увеличилась на 70 кг[7].
Грузоподъёмность — 200 кг (с пятью пассажирами).
Двигатель[править | править код]
Для автомобиля планировался двигатель МеМЗ-310 объёмом 1250 см³ и мощностью 60 л. с. при 5000 об/мин. Однако двигатель не был запущен в серию.
«Дану» комплектовали двигателями от «Таврии» МеМЗ-245 и ВАЗ-2108[5].
Модификации и комплектации[править | править код]
- ЗАЗ-1125 — модификация отличающаяся от базовой модели 1105 силовой установкой из двигателя и 4-ступенчатой КПП типа ВАЗ-2108.
- ЗАЗ-110520 — экспортный вариант с правым рулём, также оснащаемый системой впрыска топлива фирмы «Сименс».
- ЗАЗ-110540 — модификация с системой впрыска топлива фирмы «Сименс».
- ЗАЗ-110550 — коммерческий пикап на базе элементов кузова ЗАЗ-1105. Открытая грузовая платформа оснащалась также матерчатым тентом или пластиковой надстройкой превращавшей его в фургон. «Пикап» производился до 2010 года.
Соответствие коммерческих названий заводским индексам моделей:
Название в торговой сети | Заводской (конструкторский) индекс модели |
---|---|
1105 «Люкс» | 1105 0000010 |
Примечания[править | править код]
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Леонид Сапожников. Запорожская "пятёрка" // журнал "За рулём", № 8, 1994. стр. 4-5 и 62
- ↑ "С конвейера ЗАЗа пошла "Таврия-1102". А сейчас ведётся активная работа над пятидверной моделью ЗАЗ-1105"
Автомобиль: спрос и предложение // газета "Правда", № 90 (25808) от 31 марта 1989. стр. 3 - ↑ канд. техн. н. А. Н. Евграфов, О. Х. Папашев, И. Б. Гальчинский, Г. А. Романенко. Аэродинамическое проектирование АТС // журнал «Автомобильная промышленность», № 6, 1991. стр. 14-16
- ↑ Леонид Сапожников. ЗАЗ-1105 // журнал "За рулём", № 9, 1995. стр. 48
- ↑ 1 2 Леонид Сапожников. Опыт эксплуатации ЗАЗ-1105 // журнал "За рулём", № 9, 1996. стр. 109
- ↑ Леонид Сапожников. "Таврия-Дана" // журнал "За рулём", № 3, 1998. стр. 133
- ↑ 1 2 3 Леонид Сапожников. "Таврия-Дана" // журнал "За рулём", № 8, 1998. стр. 170
Литература[править | править код]
- Подготовил к выпуску инженер Г. В. Чуйко. Ответственный редактор — главный конструктор АО «АвтоЗАЗ» О. Х. Папашев. Автомобиль ЗАЗ-110550 Пикап // Акционерное общество «АвтоЗАЗ» Запорожский автомобильный завод. Руководство по эксплуатации автомобилей «Таврия» 1102-3902004. — Днепропетровск: «Січ», 1995. — С. 136.
Ссылки[править | править код]
Для улучшения этой статьи желательно:
|
Это заготовка статьи об автомобилях. Помогите Википедии, дополнив её. |