ГАЗ-63
ГАЗ-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | ГАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1948—1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | ГАЗ (Горький, СССР) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | грузовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, полноприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 5525 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 2200 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 2250 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 270 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 3300 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1600 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1590 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 3200 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса | 5350 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 65 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | ГАЗ-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 2000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 90+105 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
ГАЗ-63 — советский среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости с колёсной формулой 4 × 4, грузоподъёмностью две тонны.
Особенности конструкции[править | править код]
Автомобиль имел рамную конструкцию, полный привод с отключаемым передним мостом (два карданных вала к ведущим мостам и промежуточный между коробкой передач и раздаточной коробкой), короткие свесы и односкатные колёса с регулируемым внутренним давлением[источник не указан 301 день].
Автомобильные шины размером 280—457 мм позволяли при движении по снежной целине или заболоченной местности кратковременно снижать давление до 0,7 кг/см2. При этом скорость движения автомобиля не должна была превышать 10 км/ч. Ресурс шин при такой езде не превышал 150 км (при эксплуатации с нормальным давлением 2,8 кг/см2 гарантийный пробег шин составляет 10 тыс. км). Компрессор, разумеется, отсутствовал. Для подкачки шин в полевых условиях применялось устройство, вворачиваемое в двигатель вместо одной из свечей зажигания. Двигатель запускался и работал на пяти цилиндрах, поршень одного из цилиндров накачивал воздух в шины. Не следует думать, что в шины поступала бензиновоздушная смесь. Впускной воздушный клапан устройства обладал значительно меньшим сопротивлением, чем впускной коллектор и карбюратор с инерционно-масляным воздухоочистителем[1].
Примечания[править | править код]
- ↑ Автомобиль ГАЗ-63, инструкция по эксплуатации.
Ссылки[править | править код]
- Государственный научно-исследовательский институт автомобильного хозяйства НИИАТ. Краткий автомобильный справочник / Н. Н. Аникушин. — Москва: Транспорт, 1983. — С. 205. — 223 с.
- Автомобили, представленные в 1948 году
- Автомобили 1940-х годов
- Автомобили 1950-х годов
- Автомобили 1960-х годов
- Автомобили с переднемоторной, полноприводной компоновкой
- Колёсная формула 4×4
- Автомобили по алфавиту
- Автомобили Горьковского автомобильного завода
- Грузовые автомобили военного назначения
- Грузовые автомобили СССР
- Грузовые автомобили