Иж-27175
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 июля 2023 года; проверки требует 1 правка.
Иж-27175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | ИжАвто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2005—2012[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | ИжАвто (Ижевск, Россия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | малый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова |
2‑дв. фургон (2‑мест.) 2‑дв. пикап (2‑мест.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | ВАЗ-2107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | задний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-ступенчатая механическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4300 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1660 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1810 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1321 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1365 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | ЗАЗ Lanos Pick-up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 575 кг[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 50 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lada Largus F-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Иж-27175 — грузо-пассажирский автомобиль, созданный на основе кузова семейства моделей ВАЗ-2105, 2107, 2104. Выпускался с 2005[3] по 17 сентября 2012 года.
Большой процент использования деталей и узлов, унифицированных с продукцией ПАО «АвтоВАЗ», позволил сделать автомобиль надёжным, простым в обслуживании и дешёвым в эксплуатации. Для повышения износостойкости покрытия окраска кузова Иж-27175 производится с использованием процесса катафореза.[4]
Двигатели[править | править код]
- 2103 — 1,5 л, 8 кл., карбюратор. Устанавливался до 2006 г.
- 2106 — 1,6 л, 8 кл., карбюратор. Устанавливался до 2006 г.
- 21067-10 — 1,6 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-2. Устанавливался с 2006 до 2007 г.
- 21067-20 — 1,6 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-3. Устанавливался с 2007 до 2009 г.
- 21067 — 1,6 л, 8 кл., инжектор, Евро-3. Устанавливался с 2009 и до снятия с производства.
См. также[править | править код]
- Богдан-2310 — пикап, производимый на территории Украины на базе ВАЗ-2110
- Богдан-2312 — грузовик, производимый на территории Украины на базе ВАЗ-2110
- Вазинтерсервис
- Москвич-2335 — фургон производства АЗЛК.
Примечания[править | править код]
- ↑ Lenta.ru: Авто: "АвтоВАЗ" завершил выпуск последней "классической" модели . Дата обращения: 17 сентября 2012. Архивировано 12 июля 2015 года.
- ↑ Характеристики Иж-27175 . Дата обращения: 15 марта 2010. Архивировано 2 сентября 2011 года.
- ↑ Зарулем.рф: Ижевский автозавод начал выпуск новой модели . Дата обращения: 27 ноября 2016. Архивировано 27 ноября 2016 года.
- ↑ ИЖ-27175 - пятьдесят на пятьдесят от «Жигулей» и «Оды» . www.gruzovikpress.ru. Дата обращения: 10 августа 2020. Архивировано 25 сентября 2020 года.
Это заготовка статьи об автомобилях. Помогите Википедии, дополнив её. |
Ссылки[править | править код]